서울특별시 용산구 대우월드마크용산 아파트 전세 실거래가 정보
기간: 2024년 01월 ~ 2025년 02월
거래년월 | 가격 (만 원) | 면적 (m²) | 층 |
---|---|---|---|
2024년 9월 | 115,000 | 133.085 | 13 |
2023년 9월 | 82,000 | 114.676 | 5 |
2022년 9월 | 110,000 | 133.085 | 14 |
2022년 8월 | 120,000 | 133.085 | 13 |
2022년 8월 | 102,900 | 141.945 | 29 |
2022년 7월 | 97,000 | 133.085 | 26 |
2021년 12월 | 89,000 | 96.645 | 21 |
2021년 11월 | 10,000 | 96.645 | 27 |
2021년 7월 | 84,000 | 133.085 | 11 |
2021년 5월 | 93,000 | 107.626 | 6 |
2020년 11월 | 75,000 | 107.626 | 20 |
2020년 9월 | 70,000 | 96.645 | 14 |
2020년 8월 | 95,000 | 133.085 | 14 |
2020년 7월 | 99,000 | 166.37 | 34 |
2020년 7월 | 90,000 | 140.342 | 35 |
2020년 5월 | 63,000 | 96.645 | 23 |
2019년 7월 | 75,000 | 133.085 | 4 |
2019년 3월 | 67,000 | 96.645 | 25 |
2019년 2월 | 70,000 | 107.626 | 4 |
2019년 1월 | 75,000 | 114.676 | 16 |
2018년 12월 | 70,000 | 107.626 | 16 |
2018년 10월 | 76,000 | 133.085 | 25 |
2018년 10월 | 72,000 | 107.626 | 20 |
2018년 9월 | 87,000 | 140.342 | 31 |
2018년 7월 | 65,000 | 96.645 | 26 |
2018년 4월 | 62,000 | 96.645 | 20 |
2018년 3월 | 70,000 | 107.626 | 12 |
2018년 3월 | 60,000 | 107.626 | 9 |
전용면적별 실거래가 차트
- 서울특별시 용산구 64 아파트의 전용면적 별 전세실거래가 차트입니다.
- 조회기간: 2024년 01월 ~ 2025년 02월