서울특별시 마포구 래미안밤섬리베뉴 Ⅰ 아파트 전세 실거래가 정보
기간: 2023년 01월 ~ 2024년 11월
거래년월 | 가격 (만 원) | 면적 (m²) | 층 |
---|---|---|---|
2024년 9월 | 95,000 | 84.99 | 10 |
2024년 9월 | 104,000 | 84.99 | 16 |
2024년 9월 | 100,000 | 84.99 | 4 |
2024년 9월 | 100,000 | 84.99 | 4 |
2024년 7월 | 95,000 | 84.99 | 14 |
2024년 7월 | 90,000 | 84.99 | 4 |
2024년 6월 | 80,000 | 84.99 | 3 |
2024년 5월 | 95,000 | 84.99 | 16 |
2024년 4월 | 70,000 | 59.99 | 13 |
2024년 2월 | 85,000 | 84.99 | 13 |
2024년 2월 | 76,400 | 84.99 | 4 |
2023년 12월 | 88,000 | 84.99 | 16 |
2023년 11월 | 80,000 | 84.99 | 8 |
2023년 11월 | 75,000 | 59.99 | 21 |
2023년 11월 | 72,000 | 59.99 | 14 |
2023년 11월 | 73,000 | 59.99 | 14 |
2023년 9월 | 5,992 | 35.01 | 1 |
2023년 8월 | 88,000 | 84.99 | 9 |
2023년 8월 | 87,000 | 84.99 | 16 |
2023년 7월 | 80,000 | 84.99 | 4 |
2023년 7월 | 69,000 | 59.99 | 20 |
2023년 6월 | 80,000 | 84.99 | 5 |
2023년 6월 | 89,000 | 84.99 | 16 |
2023년 6월 | 77,000 | 84.99 | 2 |
2023년 4월 | 130,000 | 121.4 | 18 |
2023년 4월 | 85,000 | 84.99 | 11 |
2023년 4월 | 85,000 | 84.99 | 11 |
2023년 3월 | 70,000 | 84.99 | 7 |
2023년 3월 | 75,000 | 84.99 | 2 |
2023년 3월 | 62,000 | 59.99 | 6 |
2023년 3월 | 7,583 | 39.19 | 2 |
2023년 3월 | 91,000 | 84.99 | 19 |
2023년 2월 | 72,765 | 84.99 | 4 |
2023년 2월 | 80,000 | 84.99 | 9 |
2023년 2월 | 125,000 | 121.4 | 14 |
2023년 2월 | 90,000 | 84.99 | 8 |
2023년 2월 | 70,000 | 84.99 | 7 |
2023년 1월 | 75,000 | 84.99 | 22 |
2023년 1월 | 7,750 | 41.42 | 3 |
2023년 1월 | 94,000 | 84.99 | 13 |
2023년 1월 | 70,000 | 84.99 | 6 |
2022년 12월 | 67,000 | 84.99 | 8 |
2022년 11월 | 133,000 | 121.4 | 11 |
2022년 11월 | 82,000 | 59.99 | 18 |
2022년 11월 | 70,000 | 59.99 | 14 |
2022년 11월 | 100,000 | 84.99 | 19 |
2022년 10월 | 84,000 | 84.99 | 14 |
2022년 10월 | 130,000 | 125.31 | 14 |
2022년 8월 | 86,100 | 84.99 | 14 |
2022년 7월 | 74,700 | 84.99 | 7 |
2022년 7월 | 81,900 | 84.99 | 2 |
2022년 7월 | 79,800 | 84.99 | 2 |
2022년 6월 | 63,000 | 59.99 | 14 |
2022년 6월 | 66,150 | 59.99 | 11 |
2022년 5월 | 73,500 | 84.99 | 3 |
2022년 2월 | 105,000 | 84.99 | 2 |
2022년 2월 | 113,000 | 84.99 | 18 |
2022년 1월 | 77,700 | 84.99 | 2 |
2022년 1월 | 72,765 | 84.99 | 4 |
2021년 12월 | 100,000 | 84.99 | 8 |
2021년 12월 | 75,600 | 84.99 | 10 |
2021년 11월 | 88,000 | 59.99 | 12 |
2021년 11월 | 85,000 | 59.99 | 21 |
2021년 11월 | 77,700 | 84.99 | 17 |
2021년 10월 | 100,000 | 84.99 | 16 |
2021년 10월 | 60,000 | 59.99 | 20 |
2021년 10월 | 71,400 | 84.99 | 8 |
2021년 10월 | 113,000 | 84.99 | 18 |
2021년 8월 | 76,650 | 84.99 | 6 |
2021년 7월 | 105,000 | 84.99 | 16 |
2021년 7월 | 82,000 | 84.99 | 5 |
2021년 6월 | 90,000 | 84.99 | 7 |
2021년 6월 | 75,000 | 59.99 | 6 |
2021년 5월 | 72,450 | 84.99 | 2 |
2021년 4월 | 130,000 | 121.4 | 18 |
2021년 3월 | 7,583 | 39.19 | 2 |
2021년 3월 | 72,400 | 84.99 | 19 |
2021년 1월 | 105,000 | 121.4 | 12 |
2021년 1월 | 77,700 | 84.99 | 4 |
2021년 1월 | 99,750 | 125.31 | 14 |
2021년 1월 | 90,000 | 84.99 | 13 |
2021년 1월 | 71,400 | 84.99 | 22 |
2021년 1월 | 95,000 | 84.99 | 9 |
2021년 1월 | 7,750 | 41.42 | 1 |
2021년 1월 | 76,000 | 84.99 | 13 |
2020년 12월 | 73,500 | 84.99 | 11 |
2020년 11월 | 63,000 | 59.99 | 7 |
2020년 10월 | 102,900 | 125.31 | 6 |
2020년 8월 | 73,500 | 84.99 | 2 |
2020년 7월 | 80,000 | 84.99 | 22 |
2020년 7월 | 69,000 | 84.99 | 4 |
2020년 7월 | 82,000 | 84.99 | 14 |
2020년 7월 | 67,200 | 84.99 | 7 |
2020년 6월 | 63,000 | 59.99 | 11 |
2020년 2월 | 61,000 | 59.99 | 5 |
2020년 1월 | 75,000 | 84.99 | 5 |
2019년 12월 | 74,000 | 84.99 | 2 |
2019년 10월 | 60,000 | 59.99 | 20 |
2019년 10월 | 74,000 | 84.99 | 17 |
2019년 10월 | 55,000 | 84.99 | 10 |
2019년 6월 | 72,000 | 84.99 | 5 |
2019년 4월 | 98,000 | 125.31 | 7 |
2019년 3월 | 98,000 | 125.31 | 7 |
2019년 2월 | 70,000 | 84.99 | 8 |
2019년 2월 | 64,000 | 84.99 | 7 |
2019년 2월 | 68,000 | 84.99 | 7 |
2019년 2월 | 68,000 | 84.99 | 21 |
2019년 1월 | 70,000 | 84.99 | 21 |
2019년 1월 | 74,000 | 84.99 | 4 |
2019년 1월 | 100,000 | 121.4 | 12 |
2019년 1월 | 7,750 | 41.42 | 3 |
2019년 1월 | 68,000 | 84.99 | 22 |
2019년 1월 | 69,000 | 84.99 | 19 |
2019년 1월 | 66,000 | 84.99 | 4 |
2019년 1월 | 7,750 | 41.42 | 1 |
2019년 1월 | 67,000 | 84.99 | 12 |
2018년 12월 | 70,000 | 84.99 | 8 |
2018년 12월 | 105,000 | 121.4 | 11 |
2018년 12월 | 71,000 | 84.99 | 11 |
2018년 12월 | 71,000 | 84.99 | 19 |
2018년 12월 | 70,000 | 84.99 | 13 |
2018년 12월 | 70,000 | 84.99 | 11 |
2018년 11월 | 60,500 | 59.99 | 18 |
2018년 11월 | 55,000 | 59.99 | 16 |
2018년 11월 | 68,000 | 84.99 | 9 |
2018년 11월 | 105,000 | 121.4 | 12 |
2018년 11월 | 73,000 | 84.99 | 13 |
2018년 11월 | 70,000 | 84.99 | 12 |
2018년 11월 | 70,000 | 84.99 | 19 |
2018년 10월 | 70,000 | 84.99 | 10 |
2018년 10월 | 75,000 | 84.99 | 4 |
2018년 10월 | 115,000 | 125.31 | 20 |
2018년 9월 | 70,000 | 84.99 | 2 |
2018년 9월 | 60,000 | 59.99 | 7 |
2018년 8월 | 98,000 | 125.31 | 6 |
2018년 7월 | 72,000 | 84.99 | 2 |
2018년 6월 | 69,000 | 84.99 | 4 |
2018년 6월 | 63,000 | 59.99 | 6 |
2018년 5월 | 71,000 | 84.99 | 3 |
2018년 1월 | 74,000 | 84.99 | 17 |
2018년 1월 | 75,000 | 84.99 | 17 |
2018년 1월 | 60,000 | 59.99 | 13 |
전용면적별 실거래가 차트
- 서울특별시 마포구 402 아파트의 전용면적 별 전세실거래가 차트입니다.
- 조회기간: 2023년 01월 ~ 2024년 11월