서울특별시 양천구 이펜하우스2단지 아파트 전세 실거래가 정보
기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월
거래년월 | 가격 (만 원) | 면적 (m²) | 층 |
---|---|---|---|
2024년 9월 | 48,000 | 84.51 | 4 |
2024년 9월 | 47,000 | 84.51 | 1 |
2024년 9월 | 29,120 | 84.96 | 4 |
2024년 8월 | 46,000 | 84.51 | 1 |
2024년 8월 | 26,584 | 114.98 | 2 |
2024년 8월 | 46,500 | 84.51 | 6 |
2024년 8월 | 38,052 | 114.98 | 1 |
2024년 7월 | 29,120 | 84.51 | 5 |
2024년 7월 | 46,000 | 84.51 | 3 |
2024년 6월 | 38,052 | 114.98 | 2 |
2024년 6월 | 29,120 | 84.51 | 2 |
2024년 6월 | 48,000 | 84.51 | 1 |
2024년 5월 | 41,895 | 84.51 | 2 |
2024년 5월 | 28,980 | 84.51 | 6 |
2024년 5월 | 10,846 | 49.92 | 4 |
2024년 4월 | 42,000 | 114.98 | 2 |
2024년 4월 | 48,000 | 84.51 | 3 |
2024년 4월 | 48,000 | 84.51 | 3 |
2024년 4월 | 10,846 | 49.94 | 1 |
2024년 3월 | 28,980 | 84.96 | 5 |
2024년 3월 | 28,980 | 84.96 | 7 |
2024년 2월 | 28,909 | 114.98 | 2 |
2024년 2월 | 21,149 | 84.51 | 4 |
2024년 1월 | 26,281 | 114.98 | 4 |
2024년 1월 | 37,260 | 114.98 | 3 |
2024년 1월 | 37,260 | 114.98 | 1 |
2024년 1월 | 37,260 | 114.98 | 4 |
2024년 1월 | 26,281 | 114.98 | 1 |
2024년 1월 | 42,000 | 114.98 | 4 |
2024년 1월 | 37,260 | 114.98 | 1 |
2024년 1월 | 37,260 | 114.98 | 4 |
2024년 1월 | 39,840 | 114.98 | 2 |
2024년 1월 | 37,260 | 114.98 | 1 |
2024년 1월 | 26,281 | 114.98 | 4 |
2024년 1월 | 26,281 | 114.98 | 3 |
2023년 12월 | 28,980 | 84.51 | 1 |
2023년 12월 | 26,382 | 114.98 | 5 |
2023년 12월 | 27,701 | 114.98 | 2 |
2023년 12월 | 42,000 | 114.98 | 2 |
2023년 12월 | 26,382 | 114.98 | 1 |
2023년 12월 | 37,000 | 84.51 | 3 |
2023년 12월 | 45,520 | 114.98 | 3 |
2023년 11월 | 60,000 | 114.98 | 1 |
2023년 10월 | 28,980 | 84.51 | 1 |
2023년 10월 | 42,000 | 114.98 | 3 |
2023년 10월 | 15,123 | 59.88 | 5 |
2023년 10월 | 41,900 | 84.51 | 6 |
2023년 9월 | 42,000 | 84.51 | 4 |
2023년 9월 | 42,500 | 84.51 | 3 |
2023년 9월 | 42,000 | 114.98 | 4 |
2023년 9월 | 28,980 | 84.51 | 2 |
2023년 8월 | 40,000 | 84.51 | 4 |
2023년 8월 | 15,167 | 59.88 | 4 |
2023년 8월 | 26,458 | 114.98 | 5 |
2023년 8월 | 28,980 | 84.51 | 5 |
2023년 8월 | 42,000 | 84.51 | 3 |
2023년 8월 | 13,819 | 59.88 | 5 |
2023년 7월 | 59,000 | 114.98 | 3 |
2023년 7월 | 38,000 | 84.51 | 2 |
2023년 7월 | 42,000 | 114.98 | 1 |
2023년 7월 | 42,000 | 114.98 | 3 |
2023년 7월 | 42,000 | 114.98 | 4 |
2023년 7월 | 14,477 | 59.88 | 6 |
2023년 7월 | 42,000 | 114.98 | 5 |
2023년 7월 | 39,000 | 84.51 | 5 |
2023년 6월 | 41,000 | 84.51 | 6 |
2023년 6월 | 29,158 | 114.98 | 2 |
2023년 6월 | 42,000 | 114.98 | 3 |
2023년 6월 | 26,508 | 114.98 | 4 |
2023년 6월 | 26,508 | 114.98 | 1 |
2023년 6월 | 14,537 | 59.88 | 3 |
2023년 6월 | 26,508 | 114.98 | 1 |
2023년 6월 | 26,508 | 114.98 | 1 |
2023년 6월 | 26,508 | 114.98 | 5 |
2023년 6월 | 21,331 | 84.51 | 3 |
2023년 6월 | 13,845 | 59.88 | 5 |
2023년 6월 | 26,508 | 114.98 | 5 |
2023년 6월 | 26,508 | 114.98 | 2 |
2023년 6월 | 42,000 | 114.98 | 1 |
2023년 6월 | 21,331 | 84.96 | 3 |
2023년 6월 | 26,508 | 114.98 | 3 |
2023년 6월 | 26,508 | 114.98 | 4 |
2023년 6월 | 26,508 | 114.98 | 1 |
2023년 6월 | 26,508 | 114.98 | 2 |
2023년 6월 | 26,508 | 114.98 | 1 |
2023년 6월 | 26,508 | 114.98 | 3 |
2023년 6월 | 26,508 | 114.98 | 3 |
2023년 6월 | 13,845 | 59.94 | 2 |
2023년 6월 | 13,845 | 59.88 | 6 |
2023년 6월 | 26,508 | 114.98 | 5 |
2023년 6월 | 10,332 | 49.92 | 6 |
2023년 6월 | 13,845 | 59.94 | 2 |
2023년 6월 | 21,331 | 84.51 | 7 |
2023년 6월 | 10,332 | 49.92 | 3 |
2023년 6월 | 26,508 | 114.98 | 3 |
2023년 6월 | 26,508 | 114.98 | 2 |
2023년 6월 | 26,508 | 114.98 | 3 |
2023년 6월 | 21,331 | 84.51 | 4 |
2023년 6월 | 13,845 | 59.94 | 1 |
2023년 6월 | 26,508 | 114.98 | 3 |
2023년 6월 | 26,508 | 114.98 | 4 |
2023년 6월 | 26,508 | 114.98 | 4 |
2023년 6월 | 21,331 | 84.96 | 4 |
2023년 6월 | 21,331 | 84.51 | 6 |
2023년 6월 | 26,508 | 114.98 | 3 |
2023년 6월 | 10,332 | 49.92 | 5 |
2023년 6월 | 13,845 | 59.88 | 6 |
2023년 6월 | 26,508 | 114.98 | 5 |
2023년 6월 | 26,508 | 114.98 | 4 |
2023년 6월 | 13,845 | 59.88 | 6 |
2023년 6월 | 26,508 | 114.98 | 3 |
2023년 6월 | 13,845 | 59.88 | 3 |
2023년 6월 | 26,508 | 114.98 | 3 |
2023년 6월 | 13,845 | 59.88 | 6 |
2023년 6월 | 21,331 | 84.51 | 5 |
2023년 6월 | 21,331 | 84.96 | 5 |
2023년 6월 | 21,331 | 84.96 | 6 |
2023년 6월 | 35,000 | 84.51 | 3 |
2023년 6월 | 21,331 | 84.96 | 1 |
2023년 5월 | 37,000 | 84.51 | 2 |
2023년 5월 | 39,500 | 84.51 | 3 |
2023년 5월 | 40,000 | 84.51 | 6 |
2023년 5월 | 51,040 | 114.98 | 2 |
2023년 5월 | 22,461 | 84.96 | 4 |
2023년 5월 | 39,000 | 84.51 | 3 |
2023년 4월 | 28,980 | 84.51 | 2 |
2023년 4월 | 25,281 | 84.96 | 2 |
2023년 4월 | 22,461 | 84.96 | 5 |
2023년 4월 | 37,000 | 84.51 | 6 |
2023년 4월 | 37,000 | 84.51 | 6 |
2023년 2월 | 40,000 | 84.51 | 1 |
2023년 2월 | 40,000 | 84.51 | 2 |
2023년 2월 | 39,900 | 84.51 | 2 |
2023년 1월 | 43,000 | 84.51 | 1 |
2023년 1월 | 25,281 | 84.96 | 1 |
2022년 12월 | 50,000 | 84.51 | 3 |
2022년 12월 | 40,000 | 84.51 | 2 |
2022년 11월 | 29,120 | 84.96 | 6 |
2022년 10월 | 15,904 | 59.88 | 6 |
2022년 9월 | 29,120 | 84.96 | 2 |
2022년 8월 | 50,000 | 84.51 | 1 |
2022년 8월 | 25,319 | 114.98 | 2 |
2022년 7월 | 29,120 | 84.96 | 4 |
2022년 7월 | 53,000 | 84.51 | 6 |
2022년 6월 | 38,052 | 114.98 | 2 |
2022년 6월 | 40,000 | 114.98 | 2 |
2022년 6월 | 45,000 | 84.51 | 5 |
2022년 5월 | 29,120 | 84.51 | 5 |
2022년 5월 | 10,332 | 49.92 | 6 |
2022년 5월 | 10,332 | 49.92 | 4 |
2022년 5월 | 28,980 | 84.51 | 6 |
2022년 5월 | 54,000 | 84.51 | 1 |
2022년 4월 | 10,332 | 49.94 | 1 |
2022년 3월 | 28,980 | 84.96 | 5 |
2022년 3월 | 28,980 | 84.96 | 7 |
2022년 3월 | 29,120 | 84.51 | 2 |
2022년 2월 | 53,000 | 84.51 | 6 |
2022년 2월 | 20,142 | 84.51 | 4 |
2022년 2월 | 42,000 | 114.98 | 2 |
2022년 2월 | 42,000 | 114.98 | 4 |
2022년 1월 | 42,000 | 84.51 | 4 |
2022년 1월 | 25,102 | 114.98 | 1 |
2022년 1월 | 38,052 | 114.98 | 2 |
2022년 1월 | 35,588 | 114.98 | 1 |
2022년 1월 | 35,588 | 114.98 | 1 |
2022년 1월 | 35,588 | 114.98 | 3 |
2022년 1월 | 27,612 | 114.98 | 2 |
2022년 1월 | 35,588 | 114.98 | 4 |
2022년 1월 | 35,588 | 114.98 | 1 |
2022년 1월 | 25,102 | 114.98 | 4 |
2022년 1월 | 25,102 | 114.98 | 3 |
2022년 1월 | 35,588 | 114.98 | 4 |
2021년 12월 | 40,000 | 84.51 | 2 |
2021년 12월 | 25,198 | 114.98 | 4 |
2021년 12월 | 25,198 | 114.98 | 5 |
2021년 12월 | 25,198 | 114.98 | 1 |
2021년 12월 | 9,840 | 49.92 | 4 |
2021년 12월 | 40,950 | 84.51 | 1 |
2021년 12월 | 25,198 | 114.98 | 2 |
2021년 11월 | 9,840 | 49.92 | 3 |
2021년 11월 | 60,000 | 84.51 | 1 |
2021년 11월 | 42,000 | 114.98 | 4 |
2021년 10월 | 28,575 | 84.51 | 1 |
2021년 10월 | 38,300 | 84.51 | 1 |
2021년 9월 | 42,000 | 114.98 | 2 |
2021년 9월 | 13,161 | 59.88 | 3 |
2021년 8월 | 36,000 | 84.51 | 3 |
2021년 8월 | 13,161 | 59.88 | 5 |
2021년 8월 | 54,000 | 84.51 | 2 |
2021년 8월 | 53,000 | 84.51 | 3 |
2021년 8월 | 37,000 | 84.51 | 3 |
2021년 8월 | 42,000 | 114.98 | 3 |
2021년 7월 | 13,186 | 59.94 | 1 |
2021년 7월 | 50,000 | 84.51 | 4 |
2021년 7월 | 55,000 | 84.51 | 1 |
2021년 7월 | 9,840 | 49.92 | 5 |
2021년 7월 | 42,000 | 114.98 | 4 |
2021년 6월 | 25,319 | 114.98 | 1 |
2021년 6월 | 25,319 | 114.98 | 4 |
2021년 6월 | 20,316 | 84.51 | 3 |
2021년 6월 | 10,332 | 49.92 | 5 |
2021년 6월 | 10,332 | 49.92 | 3 |
2021년 6월 | 26,584 | 114.98 | 1 |
2021년 6월 | 10,332 | 49.92 | 6 |
2021년 6월 | 25,319 | 114.98 | 4 |
2021년 6월 | 28,575 | 84.51 | 2 |
2021년 6월 | 54,000 | 84.51 | 3 |
2021년 6월 | 26,584 | 114.98 | 2 |
2021년 6월 | 13,186 | 59.88 | 6 |
2021년 6월 | 25,319 | 114.98 | 3 |
2021년 6월 | 25,319 | 114.98 | 5 |
2021년 6월 | 25,319 | 114.98 | 3 |
2021년 6월 | 20,316 | 84.51 | 7 |
2021년 6월 | 25,319 | 114.98 | 5 |
2021년 6월 | 25,319 | 114.98 | 3 |
2021년 6월 | 25,319 | 114.98 | 5 |
2021년 6월 | 25,319 | 114.98 | 4 |
2021년 6월 | 25,319 | 114.98 | 3 |
2021년 6월 | 25,319 | 114.98 | 3 |
2021년 6월 | 20,316 | 84.51 | 3 |
2021년 6월 | 25,319 | 114.98 | 3 |
2021년 6월 | 25,319 | 114.98 | 3 |
2021년 6월 | 25,319 | 114.98 | 2 |
2021년 6월 | 13,186 | 59.88 | 5 |
2021년 6월 | 13,186 | 59.88 | 3 |
2021년 6월 | 20,316 | 84.51 | 5 |
2021년 6월 | 13,186 | 59.94 | 2 |
2021년 6월 | 20,316 | 84.51 | 7 |
2021년 6월 | 20,316 | 84.96 | 4 |
2021년 6월 | 20,316 | 84.51 | 4 |
2021년 6월 | 20,316 | 84.51 | 4 |
2021년 6월 | 13,186 | 59.88 | 6 |
2021년 6월 | 13,186 | 59.88 | 4 |
2021년 6월 | 38,850 | 84.51 | 6 |
2021년 6월 | 20,316 | 84.96 | 6 |
2021년 6월 | 43,000 | 84.51 | 3 |
2021년 6월 | 13,186 | 59.94 | 1 |
2021년 6월 | 20,316 | 84.96 | 1 |
2021년 6월 | 13,186 | 59.88 | 6 |
2021년 6월 | 20,316 | 84.51 | 3 |
2021년 5월 | 21,392 | 84.96 | 4 |
2021년 5월 | 42,000 | 114.98 | 4 |
2021년 5월 | 42,000 | 114.98 | 3 |
2021년 5월 | 42,000 | 114.98 | 1 |
2021년 5월 | 42,000 | 114.98 | 5 |
2021년 4월 | 42,000 | 114.98 | 1 |
2021년 4월 | 21,392 | 84.96 | 5 |
2021년 4월 | 42,000 | 114.98 | 3 |
2021년 3월 | 52,000 | 84.51 | 1 |
2021년 2월 | 55,000 | 84.51 | 3 |
2021년 2월 | 24,078 | 84.96 | 6 |
2021년 2월 | 36,750 | 84.51 | 2 |
2021년 1월 | 27,600 | 84.51 | 2 |
2021년 1월 | 24,078 | 84.96 | 1 |
2020년 11월 | 36,750 | 84.51 | 2 |
2020년 10월 | 15,147 | 59.88 | 6 |
2020년 9월 | 38,000 | 84.51 | 2 |
2020년 7월 | 38,000 | 84.51 | 1 |
2020년 6월 | 38,000 | 84.51 | 3 |
2020년 6월 | 36,240 | 114.98 | 1 |
2020년 5월 | 10,332 | 49.92 | 6 |
2020년 5월 | 10,332 | 49.92 | 4 |
2020년 5월 | 36,240 | 114.98 | 1 |
2020년 4월 | 31,500 | 84.51 | 2 |
2020년 4월 | 32,000 | 84.51 | 2 |
2020년 4월 | 36,240 | 114.98 | 2 |
2020년 2월 | 27,600 | 84.51 | 6 |
2020년 2월 | 40,300 | 84.51 | 1 |
2020년 1월 | 12,451 | 59.94 | 2 |
2020년 1월 | 33,894 | 114.98 | 1 |
2020년 1월 | 33,894 | 114.98 | 1 |
2020년 1월 | 23,907 | 114.98 | 3 |
2019년 12월 | 9,840 | 49.92 | 4 |
2019년 12월 | 15,000 | 84.51 | 3 |
2019년 12월 | 23,999 | 114.98 | 1 |
2019년 12월 | 23,999 | 114.98 | 2 |
2019년 12월 | 27,600 | 84.96 | 7 |
2019년 12월 | 27,600 | 84.96 | 5 |
2019년 12월 | 25,147 | 114.98 | 3 |
2019년 12월 | 39,000 | 84.51 | 3 |
2019년 11월 | 36,240 | 114.98 | 3 |
2019년 11월 | 36,240 | 114.98 | 3 |
2019년 11월 | 9,840 | 49.6 | 3 |
2019년 10월 | 38,000 | 84.51 | 2 |
2019년 10월 | 36,240 | 114.98 | 2 |
2019년 9월 | 38,000 | 84.51 | 4 |
2019년 9월 | 12,535 | 59.88 | 3 |
2019년 8월 | 12,535 | 59.88 | 5 |
2019년 8월 | 13,758 | 59.88 | 4 |
2019년 7월 | 24,114 | 114.98 | 3 |
2019년 7월 | 38,000 | 84.51 | 3 |
2019년 7월 | 35,000 | 84.51 | 6 |
2019년 7월 | 10,824 | 49.92 | 5 |
2019년 6월 | 19,349 | 84.51 | 3 |
2019년 6월 | 24,114 | 114.98 | 4 |
2019년 6월 | 32,500 | 84.51 | 1 |
2019년 6월 | 24,114 | 114.98 | 4 |
2019년 6월 | 24,114 | 114.98 | 3 |
2019년 6월 | 24,114 | 114.98 | 3 |
2019년 6월 | 24,114 | 114.98 | 2 |
2019년 6월 | 10,332 | 49.92 | 4 |
2019년 6월 | 24,114 | 114.98 | 4 |
2019년 6월 | 10,332 | 49.94 | 2 |
2019년 6월 | 19,349 | 84.51 | 3 |
2019년 6월 | 19,349 | 84.96 | 4 |
2019년 6월 | 24,114 | 114.98 | 3 |
2019년 6월 | 24,114 | 114.98 | 5 |
2019년 6월 | 12,559 | 59.88 | 5 |
2019년 6월 | 24,114 | 114.98 | 4 |
2019년 6월 | 12,559 | 59.94 | 2 |
2019년 6월 | 12,559 | 59.94 | 1 |
2019년 6월 | 19,349 | 84.51 | 5 |
2019년 6월 | 25,262 | 114.98 | 2 |
2019년 6월 | 10,332 | 49.92 | 5 |
2019년 6월 | 19,349 | 84.96 | 6 |
2019년 6월 | 19,349 | 84.51 | 6 |
2019년 6월 | 24,114 | 114.98 | 4 |
2019년 6월 | 24,114 | 114.98 | 1 |
2019년 6월 | 10,332 | 49.92 | 6 |
2019년 6월 | 24,114 | 114.98 | 4 |
2019년 6월 | 19,349 | 84.51 | 4 |
2019년 6월 | 19,349 | 84.96 | 1 |
2019년 6월 | 13,755 | 59.88 | 4 |
2019년 6월 | 12,559 | 59.88 | 6 |
2019년 6월 | 12,559 | 59.88 | 6 |
2019년 6월 | 24,114 | 114.98 | 3 |
2019년 6월 | 12,559 | 59.88 | 6 |
2019년 6월 | 24,114 | 114.98 | 1 |
2019년 6월 | 24,114 | 114.98 | 5 |
2019년 6월 | 19,349 | 84.51 | 3 |
2019년 6월 | 13,814 | 59.88 | 6 |
2019년 6월 | 12,559 | 59.88 | 3 |
2019년 5월 | 12,559 | 59.94 | 2 |
2019년 4월 | 40,000 | 84.51 | 6 |
2019년 4월 | 40,000 | 84.51 | 6 |
2019년 4월 | 38,000 | 84.51 | 3 |
2019년 4월 | 20,374 | 84.96 | 5 |
2019년 4월 | 22,932 | 84.51 | 3 |
2019년 4월 | 22,932 | 84.96 | 2 |
2019년 3월 | 38,000 | 84.51 | 3 |
2019년 2월 | 27,600 | 84.96 | 3 |
2019년 2월 | 37,000 | 84.51 | 1 |
2019년 1월 | 40,000 | 84.51 | 6 |
2019년 1월 | 22,932 | 84.96 | 1 |
2019년 1월 | 22,932 | 84.96 | 6 |
2019년 1월 | 38,000 | 84.51 | 1 |
2018년 12월 | 40,000 | 84.51 | 4 |
2018년 11월 | 27,600 | 84.96 | 3 |
2018년 10월 | 44,100 | 114.98 | 2 |
2018년 10월 | 35,000 | 84.51 | 2 |
2018년 10월 | 14,426 | 59.88 | 6 |
2018년 10월 | 39,000 | 84.51 | 3 |
2018년 9월 | 35,000 | 84.51 | 1 |
2018년 9월 | 38,000 | 84.51 | 4 |
2018년 9월 | 37,500 | 84.51 | 2 |
2018년 9월 | 39,000 | 84.51 | 4 |
2018년 8월 | 34,000 | 84.51 | 6 |
2018년 8월 | 38,000 | 84.51 | 1 |
2018년 7월 | 37,000 | 84.51 | 4 |
2018년 6월 | 42,000 | 84.51 | 6 |
2018년 3월 | 41,000 | 114.98 | 3 |
2018년 3월 | 36,000 | 84.51 | 3 |
2018년 1월 | 37,500 | 84.51 | 2 |
2018년 1월 | 35,000 | 84.51 | 5 |
2018년 1월 | 22,966 | 114.98 | 3 |
전용면적별 실거래가 차트
- 서울특별시 양천구 1322 아파트의 전용면적 별 전세실거래가 차트입니다.
- 조회기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월