서울특별시 구로구 천왕이펜하우스6단지 아파트 전세 실거래가 정보
기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월
거래년월 | 가격 (만 원) | 면적 (m²) | 층 |
---|---|---|---|
2024년 9월 | 16,465 | 59.95 | 6 |
2024년 9월 | 10,620 | 49.58 | 3 |
2024년 9월 | 10,620 | 49.58 | 8 |
2024년 9월 | 24,857 | 84.95 | 1 |
2024년 8월 | 10,620 | 49.58 | 14 |
2024년 8월 | 50,000 | 84.97 | 8 |
2024년 7월 | 32,370 | 84.95 | 1 |
2024년 7월 | 32,370 | 84.95 | 1 |
2024년 6월 | 18,945 | 84.95 | 2 |
2024년 6월 | 32,370 | 84.95 | 8 |
2024년 5월 | 32,370 | 84.95 | 10 |
2024년 5월 | 30,660 | 84.95 | 6 |
2024년 5월 | 30,660 | 84.95 | 11 |
2024년 5월 | 30,660 | 84.95 | 7 |
2024년 5월 | 32,370 | 84.95 | 13 |
2024년 5월 | 30,660 | 84.95 | 13 |
2024년 5월 | 30,660 | 84.95 | 9 |
2024년 5월 | 32,370 | 84.95 | 10 |
2024년 5월 | 39,000 | 84.97 | 3 |
2024년 4월 | 10,620 | 49.58 | 3 |
2024년 4월 | 10,620 | 49.58 | 3 |
2024년 4월 | 10,620 | 49.58 | 3 |
2024년 3월 | 33,726 | 84.95 | 9 |
2024년 3월 | 30,660 | 84.95 | 8 |
2024년 3월 | 30,660 | 84.95 | 4 |
2024년 3월 | 30,660 | 84.95 | 8 |
2024년 3월 | 30,660 | 84.95 | 3 |
2024년 3월 | 30,660 | 84.95 | 3 |
2024년 3월 | 30,660 | 84.95 | 3 |
2024년 3월 | 16,314 | 59.95 | 15 |
2024년 3월 | 50,000 | 84.97 | 11 |
2024년 2월 | 39,100 | 84.97 | 13 |
2024년 2월 | 39,100 | 84.97 | 13 |
2024년 2월 | 39,100 | 84.97 | 13 |
2024년 1월 | 32,370 | 84.95 | 7 |
2024년 1월 | 10,620 | 49.58 | 4 |
2023년 12월 | 18,015 | 59.95 | 8 |
2023년 12월 | 16,378 | 59.96 | 10 |
2023년 12월 | 29,250 | 84.95 | 2 |
2023년 12월 | 16,378 | 59.95 | 14 |
2023년 11월 | 14,246 | 59.95 | 11 |
2023년 11월 | 14,246 | 59.95 | 5 |
2023년 11월 | 18,907 | 84.95 | 4 |
2023년 11월 | 39,900 | 84.97 | 13 |
2023년 10월 | 35,000 | 84.95 | 14 |
2023년 10월 | 14,246 | 59.95 | 9 |
2023년 10월 | 18,907 | 84.95 | 9 |
2023년 10월 | 18,907 | 84.95 | 3 |
2023년 10월 | 18,907 | 84.95 | 3 |
2023년 10월 | 16,378 | 59.96 | 3 |
2023년 10월 | 18,907 | 84.95 | 4 |
2023년 10월 | 14,246 | 59.95 | 8 |
2023년 10월 | 14,246 | 59.95 | 7 |
2023년 10월 | 14,246 | 59.95 | 13 |
2023년 10월 | 14,246 | 59.95 | 13 |
2023년 10월 | 14,246 | 59.95 | 15 |
2023년 10월 | 18,907 | 84.95 | 8 |
2023년 9월 | 29,250 | 84.95 | 1 |
2023년 8월 | 14,385 | 59.95 | 3 |
2023년 8월 | 14,385 | 59.95 | 9 |
2023년 8월 | 14,385 | 59.95 | 4 |
2023년 8월 | 14,385 | 59.95 | 12 |
2023년 8월 | 14,385 | 59.95 | 4 |
2023년 8월 | 15,823 | 59.95 | 10 |
2023년 8월 | 14,385 | 59.95 | 7 |
2023년 8월 | 14,385 | 59.95 | 9 |
2023년 8월 | 14,385 | 59.95 | 8 |
2023년 8월 | 14,385 | 59.95 | 14 |
2023년 8월 | 19,091 | 84.95 | 14 |
2023년 8월 | 14,385 | 59.95 | 12 |
2023년 8월 | 14,385 | 59.95 | 4 |
2023년 8월 | 14,385 | 59.96 | 7 |
2023년 8월 | 19,091 | 84.95 | 8 |
2023년 8월 | 14,385 | 59.95 | 9 |
2023년 8월 | 14,385 | 59.95 | 3 |
2023년 8월 | 14,385 | 59.95 | 11 |
2023년 8월 | 19,091 | 84.95 | 12 |
2023년 8월 | 14,385 | 59.95 | 13 |
2023년 8월 | 19,091 | 84.95 | 7 |
2023년 8월 | 19,091 | 84.95 | 8 |
2023년 8월 | 14,385 | 59.95 | 4 |
2023년 8월 | 14,385 | 59.95 | 14 |
2023년 8월 | 14,385 | 59.95 | 11 |
2023년 8월 | 14,385 | 59.95 | 10 |
2023년 8월 | 14,385 | 59.95 | 4 |
2023년 8월 | 14,385 | 59.95 | 3 |
2023년 8월 | 19,091 | 84.95 | 4 |
2023년 8월 | 19,091 | 84.95 | 5 |
2023년 8월 | 19,091 | 84.95 | 2 |
2023년 8월 | 19,091 | 84.95 | 6 |
2023년 8월 | 16,539 | 59.96 | 5 |
2023년 8월 | 19,091 | 84.95 | 5 |
2023년 8월 | 14,385 | 59.95 | 12 |
2023년 8월 | 19,091 | 84.95 | 10 |
2023년 8월 | 14,385 | 59.96 | 6 |
2023년 8월 | 19,091 | 84.95 | 3 |
2023년 8월 | 19,091 | 84.95 | 4 |
2023년 8월 | 14,385 | 59.95 | 10 |
2023년 8월 | 14,385 | 59.95 | 7 |
2023년 8월 | 15,104 | 59.96 | 13 |
2023년 8월 | 14,385 | 59.95 | 12 |
2023년 8월 | 14,385 | 59.95 | 13 |
2023년 8월 | 19,091 | 84.95 | 2 |
2023년 8월 | 14,385 | 59.96 | 11 |
2023년 8월 | 19,091 | 84.95 | 10 |
2023년 8월 | 14,385 | 59.95 | 3 |
2023년 8월 | 14,385 | 59.95 | 10 |
2023년 8월 | 14,385 | 59.95 | 11 |
2023년 8월 | 17,262 | 59.95 | 9 |
2023년 8월 | 10,116 | 49.58 | 11 |
2023년 8월 | 14,385 | 59.95 | 6 |
2023년 8월 | 19,091 | 84.95 | 7 |
2023년 8월 | 14,385 | 59.95 | 9 |
2023년 8월 | 19,091 | 84.95 | 15 |
2023년 8월 | 19,091 | 84.95 | 10 |
2023년 8월 | 14,385 | 59.95 | 9 |
2023년 8월 | 14,385 | 59.95 | 14 |
2023년 8월 | 14,385 | 59.95 | 10 |
2023년 8월 | 19,091 | 84.95 | 7 |
2023년 8월 | 14,385 | 59.95 | 7 |
2023년 8월 | 19,091 | 84.95 | 15 |
2023년 8월 | 14,385 | 59.95 | 2 |
2023년 8월 | 19,091 | 84.95 | 9 |
2023년 8월 | 19,091 | 84.95 | 8 |
2023년 8월 | 16,577 | 59.95 | 3 |
2023년 8월 | 14,385 | 59.95 | 5 |
2023년 8월 | 19,091 | 84.95 | 6 |
2023년 8월 | 19,091 | 84.95 | 2 |
2023년 8월 | 14,385 | 59.95 | 12 |
2023년 8월 | 19,091 | 84.95 | 3 |
2023년 8월 | 14,385 | 59.95 | 15 |
2023년 8월 | 14,385 | 59.95 | 5 |
2023년 8월 | 15,787 | 59.95 | 12 |
2023년 8월 | 19,091 | 84.95 | 6 |
2023년 8월 | 19,091 | 84.95 | 7 |
2023년 8월 | 15,823 | 59.96 | 4 |
2023년 8월 | 19,091 | 84.95 | 5 |
2023년 8월 | 14,385 | 59.95 | 4 |
2023년 8월 | 19,091 | 84.95 | 6 |
2023년 8월 | 14,385 | 59.95 | 5 |
2023년 7월 | 15,070 | 59.95 | 6 |
2023년 6월 | 40,000 | 84.97 | 10 |
2023년 4월 | 30,660 | 84.95 | 7 |
2023년 4월 | 30,660 | 84.95 | 7 |
2023년 4월 | 32,000 | 84.97 | 2 |
2023년 4월 | 42,000 | 84.97 | 5 |
2023년 3월 | 32,370 | 84.95 | 5 |
2023년 3월 | 32,370 | 84.95 | 3 |
2023년 3월 | 40,000 | 84.97 | 3 |
2023년 3월 | 40,000 | 84.97 | 2 |
2023년 2월 | 30,660 | 84.95 | 10 |
2023년 2월 | 20,586 | 84.95 | 6 |
2023년 2월 | 30,660 | 84.95 | 7 |
2023년 2월 | 30,660 | 84.95 | 9 |
2022년 12월 | 15,576 | 59.95 | 4 |
2022년 11월 | 43,265 | 84.97 | 13 |
2022년 11월 | 43,265 | 84.97 | 13 |
2022년 11월 | 32,370 | 84.95 | 10 |
2022년 10월 | 10,116 | 49.58 | 8 |
2022년 10월 | 42,000 | 84.97 | 8 |
2022년 10월 | 20,233 | 84.95 | 8 |
2022년 10월 | 15,576 | 59.95 | 3 |
2022년 9월 | 10,116 | 49.58 | 3 |
2022년 9월 | 15,681 | 59.95 | 6 |
2022년 9월 | 32,370 | 84.95 | 12 |
2022년 9월 | 15,681 | 59.95 | 2 |
2022년 9월 | 32,370 | 84.95 | 5 |
2022년 8월 | 43,000 | 84.97 | 1 |
2022년 8월 | 10,116 | 49.58 | 14 |
2022년 7월 | 41,000 | 84.97 | 5 |
2022년 6월 | 38,000 | 84.97 | 3 |
2022년 6월 | 40,950 | 84.97 | 2 |
2022년 6월 | 55,000 | 84.97 | 15 |
2022년 5월 | 32,370 | 84.95 | 1 |
2022년 5월 | 32,370 | 84.95 | 1 |
2022년 5월 | 30,660 | 84.95 | 7 |
2022년 5월 | 57,000 | 84.97 | 7 |
2022년 5월 | 30,660 | 84.95 | 6 |
2022년 5월 | 30,660 | 84.95 | 11 |
2022년 4월 | 10,116 | 49.58 | 3 |
2022년 4월 | 10,116 | 49.58 | 3 |
2022년 4월 | 10,116 | 49.58 | 5 |
2022년 4월 | 10,116 | 49.58 | 3 |
2022년 3월 | 30,660 | 84.95 | 9 |
2022년 3월 | 10,116 | 49.58 | 4 |
2022년 3월 | 30,660 | 84.95 | 8 |
2022년 3월 | 30,660 | 84.95 | 3 |
2022년 3월 | 29,250 | 84.95 | 13 |
2022년 3월 | 32,370 | 84.95 | 13 |
2022년 3월 | 32,370 | 84.95 | 10 |
2022년 3월 | 30,660 | 84.95 | 7 |
2022년 3월 | 30,660 | 84.95 | 3 |
2022년 3월 | 32,370 | 84.95 | 10 |
2022년 3월 | 15,538 | 59.95 | 15 |
2022년 3월 | 32,370 | 84.95 | 8 |
2022년 3월 | 32,370 | 84.95 | 12 |
2022년 2월 | 14,159 | 59.95 | 10 |
2022년 1월 | 10,116 | 49.58 | 14 |
2022년 1월 | 10,116 | 49.58 | 4 |
2021년 12월 | 17,158 | 59.95 | 8 |
2021년 11월 | 13,568 | 59.95 | 5 |
2021년 11월 | 18,007 | 84.95 | 4 |
2021년 11월 | 10,116 | 49.58 | 14 |
2021년 11월 | 13,568 | 59.95 | 11 |
2021년 10월 | 42,000 | 84.97 | 15 |
2021년 10월 | 29,250 | 84.95 | 2 |
2021년 10월 | 13,568 | 59.95 | 8 |
2021년 10월 | 18,007 | 84.95 | 4 |
2021년 10월 | 18,007 | 84.95 | 9 |
2021년 10월 | 18,007 | 84.95 | 3 |
2021년 10월 | 13,568 | 59.95 | 9 |
2021년 10월 | 18,007 | 84.95 | 5 |
2021년 10월 | 48,000 | 84.97 | 5 |
2021년 10월 | 13,568 | 59.96 | 4 |
2021년 10월 | 13,568 | 59.95 | 4 |
2021년 10월 | 13,568 | 59.95 | 13 |
2021년 10월 | 13,568 | 59.95 | 13 |
2021년 10월 | 13,568 | 59.95 | 13 |
2021년 10월 | 13,568 | 59.95 | 6 |
2021년 10월 | 18,007 | 84.95 | 3 |
2021년 9월 | 13,700 | 59.95 | 14 |
2021년 9월 | 60,000 | 84.97 | 9 |
2021년 8월 | 41,265 | 84.97 | 13 |
2021년 8월 | 13,700 | 59.95 | 2 |
2021년 8월 | 13,700 | 59.95 | 3 |
2021년 8월 | 9,635 | 49.58 | 12 |
2021년 8월 | 9,635 | 49.58 | 1 |
2021년 8월 | 9,635 | 49.58 | 7 |
2021년 8월 | 9,635 | 49.58 | 14 |
2021년 8월 | 18,182 | 84.95 | 6 |
2021년 8월 | 13,700 | 59.95 | 14 |
2021년 8월 | 18,182 | 84.95 | 4 |
2021년 8월 | 16,440 | 59.96 | 13 |
2021년 8월 | 13,700 | 59.95 | 9 |
2021년 8월 | 18,182 | 84.95 | 3 |
2021년 8월 | 13,700 | 59.96 | 11 |
2021년 8월 | 13,700 | 59.95 | 10 |
2021년 8월 | 13,700 | 59.95 | 14 |
2021년 8월 | 18,182 | 84.95 | 15 |
2021년 8월 | 13,700 | 59.95 | 7 |
2021년 8월 | 13,700 | 59.95 | 12 |
2021년 8월 | 13,700 | 59.95 | 8 |
2021년 8월 | 13,700 | 59.95 | 4 |
2021년 8월 | 18,182 | 84.95 | 10 |
2021년 8월 | 18,182 | 84.95 | 6 |
2021년 8월 | 9,635 | 49.58 | 11 |
2021년 8월 | 18,182 | 84.95 | 7 |
2021년 8월 | 13,700 | 59.95 | 11 |
2021년 8월 | 13,700 | 59.95 | 12 |
2021년 8월 | 18,182 | 84.95 | 7 |
2021년 8월 | 18,182 | 84.95 | 8 |
2021년 8월 | 18,182 | 84.95 | 13 |
2021년 8월 | 13,700 | 59.95 | 5 |
2021년 8월 | 13,700 | 59.95 | 6 |
2021년 8월 | 13,700 | 59.95 | 11 |
2021년 8월 | 9,635 | 49.58 | 5 |
2021년 8월 | 18,182 | 84.95 | 15 |
2021년 8월 | 18,182 | 84.95 | 6 |
2021년 8월 | 18,182 | 84.95 | 9 |
2021년 8월 | 13,700 | 59.95 | 15 |
2021년 8월 | 16,440 | 59.95 | 10 |
2021년 8월 | 9,635 | 49.58 | 7 |
2021년 8월 | 13,700 | 59.95 | 5 |
2021년 7월 | 14,353 | 59.95 | 6 |
2021년 6월 | 29,250 | 84.95 | 1 |
2021년 5월 | 52,000 | 84.97 | 1 |
2021년 5월 | 43,000 | 84.97 | 10 |
2021년 3월 | 39,900 | 84.97 | 13 |
2020년 12월 | 14,835 | 59.95 | 4 |
2020년 11월 | 29,200 | 84.95 | 9 |
2020년 11월 | 29,200 | 84.95 | 10 |
2020년 11월 | 29,200 | 84.95 | 7 |
2020년 10월 | 40,000 | 84.97 | 8 |
2020년 9월 | 10,116 | 49.58 | 8 |
2020년 9월 | 10,116 | 49.58 | 3 |
2020년 8월 | 39,000 | 84.97 | 5 |
2020년 8월 | 10,116 | 49.58 | 14 |
2020년 7월 | 38,000 | 84.97 | 3 |
2020년 7월 | 41,000 | 84.97 | 1 |
2020년 4월 | 38,500 | 84.97 | 15 |
2020년 4월 | 38,500 | 84.97 | 15 |
2020년 4월 | 10,116 | 49.58 | 7 |
2020년 4월 | 10,116 | 49.58 | 3 |
2020년 4월 | 10,116 | 49.58 | 8 |
2020년 4월 | 10,116 | 49.58 | 9 |
2020년 4월 | 10,116 | 49.58 | 3 |
2020년 4월 | 10,116 | 49.58 | 3 |
2020년 4월 | 10,116 | 49.58 | 13 |
2020년 4월 | 11,126 | 49.58 | 10 |
2020년 4월 | 10,116 | 49.58 | 6 |
2020년 2월 | 29,200 | 84.95 | 7 |
2020년 2월 | 29,200 | 84.95 | 6 |
2020년 2월 | 29,200 | 84.95 | 13 |
2020년 2월 | 29,200 | 84.95 | 11 |
2020년 2월 | 29,200 | 84.95 | 9 |
2020년 1월 | 40,000 | 84.97 | 5 |
2020년 1월 | 14,127 | 59.95 | 13 |
2019년 12월 | 29,200 | 84.95 | 8 |
2019년 12월 | 29,200 | 84.95 | 3 |
2019년 12월 | 29,200 | 84.95 | 8 |
2019년 12월 | 29,200 | 84.95 | 4 |
2019년 12월 | 29,200 | 84.95 | 9 |
2019년 12월 | 29,200 | 84.95 | 3 |
2019년 12월 | 29,200 | 84.95 | 3 |
전용면적별 실거래가 차트
- 서울특별시 구로구 275 아파트의 전용면적 별 전세실거래가 차트입니다.
- 조회기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월