서울특별시 강동구 고덕래미안 힐스테이트아파트 아파트 전세 실거래가 시세 조회 - 2025년 03월

국토교통부의 실거래가 정보를 이용해 서울특별시 강동구 고덕래미안 힐스테이트아파트의 2025년 03월 아파트 전세 실거래가 정보를 제공합니다.

서울특별시 강동구 고덕래미안 힐스테이트아파트 아파트 전세 실거래가 정보

기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월
거래년월가격
(만 원)
면적
(m²)
2024년 10월79,00084.915
2024년 10월75,00084.8817
2024년 10월70,00059.355
2024년 10월78,00084.8820
2024년 10월70,30084.9417
2024년 9월76,00084.927
2024년 9월75,00084.889
2024년 9월65,00059.3513
2024년 9월80,00084.916
2024년 9월80,00084.942
2024년 9월80,00084.746
2024년 9월80,00084.9422
2024년 9월78,00084.9416
2024년 9월75,00084.8310
2024년 9월70,00084.8831
2024년 9월53,00059.239
2024년 9월77,00084.886
2024년 9월40,25059.358
2024년 9월40,25059.355
2024년 8월75,00084.914
2024년 8월90,00097.263
2024년 8월52,50059.9625
2024년 8월90,00084.8834
2024년 8월78,00084.8810
2024년 8월75,00084.8821
2024년 8월63,50059.3514
2024년 8월75,00084.9422
2024년 8월71,50084.912
2024년 8월76,00084.8815
2024년 8월65,00059.969
2024년 8월72,00059.232
2024년 8월80,00084.8315
2024년 8월65,00059.359
2024년 8월65,00059.3515
2024년 8월65,00059.3517
2024년 8월82,00084.8325
2024년 7월65,00059.3516
2024년 7월53,20059.3530
2024년 7월38,22059.352
2024년 7월97,000109.817
2024년 7월57,80059.3535
2024년 7월60,00059.3515
2024년 7월90,00097.268
2024년 7월57,50059.359
2024년 7월38,22059.352
2024년 7월38,22059.358
2024년 7월79,00084.8330
2024년 7월80,00084.8834
2024년 7월65,00059.3512
2024년 7월79,00084.8313
2024년 6월60,00059.355
2024년 6월84,00097.2611
2024년 6월85,00097.268
2024년 6월80,00084.839
2024년 6월84,00084.9416
2024년 6월63,00059.3530
2024년 6월70,00084.888
2024년 6월85,00084.8312
2024년 6월75,00084.884
2024년 6월62,80059.357
2024년 6월68,00084.9413
2024년 6월80,00084.942
2024년 6월55,56059.3517
2024년 6월73,50084.8333
2024년 6월63,50059.3519
2024년 6월53,00159.921
2024년 6월61,00059.358
2024년 6월68,00059.239
2024년 6월72,00084.8311
2024년 6월64,00059.3524
2024년 5월67,80384.943
2024년 5월70,00084.8823
2024년 5월77,00084.8817
2024년 5월75,00084.99
2024년 5월64,00084.915
2024년 5월73,00084.9426
2024년 5월75,00084.882
2024년 5월80,00084.8818
2024년 5월38,22059.354
2024년 5월63,00059.9630
2024년 5월38,22059.354
2024년 4월65,62084.96
2024년 4월89,0009715
2024년 4월75,00084.885
2024년 4월70,00084.95
2024년 4월60,00059.3534
2024년 4월86,00097.2611
2024년 4월75,00084.8314
2024년 4월71,00084.883
2024년 4월64,00059.3533
2024년 4월77,00084.835
2024년 4월52,50059.2316
2024년 4월75,00084.947
2024년 4월78,00084.8325
2024년 4월60,00084.917
2024년 4월60,00084.917
2024년 4월60,00059.3510
2024년 4월59,00072.022
2024년 4월81,00097.266
2024년 4월75,00084.8318
2024년 4월75,00084.9413
2024년 4월84,00097.2611
2024년 3월68,00084.9429
2024년 3월77,00084.8815
2024년 3월70,00084.9421
2024년 3월73,0009726
2024년 3월63,94559.967
2024년 3월65,00084.98
2024년 3월50,00084.8831
2024년 3월64,00084.885
2024년 3월72,00084.838
2024년 3월70,00084.8827
2024년 3월68,00059.2321
2024년 3월59,00059.3511
2024년 3월38,22059.356
2024년 3월38,22059.354
2024년 3월38,22059.355
2024년 3월38,22059.357
2024년 3월38,22059.352
2024년 3월38,22059.355
2024년 3월65,00084.887
2024년 3월38,22059.962
2024년 3월38,22059.358
2024년 3월75,00084.8320
2024년 3월38,22059.353
2024년 3월38,22059.3513
2024년 3월75,00084.9419
2024년 3월38,22059.3511
2024년 3월61,42584.94
2024년 3월38,22059.352
2024년 3월55,00059.3519
2024년 3월70,00084.836
2024년 2월75,00084.835
2024년 2월62,00059.3513
2024년 2월77,50084.914
2024년 2월65,00059.9632
2024년 2월65,00059.9632
2024년 2월69,00084.9414
2024년 2월63,60059.966
2024년 2월85,0009729
2024년 2월70,00084.883
2024년 2월67,14284.8824
2024년 2월78,00084.98
2024년 2월5,78884.8335
2024년 2월54,00059.9612
2024년 2월73,00084.8315
2024년 2월70,00084.7412
2024년 2월90,00097.262
2024년 2월75,00084.8313
2024년 2월77,00084.7419
2024년 2월64,50059.3512
2024년 2월78,00084.8333
2024년 2월59,80084.917
2024년 2월65,00084.8329
2024년 2월77,00084.8820
2024년 2월58,98059.239
2024년 2월77,00084.8820
2024년 2월62,00059.357
2024년 2월63,50084.99
2024년 1월83,00084.9433
2024년 1월71,66384.912
2024년 1월65,00059.352
2024년 1월65,00084.8817
2024년 1월66,00084.8828
2024년 1월83,00084.833
2024년 1월56,22859.9621
2024년 1월112,000120.013
2024년 1월57,88159.236
2024년 1월85,0009728
2024년 1월76,00084.884
2024년 1월63,00059.356
2024년 1월63,00059.356
2024년 1월80,00084.944
2024년 1월65,00059.2315
2024년 1월75,00084.8818
2024년 1월58,50059.3516
2024년 1월80,00084.96
2024년 1월38,22059.3512
2024년 1월38,22059.358
2024년 1월55,00084.95
2024년 1월68,00059.9626
2024년 1월40,25059.352
2024년 1월74,97084.8317
2024년 1월65,00059.9616
2024년 1월78,00084.7417
2024년 1월78,00084.7417
2024년 1월40,25059.353
2024년 1월63,00059.9610
2024년 1월64,50059.3520
2024년 1월57,88084.886
2024년 1월85,00097.265
2024년 1월78,00084.913
2024년 1월70,50084.911
2024년 1월102,000109.8117
2023년 12월63,60059.966
2023년 12월70,00059.3511
2023년 12월60,00059.3517
2023년 12월94,00097.265
2023년 12월40,25059.3511
2023년 12월73,80084.8313
2023년 12월40,25059.237
2023년 12월68,00059.356
2023년 12월71,65084.916
2023년 12월80,00084.912
2023년 12월60,00059.3525
2023년 12월83,00084.889
2023년 12월80,00084.8322
2023년 12월55,56059.3529
2023년 12월75,00084.99
2023년 12월75,00084.99
2023년 12월37,50059.237
2023년 12월37,50059.352
2023년 12월37,50059.3513
2023년 12월37,50059.236
2023년 12월37,50059.358
2023년 12월63,00059.3511
2023년 12월71,00084.915
2023년 12월37,50059.353
2023년 12월67,00059.9613
2023년 12월75,00084.8816
2023년 11월58,00059.236
2023년 11월85,00084.8320
2023년 11월73,00084.917
2023년 11월69,28484.8312
2023년 11월60,25072.025
2023년 11월70,00084.8813
2023년 11월78,00084.944
2023년 11월55,00084.885
2023년 11월90,000976
2023년 11월95,00097.2618
2023년 11월80,00084.923
2023년 11월80,00084.99
2023년 11월80,00084.838
2023년 11월80,00084.838
2023년 11월89,00097.2624
2023년 11월60,90084.96
2023년 11월68,00059.9613
2023년 11월68,00059.358
2023년 11월85,00084.8321
2023년 11월90,00097.2616
2023년 11월63,00059.3518
2023년 11월78,50084.8831
2023년 11월66,00059.9611
2023년 11월75,50084.94
2023년 11월69,00059.353
2023년 11월78,00084.96
2023년 11월56,00059.965
2023년 11월85,00084.888
2023년 10월73,00084.8319
2023년 10월62,00059.354
2023년 10월37,50059.3514
2023년 10월71,00084.911
2023년 10월73,00084.835
2023년 10월70,00072.028
2023년 10월72,00059.3518
2023년 10월63,94559.9618
2023년 10월63,94559.9618
2023년 10월37,50059.358
2023년 10월85,00084.925
2023년 10월69,40084.9434
2023년 10월65,00059.2311
2023년 10월92,00097.266
2023년 10월60,00059.235
2023년 10월64,00059.2325
2023년 10월104,000120.0117
2023년 10월71,00084.888
2023년 10월37,50059.357
2023년 10월78,10084.888
2023년 10월65,00059.3513
2023년 10월38,64059.352
2023년 10월78,00084.8318
2023년 10월115,000109.8113
2023년 10월38,64059.355
2023년 10월38,64059.3512
2023년 10월37,50059.353
2023년 10월75,00084.914
2023년 10월37,50059.3510
2023년 10월38,64059.354
2023년 10월38,64059.3510
2023년 10월37,50059.962
2023년 10월37,50059.355
2023년 10월37,50059.352
2023년 10월69,50084.8330
2023년 10월37,50059.232
2023년 10월75,00084.8313
2023년 10월65,00059.2317
2023년 10월81,00084.8329
2023년 10월37,50059.963
2023년 10월100,00097.265
2023년 10월79,00084.8829
2023년 10월65,00059.3518
2023년 10월74,00084.99
2023년 10월78,00084.8329
2023년 10월80,00084.9432
2023년 10월72,00084.882
2023년 10월75,00084.8813
2023년 10월65,00059.3510
2023년 10월65,00059.3510
2023년 10월74,00084.884
2023년 10월61,90059.2314
2023년 10월78,00084.949
2023년 10월82,00084.9426
2023년 9월37,50059.359
2023년 9월55,12559.3511
2023년 9월55,12559.3511
2023년 9월60,00059.2315
2023년 9월50,00072.029
2023년 9월62,00059.3522
2023년 9월60,00059.355
2023년 9월37,50059.354
2023년 9월74,00084.8327
2023년 9월75,00084.9431
2023년 9월75,00084.8317
2023년 9월70,00059.9610
2023년 9월75,00084.9431
2023년 9월61,00059.358
2023년 9월69,00084.8329
2023년 9월77,00084.94
2023년 9월69,00084.8329
2023년 9월57,00059.3517
2023년 9월72,00084.917
2023년 9월73,00084.948
2023년 9월52,58059.237
2023년 9월70,00084.8314
2023년 9월70,00084.8314
2023년 9월37,50059.3514
2023년 9월38,64059.357
2023년 9월37,50059.3511
2023년 9월39,37559.3511
2023년 9월37,50059.352
2023년 9월37,50059.356
2023년 9월37,50059.3513
2023년 9월37,50059.3513
2023년 9월37,50059.352
2023년 9월37,50059.354
2023년 8월63,00059.9634
2023년 8월65,00084.8819
2023년 8월80,00084.8826
2023년 8월60,00059.967
2023년 8월90,000109.8116
2023년 8월90,000109.8116
2023년 8월62,00059.3510
2023년 8월90,00097.2616
2023년 8월38,64059.354
2023년 8월55,00059.2310
2023년 8월38,64059.232
2023년 8월38,64059.357
2023년 8월80,00084.7418
2023년 8월38,64059.232
2023년 8월38,64059.354
2023년 8월38,64059.355
2023년 8월38,64059.358
2023년 8월73,50097.2613
2023년 8월65,00072.022
2023년 8월57,00059.3519
2023년 8월65,00072.022
2023년 8월80,00084.9427
2023년 8월80,00084.9427
2023년 8월90,00097.264
2023년 7월65,00084.910
2023년 7월63,50084.8811
2023년 7월75,00084.97
2023년 7월58,00059.3523
2023년 7월75,00084.943
2023년 7월40,22359.355
2023년 7월85,00084.8826
2023년 7월55,00084.885
2023년 7월65,00059.3526
2023년 7월70,00084.889
2023년 7월55,12584.919
2023년 7월66,00072.025
2023년 7월73,00084.8334
2023년 7월72,00084.8334
2023년 7월90,00097.2611
2023년 7월66,00084.911
2023년 7월74,00084.8325
2023년 7월65,00084.8328
2023년 7월72,00084.911
2023년 7월75,00097.2623
2023년 7월54,02359.2310
2023년 7월77,00084.95
2023년 6월83,0009710
2023년 6월58,00059.3532
2023년 6월74,00084.7419
2023년 6월65,00084.8324
2023년 6월72,00084.8324
2023년 6월63,00084.916
2023년 6월90,000109.8113
2023년 6월75,00084.839
2023년 6월52,12559.353
2023년 6월52,12559.354
2023년 6월52,12559.356
2023년 6월60,63884.8316
2023년 6월70,00084.929
2023년 6월69,00084.8816
2023년 6월65,00084.883
2023년 6월75,00084.835
2023년 6월58,00097.2616
2023년 6월74,50084.912
2023년 6월69,00084.9420
2023년 6월72,00084.93
2023년 6월60,00059.964
2023년 6월74,00084.914
2023년 6월72,50084.8832
2023년 6월58,00059.353
2023년 6월63,00084.8815
2023년 6월75,00084.8828
2023년 6월56,17084.97
2023년 6월87,00084.8825
2023년 5월63,00084.94
2023년 5월65,00084.8817
2023년 5월59,50084.8816
2023년 5월70,00084.8821
2023년 5월68,50084.97
2023년 5월82,00097.2614
2023년 5월48,30059.3517
2023년 5월65,00084.8326
2023년 5월47,20059.3522
2023년 5월55,00059.353
2023년 5월38,30859.3510
2023년 5월50,00059.3513
2023년 5월38,30859.963
2023년 5월38,30859.356
2023년 5월54,50059.3510
2023년 5월75,00084.8320
2023년 5월52,50084.885
2023년 5월94,000109.8115
2023년 5월55,00059.9615
2023년 5월54,00059.3515
2023년 5월66,00084.8313
2023년 5월52,00059.9620
2023년 5월60,00059.9625
2023년 5월74,00084.8310
2023년 5월60,00059.9625
2023년 5월60,00059.9625
2023년 5월75,00084.8318
2023년 5월74,50084.92
2023년 5월57,30072.0212
2023년 5월40,22359.353
2023년 5월55,00059.358
2023년 5월38,30859.234
2023년 5월38,30859.353
2023년 5월38,30859.352
2023년 5월38,30859.352
2023년 5월38,30859.3510
2023년 5월38,30859.354
2023년 5월38,30859.356
2023년 5월40,22359.3510
2023년 5월38,30859.358
2023년 5월70,00084.949
2023년 5월38,30859.3512
2023년 5월72,00084.92
2023년 5월38,30859.355
2023년 5월38,30859.352
2023년 5월38,30859.352
2023년 5월38,30859.352
2023년 5월38,30859.353
2023년 5월38,30859.357
2023년 5월70,00084.8815
2023년 5월69,00084.916
2023년 5월38,30859.3510
2023년 5월63,50084.8318
2023년 5월63,50084.8318
2023년 5월55,00084.885
2023년 5월42,13859.233
2023년 5월58,50059.354
2023년 5월83,00084.8320
2023년 5월72,00084.9421
2023년 4월65,00084.833
2023년 4월62,50084.96
2023년 4월65,00084.8330
2023년 4월52,00059.354
2023년 4월58,00084.93
2023년 4월65,00084.833
2023년 4월64,00084.8833
2023년 4월50,00059.965
2023년 4월53,00059.921
2023년 4월70,10059.3515
2023년 4월70,05059.3515
2023년 4월80,00084.912
2023년 4월54,00059.3517
2023년 4월75,00097.263
2023년 4월70,00084.8324
2023년 4월55,10072.0210
2023년 4월65,00084.914
2023년 4월80,00097.265
2023년 4월52,12559.357
2023년 4월65,00084.94
2023년 4월52,50059.353
2023년 4월39,78659.354
2023년 4월39,78659.355
2023년 4월39,78659.352
2023년 4월39,78659.355
2023년 4월39,78659.3512
2023년 4월39,78659.354
2023년 4월39,78659.3510
2023년 4월39,78659.963
2023년 4월39,78659.3512
2023년 4월39,78659.3511
2023년 4월39,78659.355
2023년 4월39,78659.356
2023년 4월39,78659.355
2023년 4월39,78659.352
2023년 4월39,78659.233
2023년 4월39,78659.3510
2023년 4월39,78659.354
2023년 4월39,78659.354
2023년 4월39,78659.353
2023년 4월61,00084.97
2023년 4월39,78659.3512
2023년 4월39,78659.358
2023년 4월39,78659.356
2023년 4월39,78659.359
2023년 4월39,78659.357
2023년 4월39,78659.233
2023년 4월75,00097.267
2023년 4월61,00084.915
2023년 4월39,78659.359
2023년 4월38,30859.359
2023년 4월38,30859.354
2023년 4월38,30859.3510
2023년 4월51,40059.9628
2023년 4월51,40059.9628
2023년 4월38,30859.357
2023년 4월38,30859.357
2023년 4월38,30859.353
2023년 4월38,30859.355
2023년 4월38,30859.3512
2023년 4월38,30859.356
2023년 4월37,89259.355
2023년 4월38,30859.352
2023년 4월38,30859.359
2023년 4월38,30859.963
2023년 4월38,30859.359
2023년 4월38,30859.3511
2023년 4월42,13859.357
2023년 4월38,30859.352
2023년 4월38,30859.356
2023년 4월38,30859.355
2023년 4월38,30859.353
2023년 4월38,30859.357
2023년 4월38,30859.355
2023년 4월38,30859.3514
2023년 4월38,30859.355
2023년 4월38,30859.3514
2023년 4월38,30859.233
2023년 4월38,30859.355
2023년 4월38,30859.352
2023년 4월38,30859.3512
2023년 4월38,30859.356
2023년 4월38,30859.358
2023년 4월38,30859.352
2023년 4월38,30859.357
2023년 4월38,30859.233
2023년 4월38,30859.352
2023년 4월50,00059.3527
2023년 4월53,00059.3532
2023년 4월53,00059.3532
2023년 4월100,00084.910
2023년 4월66,00084.910
2023년 4월63,00084.9428
2023년 4월38,30859.354
2023년 4월38,30859.962
2023년 4월38,30859.358
2023년 4월38,30859.353
2023년 4월38,30859.352
2023년 4월37,89259.353
2023년 4월38,30859.359
2023년 4월38,30859.356
2023년 4월38,30859.359
2023년 4월74,00084.8810
2023년 4월38,30859.353
2023년 4월38,30859.357
2023년 4월58,43084.8814
2023년 4월59,00084.8325
2023년 4월68,00084.98
2023년 4월39,78659.354
2023년 4월65,00084.95
2023년 4월70,00084.93
2023년 4월38,30859.962
2023년 4월38,30859.359
2023년 4월38,30859.354
2023년 4월38,30859.356
2023년 4월38,30859.3512
2023년 4월83,0009719
2023년 4월38,30859.353
2023년 4월83,0009719
2023년 4월38,30859.3512
2023년 4월38,30859.354
2023년 4월38,30859.358
2023년 4월80,00097.266
2023년 4월38,30859.352
2023년 4월38,30859.354
2023년 4월50,00059.3524
2023년 4월47,25059.3511
2023년 4월38,30859.354
2023년 4월38,30859.353
2023년 4월38,30859.357
2023년 4월67,00084.98
2023년 4월42,13859.3512
2023년 4월38,30859.357
2023년 4월67,50084.8819
2023년 4월68,00059.3519
2023년 4월38,30859.357
2023년 4월52,50059.3524
2023년 4월59,00059.2324
2023년 4월63,00084.92
2023년 4월62,00084.8317
2023년 3월65,00084.918
2023년 3월62,00084.8311
2023년 3월50,70059.3519
2023년 3월52,00059.2311
2023년 3월60,50084.8812
2023년 3월56,50084.911
2023년 3월60,00084.913
2023년 3월69,00084.7418
2023년 3월49,61359.969
2023년 3월62,00084.917
2023년 3월61,74084.8328
2023년 3월45,00059.3526
2023년 3월54,00059.3521
2023년 3월51,00059.3515
2023년 3월51,00059.3511
2023년 3월60,00084.7412
2023년 3월56,22084.93
2023년 3월57,00084.917
2023년 3월53,00059.9618
2023년 3월80,00097.263
2023년 3월48,30059.3515
2023년 3월68,00084.888
2023년 3월70,00097.265
2023년 3월80,00097.267
2023년 3월80,00097.267
2023년 3월70,00097.265
2023년 3월63,00084.8824
2023년 3월55,00059.2320
2023년 3월90,00097.2618
2023년 3월59,00084.913
2023년 3월55,00059.967
2023년 3월58,00084.912
2023년 3월60,00059.356
2023년 3월63,00084.98
2023년 3월50,00059.922
2023년 3월65,000975
2023년 3월52,00059.2313
2023년 3월60,70084.8822
2023년 3월65,00084.9429
2023년 3월65,00084.910
2023년 3월67,00084.832
2023년 3월66,50084.942
2023년 3월62,75084.884
2023년 3월63,00084.835
2023년 3월56,00059.357
2023년 3월68,00084.7421
2023년 3월85,00097.2614
2023년 3월65,00084.9425
2023년 3월68,00084.923
2023년 2월58,00084.9415
2023년 2월69,00084.947
2023년 2월60,00084.8334
2023년 2월70,00084.8323
2023년 2월52,50059.2316
2023년 2월72,00084.8811
2023년 2월51,50059.9621
2023년 2월50,00059.3517
2023년 2월53,00059.355
2023년 2월64,00084.93
2023년 2월65,00084.9416
2023년 2월100,000141.6415
2023년 2월50,00059.359
2023년 2월79,00097.2620
2023년 2월73,00084.918
2023년 2월53,00059.9623
2023년 2월53,55059.3518
2023년 2월49,50059.9615
2023년 2월60,00084.9427
2023년 2월39,06059.352
2023년 2월64,00084.884
2023년 2월62,84384.8816
2023년 2월67,00084.916
2023년 2월60,00084.8310
2023년 2월55,00059.9616
2023년 2월55,00059.9617
2023년 2월65,98584.8312
2023년 2월65,98584.8312
2023년 2월58,00084.97
2023년 2월50,00059.2325
2023년 2월55,00084.8823
2023년 2월53,00059.964
2023년 2월55,10084.98
2023년 2월63,94584.8824
2023년 2월53,00059.965
2023년 2월39,06059.358
2023년 2월70,00084.8313
2023년 2월75,00084.8315
2023년 2월65,00084.917
2023년 2월54,40072.0212
2023년 1월62,00059.3534
2023년 1월48,00059.3532
2023년 1월50,00084.95
2023년 1월50,00084.8812
2023년 1월50,00059.3513
2023년 1월50,00059.3513
2023년 1월65,00084.92
2023년 1월55,00059.2327
2023년 1월45,00059.3526
2023년 1월49,00059.359
2023년 1월50,71559.3523
2023년 1월59,00084.8821
2023년 1월45,00059.3526
2023년 1월65,00084.99
2023년 1월61,00084.912
2023년 1월45,00059.3510
2023년 1월85,00097.2624
2023년 1월60,00084.9422
2023년 1월70,00084.9424
2023년 1월60,50084.887
2023년 1월50,00059.9613
2023년 1월48,00059.3513
2023년 1월49,00059.3515
2023년 1월70,00084.7410
2023년 1월50,00059.9617
2023년 1월82,00097.266
2023년 1월80,00097.2617
2023년 1월85,000109.8114
2023년 1월85,000109.8114
2023년 1월52,00059.2312
2023년 1월70,00084.9421
2023년 1월52,00059.2312
2023년 1월42,00059.3535
2023년 1월46,00059.3518
2023년 1월58,00084.922
2023년 1월47,00059.3521
2023년 1월47,00059.3521
2023년 1월60,00084.8326
2023년 1월60,00084.8326
2023년 1월65,00084.9430
2023년 1월55,00059.9623
2023년 1월58,00084.9421
2023년 1월50,00059.3516
2023년 1월71,00084.8820
2023년 1월63,00084.9430
2023년 1월57,50084.95
2023년 1월57,50084.95
2023년 1월62,00084.944
2023년 1월66,00084.8831
2023년 1월67,00084.8822
2023년 1월67,00084.8822
2023년 1월51,00059.3512
2023년 1월69,00084.889
2023년 1월47,00059.9634
2023년 1월48,00059.359
2023년 1월64,05084.8816
2023년 1월78,00097.2614
2023년 1월52,12559.352
2023년 1월68,00084.8322
2023년 1월60,00084.914
2023년 1월52,12559.359
2023년 1월62,00084.9426
2023년 1월60,00084.97
2023년 1월52,12559.352
2022년 12월48,51059.3512
2022년 12월66,00084.913
2022년 12월74,10084.96
2022년 12월50,00059.3519
2022년 12월75,00084.8324
2022년 12월70,00084.96
2022년 12월54,00059.2322
2022년 12월65,00084.97
2022년 12월49,00059.3525
2022년 12월53,00059.2334
2022년 12월71,65084.944
2022년 12월85,00084.8814
2022년 12월63,00084.8332
2022년 12월48,00059.3528
2022년 12월73,00084.8814
2022년 12월55,00059.2311
2022년 12월87,000120.017
2022년 12월57,00059.3512
2022년 12월66,00084.8824
2022년 12월66,00084.8832
2022년 12월65,00084.92
2022년 12월65,00084.92
2022년 12월68,00084.9417
2022년 12월65,00084.8828
2022년 12월55,12584.886
2022년 12월60,60084.8328
2022년 12월60,00084.832
2022년 12월69,00084.8823
2022년 12월59,85084.92
2022년 12월72,30084.8813
2022년 12월74,00084.8328
2022년 12월60,00084.98
2022년 12월56,10084.8333
2022년 12월76,00097.2619
2022년 12월59,00084.8810
2022년 12월57,70084.910
2022년 12월50,00059.2312
2022년 12월90,00097.268
2022년 12월53,00059.2320
2022년 12월52,50059.2315
2022년 12월60,00084.8322
2022년 11월55,12559.236
2022년 11월70,00084.9426
2022년 11월80,00084.7420
2022년 11월52,12559.962
2022년 11월52,12559.962
2022년 11월73,85084.95
2022년 11월52,12559.356
2022년 11월52,12559.357
2022년 11월52,12559.356
2022년 11월52,12559.355
2022년 11월61,00059.9633
2022년 11월58,00059.236
2022년 11월71,00084.8820
2022년 11월58,00059.236
2022년 11월63,00084.8824
2022년 11월66,00084.99
2022년 11월85,00097.2611
2022년 11월73,50084.8831
2022년 11월60,00059.2317
2022년 11월66,50084.8831
2022년 11월52,12559.358
2022년 11월70,00084.8822
2022년 11월56,00059.3514
2022년 11월60,40059.9624
2022년 11월58,00059.358
2022년 11월95,00084.8311
2022년 11월58,00059.3516
2022년 11월58,30059.3515
2022년 10월 60,00059.3512
2022년 10월 60,00059.3512
2022년 10월 84,00084.916
2022년 10월 79,00084.920
2022년 10월 81,90084.8810
2022년 10월 68,50059.3512
2022년 10월 81,90084.8821
2022년 10월 68,00059.2319
2022년 10월 52,92059.3517
2022년 10월 47,00059.3510
2022년 10월 60,60059.966
2022년 10월 73,50084.927
2022년 10월 90,000109.816
2022년 10월 67,00072.028
2022년 10월 67,00072.0217
2022년 10월 100,00097.2615
2022년 10월 75,00084.94
2022년 10월 70,00059.3522
2022년 10월 70,00059.359
2022년 9월 54,00059.359
2022년 9월 68,77072.027
2022년 9월 78,75084.915
2022년 9월 55,50097.2618
2022년 9월 79,00084.8313
2022년 9월 78,00084.9424
2022년 9월 85,00084.9431
2022년 9월 70,00059.3520
2022년 9월 75,00084.8815
2022년 9월 60,00059.3513
2022년 9월 62,00059.3524
2022년 9월 70,30084.9417
2022년 9월 70,30084.9417
2022년 8월 40,13159.358
2022년 8월 71,40084.9418
2022년 8월 71,40084.9418
2022년 8월 86,50084.8329
2022년 8월 105,00097.2614
2022년 8월 55,50097.2618
2022년 8월 85,00084.8815
2022년 8월 71,35084.8324
2022년 8월 81,90084.884
2022년 8월 88,00084.97
2022년 7월 56,70059.358
2022년 7월 72,45072.0211
2022년 7월 88,000120.0114
2022년 7월 73,50084.8333
2022년 7월 75,60084.884
2022년 7월 75,60084.839
2022년 7월 68,25084.916
2022년 7월 73,50084.9414
2022년 7월 38,22059.352
2022년 7월 70,00059.2310
2022년 7월 75,00097.2615
2022년 7월 54,60059.3515
2022년 7월 50,70059.3530
2022년 7월 79,80097.2627
2022년 7월 38,22059.358
2022년 7월 59,85059.9612
2022년 7월 72,00059.232
2022년 7월 55,65059.3529
2022년 7월 82,00084.98
2022년 7월 80,00084.95
2022년 6월 70,00059.3515
2022년 6월 90,00084.943
2022년 6월 65,10084.8816
2022년 6월 60,00059.2315
2022년 6월 72,00059.9619
2022년 6월 75,60097.266
2022년 6월 68,20084.99
2022년 6월 84,0009715
2022년 6월 55,10059.3535
2022년 6월 68,00059.3516
2022년 6월 66,00059.356
2022년 6월 90,00084.8834
2022년 6월 52,50059.2313
2022년 5월 50,71559.358
2022년 5월 66,00084.9413
2022년 5월 100,000109.817
2022년 5월 68,25097.2613
2022년 5월 59,50084.8816
2022년 5월 59,50084.8816
2022년 5월 84,00084.93
2022년 5월 90,00084.837
2022년 5월 89,00084.9416
2022년 5월 85,00084.946
2022년 5월 76,60084.9413
2022년 5월 95,00084.8321
2022년 5월 60,00059.354
2022년 4월 72,00084.8315
2022년 4월 70,00084.949
2022년 4월 70,00084.949
2022년 4월 73,00084.8827
2022년 4월 65,00059.2321
2022년 4월 78,00084.8325
2022년 4월 98,00097.269
2022년 4월 77,00084.95
2022년 4월 75,00084.8816
2022년 4월 77,00084.9410
2022년 4월 70,00084.883
2022년 4월 80,00084.8812
2022년 4월 86,00084.8319
2022년 4월 75,00084.9410
2022년 4월 63,00084.919
2022년 4월 72,00084.8312
2022년 4월 75,00084.9410
2022년 4월 76,00084.887
2022년 4월 64,57584.943
2022년 4월 69,00059.2313
2022년 4월 78,00084.923
2022년 4월 65,10084.8815
2022년 4월 54,60059.968
2022년 4월 86,00084.9422
2022년 3월 61,95084.835
2022년 3월 90,00084.749
2022년 3월 73,50084.837
2022년 3월 54,00059.968
2022년 3월 59,53084.96
2022년 3월 67,00084.8820
2022년 3월 75,00084.913
2022년 3월 60,55084.886
2022년 3월 82,00084.8333
2022년 3월 38,22059.356
2022년 3월 61,42584.94
2022년 3월 38,22059.355
2022년 3월 38,22059.962
2022년 3월 68,20084.9432
2022년 3월 62,79084.8334
2022년 3월 38,22059.354
2022년 3월 38,22059.355
2022년 3월 64,05084.743
2022년 3월 38,22059.353
2022년 3월 38,22059.3513
2022년 3월 38,22059.352
2022년 3월 50,00059.3513
2022년 2월 52,00059.3514
2022년 2월 77,00084.8322
2022년 2월 49,35059.3522
2022년 2월 78,7509729
2022년 2월 60,90059.967
2022년 2월 50,40059.9632
2022년 2월 56,70059.359
2022년 2월 84,00084.885
2022년 2월 68,25084.7419
2022년 2월 65,00059.3517
2022년 2월 53,50059.357
2022년 2월 54,49084.917
2022년 2월 50,40059.3518
2022년 2월 50,00059.357
2022년 2월 62,84384.8312
2022년 2월 57,75059.9615
2022년 2월 80,00084.96
2022년 2월 51,45059.3512
2022년 1월 66,00084.9414
2022년 1월 55,65059.966
2022년 1월 57,75059.3516
2022년 1월 69,30084.832
2022년 1월 71,40084.8317
2022년 1월 80,00084.8829
2022년 1월 85,00084.888
2022년 1월 54,00059.9612
2022년 1월 77,00059.3515
2022년 1월 71,40084.9411
2022년 1월 67,20084.913
2022년 1월 68,25084.9426
2022년 1월 54,60059.358
2022년 1월 54,60059.358
2022년 1월 70,00059.3534
2022년 1월 90,00084.9416
2022년 1월 63,94584.8824
2022년 1월 80,00084.8323
2022년 1월 87,00084.8815
2022년 1월 54,60059.3511
2022년 1월 75,00084.98
2022년 1월 57,20059.3511
2022년 1월 72,45084.9421
2022년 1월 53,50084.99
