아파트 전세 실거래가 검색
경기도 과천시 아파트 전세 실거래가 정보 - 2024년 10월
- 아래의 테이블은 2024년 10월 동안 있었던 경기도 과천시의 아파트 전세 실거래 정보를 보여줍니다.
- 아파트 이름을 선택하면 해당 아파트 상세정보 페이지로 이동합니다.
- 모바일의 경우 '+' 버튼을 선택하면 더욱 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.
아파트 | 전세가 (만 원) | 면적 (m²) | 층 | 주소 | 지도 |
---|---|---|---|---|---|
래미안에코팰리스 | 85,000 | 59.993 | 6 | 경기도 과천시중앙동 71 | 지도 |
과천위버필드 | 160,000 | 110.9 | 11 | 경기도 과천시원문동 10 | 지도 |
래미안슈르 | 85,000 | 84.946 | 19 | 경기도 과천시원문동 4 | 지도 |
과천위버필드 | 89,000 | 59.94 | 2 | 경기도 과천시원문동 10 | 지도 |
래미안센트럴스위트 | 80,000 | 59.69 | 1 | 경기도 과천시별양동 3 | 지도 |
주공5 | 75,000 | 124.03 | 6 | 경기도 과천시별양동 6 | 지도 |
주공8 | 15,000 | 83.2 | 2 | 경기도 과천시부림동 41 | 지도 |
센트럴파크푸르지오써밋 | 90,000 | 59.92 | 4 | 경기도 과천시부림동 96 | 지도 |
센트럴파크푸르지오써밋 | 113,000 | 84.99 | 4 | 경기도 과천시부림동 96 | 지도 |
주공9 | 12,000 | 54.48 | 2 | 경기도 과천시부림동 41 | 지도 |
센트럴파크푸르지오써밋 | 105,000 | 84.99 | 15 | 경기도 과천시부림동 96 | 지도 |
경기도 과천시 아파트 전세 거래수 TOP 10 - 2024년 10월
2024년 10월 한달 간 거래 횟수 TOP10 을 보여줍니다.
순위 | 아파트명 | 한달간 거래수 |
---|---|---|
1 | 센트럴파크푸르지오써밋 | 3 |
2 | 과천위버필드 | 2 |
3 | 주공5 | 1 |
4 | 래미안슈르 | 1 |
5 | 래미안에코팰리스 | 1 |
6 | 주공9 | 1 |
7 | 주공8 | 1 |
8 | 래미안센트럴스위트 | 1 |