경기도 화성시 푸른마을두산위브 아파트 전세 실거래가 정보
기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월
거래년월 | 가격 (만 원) | 면적 (m²) | 층 |
---|---|---|---|
2024년 9월 | 35,650 | 101.71 | 7 |
2024년 9월 | 30,000 | 73.33 | 4 |
2024년 8월 | 39,000 | 101.71 | 9 |
2024년 8월 | 25,000 | 81.12 | 24 |
2024년 8월 | 25,000 | 81.12 | 24 |
2024년 7월 | 28,000 | 81.12 | 4 |
2024년 7월 | 31,000 | 73.33 | 12 |
2024년 7월 | 30,000 | 73.33 | 23 |
2024년 7월 | 35,000 | 81.49 | 10 |
2024년 7월 | 19,780 | 81.12 | 15 |
2024년 6월 | 30,000 | 81.12 | 16 |
2024년 6월 | 30,000 | 81.12 | 32 |
2024년 6월 | 30,000 | 81.12 | 16 |
2024년 6월 | 30,000 | 72.68 | 10 |
2024년 6월 | 32,000 | 72.68 | 14 |
2024년 5월 | 32,000 | 72.68 | 19 |
2024년 5월 | 32,000 | 73.33 | 12 |
2024년 5월 | 22,485 | 72.68 | 21 |
2024년 5월 | 23,100 | 73.33 | 4 |
2024년 5월 | 31,000 | 73.33 | 13 |
2024년 5월 | 29,000 | 81.12 | 35 |
2024년 4월 | 36,500 | 81.49 | 6 |
2024년 4월 | 33,000 | 72.68 | 19 |
2024년 4월 | 30,000 | 81.12 | 18 |
2024년 4월 | 30,000 | 73.33 | 34 |
2024년 4월 | 30,000 | 81.12 | 5 |
2024년 4월 | 30,000 | 73.33 | 35 |
2024년 2월 | 26,000 | 72.68 | 8 |
2024년 2월 | 25,000 | 72.68 | 10 |
2024년 1월 | 30,000 | 73.33 | 26 |
2024년 1월 | 26,000 | 81.49 | 7 |
2024년 1월 | 34,000 | 81.49 | 15 |
2024년 1월 | 34,000 | 81.49 | 15 |
2024년 1월 | 38,000 | 73.33 | 30 |
2024년 1월 | 30,000 | 81.12 | 14 |
2023년 12월 | 35,000 | 81.12 | 11 |
2023년 12월 | 30,000 | 72.68 | 34 |
2023년 12월 | 30,000 | 72.68 | 29 |
2023년 11월 | 15,750 | 153.41 | 1 |
2023년 11월 | 29,000 | 72.68 | 31 |
2023년 11월 | 29,000 | 72.68 | 31 |
2023년 11월 | 29,500 | 73.33 | 5 |
2023년 11월 | 19,800 | 72.68 | 6 |
2023년 11월 | 27,000 | 73.33 | 3 |
2023년 10월 | 32,000 | 81.12 | 24 |
2023년 10월 | 32,000 | 81.12 | 24 |
2023년 10월 | 29,000 | 73.33 | 9 |
2023년 10월 | 21,635 | 81.49 | 1 |
2023년 10월 | 30,000 | 73.33 | 6 |
2023년 9월 | 27,000 | 81.12 | 30 |
2023년 8월 | 18,839 | 81.12 | 15 |
2023년 8월 | 37,000 | 81.12 | 8 |
2023년 7월 | 29,000 | 72.68 | 4 |
2023년 7월 | 30,000 | 81.49 | 7 |
2023년 7월 | 30,000 | 81.49 | 7 |
2023년 7월 | 28,000 | 72.68 | 10 |
2023년 7월 | 29,000 | 81.12 | 16 |
2023년 7월 | 19,293 | 81.12 | 13 |
2023년 6월 | 27,000 | 72.68 | 11 |
2023년 6월 | 25,000 | 81.12 | 5 |
2023년 6월 | 27,000 | 73.33 | 22 |
2023년 6월 | 26,000 | 72.68 | 30 |
2023년 5월 | 28,000 | 72.68 | 15 |
2023년 5월 | 28,000 | 72.68 | 22 |
2023년 4월 | 32,000 | 73.33 | 33 |
2023년 4월 | 23,000 | 73.33 | 21 |
2023년 4월 | 35,000 | 81.12 | 9 |
2023년 4월 | 22,500 | 72.68 | 32 |
2023년 4월 | 22,500 | 72.68 | 32 |
2023년 4월 | 24,806 | 72.68 | 8 |
2023년 4월 | 21,415 | 72.68 | 21 |
2023년 3월 | 22,000 | 72.68 | 5 |
2023년 3월 | 23,000 | 73.33 | 27 |
2023년 3월 | 25,000 | 72.68 | 14 |
2023년 3월 | 20,000 | 81.49 | 8 |
2023년 3월 | 23,000 | 81.12 | 16 |
2023년 3월 | 30,000 | 81.49 | 15 |
2023년 2월 | 23,000 | 72.68 | 13 |
2023년 2월 | 30,000 | 81.12 | 14 |
2023년 2월 | 17,000 | 73.33 | 2 |
2023년 2월 | 31,000 | 101.71 | 9 |
2023년 2월 | 20,000 | 81.49 | 17 |
2023년 2월 | 20,000 | 73.33 | 21 |
2023년 2월 | 35,000 | 72.68 | 27 |
2023년 2월 | 27,500 | 101.71 | 7 |
2022년 12월 | 37,000 | 81.12 | 23 |
2022년 12월 | 29,000 | 81.49 | 3 |
2022년 12월 | 42,000 | 81.49 | 15 |
2022년 10월 | 30,000 | 72.68 | 33 |
2022년 10월 | 39,000 | 81.49 | 11 |
2022년 9월 | 17,942 | 81.12 | 15 |
2022년 9월 | 34,650 | 101.71 | 7 |
2022년 9월 | 28,000 | 73.33 | 3 |
2022년 9월 | 29,000 | 73.33 | 23 |
2022년 8월 | 28,500 | 72.68 | 35 |
2022년 8월 | 26,200 | 72.68 | 18 |
2022년 8월 | 32,000 | 73.33 | 12 |
2022년 8월 | 26,200 | 81.12 | 33 |
2022년 7월 | 43,000 | 72.68 | 27 |
2022년 7월 | 43,000 | 101.71 | 7 |
2022년 7월 | 28,350 | 73.33 | 23 |
2022년 7월 | 45,000 | 101.71 | 9 |
2022년 7월 | 26,250 | 81.12 | 4 |
2022년 6월 | 39,000 | 81.12 | 24 |
2022년 6월 | 27,300 | 81.49 | 15 |
2022년 5월 | 34,000 | 73.33 | 10 |
2022년 5월 | 26,000 | 73.33 | 13 |
2022년 4월 | 34,000 | 72.68 | 19 |
2022년 4월 | 42,000 | 81.49 | 10 |
2022년 4월 | 23,100 | 73.33 | 4 |
2022년 4월 | 23,100 | 73.33 | 4 |
2022년 3월 | 23,625 | 72.68 | 8 |
2022년 1월 | 37,000 | 81.12 | 10 |
2022년 1월 | 40,000 | 72.68 | 14 |
2021년 12월 | 40,000 | 81.12 | 30 |
2021년 12월 | 37,000 | 73.33 | 24 |
2021년 12월 | 20,396 | 72.68 | 21 |
2021년 11월 | 38,000 | 72.68 | 31 |
2021년 11월 | 38,000 | 72.68 | 11 |
2021년 10월 | 39,000 | 72.68 | 2 |
2021년 10월 | 30,000 | 81.12 | 6 |
2021년 10월 | 18,900 | 72.68 | 6 |
2021년 10월 | 15,000 | 153.41 | 1 |
2021년 10월 | 15,000 | 153.41 | 1 |
2021년 9월 | 56,600 | 101.71 | 5 |
2021년 9월 | 21,000 | 72.68 | 17 |
2021년 9월 | 43,000 | 81.49 | 2 |
2021년 9월 | 35,000 | 72.68 | 20 |
2021년 8월 | 18,375 | 81.12 | 13 |
2021년 8월 | 21,000 | 101.71 | 3 |
2021년 8월 | 36,000 | 81.12 | 30 |
2021년 7월 | 39,000 | 72.68 | 4 |
2021년 7월 | 48,000 | 101.71 | 12 |
2021년 7월 | 46,500 | 81.49 | 15 |
2021년 6월 | 17,850 | 72.68 | 2 |
2021년 6월 | 17,850 | 72.68 | 2 |
2021년 6월 | 25,500 | 72.68 | 10 |
2021년 5월 | 31,000 | 73.33 | 26 |
2021년 5월 | 21,000 | 73.33 | 21 |
2021년 4월 | 18,690 | 72.68 | 32 |
2021년 3월 | 43,000 | 72.68 | 27 |
2021년 3월 | 39,000 | 73.33 | 3 |
2021년 3월 | 37,000 | 72.68 | 14 |
2021년 2월 | 38,000 | 73.33 | 27 |
2021년 2월 | 33,000 | 101.71 | 9 |
2021년 2월 | 42,000 | 72.68 | 28 |
2021년 1월 | 23,625 | 73.33 | 21 |
2021년 1월 | 19,950 | 81.12 | 16 |
2021년 1월 | 35,000 | 72.68 | 16 |
2020년 12월 | 19,425 | 72.68 | 21 |
2020년 12월 | 24,000 | 81.49 | 3 |
2020년 11월 | 16,800 | 73.33 | 29 |
2020년 10월 | 24,500 | 73.33 | 10 |
2020년 10월 | 38,000 | 81.12 | 14 |
2020년 9월 | 16,275 | 81.12 | 15 |
2020년 9월 | 18,690 | 81.49 | 1 |
2020년 9월 | 33,000 | 101.71 | 7 |
2020년 8월 | 36,000 | 81.12 | 30 |
2020년 8월 | 28,000 | 73.33 | 18 |
2020년 8월 | 30,000 | 73.33 | 12 |
2020년 7월 | 28,000 | 73.33 | 23 |
2020년 7월 | 26,000 | 73.33 | 23 |
2020년 7월 | 27,000 | 73.33 | 23 |
2020년 7월 | 33,000 | 101.71 | 7 |
2020년 7월 | 45,000 | 153.41 | 1 |
2020년 6월 | 27,000 | 73.33 | 2 |
2020년 6월 | 24,000 | 73.33 | 19 |
2020년 6월 | 26,000 | 73.33 | 13 |
2020년 6월 | 25,000 | 81.12 | 4 |
2020년 5월 | 20,000 | 72.68 | 19 |
2020년 5월 | 23,000 | 72.68 | 4 |
2020년 5월 | 23,000 | 73.33 | 35 |
2020년 5월 | 26,000 | 81.49 | 15 |
2020년 4월 | 24,000 | 81.12 | 33 |
2020년 4월 | 27,000 | 72.68 | 29 |
2020년 4월 | 22,000 | 81.12 | 35 |
2020년 4월 | 23,000 | 72.68 | 4 |
2020년 4월 | 24,000 | 72.68 | 5 |
2020년 4월 | 23,000 | 73.33 | 34 |
2020년 4월 | 30,000 | 101.71 | 5 |
2020년 4월 | 30,000 | 101.71 | 5 |
2020년 4월 | 24,500 | 81.49 | 7 |
2020년 2월 | 25,000 | 72.68 | 2 |
2020년 2월 | 30,000 | 101.71 | 5 |
2020년 1월 | 22,000 | 73.33 | 32 |
2020년 1월 | 20,000 | 72.68 | 29 |
2020년 1월 | 25,000 | 81.12 | 11 |
2020년 1월 | 26,000 | 81.49 | 3 |
2020년 1월 | 23,000 | 72.68 | 15 |
2020년 1월 | 21,000 | 72.68 | 10 |
2019년 11월 | 23,000 | 73.33 | 26 |
2019년 10월 | 21,500 | 72.68 | 33 |
2019년 10월 | 24,500 | 81.49 | 7 |
2019년 9월 | 20,000 | 101.71 | 3 |
2019년 9월 | 23,000 | 81.49 | 6 |
2019년 9월 | 20,000 | 73.33 | 28 |
2019년 9월 | 20,000 | 72.68 | 17 |
2019년 8월 | 17,500 | 81.12 | 22 |
2019년 7월 | 24,000 | 72.68 | 30 |
2019년 7월 | 20,000 | 72.68 | 4 |
2019년 7월 | 20,000 | 72.68 | 23 |
2019년 6월 | 18,000 | 73.33 | 7 |
2019년 6월 | 18,000 | 73.33 | 7 |
2019년 6월 | 20,000 | 72.68 | 4 |
2019년 6월 | 20,000 | 73.33 | 21 |
2019년 6월 | 18,000 | 72.68 | 14 |
2019년 6월 | 16,000 | 73.33 | 29 |
2019년 6월 | 18,500 | 72.68 | 10 |
2019년 6월 | 17,000 | 72.68 | 2 |
2019년 4월 | 27,000 | 81.49 | 14 |
2019년 4월 | 15,500 | 81.12 | 15 |
2019년 4월 | 25,000 | 101.71 | 11 |
2019년 4월 | 15,500 | 73.33 | 3 |
2019년 4월 | 21,000 | 101.71 | 3 |
2019년 3월 | 20,000 | 73.33 | 2 |
2019년 3월 | 17,800 | 72.68 | 32 |
2019년 2월 | 24,000 | 81.49 | 4 |
2019년 2월 | 21,000 | 73.33 | 29 |
2019년 2월 | 28,500 | 72.68 | 4 |
2019년 1월 | 31,000 | 101.71 | 9 |
2019년 1월 | 23,000 | 72.68 | 16 |
2019년 1월 | 22,000 | 73.33 | 28 |
2019년 1월 | 23,000 | 81.12 | 14 |
2019년 1월 | 21,000 | 81.12 | 17 |
2018년 10월 | 20,000 | 73.33 | 32 |
2018년 10월 | 23,000 | 73.33 | 28 |
2018년 10월 | 22,000 | 73.33 | 22 |
2018년 10월 | 24,000 | 81.12 | 21 |
2018년 10월 | 22,000 | 73.33 | 1 |
2018년 10월 | 27,000 | 101.71 | 7 |
2018년 9월 | 25,000 | 72.68 | 29 |
2018년 8월 | 21,000 | 73.33 | 12 |
2018년 8월 | 24,000 | 73.33 | 27 |
2018년 8월 | 25,000 | 81.12 | 30 |
2018년 7월 | 22,000 | 73.33 | 23 |
2018년 7월 | 19,000 | 81.12 | 4 |
2018년 7월 | 24,000 | 73.33 | 27 |
2018년 7월 | 25,000 | 81.12 | 28 |
2018년 7월 | 24,000 | 73.33 | 27 |
2018년 7월 | 20,000 | 81.12 | 34 |
2018년 6월 | 20,000 | 73.33 | 18 |
2018년 6월 | 24,000 | 101.71 | 4 |
2018년 5월 | 22,000 | 81.49 | 10 |
2018년 5월 | 20,000 | 73.33 | 11 |
2018년 5월 | 21,000 | 73.33 | 21 |
2018년 5월 | 22,000 | 81.49 | 20 |
2018년 5월 | 23,000 | 73.33 | 19 |
2018년 4월 | 18,000 | 81.12 | 4 |
2018년 4월 | 18,000 | 73.33 | 3 |
2018년 4월 | 23,000 | 81.49 | 6 |
2018년 4월 | 25,000 | 81.49 | 13 |
2018년 4월 | 25,000 | 101.71 | 13 |
2018년 4월 | 18,000 | 73.33 | 7 |
2018년 4월 | 22,000 | 72.68 | 27 |
2018년 3월 | 20,000 | 72.68 | 22 |
2018년 3월 | 24,000 | 81.49 | 6 |
2018년 3월 | 20,000 | 73.33 | 27 |
2018년 3월 | 24,000 | 72.68 | 6 |
2018년 3월 | 18,000 | 81.12 | 5 |
2018년 3월 | 20,000 | 81.12 | 33 |
2018년 3월 | 20,000 | 72.68 | 22 |
2018년 3월 | 24,000 | 81.49 | 6 |
2018년 3월 | 20,000 | 73.33 | 27 |
2018년 3월 | 24,000 | 72.68 | 6 |
2018년 3월 | 18,000 | 81.12 | 5 |
2018년 3월 | 20,000 | 81.12 | 33 |
2018년 1월 | 25,000 | 81.49 | 9 |
2018년 1월 | 20,000 | 72.68 | 29 |
2018년 1월 | 22,000 | 81.49 | 21 |
2018년 1월 | 19,000 | 72.68 | 9 |
2018년 1월 | 19,000 | 73.33 | 10 |
2018년 1월 | 16,000 | 81.49 | 2 |
2018년 1월 | 21,000 | 81.49 | 5 |
전용면적별 실거래가 차트
- 경기도 화성시 1137 아파트의 전용면적 별 전세실거래가 차트입니다.
- 조회기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월