서울특별시 강북구 꿈의숲롯데캐슬 아파트 월세 실거래가 정보
기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월
거래년월 | 가격 (만 원) | 월세 (만 원) | 면적 (m²) | 층 |
---|---|---|---|---|
2024년 9월 | 13,600 | 35 | 39.69 | 5 |
2024년 9월 | 20,000 | 155 | 84.98 | 2 |
2024년 7월 | 50,000 | 15 | 84.98 | 3 |
2024년 6월 | 11,864 | 43 | 39.69 | 5 |
2024년 6월 | 9,950 | 27 | 39.69 | 4 |
2024년 5월 | 10,236 | 27 | 39.74 | 7 |
2024년 5월 | 11,864 | 43 | 39.74 | 6 |
2024년 4월 | 30,000 | 36 | 59.98 | 2 |
2024년 4월 | 30,000 | 110 | 84.98 | 2 |
2024년 3월 | 8,758 | 33 | 39.74 | 5 |
2024년 3월 | 30,000 | 100 | 84.98 | 4 |
2024년 3월 | 9,950 | 27 | 39.74 | 11 |
2024년 3월 | 15,000 | 70 | 59.98 | 8 |
2024년 2월 | 5,000 | 160 | 59.99 | 12 |
2024년 1월 | 20,000 | 90 | 59.99 | 13 |
2024년 1월 | 2,774 | 16 | 39.74 | 8 |
2023년 12월 | 20,000 | 80 | 59.99 | 11 |
2023년 11월 | 10,236 | 27 | 39.69 | 12 |
2023년 11월 | 10,236 | 27 | 39.74 | 3 |
2023년 11월 | 40,000 | 50 | 84.98 | 11 |
2023년 11월 | 9,062 | 25 | 39.74 | 1 |
2023년 10월 | 30,000 | 60 | 59.99 | 2 |
2023년 10월 | 40,000 | 20 | 59.99 | 5 |
2023년 9월 | 11,864 | 44 | 39.74 | 13 |
2023년 9월 | 11,864 | 44 | 39.74 | 12 |
2023년 9월 | 10,236 | 27 | 39.74 | 12 |
2023년 9월 | 8,130 | 30 | 39.69 | 11 |
2023년 9월 | 3,285 | 8 | 59.64 | 5 |
2023년 9월 | 9,062 | 25 | 39.74 | 1 |
2023년 9월 | 9,182 | 25 | 39.69 | 10 |
2023년 9월 | 7,621 | 29 | 39.74 | 6 |
2023년 7월 | 5,000 | 150 | 84.98 | 7 |
2023년 7월 | 10,236 | 27 | 39.74 | 9 |
2023년 7월 | 13,604 | 35 | 39.74 | 8 |
2023년 7월 | 11,864 | 44 | 39.69 | 6 |
2023년 7월 | 11,864 | 44 | 39.74 | 8 |
2023년 7월 | 11,864 | 44 | 39.74 | 11 |
2023년 7월 | 11,864 | 44 | 39.74 | 2 |
2023년 7월 | 11,864 | 44 | 39.74 | 4 |
2023년 7월 | 13,604 | 35 | 39.74 | 4 |
2023년 7월 | 10,236 | 27 | 39.74 | 7 |
2023년 7월 | 34,000 | 40 | 59.97 | 6 |
2023년 7월 | 43,000 | 10 | 84.98 | 4 |
2023년 5월 | 11,864 | 44 | 39.74 | 12 |
2023년 5월 | 12,364 | 41 | 39.74 | 12 |
2023년 5월 | 6,430 | 9 | 59.64 | 5 |
2023년 5월 | 1,160 | 20 | 43.45 | 12 |
2023년 5월 | 4,684 | 7 | 43.45 | 3 |
2023년 5월 | 3,984 | 23 | 59.64 | 5 |
2023년 5월 | 3,984 | 23 | 59.64 | 5 |
2023년 5월 | 6,430 | 9 | 59.64 | 11 |
2023년 5월 | 4,684 | 7 | 43.45 | 7 |
2023년 5월 | 4,684 | 7 | 43.45 | 11 |
2023년 5월 | 4,675 | 7 | 43.55 | 8 |
2023년 5월 | 6,430 | 9 | 59.64 | 10 |
2023년 5월 | 2,642 | 15 | 39.74 | 10 |
2023년 5월 | 20,000 | 150 | 84.98 | 2 |
2023년 4월 | 10,000 | 160 | 84.98 | 10 |
2023년 4월 | 10,000 | 180 | 84.98 | 5 |
2023년 4월 | 20,000 | 50 | 59.99 | 2 |
2023년 3월 | 4,544 | 8 | 39.69 | 9 |
2023년 3월 | 3,242 | 4 | 43.45 | 1 |
2023년 2월 | 40,000 | 48 | 84.98 | 2 |
2023년 2월 | 4,684 | 7 | 43.45 | 1 |
2023년 2월 | 4,684 | 7 | 43.45 | 1 |
2023년 2월 | 2,902 | 17 | 43.45 | 2 |
2023년 2월 | 10,000 | 90 | 59.99 | 6 |
2023년 2월 | 15,000 | 71 | 59.98 | 6 |
2023년 1월 | 10,000 | 120 | 59.97 | 9 |
2022년 12월 | 2,097 | 18 | 43.55 | 4 |
2022년 12월 | 2,897 | 17 | 43.55 | 4 |
2022년 12월 | 30,000 | 65 | 84.98 | 11 |
2022년 11월 | 9,533 | 25 | 39.74 | 6 |
2022년 9월 | 60,000 | 10 | 104.53 | 1 |
2022년 8월 | 10,000 | 110 | 59.97 | 1 |
2022년 8월 | 20,000 | 170 | 84.98 | 9 |
2022년 6월 | 9,533 | 25 | 39.69 | 4 |
2022년 5월 | 9,809 | 25 | 39.74 | 7 |
2022년 5월 | 9,533 | 25 | 39.74 | 10 |
2022년 4월 | 20,000 | 150 | 84.98 | 2 |
2022년 4월 | 9,533 | 25 | 39.74 | 5 |
2022년 4월 | 35,000 | 65 | 84.98 | 3 |
2022년 4월 | 5,000 | 150 | 59.97 | 8 |
2022년 3월 | 8,553 | 31 | 39.74 | 7 |
2022년 3월 | 9,533 | 25 | 39.74 | 11 |
2022년 3월 | 9,533 | 25 | 39.74 | 5 |
2022년 3월 | 8,341 | 31 | 39.74 | 5 |
2022년 3월 | 9,533 | 25 | 39.74 | 11 |
2022년 1월 | 8,247 | 22 | 39.74 | 4 |
2021년 12월 | 20,000 | 160 | 84.98 | 14 |
2021년 11월 | 9,809 | 25 | 39.69 | 12 |
2021년 11월 | 8,680 | 23 | 39.74 | 1 |
2021년 11월 | 8,553 | 31 | 39.69 | 2 |
2021년 11월 | 30,000 | 130 | 84.98 | 5 |
2021년 10월 | 8,247 | 22 | 39.74 | 13 |
2021년 10월 | 7,259 | 27 | 39.74 | 2 |
2021년 10월 | 40,000 | 75 | 84.98 | 11 |
2021년 9월 | 8,553 | 31 | 39.69 | 12 |
2021년 9월 | 8,553 | 31 | 39.74 | 3 |
2021년 9월 | 9,809 | 25 | 39.74 | 3 |
2021년 9월 | 8,356 | 22 | 39.69 | 5 |
2021년 9월 | 7,259 | 27 | 39.74 | 6 |
2021년 9월 | 7,259 | 27 | 39.74 | 6 |
2021년 9월 | 8,795 | 23 | 39.69 | 10 |
2021년 9월 | 10,135 | 29 | 39.74 | 6 |
2021년 9월 | 8,680 | 23 | 39.74 | 1 |
2021년 9월 | 8,680 | 23 | 39.74 | 8 |
2021년 9월 | 8,680 | 23 | 39.74 | 4 |
2021년 9월 | 8,367 | 31 | 39.74 | 9 |
2021년 9월 | 7,743 | 29 | 39.69 | 11 |
2021년 9월 | 8,680 | 23 | 39.74 | 12 |
2021년 9월 | 8,680 | 23 | 39.74 | 13 |
2021년 9월 | 9,548 | 26 | 39.74 | 12 |
2021년 9월 | 8,795 | 23 | 39.69 | 6 |
2021년 9월 | 9,494 | 26 | 39.74 | 12 |
2021년 9월 | 7,640 | 29 | 39.74 | 13 |
2021년 8월 | 9,809 | 25 | 39.74 | 12 |
2021년 7월 | 8,553 | 31 | 39.69 | 3 |
2021년 7월 | 8,553 | 31 | 39.74 | 12 |
2021년 7월 | 8,553 | 31 | 39.74 | 10 |
2021년 7월 | 9,809 | 25 | 39.74 | 10 |
2021년 7월 | 5,000 | 140 | 84.98 | 7 |
2021년 7월 | 15,000 | 120 | 84.98 | 7 |
2021년 7월 | 5,250 | 160 | 84.98 | 7 |
2021년 6월 | 8,553 | 31 | 39.74 | 9 |
2021년 6월 | 5,000 | 140 | 59.97 | 8 |
2021년 6월 | 5,000 | 130 | 59.98 | 8 |
2021년 5월 | 3,986 | 11 | 43.45 | 12 |
2021년 5월 | 6,430 | 9 | 59.64 | 3 |
2021년 5월 | 3,984 | 23 | 59.64 | 3 |
2021년 5월 | 6,430 | 9 | 59.64 | 3 |
2021년 5월 | 6,430 | 9 | 59.64 | 10 |
2021년 5월 | 4,675 | 7 | 43.55 | 8 |
2021년 5월 | 6,430 | 9 | 59.64 | 7 |
2021년 5월 | 6,430 | 9 | 59.64 | 7 |
2021년 5월 | 8,553 | 31 | 39.74 | 7 |
2021년 3월 | 40,000 | 40 | 84.98 | 2 |
2021년 2월 | 2,897 | 17 | 43.55 | 2 |
2021년 2월 | 15,000 | 65 | 59.98 | 6 |
2020년 10월 | 30,000 | 50 | 59.99 | 4 |
2020년 10월 | 31,000 | 70 | 84.98 | 7 |
2020년 9월 | 5,000 | 150 | 84.98 | 7 |
2020년 9월 | 5,000 | 150 | 84.98 | 7 |
2020년 8월 | 7,944 | 30 | 39.74 | 6 |
2020년 4월 | 7,944 | 30 | 39.69 | 4 |
2020년 4월 | 9,136 | 24 | 39.69 | 4 |
2020년 2월 | 7,944 | 30 | 39.74 | 10 |
2020년 1월 | 10,000 | 100 | 84.98 | 5 |
2019년 12월 | 9,136 | 24 | 39.74 | 5 |
2019년 12월 | 7,944 | 30 | 39.74 | 5 |
2019년 12월 | 7,944 | 30 | 39.74 | 11 |
2019년 12월 | 7,944 | 30 | 39.74 | 11 |
2019년 12월 | 7,944 | 30 | 39.74 | 5 |
2019년 11월 | 15,000 | 80 | 84.98 | 9 |
2019년 9월 | 8,317 | 22 | 39.74 | 7 |
2019년 9월 | 5,890 | 32 | 39.74 | 3 |
2019년 7월 | 10,000 | 120 | 84.98 | 2 |
2019년 7월 | 30,000 | 30 | 84.98 | 11 |
2019년 6월 | 22,000 | 40 | 59.99 | 6 |
2019년 5월 | 4,684 | 7 | 43.45 | 12 |
2019년 4월 | 15,000 | 65 | 59.98 | 2 |
2019년 4월 | 15,000 | 60 | 59.99 | 12 |
2019년 3월 | 30,000 | 50 | 84.98 | 14 |
2019년 3월 | 18,000 | 50 | 59.98 | 8 |
2019년 3월 | 20,000 | 20 | 59.99 | 2 |
2019년 2월 | 10,000 | 120 | 84.98 | 11 |
2019년 2월 | 4,264 | 6 | 39.74 | 3 |
2019년 1월 | 4,279 | 9 | 39.69 | 9 |
2019년 1월 | 10,000 | 70 | 59.99 | 11 |
2018년 12월 | 10,000 | 100 | 84.98 | 3 |
2018년 12월 | 10,000 | 80 | 59.99 | 6 |
2018년 11월 | 20,000 | 40 | 59.99 | 11 |
2018년 11월 | 2,897 | 17 | 43.55 | 2 |
2018년 11월 | 2,902 | 17 | 43.45 | 2 |
2018년 11월 | 4,684 | 7 | 43.45 | 1 |
2018년 9월 | 15,000 | 70 | 59.98 | 12 |
2018년 8월 | 30,000 | 70 | 84.98 | 7 |
2018년 7월 | 40,000 | 50 | 84.98 | 11 |
2018년 4월 | 10,000 | 120 | 84.98 | 2 |
전용면적별 실거래가 차트
- 서울특별시 강북구 4 아파트의 전용면적 별 월세실거래가 차트입니다.
- 조회기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월