2019년 11월 서울특별시 마포구 아파트 월세 실거래가 시세 조회

국토교통부의 공공 데이터를 이용해 서울특별시 마포구 아파트 월세 실거래가 정보를 제공하고 있습니다.

서울특별시 마포구 아파트 월세 실거래가 정보 - 2019년 11월

  • 아래의 테이블은 2019년 11월 동안 있었던 서울특별시 마포구의 아파트 월세 실거래 정보를 보여줍니다.
  • 아파트 이름을 선택하면 해당 아파트 상세정보 페이지로 이동합니다.
  • 모바일의 경우 '+' 버튼을 선택하면 더욱 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.
아파트보증금
(만 원)
월세
(만 원)
면적
(m²)
주소지도
서서울삼성 34,000 3084.89 1 서울특별시 마포구 아현동 692지도
마포래미안푸르지오3단지 10,000 19084.5978 21 서울특별시 마포구 아현동 777지도
마포래미안푸르지오3단지 6,716 1841.9838 14 서울특별시 마포구 아현동 777지도
마포래미안푸르지오4단지 40,000 12084.3884 1 서울특별시 마포구 아현동 777지도
마포래미안푸르지오2단지 40,000 6059.9656 6 서울특별시 마포구 아현동 777지도
마포래미안푸르지오4단지 30,000 9059.9656 11 서울특별시 마포구 아현동 777지도
마포래미안푸르지오1단지 10,000 11084.8919 6 서울특별시 마포구 아현동 777지도
공덕자이 5,000 16559.99 11 서울특별시 마포구 아현동 800지도
래미안공덕4차 38,000 3059.9 5 서울특별시 마포구 공덕동 464지도
래미안공덕5차 10,000 18084.851 4 서울특별시 마포구 공덕동 469지도
공덕더샵 45,000 9084.99 14 서울특별시 마포구 공덕동 478지도
신공덕1차삼성래미안1아파트 17,000 12084.9 17 서울특별시 마포구 신공덕동 155지도
대우메트로디오빌 1,000 7523.63 21 서울특별시 마포구 신공덕동 167지도
신공덕래미안3차 8,000 100114.76 17 서울특별시 마포구 신공덕동 161지도
신공덕래미안3차 30,000 5059.96 18 서울특별시 마포구 신공덕동 161지도
신공덕래미안3차 10,000 13084.69 16 서울특별시 마포구 신공덕동 161지도
브라운스톤공덕 37,000 11584.98 18 서울특별시 마포구 신공덕동 170지도
브라운스톤공덕 5,500 17559.89 4 서울특별시 마포구 신공덕동 170지도
대우메트로디오빌 1,000 8023.63 27 서울특별시 마포구 신공덕동 167지도
대우메트로디오빌 1,000 9534.39 23 서울특별시 마포구 신공덕동 167지도
공덕프로포즈2 2,000 5514.03 10 서울특별시 마포구 신공덕동 15-80지도
펜트라우스 20,000 200103.04 3 서울특별시 마포구 신공덕동 172지도
한화오벨리스크 45,000 4579.9 33 서울특별시 마포구 도화동 555지도
한화오벨리스크 2,000 16059 11 서울특별시 마포구 도화동 555지도
한화오벨리스크 22,000 8082.14 25 서울특별시 마포구 도화동 555지도
현대홈타운 3,000 14084.95 4 서울특별시 마포구 도화동 353지도
마포아크로타워 30,000 9084.99 10 서울특별시 마포구 도화동 563지도
도화동현대 5,000 15128.26 8 서울특별시 마포구 도화동 357지도
우성 5,000 13079.97 9 서울특별시 마포구 도화동 82지도
삼성 5,000 15084.985 12 서울특별시 마포구 도화동 550지도
대림2차 30,000 6059.25 8 서울특별시 마포구 용강동 501지도
래미안마포리버웰 3,420 1736.18 10 서울특별시 마포구 용강동 502지도
마포태영 15,000 12084.77 20 서울특별시 마포구 대흥동 660지도
마포자이3차(서울리츠2호 임대) 8,054 2834.79 11 서울특별시 마포구 염리동 45지도
마포자이3차(서울리츠2호 임대) 9,182 2334.79 11 서울특별시 마포구 염리동 45지도
마포자이3차(서울리츠2호 임대) 9,182 2334.79 7 서울특별시 마포구 염리동 45지도
마포자이 60,000 100113.803 8 서울특별시 마포구 염리동 521지도
신촌포스빌 14,000 3029.03 3 서울특별시 마포구 노고산동 1-3지도
신촌숲아이파크 12,910 5359.75 11 서울특별시 마포구 신수동 93-102지도
신촌숲아이파크 18,180 2659.75 5 서울특별시 마포구 신수동 93-102지도
신촌삼익 36,000 3584.85 11 서울특별시 마포구 신수동 450지도
해모로 5,000 16059.713 7 서울특별시 마포구 창전동 443지도
창전동현대홈타운 25,000 8584.978 9 서울특별시 마포구 창전동 440지도
창전동현대홈타운 25,000 8584.978 9 서울특별시 마포구 창전동 440지도
마포한강2차푸르지오 50,000 10083.45 26 서울특별시 마포구 합정동 473지도
한강2차대주피오레 10,000 12099.16 10 서울특별시 마포구 망원동 499지도
삼성화원 20,000 7089.55 6 서울특별시 마포구 망원동 494지도
성원2 3,000 10059.43 5 서울특별시 마포구 망원동 489지도
노블에비뉴 16,000 3030.011 6 서울특별시 마포구 성산동 668지도
성산시영(유원) 2,000 8559.43 3 서울특별시 마포구 성산동 446지도
성산시영(선경) 6,000 5050.54 4 서울특별시 마포구 성산동 446지도
성산시영(유원) 10,000 6059.43 4 서울특별시 마포구 성산동 446지도
노블에비뉴 17,000 4031.728 6 서울특별시 마포구 성산동 668지도
성산월드타운대림 10,000 12084.549 15 서울특별시 마포구 성산동 601지도
성산시영(대우) 3,000 7050.03 5 서울특별시 마포구 성산동 446지도
성산시영(유원) 22,000 559.43 12 서울특별시 마포구 성산동 446지도
성산시영(유원) 4,000 8059.43 4 서울특별시 마포구 성산동 446지도
청구 33,000 3084.9 9 서울특별시 마포구 중동 390지도
건영월드컵 5,000 8058.76 4 서울특별시 마포구 중동 393지도
상암월드컵파크2단지 20,000 5059.92 15 서울특별시 마포구 상암동 1637지도
상암월드컵파크5단지 8,000 180104.69 10 서울특별시 마포구 상암동 1658지도
상암월드컵파크5단지 5,000 15084.67 4 서울특별시 마포구 상암동 1658지도
상암월드컵1단지 4,224 1039.66 16 서울특별시 마포구 상암동 1634지도
상암월드컵파크6단지 20,000 9084.53 6 서울특별시 마포구 상암동 1689지도
상암월드컵파크11단지 4,345 3049.58 12 서울특별시 마포구 상암동 1741지도
상암월드컵8단지 6,963 1149.94 6 서울특별시 마포구 상암동 1674지도
상암월드컵8단지 10,558 1149.94 2 서울특별시 마포구 상암동 1674지도
상암월드컵파크9단지 2,952 2439.33 9 서울특별시 마포구 상암동 1752지도
상암월드컵파크11단지 4,345 3049.58 5 서울특별시 마포구 상암동 1741지도
상암월드컵파크9단지 6,913 1749.58 8 서울특별시 마포구 상암동 1752지도
상암월드컵8단지 3,928 2849.62 15 서울특별시 마포구 상암동 1674지도
상암월드컵8단지 6,963 1149.94 15 서울특별시 마포구 상암동 1674지도
상암월드컵8단지 2,528 2849.94 2 서울특별시 마포구 상암동 1674지도
상암월드컵8단지 3,928 2849.85 2 서울특별시 마포구 상암동 1674지도
상암월드컵파크9단지 2,952 2439.48 2 서울특별시 마포구 상암동 1752지도
상암월드컵8단지 3,928 2849.94 9 서울특별시 마포구 상암동 1674지도
상암월드컵8단지 3,928 2849.62 6 서울특별시 마포구 상암동 1674지도
상암월드컵8단지 3,928 2849.62 5 서울특별시 마포구 상암동 1674지도
상암월드컵8단지 2,639 2339.97 7 서울특별시 마포구 상암동 1674지도
상암월드컵8단지 2,639 2339.97 10 서울특별시 마포구 상암동 1674지도
상암월드컵8단지 3,928 2849.94 15 서울특별시 마포구 상암동 1674지도
상암월드컵8단지 3,928 2849.94 16 서울특별시 마포구 상암동 1674지도
상암월드컵8단지 3,928 2849.94 12 서울특별시 마포구 상암동 1674지도
상암월드컵8단지 3,928 2849.62 1 서울특별시 마포구 상암동 1674지도
상암월드컵8단지 3,928 2849.94 4 서울특별시 마포구 상암동 1674지도
상암월드컵8단지 3,928 2849.94 6 서울특별시 마포구 상암동 1674지도
상암월드컵파크9단지 4,474 3149.71 2 서울특별시 마포구 상암동 1752지도
상암월드컵8단지 3,928 2849.85 3 서울특별시 마포구 상암동 1674지도
상암월드컵파크9단지 4,836 1339.33 5 서울특별시 마포구 상암동 1752지도

서울특별시 마포구 아파트 월세 거래수 TOP 10 - 2019년 11월

2019년 11월 한달 간 거래 횟수 TOP10 을 보여줍니다.
순위아파트명한달간 거래수
1상암월드컵8단지18
2상암월드컵파크9단지5
3성산시영(유원)4
4대우메트로디오빌3
5마포자이3차(서울리츠2호 임대)3
6한화오벨리스크3
7신공덕래미안3차3
8노블에비뉴2
9마포래미안푸르지오3단지2
10신촌숲아이파크2

서울특별시 마포구 아파트 월세 실거래가 정보