서울특별시 마포구 울트라월드컵(참누리) 아파트 월세 실거래가 정보
기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월
거래년월 | 가격 (만 원) | 월세 (만 원) | 면적 (m²) | 층 |
---|---|---|---|---|
2024년 9월 | 5,363 | 8 | 40.14 | 10 |
2024년 9월 | 1,508 | 22 | 40.14 | 12 |
2024년 9월 | 1,508 | 22 | 40.14 | 11 |
2024년 8월 | 48,014 | 70 | 84.9406 | 22 |
2024년 6월 | 1,000 | 30 | 84.9572 | 9 |
2024년 5월 | 45,250 | 10 | 59.9882 | 14 |
2024년 5월 | 45,250 | 10 | 59.9882 | 14 |
2024년 4월 | 10,000 | 280 | 84.82 | 15 |
2024년 4월 | 10,000 | 280 | 84.82 | 15 |
2024년 4월 | 81,900 | 15 | 84.92 | 5 |
2024년 4월 | 35,000 | 95 | 84.9572 | 7 |
2024년 3월 | 10,000 | 320 | 84.92 | 17 |
2024년 3월 | 22,000 | 280 | 84.82 | 15 |
2024년 3월 | 36,000 | 60 | 84.9572 | 1 |
2024년 3월 | 58,800 | 20 | 84.9572 | 20 |
2024년 3월 | 42,000 | 24 | 59.9882 | 12 |
2024년 3월 | 40,000 | 68 | 84.9572 | 18 |
2024년 2월 | 10,000 | 300 | 84.82 | 3 |
2024년 2월 | 40,000 | 90 | 84.9572 | 13 |
2024년 2월 | 40,000 | 90 | 84.9572 | 13 |
2024년 2월 | 37,000 | 95 | 84.9572 | 17 |
2024년 1월 | 15,000 | 270 | 84.82 | 5 |
2024년 1월 | 30,000 | 80 | 84.9406 | 2 |
2023년 12월 | 40,000 | 180 | 84.92 | 8 |
2023년 12월 | 40,000 | 40 | 59.9882 | 8 |
2023년 11월 | 65,000 | 100 | 84.82 | 14 |
2023년 11월 | 3,016 | 15 | 34.28 | 1 |
2023년 11월 | 20,000 | 140 | 84.9406 | 4 |
2023년 10월 | 3,521 | 18 | 40.14 | 6 |
2023년 9월 | 5,000 | 230 | 59.99 | 9 |
2023년 9월 | 3,016 | 15 | 34.28 | 5 |
2023년 7월 | 10,000 | 280 | 84.82 | 2 |
2023년 7월 | 70,000 | 100 | 84.82 | 6 |
2023년 7월 | 70,000 | 100 | 84.82 | 6 |
2023년 6월 | 10,000 | 280 | 84.82 | 2 |
2023년 6월 | 25,000 | 100 | 84.9406 | 14 |
2023년 6월 | 30,000 | 100 | 84.9406 | 22 |
2023년 5월 | 2,873 | 15 | 34.28 | 10 |
2023년 5월 | 45,000 | 26 | 84.9572 | 4 |
2023년 5월 | 52,000 | 10 | 84.9572 | 13 |
2023년 5월 | 22,000 | 100 | 84.9572 | 6 |
2023년 5월 | 22,000 | 100 | 84.9572 | 6 |
2023년 5월 | 20,000 | 80 | 59.9882 | 2 |
2023년 4월 | 40,000 | 150 | 84.82 | 11 |
2023년 4월 | 4,378 | 22 | 52.17 | 6 |
2023년 4월 | 10,000 | 196 | 59.99 | 12 |
2023년 3월 | 10,000 | 210 | 59.99 | 8 |
2023년 3월 | 70,000 | 99 | 122.87 | 18 |
2023년 3월 | 30,000 | 80 | 84.9406 | 19 |
2023년 2월 | 3,354 | 17 | 40.14 | 9 |
2023년 2월 | 30,000 | 170 | 84.92 | 4 |
2023년 2월 | 5,000 | 211 | 59.99 | 9 |
2023년 2월 | 70,000 | 30 | 84.92 | 21 |
2023년 2월 | 70,000 | 30 | 84.92 | 21 |
2023년 2월 | 55,000 | 40 | 84.82 | 16 |
2023년 1월 | 10,000 | 200 | 84.82 | 9 |
2023년 1월 | 50,000 | 40 | 59.99 | 4 |
2023년 1월 | 30,000 | 150 | 84.82 | 4 |
2023년 1월 | 10,000 | 330 | 84.82 | 20 |
2023년 1월 | 10,000 | 300 | 84.82 | 14 |
2023년 1월 | 20,000 | 110 | 84.9572 | 21 |
2022년 12월 | 5,000 | 280 | 84.92 | 11 |
2022년 12월 | 10,000 | 320 | 84.82 | 16 |
2022년 12월 | 30,000 | 65 | 84.9406 | 2 |
2022년 12월 | 30,000 | 70 | 84.9406 | 14 |
2022년 11월 | 0 | 370 | 84.92 | 7 |
2022년 11월 | 0 | 370 | 84.92 | 7 |
2022년 11월 | 22,000 | 30 | 59.9882 | 12 |
2022년 10월 | 5,000 | 250 | 84.92 | 17 |
2022년 10월 | 40,000 | 120 | 84.92 | 12 |
2022년 10월 | 50,000 | 32 | 84.9572 | 15 |
2022년 10월 | 50,000 | 40 | 84.9572 | 19 |
2022년 8월 | 4,450 | 6 | 34.28 | 13 |
2022년 8월 | 63,000 | 20 | 84.9572 | 7 |
2022년 7월 | 10,000 | 250 | 84.82 | 2 |
2022년 6월 | 3,354 | 17 | 40.14 | 10 |
2022년 6월 | 3,354 | 17 | 40.14 | 3 |
2022년 6월 | 5,196 | 7 | 40.14 | 10 |
2022년 6월 | 1,341 | 21 | 40.14 | 4 |
2022년 6월 | 3,354 | 17 | 40.14 | 12 |
2022년 6월 | 45,000 | 70 | 84.9406 | 22 |
2022년 6월 | 30,000 | 100 | 84.9572 | 10 |
2022년 5월 | 10,000 | 300 | 84.98 | 15 |
2022년 4월 | 60,000 | 140 | 84.82 | 6 |
2022년 4월 | 35,000 | 83 | 84.9572 | 7 |
2022년 3월 | 20,000 | 280 | 84.82 | 15 |
2022년 3월 | 25,000 | 110 | 84.9572 | 6 |
2022년 2월 | 40,000 | 40 | 59.9882 | 8 |
2022년 2월 | 40,000 | 58 | 84.9572 | 18 |
2022년 2월 | 36,000 | 46 | 84.9572 | 1 |
2021년 12월 | 40,000 | 131 | 84.92 | 8 |
2021년 12월 | 40,000 | 131 | 84.92 | 8 |
2021년 12월 | 10,000 | 206 | 84.92 | 8 |
2021년 12월 | 45,000 | 85 | 84.9406 | 21 |
2021년 11월 | 10,000 | 240 | 84.82 | 2 |
2021년 11월 | 40,000 | 100 | 84.9406 | 4 |
2021년 9월 | 2,873 | 15 | 34.28 | 3 |
2021년 9월 | 2,873 | 15 | 34.28 | 5 |
2021년 9월 | 73,000 | 90 | 84.82 | 22 |
2021년 7월 | 2,873 | 15 | 34.28 | 6 |
2021년 7월 | 4,450 | 6 | 34.28 | 6 |
2021년 5월 | 70,000 | 60 | 84.82 | 5 |
2021년 5월 | 58,000 | 70 | 59.99 | 2 |
2021년 5월 | 2,873 | 15 | 34.28 | 10 |
2021년 3월 | 4,450 | 6 | 34.28 | 13 |
2021년 2월 | 55,000 | 40 | 84.82 | 16 |
2021년 2월 | 50,000 | 20 | 84.9406 | 6 |
2021년 2월 | 40,000 | 26 | 84.9572 | 4 |
2021년 1월 | 3,354 | 17 | 40.14 | 9 |
2021년 1월 | 58,000 | 70 | 59.99 | 2 |
2021년 1월 | 60,000 | 80 | 84.92 | 12 |
2020년 12월 | 30,450 | 74 | 84.9406 | 14 |
2020년 12월 | 40,000 | 43 | 84.9406 | 2 |
2020년 11월 | 40,000 | 130 | 84.82 | 8 |
2020년 11월 | 30,000 | 148 | 84.92 | 4 |
2020년 10월 | 4,378 | 22 | 52.17 | 6 |
2020년 10월 | 6,783 | 9 | 52.17 | 6 |
2020년 10월 | 50,000 | 21 | 84.9572 | 15 |
2020년 5월 | 30,000 | 145 | 84.82 | 12 |
2020년 4월 | 10,000 | 130 | 84.9406 | 24 |
2020년 4월 | 22,000 | 30 | 59.9882 | 12 |
2020년 4월 | 25,000 | 90 | 84.9572 | 6 |
2020년 4월 | 33,000 | 80 | 84.9406 | 14 |
2020년 2월 | 40,000 | 120 | 84.92 | 8 |
2020년 1월 | 12,000 | 80 | 59.9882 | 5 |
2020년 1월 | 45,000 | 40 | 84.9572 | 25 |
2019년 12월 | 10,000 | 195 | 84.92 | 8 |
2019년 12월 | 10,000 | 140 | 84.9572 | 19 |
2019년 10월 | 50,000 | 70 | 84.82 | 14 |
2019년 10월 | 3,000 | 100 | 84.9406 | 22 |
2019년 9월 | 2,873 | 15 | 40.14 | 3 |
2019년 7월 | 5,000 | 190 | 84.82 | 2 |
2019년 7월 | 20,000 | 150 | 84.92 | 1 |
2019년 6월 | 45,000 | 25 | 84.9572 | 16 |
2019년 6월 | 45,000 | 25 | 84.9572 | 16 |
2019년 3월 | 55,000 | 20 | 59.99 | 11 |
2019년 3월 | 5,000 | 210 | 84.92 | 5 |
2019년 3월 | 10,000 | 130 | 84.9406 | 23 |
2019년 3월 | 20,000 | 110 | 84.9572 | 21 |
2019년 2월 | 10,000 | 200 | 84.92 | 12 |
2019년 2월 | 20,000 | 100 | 84.9406 | 23 |
2019년 2월 | 38,000 | 60 | 84.9572 | 21 |
2019년 1월 | 45,000 | 85 | 84.82 | 13 |
2019년 1월 | 21,000 | 126 | 84.92 | 1 |
2019년 1월 | 6,423 | 17 | 34.28 | 5 |
2019년 1월 | 10,000 | 130 | 84.9572 | 6 |
2018년 12월 | 40,000 | 120 | 84.82 | 8 |
2018년 12월 | 12,000 | 220 | 84.82 | 16 |
2018년 12월 | 12,000 | 220 | 84.82 | 16 |
2018년 12월 | 54,000 | 60 | 84.82 | 22 |
2018년 12월 | 20,000 | 170 | 84.92 | 10 |
2018년 12월 | 40,000 | 40 | 84.9406 | 2 |
2018년 12월 | 10,000 | 140 | 84.9406 | 19 |
2018년 11월 | 40,000 | 110 | 84.92 | 4 |
2018년 11월 | 5,000 | 220 | 84.92 | 11 |
2018년 11월 | 20,000 | 160 | 84.98 | 7 |
2018년 11월 | 72,000 | 10 | 84.82 | 16 |
2018년 11월 | 40,000 | 23 | 84.9406 | 6 |
2018년 10월 | 25,000 | 170 | 84.98 | 5 |
2018년 9월 | 40,000 | 120 | 84.92 | 8 |
2018년 9월 | 53,000 | 20 | 59.99 | 3 |
2018년 9월 | 10,000 | 200 | 84.92 | 12 |
2018년 9월 | 40,000 | 50 | 84.9572 | 19 |
2018년 9월 | 50,000 | 15 | 84.9572 | 15 |
2018년 8월 | 15,000 | 180 | 84.82 | 2 |
2018년 8월 | 32,000 | 70 | 84.9572 | 7 |
2018년 7월 | 34,000 | 61 | 84.9572 | 15 |
2018년 4월 | 20,000 | 180 | 84.92 | 3 |
2018년 4월 | 25,000 | 90 | 84.9572 | 6 |
2018년 3월 | 12,000 | 80 | 59.9882 | 5 |
2018년 3월 | 43,000 | 24 | 84.9572 | 16 |
2018년 3월 | 25,000 | 80 | 84.9406 | 14 |
2018년 3월 | 40,000 | 50 | 84.9406 | 16 |
2018년 1월 | 40,000 | 45 | 84.9572 | 19 |
전용면적별 실거래가 차트
- 서울특별시 마포구 398 아파트의 전용면적 별 월세실거래가 차트입니다.
- 조회기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월