서울특별시 마포구 마포자이2차 아파트 월세 실거래가 정보
기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월
거래년월 | 가격 (만 원) | 월세 (만 원) | 면적 (m²) | 층 |
---|---|---|---|---|
2024년 9월 | 4,426 | 7 | 37.17 | 10 |
2024년 9월 | 2,784 | 16 | 37.17 | 4 |
2024년 9월 | 10,000 | 335 | 84.95 | 10 |
2024년 8월 | 30,000 | 280 | 84.44 | 11 |
2024년 6월 | 45,000 | 200 | 84.95 | 21 |
2024년 6월 | 10,000 | 300 | 84.44 | 15 |
2024년 6월 | 3,013 | 17 | 40.29 | 17 |
2024년 6월 | 4,182 | 11 | 40.29 | 15 |
2024년 6월 | 5,520 | 1 | 37.17 | 1 |
2024년 6월 | 10,000 | 340 | 84.95 | 24 |
2024년 6월 | 10,000 | 330 | 84.95 | 12 |
2024년 4월 | 30,000 | 220 | 84.95 | 17 |
2024년 4월 | 20,010 | 280 | 84.44 | 17 |
2024년 4월 | 10,000 | 390 | 118.56 | 19 |
2024년 4월 | 50,000 | 200 | 84.95 | 20 |
2024년 3월 | 4,877 | 7 | 40.29 | 4 |
2024년 3월 | 3,013 | 17 | 40.29 | 4 |
2024년 3월 | 20,000 | 198 | 84.95 | 23 |
2024년 3월 | 10,000 | 327 | 84.44 | 5 |
2024년 3월 | 10,000 | 327 | 84.44 | 5 |
2024년 2월 | 50,000 | 195 | 84.95 | 7 |
2024년 2월 | 35,000 | 200 | 84.95 | 21 |
2024년 2월 | 5,000 | 300 | 84.44 | 16 |
2024년 1월 | 70,100 | 80 | 84.44 | 4 |
2024년 1월 | 70,000 | 80 | 84.44 | 4 |
2024년 1월 | 2,784 | 16 | 37.17 | 17 |
2024년 1월 | 30,000 | 185 | 84.95 | 16 |
2024년 1월 | 40,000 | 240 | 84.95 | 19 |
2023년 11월 | 30,000 | 240 | 84.95 | 13 |
2023년 11월 | 50,000 | 200 | 84.95 | 9 |
2023년 11월 | 10,000 | 330 | 84.95 | 13 |
2023년 11월 | 40,000 | 220 | 84.95 | 15 |
2023년 10월 | 68,000 | 90 | 84.44 | 16 |
2023년 10월 | 68,000 | 90 | 84.44 | 16 |
2023년 9월 | 2,652 | 15 | 37.17 | 4 |
2023년 8월 | 30,000 | 220 | 84.95 | 14 |
2023년 7월 | 40,000 | 170 | 84.44 | 5 |
2023년 7월 | 10,000 | 330 | 84.95 | 18 |
2023년 7월 | 10,000 | 330 | 84.95 | 18 |
2023년 6월 | 7,040 | 66 | 43.64 | 5 |
2023년 6월 | 14,080 | 52 | 43.64 | 5 |
2023년 6월 | 30,000 | 160 | 59.97 | 2 |
2023년 6월 | 19,260 | 26 | 43.27 | 7 |
2023년 6월 | 40,000 | 150 | 84.95 | 3 |
2023년 5월 | 11,000 | 310 | 84.95 | 14 |
2023년 4월 | 31,500 | 145 | 84.44 | 15 |
2023년 4월 | 31,500 | 145 | 84.44 | 15 |
2023년 4월 | 10,000 | 300 | 84.44 | 17 |
2023년 4월 | 11,000 | 310 | 84.95 | 14 |
2023년 3월 | 50,000 | 20 | 43.64 | 6 |
2023년 3월 | 30,000 | 120 | 43.27 | 9 |
2023년 3월 | 25,000 | 160 | 59.97 | 2 |
2023년 3월 | 35,000 | 150 | 59.97 | 8 |
2023년 3월 | 30,000 | 220 | 84.98 | 14 |
2023년 3월 | 30,000 | 160 | 59.97 | 8 |
2023년 3월 | 20,000 | 200 | 59.97 | 15 |
2023년 3월 | 45,000 | 100 | 59.97 | 14 |
2023년 3월 | 2,652 | 15 | 37.17 | 13 |
2023년 3월 | 45,000 | 100 | 84.95 | 6 |
2023년 2월 | 30,000 | 140 | 59.97 | 6 |
2023년 2월 | 45,000 | 80 | 59.96 | 5 |
2023년 2월 | 4,646 | 7 | 40.29 | 6 |
2023년 2월 | 2,870 | 17 | 40.29 | 6 |
2023년 2월 | 10,000 | 290 | 84.95 | 24 |
2023년 2월 | 10,000 | 290 | 84.44 | 8 |
2023년 1월 | 20,000 | 160 | 59.97 | 3 |
2023년 1월 | 30,000 | 90 | 59.97 | 6 |
2023년 1월 | 30,000 | 80 | 43.27 | 1 |
2023년 1월 | 10,000 | 200 | 59.97 | 12 |
2023년 1월 | 20,000 | 140 | 43.27 | 4 |
2023년 1월 | 40,000 | 90 | 59.97 | 15 |
2023년 1월 | 30,000 | 120 | 59.97 | 14 |
2023년 1월 | 15,000 | 100 | 43.64 | 6 |
2023년 1월 | 30,000 | 130 | 59.97 | 8 |
2023년 1월 | 25,000 | 120 | 59.97 | 2 |
2023년 1월 | 50,000 | 40 | 59.97 | 13 |
2023년 1월 | 15,000 | 230 | 84.98 | 23 |
2023년 1월 | 15,000 | 190 | 59.97 | 12 |
2023년 1월 | 20,000 | 260 | 84.98 | 24 |
2023년 1월 | 30,000 | 200 | 84.98 | 19 |
2023년 1월 | 70,000 | 130 | 84.98 | 2 |
2023년 1월 | 20,000 | 240 | 84.98 | 9 |
2023년 1월 | 40,000 | 80 | 59.97 | 6 |
2023년 1월 | 30,000 | 120 | 59.97 | 7 |
2023년 1월 | 30,000 | 120 | 59.5 | 4 |
2023년 1월 | 19,260 | 26 | 43.27 | 10 |
2023년 1월 | 7,040 | 66 | 43.64 | 4 |
2023년 1월 | 13,280 | 18 | 32.89 | 8 |
2023년 1월 | 30,000 | 120 | 59.5 | 5 |
2023년 1월 | 30,000 | 120 | 59.96 | 3 |
2023년 1월 | 50,000 | 110 | 84.98 | 15 |
2023년 1월 | 30,000 | 120 | 59.97 | 15 |
2023년 1월 | 50,000 | 50 | 59.97 | 2 |
2023년 1월 | 10,000 | 200 | 59.97 | 1 |
2023년 1월 | 30,000 | 110 | 59.97 | 17 |
2023년 1월 | 45,000 | 50 | 59.97 | 8 |
2023년 1월 | 30,000 | 110 | 59.97 | 6 |
2023년 1월 | 30,000 | 150 | 59.5 | 13 |
2023년 1월 | 10,000 | 230 | 59.5 | 9 |
2023년 1월 | 45,000 | 40 | 59.97 | 6 |
2023년 1월 | 45,000 | 125 | 84.98 | 8 |
2023년 1월 | 40,000 | 90 | 59.5 | 4 |
2023년 1월 | 30,000 | 150 | 59.5 | 13 |
2023년 1월 | 5,000 | 260 | 59.5 | 17 |
2023년 1월 | 30,000 | 200 | 84.98 | 21 |
2023년 1월 | 10,000 | 210 | 59.97 | 12 |
2023년 1월 | 35,000 | 100 | 59.97 | 12 |
2023년 1월 | 30,000 | 130 | 59.97 | 13 |
2023년 1월 | 30,000 | 130 | 59.97 | 13 |
2023년 1월 | 19,260 | 26 | 43.27 | 8 |
2023년 1월 | 20,780 | 28 | 49.87 | 6 |
2023년 1월 | 55,000 | 60 | 84.98 | 3 |
2023년 1월 | 10,000 | 300 | 84.94 | 19 |
2023년 1월 | 23,820 | 32 | 54.65 | 4 |
2023년 1월 | 25,000 | 140 | 59.97 | 13 |
2023년 1월 | 20,000 | 200 | 59.5 | 22 |
2023년 1월 | 7,000 | 250 | 59.97 | 7 |
2023년 1월 | 40,000 | 80 | 59.97 | 6 |
2023년 1월 | 30,000 | 120 | 59.96 | 10 |
2023년 1월 | 40,000 | 70 | 59.97 | 12 |
2023년 1월 | 50,000 | 95 | 84.94 | 11 |
2023년 1월 | 40,000 | 80 | 59.97 | 18 |
2023년 1월 | 40,000 | 160 | 84.98 | 14 |
2023년 1월 | 13,280 | 18 | 32.89 | 4 |
2023년 1월 | 19,260 | 26 | 43.27 | 9 |
2023년 1월 | 5,000 | 240 | 59.97 | 5 |
2023년 1월 | 20,000 | 100 | 43.27 | 8 |
2023년 1월 | 10,000 | 220 | 59.97 | 10 |
2023년 1월 | 30,000 | 130 | 59.97 | 15 |
2023년 1월 | 50,000 | 100 | 84.94 | 20 |
2023년 1월 | 40,000 | 80 | 59.97 | 6 |
2023년 1월 | 7,040 | 66 | 43.64 | 5 |
2023년 1월 | 40,000 | 90 | 59.97 | 16 |
2023년 1월 | 5,000 | 170 | 43.27 | 8 |
2023년 1월 | 30,000 | 120 | 59.97 | 4 |
2023년 1월 | 10,000 | 230 | 59.97 | 14 |
2023년 1월 | 8,000 | 160 | 43.64 | 9 |
2023년 1월 | 5,000 | 250 | 59.97 | 21 |
2023년 1월 | 8,720 | 82 | 54.65 | 2 |
2023년 1월 | 500 | 35 | 59.97 | 16 |
2023년 1월 | 13,280 | 18 | 32.89 | 7 |
2023년 1월 | 30,000 | 190 | 84.44 | 12 |
2023년 1월 | 30,000 | 190 | 84.44 | 12 |
2023년 1월 | 30,000 | 220 | 84.95 | 23 |
2023년 1월 | 63,000 | 75 | 84.95 | 3 |
2023년 1월 | 10,000 | 191 | 84.95 | 2 |
2023년 1월 | 10,000 | 280 | 84.44 | 23 |
2022년 12월 | 30,000 | 100 | 59.97 | 1 |
2022년 12월 | 70,000 | 50 | 84.95 | 11 |
2022년 11월 | 10,000 | 300 | 84.95 | 25 |
2022년 11월 | 1,060 | 19 | 37.17 | 12 |
2022년 11월 | 2,652 | 15 | 37.17 | 12 |
2022년 11월 | 50,000 | 120 | 84.44 | 2 |
2022년 10월 | 80,000 | 60 | 84.44 | 2 |
2022년 9월 | 83,000 | 50 | 84.95 | 4 |
2022년 9월 | 83,000 | 50 | 84.95 | 4 |
2022년 9월 | 10,000 | 330 | 84.95 | 12 |
2022년 8월 | 10,000 | 300 | 84.95 | 10 |
2022년 8월 | 10,000 | 320 | 84.95 | 13 |
2022년 8월 | 50,000 | 271 | 118.79 | 23 |
2022년 7월 | 20,000 | 270 | 84.95 | 3 |
2022년 6월 | 40,000 | 330 | 118.79 | 4 |
2022년 6월 | 50,000 | 75 | 84.95 | 20 |
2022년 6월 | 2,652 | 15 | 37.17 | 5 |
2022년 6월 | 2,870 | 17 | 40.29 | 18 |
2022년 6월 | 2,652 | 15 | 37.17 | 4 |
2022년 6월 | 3,597 | 10 | 37.17 | 4 |
2022년 6월 | 2,652 | 15 | 37.17 | 10 |
2022년 5월 | 50,000 | 75 | 84.95 | 20 |
2022년 4월 | 20,010 | 165 | 84.44 | 17 |
2022년 4월 | 90,000 | 140 | 118.56 | 13 |
2022년 3월 | 10,000 | 310 | 84.44 | 5 |
2022년 2월 | 20,000 | 170 | 84.95 | 16 |
2022년 2월 | 80,000 | 80 | 84.95 | 4 |
2022년 2월 | 80,000 | 80 | 84.95 | 4 |
2022년 2월 | 20,000 | 165 | 84.44 | 17 |
2022년 1월 | 80,000 | 100 | 84.95 | 9 |
2021년 12월 | 35,000 | 135 | 84.95 | 21 |
2021년 12월 | 35,000 | 130 | 84.95 | 18 |
2021년 10월 | 30,000 | 240 | 84.95 | 13 |
2021년 4월 | 30,000 | 139 | 84.44 | 15 |
2021년 3월 | 100,000 | 50 | 118.79 | 7 |
2020년 10월 | 30,000 | 190 | 84.95 | 17 |
2020년 7월 | 65,000 | 40 | 84.95 | 12 |
2020년 6월 | 2,870 | 17 | 40.29 | 18 |
2020년 5월 | 69,000 | 20 | 84.95 | 4 |
2020년 4월 | 30,000 | 160 | 84.44 | 13 |
2020년 4월 | 20,000 | 155 | 84.44 | 17 |
2020년 4월 | 30,000 | 140 | 84.44 | 21 |
2020년 4월 | 60,000 | 20 | 84.44 | 4 |
2019년 12월 | 30,000 | 160 | 84.95 | 15 |
2019년 12월 | 60,000 | 90 | 118.56 | 15 |
2019년 10월 | 60,000 | 120 | 118.79 | 14 |
2019년 10월 | 63,000 | 30 | 84.95 | 25 |
2019년 8월 | 40,000 | 100 | 84.95 | 11 |
2019년 5월 | 10,000 | 190 | 84.95 | 25 |
2019년 3월 | 30,000 | 130 | 84.44 | 15 |
2019년 2월 | 18,000 | 125 | 84.95 | 16 |
2019년 2월 | 20,000 | 150 | 84.44 | 5 |
2019년 1월 | 30,000 | 150 | 84.44 | 8 |
2018년 12월 | 50,000 | 70 | 84.44 | 14 |
2018년 10월 | 10,000 | 200 | 84.44 | 23 |
2018년 10월 | 30,000 | 140 | 84.95 | 17 |
2018년 9월 | 4,582 | 15 | 37.17 | 13 |
2018년 9월 | 30,000 | 140 | 84.95 | 23 |
2018년 8월 | 45,000 | 80 | 84.44 | 25 |
2018년 7월 | 10,000 | 190 | 84.95 | 13 |
2018년 6월 | 2,870 | 17 | 40.29 | 18 |
2018년 6월 | 5,388 | 15 | 37.17 | 15 |
2018년 6월 | 2,652 | 15 | 37.17 | 16 |
2018년 6월 | 5,388 | 15 | 37.17 | 1 |
2018년 6월 | 60,000 | 30 | 84.95 | 12 |
2018년 5월 | 19,000 | 150 | 84.95 | 24 |
2018년 5월 | 5,000 | 200 | 84.44 | 13 |
2018년 4월 | 10,000 | 285 | 118.56 | 19 |
2018년 3월 | 20,000 | 160 | 84.95 | 3 |
2018년 3월 | 20,000 | 155 | 84.95 | 16 |
2018년 3월 | 10,000 | 180 | 84.95 | 2 |
2018년 3월 | 50,000 | 60 | 84.95 | 19 |
2018년 3월 | 45,000 | 85 | 84.44 | 12 |
2018년 1월 | 10,000 | 200 | 84.95 | 25 |
2018년 1월 | 30,000 | 130 | 84.95 | 14 |
2018년 1월 | 60,000 | 20 | 84.44 | 1 |
전용면적별 실거래가 차트
- 서울특별시 마포구 804 아파트의 전용면적 별 월세실거래가 차트입니다.
- 조회기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월