서울특별시 서초구 동아아파트 아파트 월세 실거래가 정보
기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월
거래년월 | 가격 (만 원) | 월세 (만 원) | 면적 (m²) | 층 |
---|---|---|---|---|
2024년 8월 | 10,000 | 53 | 24.57 | 4 |
2024년 6월 | 10,000 | 70 | 24.57 | 6 |
2024년 6월 | 10,000 | 54 | 19.51 | 7 |
2024년 6월 | 27,000 | 10 | 24.4 | 9 |
2024년 5월 | 12,000 | 45 | 27.29 | 5 |
2024년 5월 | 9,000 | 48 | 19.51 | 4 |
2024년 5월 | 10,000 | 53 | 19.81 | 4 |
2024년 1월 | 17,000 | 20 | 24.57 | 5 |
2024년 1월 | 17,000 | 20 | 24.57 | 5 |
2024년 1월 | 10,000 | 54 | 19.51 | 6 |
2024년 1월 | 10,000 | 58 | 27.29 | 8 |
2023년 12월 | 19,000 | 23 | 19.51 | 4 |
2023년 12월 | 24,000 | 4 | 19.51 | 3 |
2023년 10월 | 22,000 | 14 | 25.04 | 9 |
2023년 10월 | 10,000 | 53 | 24.57 | 4 |
2023년 10월 | 20,000 | 20 | 19.51 | 2 |
2023년 7월 | 20,000 | 7 | 27.29 | 2 |
2023년 2월 | 3,000 | 78 | 19.51 | 5 |
2023년 2월 | 16,000 | 35 | 24.19 | 2 |
2022년 11월 | 6,700 | 52 | 19.51 | 3 |
2022년 11월 | 6,700 | 52 | 19.51 | 3 |
2022년 10월 | 10,010 | 50 | 19.51 | 6 |
2022년 10월 | 10,000 | 44 | 19.51 | 3 |
2022년 8월 | 11,000 | 39 | 19.51 | 7 |
2022년 8월 | 20,000 | 5 | 27.29 | 2 |
2022년 7월 | 16,000 | 32 | 24.19 | 5 |
2022년 6월 | 10,000 | 49 | 19.81 | 4 |
2022년 6월 | 1,000 | 95 | 25.17 | 8 |
2022년 6월 | 10,000 | 47 | 19.51 | 7 |
2022년 3월 | 3,000 | 69 | 21.54 | 10 |
2022년 1월 | 10,000 | 64 | 24.57 | 6 |
2022년 1월 | 17,000 | 16 | 24.57 | 5 |
2021년 12월 | 10,000 | 30 | 24.57 | 8 |
2021년 9월 | 16,000 | 32 | 24.19 | 5 |
2021년 9월 | 10,000 | 47 | 19.51 | 7 |
2021년 9월 | 20,000 | 13 | 19.51 | 2 |
2021년 9월 | 17,000 | 16 | 24.57 | 5 |
2021년 8월 | 20,000 | 8 | 19.51 | 3 |
2021년 8월 | 10,000 | 60 | 25.04 | 9 |
2021년 7월 | 11,000 | 38 | 19.51 | 7 |
2021년 4월 | 3,000 | 80 | 24.19 | 3 |
2021년 3월 | 10,200 | 64 | 24.71 | 10 |
2021년 1월 | 5,000 | 64 | 19.51 | 5 |
2021년 1월 | 5,000 | 61 | 19.51 | 5 |
2020년 11월 | 19,000 | 13 | 19.51 | 4 |
2020년 8월 | 20,000 | 8 | 19.51 | 3 |
2020년 8월 | 20,000 | 10 | 19.51 | 2 |
2020년 7월 | 6,000 | 72 | 27.29 | 5 |
2020년 7월 | 8,000 | 49 | 19.51 | 4 |
2020년 6월 | 10,000 | 45 | 19.81 | 4 |
2020년 6월 | 3,000 | 65 | 21.54 | 10 |
2020년 4월 | 3,000 | 76 | 24.19 | 3 |
2020년 1월 | 10,000 | 40 | 19.81 | 7 |
2020년 1월 | 5,000 | 61 | 19.51 | 5 |
2019년 12월 | 11,000 | 60 | 24.71 | 10 |
2019년 12월 | 15,000 | 31 | 24.19 | 5 |
2019년 12월 | 8,000 | 49 | 19.51 | 4 |
2019년 11월 | 11,900 | 34 | 19.81 | 6 |
2019년 10월 | 3,000 | 53 | 20.93 | 10 |
2019년 10월 | 17,000 | 14 | 24.57 | 5 |
2019년 10월 | 10,000 | 43 | 19.51 | 6 |
2019년 10월 | 1,000 | 98 | 27.29 | 6 |
2019년 9월 | 19,000 | 10 | 19.51 | 2 |
2019년 8월 | 20,000 | 5 | 19.51 | 3 |
2019년 8월 | 5,000 | 53 | 19.51 | 5 |
2019년 8월 | 11,000 | 54 | 25.04 | 9 |
2019년 5월 | 5,000 | 65 | 24.19 | 3 |
2019년 3월 | 2,000 | 74 | 19.51 | 7 |
2019년 3월 | 11,000 | 54 | 25.04 | 9 |
2019년 3월 | 9,000 | 60 | 27.29 | 5 |
2019년 3월 | 9,000 | 60 | 27.29 | 5 |
2019년 2월 | 8,000 | 50 | 19.51 | 6 |
2019년 1월 | 5,000 | 62 | 24.19 | 2 |
2019년 1월 | 1,000 | 95 | 24.57 | 3 |
2018년 12월 | 10,000 | 50 | 27.29 | 8 |
2018년 11월 | 9,300 | 45 | 27.29 | 2 |
2018년 11월 | 5,000 | 55 | 19.51 | 3 |
2018년 11월 | 3,100 | 50 | 20.93 | 10 |
2018년 10월 | 7,000 | 50 | 19.51 | 4 |
2018년 9월 | 2,000 | 80 | 24.19 | 3 |
2018년 8월 | 11,000 | 35 | 19.51 | 7 |
2018년 8월 | 8,000 | 70 | 27.29 | 7 |
2018년 8월 | 20,000 | 5 | 19.51 | 3 |
2018년 6월 | 13,000 | 25 | 19.81 | 7 |
2018년 6월 | 12,000 | 50 | 27.29 | 3 |
2018년 4월 | 8,000 | 45 | 21.54 | 10 |
2018년 3월 | 8,000 | 50 | 19.51 | 6 |
2018년 3월 | 8,000 | 60 | 24.57 | 6 |
전용면적별 실거래가 차트
- 서울특별시 서초구 1344-7 아파트의 전용면적 별 월세실거래가 차트입니다.
- 조회기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월