서울특별시 서초구 엘에이치서초3단지 아파트 월세 실거래가 정보
기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월
거래년월 | 가격 (만 원) | 월세 (만 원) | 면적 (m²) | 층 |
---|---|---|---|---|
2024년 9월 | 1,648 | 21 | 26.68 | 5 |
2024년 9월 | 4,807 | 38 | 46.76 | 20 |
2024년 9월 | 8,607 | 16 | 46.76 | 7 |
2024년 8월 | 4,807 | 38 | 46.76 | 7 |
2024년 7월 | 8,607 | 16 | 46.76 | 6 |
2024년 7월 | 4,807 | 38 | 46.76 | 4 |
2024년 6월 | 1,616 | 20 | 26.68 | 23 |
2024년 6월 | 5,267 | 13 | 36.87 | 22 |
2024년 5월 | 4,807 | 38 | 46.76 | 6 |
2024년 5월 | 2,223 | 27 | 36.7 | 21 |
2024년 5월 | 2,223 | 27 | 36.7 | 16 |
2024년 5월 | 2,223 | 27 | 36.7 | 20 |
2024년 3월 | 5,494 | 15 | 36.7 | 5 |
2024년 3월 | 5,782 | 22 | 36.7 | 24 |
2024년 3월 | 5,392 | 42 | 46.76 | 24 |
2024년 3월 | 5,759 | 32 | 46.76 | 18 |
2024년 2월 | 8,559 | 15 | 46.76 | 13 |
2024년 2월 | 8,159 | 16 | 46.76 | 12 |
2024년 1월 | 5,259 | 35 | 46.76 | 23 |
2024년 1월 | 4,759 | 37 | 46.76 | 9 |
2024년 1월 | 8,159 | 16 | 46.76 | 5 |
2024년 1월 | 8,159 | 16 | 46.96 | 13 |
2024년 1월 | 4,759 | 37 | 46.96 | 15 |
2024년 1월 | 8,159 | 16 | 46.76 | 6 |
2024년 1월 | 4,759 | 37 | 46.76 | 14 |
2024년 1월 | 2,201 | 27 | 36.7 | 2 |
2024년 1월 | 4,759 | 37 | 46.76 | 14 |
2024년 1월 | 4,759 | 37 | 46.76 | 2 |
2024년 1월 | 1,159 | 48 | 46.76 | 14 |
2024년 1월 | 2,201 | 27 | 36.7 | 18 |
2024년 1월 | 8,559 | 18 | 46.76 | 18 |
2024년 1월 | 10,063 | 31 | 46.96 | 20 |
2024년 1월 | 6,859 | 25 | 46.76 | 3 |
2024년 1월 | 6,082 | 23 | 36.7 | 24 |
2024년 1월 | 2,201 | 27 | 36.7 | 16 |
2024년 1월 | 2,201 | 27 | 36.7 | 20 |
2024년 1월 | 5,711 | 45 | 46.76 | 11 |
2023년 12월 | 4,759 | 19 | 46.76 | 15 |
2023년 12월 | 4,901 | 11 | 36.7 | 10 |
2023년 12월 | 4,502 | 13 | 36.7 | 13 |
2023년 12월 | 2,165 | 26 | 36.7 | 8 |
2023년 12월 | 4,759 | 37 | 46.76 | 13 |
2023년 11월 | 8,782 | 16 | 46.96 | 17 |
2023년 11월 | 8,882 | 16 | 46.76 | 17 |
2023년 11월 | 2,201 | 27 | 36.7 | 10 |
2023년 10월 | 5,582 | 32 | 46.76 | 4 |
2023년 10월 | 4,682 | 37 | 46.96 | 12 |
2023년 9월 | 4,682 | 37 | 46.76 | 8 |
2023년 7월 | 4,682 | 37 | 46.76 | 18 |
2023년 7월 | 4,682 | 37 | 46.76 | 21 |
2023년 6월 | 4,682 | 37 | 46.76 | 15 |
2023년 6월 | 4,682 | 37 | 46.76 | 21 |
2023년 6월 | 4,682 | 37 | 46.76 | 15 |
2023년 6월 | 2,165 | 26 | 36.7 | 20 |
2023년 6월 | 2,165 | 26 | 36.7 | 20 |
2023년 5월 | 4,102 | 16 | 36.7 | 9 |
2023년 3월 | 4,682 | 37 | 46.76 | 2 |
2023년 2월 | 4,682 | 37 | 46.76 | 19 |
2023년 2월 | 4,682 | 37 | 46.76 | 16 |
2023년 2월 | 4,682 | 37 | 46.76 | 15 |
2023년 2월 | 4,682 | 37 | 46.76 | 17 |
2023년 1월 | 8,836 | 15 | 46.76 | 4 |
2023년 1월 | 7,636 | 21 | 46.76 | 8 |
2022년 12월 | 1,546 | 42 | 46.76 | 21 |
2022년 12월 | 4,546 | 36 | 46.76 | 6 |
2022년 11월 | 5,123 | 11 | 36.7 | 14 |
2022년 11월 | 1,574 | 20 | 26.68 | 10 |
2022년 11월 | 2,165 | 26 | 36.87 | 8 |
2022년 7월 | 10,564 | 29 | 46.96 | 23 |
2022년 5월 | 5,165 | 11 | 36.87 | 22 |
2022년 5월 | 4,902 | 12 | 36.7 | 20 |
2022년 4월 | 2,165 | 26 | 36.87 | 22 |
2022년 4월 | 5,002 | 11 | 36.7 | 1 |
2022년 3월 | 5,346 | 32 | 46.76 | 18 |
2022년 2월 | 5,165 | 11 | 36.7 | 5 |
2022년 2월 | 6,846 | 20 | 46.76 | 23 |
2022년 1월 | 4,546 | 36 | 46.96 | 15 |
2022년 1월 | 7,846 | 15 | 46.96 | 5 |
2022년 1월 | 5,546 | 29 | 46.76 | 11 |
2022년 1월 | 7,746 | 16 | 46.76 | 23 |
2022년 1월 | 4,546 | 36 | 46.76 | 14 |
2022년 1월 | 2,102 | 26 | 36.7 | 20 |
2022년 1월 | 2,102 | 26 | 36.7 | 18 |
2022년 1월 | 4,682 | 37 | 46.76 | 24 |
2022년 1월 | 5,046 | 33 | 46.76 | 23 |
2022년 1월 | 8,446 | 16 | 46.76 | 11 |
2022년 1월 | 4,546 | 36 | 46.76 | 20 |
2022년 1월 | 4,102 | 13 | 36.7 | 23 |
2022년 1월 | 6,646 | 24 | 46.76 | 3 |
2022년 1월 | 4,546 | 36 | 46.76 | 4 |
2022년 1월 | 5,102 | 11 | 36.7 | 13 |
2022년 1월 | 2,102 | 26 | 36.7 | 16 |
2022년 1월 | 7,946 | 15 | 46.76 | 6 |
2022년 1월 | 2,102 | 26 | 36.87 | 19 |
2022년 1월 | 8,882 | 16 | 46.76 | 10 |
2022년 1월 | 7,946 | 15 | 46.76 | 21 |
2021년 12월 | 2,165 | 26 | 36.7 | 8 |
2021년 11월 | 8,882 | 16 | 46.76 | 8 |
2021년 11월 | 4,682 | 37 | 46.76 | 17 |
2021년 11월 | 4,682 | 37 | 46.96 | 17 |
2021년 10월 | 4,102 | 16 | 36.7 | 13 |
2021년 10월 | 4,682 | 37 | 46.76 | 4 |
2021년 6월 | 3,728 | 8 | 26.68 | 24 |
2021년 5월 | 8,837 | 36 | 46.76 | 8 |
2021년 5월 | 8,837 | 15 | 46.76 | 16 |
2021년 4월 | 4,102 | 16 | 36.7 | 9 |
2021년 4월 | 4,637 | 36 | 46.76 | 16 |
2021년 1월 | 7,636 | 21 | 46.76 | 8 |
2021년 1월 | 7,136 | 24 | 46.76 | 4 |
2021년 1월 | 8,837 | 15 | 46.76 | 9 |
2020년 12월 | 4,637 | 36 | 46.76 | 9 |
2020년 9월 | 2,123 | 26 | 36.87 | 10 |
2020년 7월 | 3,123 | 21 | 36.7 | 2 |
2020년 5월 | 1,543 | 19 | 26.68 | 2 |
2020년 5월 | 4,902 | 12 | 36.7 | 20 |
2020년 2월 | 7,946 | 15 | 46.76 | 16 |
2020년 1월 | 2,102 | 26 | 36.7 | 22 |
2020년 1월 | 4,546 | 36 | 46.96 | 15 |
2020년 1월 | 2,102 | 26 | 36.87 | 4 |
2020년 1월 | 2,102 | 26 | 36.7 | 20 |
2020년 1월 | 4,546 | 36 | 46.76 | 12 |
2020년 1월 | 8,446 | 16 | 46.76 | 11 |
2020년 1월 | 2,102 | 26 | 36.7 | 18 |
2020년 1월 | 3,328 | 19 | 26.68 | 5 |
2020년 1월 | 2,102 | 26 | 36.7 | 1 |
2019년 11월 | 4,554 | 36 | 46.76 | 9 |
2019년 10월 | 5,007 | 11 | 36.7 | 17 |
2019년 4월 | 2,086 | 25 | 36.87 | 15 |
2019년 1월 | 7,822 | 14 | 46.76 | 7 |
2018년 7월 | 2,066 | 25 | 36.7 | 1 |
2018년 5월 | 4,422 | 35 | 46.76 | 10 |
2018년 5월 | 3,945 | 24 | 36.7 | 1 |
2018년 5월 | 2,045 | 25 | 36.7 | 20 |
2018년 5월 | 2,045 | 25 | 36.7 | 11 |
2018년 5월 | 4,945 | 10 | 36.7 | 4 |
2018년 4월 | 2,045 | 25 | 36.7 | 3 |
2018년 3월 | 4,345 | 11 | 36.87 | 8 |
2018년 1월 | 4,422 | 35 | 46.76 | 12 |
2018년 1월 | 2,045 | 25 | 36.7 | 20 |
2018년 1월 | 6,022 | 24 | 46.76 | 5 |
2018년 1월 | 4,422 | 16 | 46.76 | 18 |
2018년 1월 | 8,322 | 15 | 46.76 | 11 |
2018년 1월 | 4,245 | 11 | 36.87 | 8 |
2018년 1월 | 4,422 | 19 | 46.76 | 23 |
전용면적별 실거래가 차트
- 서울특별시 서초구 784 아파트의 전용면적 별 월세실거래가 차트입니다.
- 조회기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월