서울특별시 강남구 개포주공 6단지 아파트 월세 실거래가 정보
기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월
거래년월 | 가격 (만 원) | 월세 (만 원) | 면적 (m²) | 층 |
---|---|---|---|---|
2024년 10월 | 51,500 | 9 | 73.26 | 5 |
2024년 10월 | 52,000 | 9 | 73.26 | 5 |
2024년 9월 | 20,000 | 130 | 83.7 | 1 |
2024년 8월 | 50,000 | 50 | 83.7 | 10 |
2024년 8월 | 10,000 | 150 | 73.26 | 1 |
2024년 8월 | 32,040 | 80 | 73.02 | 1 |
2024년 7월 | 15,000 | 90 | 53.06 | 10 |
2024년 7월 | 3,000 | 120 | 53.06 | 7 |
2024년 7월 | 30,000 | 85 | 73.26 | 2 |
2024년 7월 | 1,000 | 133 | 53.46 | 1 |
2024년 6월 | 5,000 | 200 | 83.7 | 13 |
2024년 6월 | 37,800 | 47 | 73.26 | 13 |
2024년 6월 | 5,000 | 135 | 60.76 | 2 |
2024년 6월 | 12,600 | 110 | 60.13 | 3 |
2024년 6월 | 14,000 | 50 | 53.46 | 7 |
2024년 5월 | 5,000 | 140 | 53.46 | 8 |
2024년 5월 | 37,000 | 52 | 73.26 | 10 |
2024년 5월 | 30,000 | 40 | 53.46 | 6 |
2024년 5월 | 25,000 | 40 | 53.46 | 1 |
2024년 5월 | 27,000 | 60 | 60.13 | 7 |
2024년 4월 | 6,000 | 135 | 53.46 | 5 |
2024년 4월 | 45,000 | 20 | 73.26 | 14 |
2024년 4월 | 30,000 | 50 | 60.76 | 5 |
2024년 4월 | 30,000 | 80 | 73.26 | 6 |
2024년 4월 | 5,000 | 130 | 53.46 | 3 |
2024년 4월 | 15,000 | 160 | 83.7 | 14 |
2024년 4월 | 5,000 | 110 | 53.46 | 1 |
2024년 3월 | 7,710 | 105 | 60.76 | 13 |
2024년 3월 | 25,000 | 45 | 53.46 | 5 |
2024년 3월 | 4,000 | 150 | 60.76 | 4 |
2024년 3월 | 4,000 | 150 | 60.76 | 4 |
2024년 3월 | 30,000 | 80 | 73.02 | 7 |
2024년 3월 | 10,000 | 170 | 73.02 | 5 |
2024년 3월 | 5,000 | 180 | 73.02 | 13 |
2024년 2월 | 46,000 | 15 | 73.02 | 9 |
2024년 2월 | 42,000 | 30 | 83.7 | 14 |
2024년 2월 | 5,000 | 150 | 53.46 | 11 |
2024년 2월 | 25,000 | 50 | 53.06 | 7 |
2024년 1월 | 4,000 | 126 | 53.06 | 6 |
2024년 1월 | 23,000 | 50 | 53.46 | 15 |
2024년 1월 | 25,000 | 70 | 53.06 | 3 |
2024년 1월 | 30,000 | 30 | 53.06 | 14 |
2024년 1월 | 25,000 | 70 | 53.06 | 3 |
2024년 1월 | 25,200 | 49 | 53.46 | 14 |
2024년 1월 | 20,000 | 130 | 83.7 | 15 |
2024년 1월 | 32,000 | 10 | 53.06 | 12 |
2024년 1월 | 10,000 | 107 | 53.06 | 8 |
2024년 1월 | 3,000 | 140 | 60.13 | 6 |
2023년 12월 | 20,000 | 120 | 73.02 | 12 |
2023년 12월 | 10,000 | 110 | 60.76 | 2 |
2023년 12월 | 15,000 | 180 | 83.21 | 7 |
2023년 12월 | 15,000 | 85 | 53.06 | 3 |
2023년 12월 | 15,000 | 105 | 60.76 | 13 |
2023년 12월 | 38,000 | 40 | 60.76 | 8 |
2023년 12월 | 20,000 | 80 | 60.13 | 4 |
2023년 11월 | 8,000 | 105 | 53.46 | 8 |
2023년 11월 | 5,000 | 135 | 60.76 | 2 |
2023년 11월 | 15,000 | 100 | 60.13 | 2 |
2023년 11월 | 5,000 | 140 | 53.46 | 8 |
2023년 11월 | 10,000 | 120 | 60.76 | 2 |
2023년 11월 | 10,000 | 160 | 73.02 | 4 |
2023년 11월 | 30,000 | 30 | 53.46 | 15 |
2023년 11월 | 50,000 | 5 | 73.02 | 15 |
2023년 11월 | 10,000 | 110 | 53.06 | 13 |
2023년 10월 | 4,000 | 151 | 53.46 | 13 |
2023년 10월 | 500 | 50 | 73.26 | 7 |
2023년 10월 | 20,000 | 115 | 83.7 | 1 |
2023년 10월 | 10,000 | 150 | 83.21 | 7 |
2023년 10월 | 5,000 | 160 | 73.02 | 10 |
2023년 10월 | 25,000 | 80 | 73.02 | 9 |
2023년 10월 | 10,000 | 150 | 83.7 | 10 |
2023년 10월 | 20,000 | 90 | 60.13 | 8 |
2023년 10월 | 5,000 | 140 | 60.76 | 7 |
2023년 10월 | 20,000 | 75 | 53.46 | 15 |
2023년 10월 | 10,000 | 180 | 83.21 | 5 |
2023년 10월 | 10,000 | 120 | 60.13 | 14 |
2023년 10월 | 5,000 | 190 | 83.21 | 13 |
2023년 10월 | 10,000 | 120 | 53.06 | 1 |
2023년 9월 | 10,000 | 150 | 83.7 | 10 |
2023년 9월 | 5,000 | 175 | 73.02 | 11 |
2023년 9월 | 30,000 | 25 | 53.06 | 14 |
2023년 8월 | 8,000 | 100 | 60.76 | 15 |
2023년 8월 | 15,000 | 125 | 60.76 | 7 |
2023년 8월 | 20,000 | 140 | 83.21 | 8 |
2023년 7월 | 5,000 | 180 | 83.7 | 8 |
2023년 7월 | 10,000 | 160 | 73.02 | 3 |
2023년 7월 | 3,000 | 120 | 53.46 | 8 |
2023년 7월 | 15,000 | 132 | 73.02 | 8 |
2023년 7월 | 13,000 | 85 | 60.13 | 11 |
2023년 7월 | 26,000 | 36 | 53.06 | 9 |
2023년 7월 | 24,000 | 65 | 53.46 | 8 |
2023년 7월 | 18,000 | 160 | 83.21 | 3 |
2023년 7월 | 5,000 | 130 | 53.06 | 6 |
2023년 7월 | 5,000 | 150 | 60.76 | 5 |
2023년 6월 | 38,000 | 60 | 83.21 | 5 |
2023년 6월 | 38,000 | 60 | 83.21 | 5 |
2023년 6월 | 20,000 | 95 | 73.02 | 4 |
2023년 6월 | 20,000 | 130 | 83.7 | 5 |
2023년 6월 | 20,000 | 70 | 53.46 | 2 |
2023년 6월 | 15,000 | 90 | 53.06 | 8 |
2023년 6월 | 20,000 | 120 | 83.7 | 9 |
2023년 6월 | 35,000 | 50 | 73.02 | 15 |
2023년 5월 | 6,000 | 140 | 60.13 | 12 |
2023년 5월 | 15,000 | 70 | 53.46 | 5 |
2023년 5월 | 10,000 | 160 | 73.02 | 8 |
2023년 5월 | 11,000 | 110 | 60.13 | 2 |
2023년 5월 | 10,000 | 130 | 60.13 | 7 |
2023년 5월 | 5,000 | 140 | 53.46 | 8 |
2023년 5월 | 10,000 | 160 | 73.26 | 8 |
2023년 5월 | 20,000 | 120 | 73.02 | 6 |
2023년 5월 | 13,000 | 67 | 60.13 | 2 |
2023년 5월 | 20,000 | 49 | 53.06 | 13 |
2023년 5월 | 37,000 | 15 | 73.26 | 7 |
2023년 5월 | 30,000 | 60 | 73.02 | 14 |
2023년 5월 | 19,000 | 105 | 73.02 | 9 |
2023년 5월 | 20,000 | 120 | 73.26 | 6 |
2023년 4월 | 10,000 | 110 | 60.13 | 2 |
2023년 4월 | 5,000 | 125 | 60.76 | 11 |
2023년 4월 | 28,000 | 20 | 60.76 | 2 |
2023년 4월 | 5,000 | 130 | 60.13 | 3 |
2023년 4월 | 23,000 | 30 | 53.06 | 2 |
2023년 4월 | 20,000 | 110 | 73.02 | 4 |
2023년 4월 | 40,000 | 50 | 83.21 | 9 |
2023년 4월 | 10,000 | 150 | 60.76 | 11 |
2023년 4월 | 30,000 | 66 | 73.26 | 13 |
2023년 3월 | 5,000 | 150 | 53.46 | 11 |
2023년 3월 | 5,000 | 120 | 60.76 | 11 |
2023년 3월 | 5,000 | 110 | 73.02 | 14 |
2023년 3월 | 12,000 | 100 | 53.46 | 6 |
2023년 3월 | 26,000 | 40 | 73.02 | 8 |
2023년 2월 | 30,000 | 20 | 60.13 | 6 |
2023년 2월 | 5,000 | 120 | 60.76 | 7 |
2023년 2월 | 20,000 | 100 | 83.7 | 9 |
2023년 2월 | 20,000 | 70 | 60.76 | 11 |
2023년 2월 | 5,000 | 120 | 53.46 | 10 |
2023년 2월 | 25,000 | 65 | 83.21 | 2 |
2023년 2월 | 20,000 | 110 | 83.21 | 12 |
2023년 2월 | 5,000 | 175 | 73.02 | 6 |
2023년 2월 | 10,000 | 140 | 73.02 | 11 |
2023년 2월 | 7,700 | 105 | 60.76 | 13 |
2023년 2월 | 7,700 | 105 | 60.76 | 13 |
2023년 2월 | 5,000 | 140 | 60.13 | 9 |
2023년 1월 | 45,000 | 50 | 83.7 | 11 |
2023년 1월 | 5,000 | 120 | 53.06 | 7 |
2023년 1월 | 50,000 | 60 | 73.26 | 6 |
2023년 1월 | 50,000 | 60 | 73.26 | 6 |
2023년 1월 | 20,000 | 50 | 53.06 | 3 |
2023년 1월 | 20,000 | 70 | 53.06 | 3 |
2023년 1월 | 20,000 | 120 | 73.02 | 1 |
2023년 1월 | 25,000 | 13 | 53.06 | 2 |
2023년 1월 | 4,000 | 160 | 73.02 | 11 |
2022년 12월 | 20,000 | 100 | 60.13 | 10 |
2022년 12월 | 35,000 | 45 | 73.02 | 6 |
2022년 12월 | 20,000 | 70 | 53.06 | 7 |
2022년 12월 | 45,000 | 50 | 83.7 | 13 |
2022년 12월 | 20,000 | 130 | 73.02 | 5 |
2022년 12월 | 30,000 | 40 | 60.13 | 8 |
2022년 12월 | 10,000 | 100 | 60.13 | 6 |
2022년 12월 | 5,000 | 170 | 83.7 | 3 |
2022년 12월 | 10,000 | 74 | 53.06 | 2 |
2022년 12월 | 32,000 | 20 | 53.06 | 12 |
2022년 11월 | 3,000 | 140 | 60.13 | 6 |
2022년 11월 | 20,000 | 120 | 60.13 | 10 |
2022년 11월 | 30,000 | 100 | 83.7 | 1 |
2022년 11월 | 15,000 | 165 | 83.21 | 7 |
2022년 11월 | 40,000 | 50 | 73.02 | 3 |
2022년 11월 | 60,000 | 25 | 83.7 | 12 |
2022년 11월 | 20,000 | 150 | 83.7 | 9 |
2022년 11월 | 25,000 | 130 | 83.21 | 9 |
2022년 11월 | 62,000 | 30 | 83.21 | 1 |
2022년 10월 | 2,000 | 110 | 53.06 | 5 |
2022년 10월 | 41,000 | 60 | 83.21 | 2 |
2022년 10월 | 30,000 | 160 | 83.7 | 10 |
2022년 10월 | 40,000 | 30 | 53.06 | 10 |
2022년 10월 | 5,000 | 150 | 60.76 | 5 |
2022년 10월 | 51,000 | 45 | 83.21 | 12 |
2022년 9월 | 7,000 | 150 | 83.7 | 9 |
2022년 9월 | 29,000 | 70 | 60.13 | 5 |
2022년 9월 | 1,000 | 127 | 53.46 | 1 |
2022년 9월 | 1,000 | 127 | 53.46 | 1 |
2022년 9월 | 30,000 | 100 | 83.7 | 1 |
2022년 9월 | 3,000 | 150 | 83.7 | 10 |
2022년 9월 | 5,000 | 100 | 60.76 | 12 |
2022년 9월 | 49,000 | 9 | 73.26 | 5 |
2022년 8월 | 50,000 | 10 | 73.26 | 4 |
2022년 8월 | 10,000 | 175 | 73.02 | 4 |
2022년 8월 | 15,000 | 88 | 53.06 | 10 |
2022년 8월 | 45,000 | 40 | 73.02 | 7 |
2022년 8월 | 50,000 | 10 | 60.13 | 10 |
2022년 7월 | 21,000 | 74 | 60.76 | 2 |
2022년 7월 | 3,000 | 140 | 60.13 | 1 |
2022년 7월 | 5,000 | 180 | 83.7 | 8 |
2022년 7월 | 10,000 | 116 | 73.02 | 8 |
2022년 6월 | 39,000 | 35 | 60.76 | 4 |
2022년 6월 | 35,200 | 22 | 60.76 | 15 |
2022년 6월 | 37,800 | 47 | 73.26 | 13 |
2022년 6월 | 30,000 | 90 | 73.26 | 2 |
2022년 6월 | 70,000 | 40 | 83.7 | 5 |
2022년 6월 | 10,000 | 100 | 53.06 | 1 |
2022년 6월 | 43,000 | 20 | 60.76 | 10 |
2022년 6월 | 12,600 | 105 | 60.13 | 3 |
2022년 6월 | 10,000 | 110 | 60.13 | 11 |
2022년 5월 | 37,000 | 52 | 73.26 | 10 |
2022년 5월 | 25,000 | 75 | 53.46 | 1 |
2022년 5월 | 10,000 | 120 | 60.13 | 1 |
2022년 5월 | 31,000 | 35 | 53.06 | 8 |
2022년 5월 | 50,000 | 30 | 73.02 | 13 |
2022년 5월 | 30,000 | 50 | 60.76 | 5 |
2022년 5월 | 13,000 | 120 | 53.06 | 8 |
2022년 5월 | 35,000 | 68 | 73.26 | 2 |
2022년 5월 | 30,000 | 60 | 60.76 | 2 |
2022년 5월 | 25,000 | 70 | 53.06 | 3 |
2022년 5월 | 6,000 | 125 | 53.46 | 5 |
2022년 4월 | 5,000 | 116 | 60.13 | 11 |
2022년 4월 | 12,000 | 165 | 73.26 | 11 |
2022년 4월 | 5,000 | 100 | 53.46 | 1 |
2022년 4월 | 10,000 | 160 | 73.02 | 5 |
2022년 4월 | 31,500 | 58 | 60.76 | 4 |
2022년 4월 | 5,000 | 168 | 73.02 | 13 |
2022년 4월 | 20,000 | 100 | 60.76 | 15 |
2022년 4월 | 32,000 | 62 | 73.26 | 9 |
2022년 4월 | 50,000 | 30 | 73.02 | 12 |
2022년 4월 | 50,000 | 80 | 83.7 | 10 |
2022년 4월 | 27,000 | 75 | 60.13 | 7 |
2022년 4월 | 53,800 | 15 | 83.21 | 13 |
2022년 3월 | 13,000 | 180 | 83.21 | 7 |
2022년 3월 | 34,000 | 30 | 53.46 | 5 |
2022년 3월 | 25,000 | 45 | 53.46 | 5 |
2022년 3월 | 20,000 | 60 | 53.46 | 2 |
2022년 3월 | 4,000 | 140 | 60.76 | 4 |
2022년 3월 | 43,000 | 60 | 83.7 | 8 |
2022년 3월 | 10,500 | 120 | 73.02 | 5 |
2022년 3월 | 10,000 | 138 | 73.02 | 5 |
2022년 2월 | 10,000 | 157 | 83.21 | 9 |
2022년 2월 | 30,000 | 40 | 53.06 | 14 |
2022년 2월 | 10,000 | 180 | 83.7 | 15 |
2022년 2월 | 24,000 | 50 | 53.46 | 2 |
2022년 2월 | 58,000 | 7 | 83.21 | 12 |
2022년 2월 | 45,000 | 10 | 60.13 | 8 |
2022년 2월 | 5,000 | 150 | 53.46 | 11 |
2022년 2월 | 5,000 | 110 | 60.13 | 6 |
2022년 2월 | 42,000 | 42 | 83.7 | 14 |
2022년 2월 | 15,000 | 149 | 83.21 | 10 |
2022년 2월 | 17,000 | 100 | 60.76 | 7 |
2022년 1월 | 32,000 | 20 | 53.06 | 12 |
2022년 1월 | 9,000 | 145 | 60.13 | 12 |
2022년 1월 | 35,000 | 75 | 73.02 | 1 |
2022년 1월 | 55,000 | 30 | 83.21 | 2 |
2022년 1월 | 13,000 | 190 | 83.21 | 10 |
2022년 1월 | 42,000 | 74 | 83.21 | 8 |
2022년 1월 | 23,000 | 49 | 53.46 | 15 |
2022년 1월 | 25,200 | 45 | 53.46 | 14 |
2021년 12월 | 5,000 | 150 | 60.76 | 9 |
2021년 12월 | 20,000 | 180 | 83.21 | 12 |
2021년 12월 | 45,000 | 37 | 83.21 | 3 |
2021년 12월 | 8,000 | 105 | 53.46 | 8 |
2021년 12월 | 12,000 | 170 | 73.26 | 11 |
2021년 12월 | 50,000 | 50 | 83.21 | 9 |
2021년 12월 | 43,050 | 37 | 83.7 | 2 |
2021년 11월 | 50,000 | 85 | 83.7 | 4 |
2021년 11월 | 15,000 | 96 | 60.13 | 2 |
2021년 11월 | 62,000 | 24 | 83.21 | 11 |
2021년 11월 | 4,000 | 133 | 53.06 | 6 |
2021년 11월 | 32,150 | 30 | 53.46 | 5 |
2021년 11월 | 32,150 | 30 | 60.76 | 3 |
2021년 11월 | 10,000 | 200 | 83.21 | 6 |
2021년 11월 | 30,000 | 61 | 73.02 | 10 |
2021년 11월 | 30,000 | 100 | 73.26 | 13 |
2021년 11월 | 35,000 | 120 | 83.21 | 1 |
2021년 11월 | 35,000 | 70 | 83.21 | 7 |
2021년 11월 | 38,000 | 60 | 60.76 | 8 |
2021년 11월 | 30,000 | 81 | 73.26 | 2 |
2021년 10월 | 51,000 | 60 | 83.21 | 3 |
2021년 10월 | 18,000 | 63 | 60.76 | 15 |
2021년 10월 | 20,000 | 150 | 73.02 | 1 |
2021년 9월 | 50,000 | 45 | 73.02 | 13 |
2021년 9월 | 40,000 | 50 | 73.02 | 4 |
2021년 9월 | 32,000 | 40 | 73.02 | 13 |
2021년 9월 | 15,000 | 120 | 53.06 | 13 |
2021년 8월 | 55,000 | 70 | 83.7 | 10 |
2021년 8월 | 5,000 | 120 | 53.06 | 6 |
2021년 8월 | 43,000 | 60 | 83.7 | 1 |
2021년 7월 | 52,500 | 52 | 73.02 | 15 |
2021년 7월 | 5,000 | 130 | 53.06 | 6 |
2021년 7월 | 3,000 | 105 | 53.46 | 8 |
2021년 7월 | 10,000 | 165 | 73.02 | 3 |
2021년 7월 | 55,000 | 70 | 83.21 | 11 |
2021년 7월 | 15,000 | 150 | 73.02 | 8 |
2021년 7월 | 26,000 | 29 | 53.06 | 9 |
2021년 6월 | 38,000 | 67 | 83.21 | 5 |
2021년 6월 | 3,000 | 140 | 60.13 | 6 |
2021년 6월 | 33,600 | 42 | 83.21 | 5 |
2021년 6월 | 40,000 | 60 | 73.26 | 6 |
2021년 6월 | 30,000 | 130 | 83.7 | 5 |
2021년 6월 | 19,000 | 105 | 73.02 | 9 |
2021년 6월 | 5,000 | 170 | 83.21 | 15 |
2021년 5월 | 30,000 | 25 | 73.02 | 8 |
2021년 5월 | 10,000 | 75 | 60.13 | 2 |
2021년 5월 | 20,000 | 150 | 83.21 | 13 |
2021년 5월 | 20,000 | 38 | 60.76 | 7 |
2021년 5월 | 5,000 | 119 | 53.46 | 13 |
2021년 5월 | 23,000 | 29 | 53.06 | 2 |
2021년 5월 | 20,000 | 125 | 73.26 | 6 |
2021년 4월 | 10,000 | 180 | 83.7 | 15 |
2021년 4월 | 40,000 | 50 | 60.76 | 14 |
2021년 4월 | 32,000 | 3 | 60.13 | 2 |
2021년 4월 | 25,000 | 55 | 60.13 | 3 |
2021년 3월 | 15,000 | 110 | 53.06 | 13 |
2021년 3월 | 5,000 | 120 | 53.06 | 7 |
2021년 3월 | 9,000 | 69 | 53.06 | 5 |
2021년 3월 | 30,000 | 24 | 73.02 | 13 |
2021년 2월 | 18,900 | 74 | 53.06 | 2 |
2021년 2월 | 50,000 | 85 | 83.7 | 4 |
2021년 2월 | 43,570 | 32 | 83.7 | 13 |
2021년 2월 | 10,000 | 74 | 53.06 | 2 |
2021년 2월 | 35,000 | 100 | 60.13 | 4 |
2021년 2월 | 42,000 | 100 | 73.02 | 15 |
2021년 2월 | 7,700 | 105 | 60.76 | 13 |
2021년 2월 | 40,000 | 20 | 53.46 | 13 |
2021년 2월 | 20,000 | 100 | 73.02 | 4 |
2021년 2월 | 50,000 | 65 | 73.02 | 1 |
2021년 1월 | 50,000 | 5 | 73.02 | 9 |
2021년 1월 | 31,500 | 53 | 73.26 | 10 |
2021년 1월 | 10,000 | 79 | 53.06 | 9 |
2020년 12월 | 25,000 | 13 | 53.06 | 2 |
2020년 12월 | 46,000 | 30 | 83.21 | 8 |
2020년 12월 | 10,000 | 120 | 53.46 | 1 |
2020년 12월 | 5,000 | 110 | 60.13 | 6 |
2020년 11월 | 5,000 | 160 | 83.7 | 3 |
2020년 11월 | 7,000 | 100 | 53.06 | 9 |
2020년 11월 | 49,500 | 20 | 83.7 | 12 |
2020년 9월 | 40,000 | 20 | 53.06 | 13 |
2020년 9월 | 40,000 | 20 | 53.06 | 13 |
2020년 9월 | 20,000 | 113 | 73.02 | 2 |
2020년 8월 | 7,000 | 150 | 83.7 | 9 |
2020년 8월 | 3,000 | 115 | 53.06 | 7 |
2020년 7월 | 30,000 | 60 | 73.26 | 13 |
2020년 7월 | 10,000 | 100 | 53.46 | 1 |
2020년 7월 | 13,000 | 150 | 83.21 | 7 |
2020년 7월 | 38,000 | 60 | 83.21 | 5 |
2020년 7월 | 25,000 | 90 | 73.02 | 7 |
2020년 7월 | 15,000 | 83 | 53.06 | 10 |
2020년 6월 | 15,000 | 120 | 83.21 | 5 |
2020년 6월 | 36,000 | 45 | 73.26 | 13 |
2020년 6월 | 28,500 | 75 | 83.21 | 14 |
2020년 6월 | 40,000 | 10 | 60.13 | 6 |
2020년 5월 | 15,000 | 80 | 53.06 | 8 |
2020년 4월 | 10,000 | 130 | 73.02 | 5 |
2020년 4월 | 26,000 | 50 | 53.46 | 13 |
2020년 4월 | 36,750 | 58 | 83.21 | 13 |
2020년 4월 | 20,000 | 95 | 73.26 | 7 |
2020년 4월 | 5,000 | 120 | 60.76 | 5 |
2020년 4월 | 15,000 | 85 | 53.06 | 13 |
2020년 2월 | 40,000 | 50 | 83.7 | 9 |
2020년 2월 | 23,000 | 45 | 53.46 | 15 |
2020년 2월 | 24,000 | 45 | 53.46 | 2 |
2020년 2월 | 22,000 | 50 | 53.46 | 9 |
2020년 2월 | 7,000 | 150 | 83.21 | 9 |
2020년 2월 | 20,000 | 70 | 53.06 | 7 |
2020년 1월 | 50,000 | 20 | 83.7 | 15 |
2020년 1월 | 35,000 | 60 | 83.21 | 1 |
2020년 1월 | 8,000 | 100 | 53.46 | 8 |
2020년 1월 | 15,000 | 80 | 53.46 | 11 |
2020년 1월 | 15,000 | 75 | 53.46 | 7 |
2020년 1월 | 30,000 | 40 | 60.13 | 7 |
2020년 1월 | 25,000 | 40 | 53.46 | 5 |
2020년 1월 | 43,000 | 40 | 83.21 | 8 |
2020년 1월 | 33,000 | 15 | 53.06 | 5 |
2019년 12월 | 36,000 | 50 | 83.7 | 1 |
2019년 12월 | 50,000 | 20 | 83.21 | 9 |
2019년 12월 | 10,000 | 140 | 83.7 | 15 |
2019년 12월 | 5,000 | 135 | 60.13 | 12 |
2019년 12월 | 10,000 | 150 | 83.7 | 7 |
2019년 12월 | 38,000 | 15 | 53.06 | 10 |
2019년 12월 | 40,000 | 70 | 83.21 | 8 |
2019년 12월 | 32,000 | 20 | 53.06 | 12 |
2019년 11월 | 30,000 | 40 | 60.76 | 3 |
2019년 10월 | 33,000 | 15 | 60.13 | 12 |
2019년 10월 | 36,000 | 20 | 60.76 | 14 |
2019년 10월 | 30,000 | 20 | 53.06 | 12 |
2019년 10월 | 30,000 | 18 | 60.13 | 1 |
2019년 9월 | 18,000 | 60 | 60.76 | 15 |
2019년 9월 | 5,000 | 115 | 60.13 | 14 |
2019년 9월 | 37,000 | 15 | 73.02 | 13 |
2019년 8월 | 10,000 | 90 | 53.06 | 7 |
2019년 8월 | 31,000 | 20 | 60.76 | 9 |
2019년 8월 | 10,000 | 75 | 53.06 | 9 |
2019년 8월 | 20,000 | 100 | 83.21 | 12 |
2019년 8월 | 20,000 | 80 | 73.02 | 9 |
2019년 7월 | 32,000 | 40 | 83.21 | 5 |
2019년 7월 | 30,100 | 20 | 60.76 | 13 |
2019년 7월 | 30,100 | 20 | 60.76 | 13 |
2019년 7월 | 25,500 | 30 | 53.06 | 11 |
2019년 7월 | 26,000 | 25 | 53.06 | 9 |
2019년 7월 | 20,000 | 60 | 73.02 | 4 |
2019년 7월 | 7,500 | 100 | 53.06 | 13 |
2019년 6월 | 10,000 | 135 | 83.7 | 4 |
2019년 6월 | 20,000 | 80 | 73.26 | 7 |
2019년 5월 | 23,000 | 25 | 53.06 | 2 |
2019년 4월 | 5,000 | 120 | 83.7 | 15 |
2019년 4월 | 30,000 | 20 | 73.02 | 13 |
2019년 4월 | 27,000 | 30 | 73.02 | 13 |
2019년 4월 | 10,000 | 120 | 73.02 | 5 |
2019년 4월 | 20,000 | 70 | 73.02 | 3 |
2019년 4월 | 32,000 | 12 | 73.02 | 8 |
2019년 3월 | 9,000 | 65 | 53.06 | 5 |
2019년 3월 | 10,000 | 75 | 53.06 | 9 |
2019년 3월 | 42,000 | 10 | 83.21 | 5 |
2019년 3월 | 10,000 | 80 | 73.02 | 5 |
2019년 3월 | 3,000 | 100 | 53.06 | 12 |
2019년 2월 | 34,000 | 20 | 73.02 | 6 |
2019년 2월 | 5,000 | 110 | 60.13 | 10 |
2019년 2월 | 28,000 | 10 | 60.76 | 2 |
2019년 2월 | 5,000 | 120 | 60.13 | 9 |
2019년 1월 | 5,000 | 150 | 83.21 | 10 |
2019년 1월 | 24,000 | 38 | 53.46 | 14 |
2019년 1월 | 5,000 | 100 | 53.46 | 12 |
2019년 1월 | 15,000 | 95 | 73.02 | 12 |
2019년 1월 | 25,000 | 10 | 53.06 | 2 |
2019년 1월 | 35,000 | 60 | 83.21 | 2 |
2019년 1월 | 42,000 | 10 | 73.02 | 15 |
2019년 1월 | 15,000 | 60 | 53.06 | 2 |
2019년 1월 | 30,000 | 5 | 53.06 | 4 |
2019년 1월 | 5,000 | 135 | 73.26 | 6 |
2019년 1월 | 5,000 | 160 | 83.21 | 7 |
2019년 1월 | 5,000 | 160 | 83.7 | 3 |
2018년 12월 | 5,000 | 150 | 83.21 | 5 |
2018년 12월 | 5,000 | 140 | 83.21 | 15 |
2018년 12월 | 30,000 | 60 | 73.26 | 13 |
2018년 12월 | 12,000 | 100 | 60.76 | 2 |
2018년 12월 | 5,000 | 110 | 60.76 | 3 |
2018년 12월 | 30,000 | 50 | 73.26 | 10 |
2018년 12월 | 5,000 | 120 | 60.13 | 13 |
2018년 12월 | 5,000 | 105 | 53.06 | 1 |
2018년 12월 | 5,000 | 110 | 60.13 | 6 |
2018년 12월 | 35,000 | 50 | 73.02 | 3 |
2018년 12월 | 5,000 | 120 | 60.76 | 5 |
2018년 11월 | 34,000 | 40 | 73.26 | 6 |
2018년 11월 | 10,000 | 100 | 53.46 | 7 |
2018년 11월 | 50,000 | 15 | 83.21 | 5 |
2018년 11월 | 30,000 | 42 | 60.76 | 9 |
2018년 11월 | 39,000 | 20 | 60.76 | 13 |
2018년 11월 | 15,000 | 90 | 60.76 | 13 |
2018년 11월 | 47,000 | 20 | 83.7 | 12 |
2018년 10월 | 3,000 | 130 | 60.13 | 6 |
2018년 10월 | 20,000 | 80 | 73.02 | 4 |
2018년 10월 | 39,000 | 20 | 73.02 | 14 |
2018년 10월 | 46,000 | 15 | 83.21 | 8 |
2018년 10월 | 5,000 | 100 | 53.06 | 8 |
2018년 10월 | 5,000 | 125 | 60.76 | 7 |
2018년 10월 | 25,000 | 70 | 73.26 | 13 |
2018년 10월 | 20,000 | 100 | 83.21 | 10 |
2018년 10월 | 30,000 | 45 | 60.13 | 8 |
2018년 10월 | 15,000 | 75 | 53.46 | 7 |
2018년 10월 | 30,000 | 20 | 53.06 | 12 |
2018년 9월 | 20,000 | 80 | 73.26 | 14 |
2018년 9월 | 20,000 | 90 | 73.02 | 12 |
2018년 8월 | 40,000 | 10 | 60.13 | 6 |
2018년 8월 | 3,000 | 115 | 60.13 | 14 |
2018년 8월 | 34,000 | 20 | 53.06 | 1 |
2018년 8월 | 42,000 | 40 | 83.21 | 8 |
2018년 8월 | 30,000 | 65 | 60.76 | 4 |
2018년 8월 | 45,000 | 30 | 83.7 | 12 |
2018년 7월 | 5,000 | 105 | 53.06 | 7 |
2018년 7월 | 34,000 | 25 | 60.13 | 5 |
2018년 7월 | 20,000 | 75 | 53.46 | 1 |
2018년 7월 | 48,000 | 35 | 83.21 | 12 |
2018년 7월 | 5,000 | 120 | 53.46 | 13 |
2018년 7월 | 20,000 | 70 | 60.13 | 9 |
2018년 7월 | 40,000 | 40 | 83.7 | 1 |
2018년 7월 | 5,000 | 110 | 53.06 | 7 |
2018년 7월 | 7,000 | 150 | 83.7 | 9 |
2018년 6월 | 12,000 | 95 | 60.13 | 3 |
2018년 6월 | 30,000 | 35 | 60.76 | 7 |
2018년 6월 | 40,500 | 10 | 60.13 | 6 |
2018년 6월 | 40,000 | 10 | 60.13 | 6 |
2018년 6월 | 36,000 | 40 | 73.26 | 13 |
2018년 6월 | 15,000 | 75 | 53.06 | 10 |
