서울특별시 강동구 천호역효성해링턴타워 아파트 월세 실거래가 정보
기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월
Loading, please wait
거래년월 | 가격 (만 원) | 월세 (만 원) | 면적 (m²) | 층 |
---|---|---|---|---|
2024년 9월 | 4,150 | 18 | 16.09 | 27 |
2024년 9월 | 2,150 | 22 | 16.09 | 24 |
2024년 9월 | 4,150 | 18 | 16.09 | 24 |
2024년 9월 | 5,980 | 9 | 16.09 | 27 |
2024년 9월 | 4,150 | 18 | 16.09 | 27 |
2024년 8월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 13 |
2024년 8월 | 5,350 | 37 | 16.09 | 30 |
2024년 8월 | 4,599 | 20 | 33.28 | 24 |
2024년 8월 | 4,599 | 20 | 33.28 | 13 |
2024년 8월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 15 |
2024년 7월 | 5,350 | 37 | 16.09 | 12 |
2024년 7월 | 4,150 | 18 | 16.09 | 25 |
2024년 7월 | 5,350 | 37 | 16.09 | 3 |
2024년 5월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 6 |
2024년 5월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 16 |
2024년 5월 | 5,980 | 9 | 16.09 | 8 |
2024년 4월 | 3,590 | 6 | 16.09 | 4 |
2024년 4월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 19 |
2024년 4월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 7 |
2024년 4월 | 6,310 | 10 | 33.28 | 27 |
2024년 4월 | 5,980 | 9 | 16.09 | 11 |
2024년 4월 | 4,580 | 20 | 35.63 | 24 |
2024년 4월 | 4,580 | 20 | 35.63 | 28 |
2024년 4월 | 4,150 | 18 | 16.09 | 21 |
2024년 4월 | 4,380 | 19 | 33.28 | 27 |
2024년 4월 | 4,150 | 18 | 16.09 | 6 |
2024년 4월 | 4,150 | 18 | 16.09 | 8 |
2024년 4월 | 4,150 | 18 | 16.09 | 12 |
2024년 4월 | 4,150 | 18 | 16.09 | 17 |
2024년 4월 | 4,150 | 18 | 16.09 | 29 |
2024년 4월 | 4,380 | 19 | 33.28 | 31 |
2024년 4월 | 4,150 | 18 | 16.09 | 16 |
2024년 4월 | 4,150 | 18 | 16.09 | 27 |
2024년 4월 | 4,150 | 18 | 16.09 | 32 |
2024년 3월 | 2,490 | 11 | 16.09 | 10 |
2024년 3월 | 4,150 | 18 | 16.09 | 5 |
2024년 3월 | 2,490 | 11 | 16.09 | 24 |
2024년 3월 | 2,490 | 11 | 16.09 | 9 |
2024년 3월 | 4,150 | 18 | 16.09 | 17 |
2024년 3월 | 2,490 | 11 | 16.09 | 28 |
2024년 3월 | 2,490 | 11 | 16.09 | 24 |
2024년 3월 | 4,150 | 18 | 16.09 | 9 |
2024년 3월 | 4,580 | 20 | 35.63 | 4 |
2024년 3월 | 2,490 | 11 | 16.09 | 6 |
2024년 3월 | 3,590 | 6 | 16.09 | 28 |
2024년 3월 | 2,490 | 11 | 16.09 | 17 |
2024년 3월 | 2,490 | 11 | 16.09 | 9 |
2024년 3월 | 11,570 | 63 | 33.28 | 3 |
2024년 3월 | 2,490 | 11 | 16.09 | 4 |
2024년 3월 | 2,490 | 11 | 16.09 | 10 |
2024년 3월 | 2,490 | 11 | 16.09 | 12 |
2024년 3월 | 2,490 | 11 | 16.09 | 4 |
2024년 3월 | 4,380 | 19 | 33.28 | 8 |
2024년 3월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 7 |
2024년 3월 | 5,350 | 37 | 16.09 | 28 |
2024년 2월 | 5,090 | 38 | 16.09 | 17 |
2024년 1월 | 10,990 | 65 | 33.28 | 3 |
2023년 12월 | 7,580 | 34 | 35.37 | 27 |
2023년 12월 | 11,570 | 63 | 33.28 | 9 |
2023년 12월 | 11,570 | 63 | 33.28 | 9 |
2023년 12월 | 11,570 | 63 | 33.28 | 4 |
2023년 12월 | 11,570 | 63 | 33.28 | 4 |
2023년 11월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 23 |
2023년 11월 | 11,970 | 64 | 35.37 | 9 |
2023년 11월 | 5,350 | 37 | 16.09 | 8 |
2023년 11월 | 11,570 | 63 | 33.28 | 7 |
2023년 11월 | 11,570 | 63 | 33.28 | 20 |
2023년 11월 | 11,970 | 64 | 35.63 | 29 |
2023년 11월 | 11,970 | 64 | 35.63 | 12 |
2023년 11월 | 11,970 | 64 | 35.63 | 8 |
2023년 11월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 15 |
2023년 11월 | 11,970 | 64 | 35.63 | 8 |
2023년 11월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 15 |
2023년 11월 | 11,970 | 64 | 35.37 | 8 |
2023년 11월 | 10,120 | 68 | 33.28 | 14 |
2023년 11월 | 11,970 | 64 | 35.37 | 9 |
2023년 11월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 3 |
2023년 11월 | 11,970 | 64 | 35.37 | 7 |
2023년 11월 | 5,350 | 37 | 16.09 | 29 |
2023년 11월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 3 |
2023년 11월 | 11,970 | 64 | 35.63 | 13 |
2023년 11월 | 11,970 | 64 | 35.37 | 8 |
2023년 11월 | 11,970 | 64 | 35.37 | 7 |
2023년 11월 | 11,970 | 64 | 35.63 | 27 |
2023년 11월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 20 |
2023년 11월 | 10,930 | 17 | 35.37 | 23 |
2023년 11월 | 11,970 | 64 | 35.63 | 9 |
2023년 11월 | 11,970 | 64 | 35.63 | 20 |
2023년 11월 | 11,970 | 64 | 35.37 | 3 |
2023년 11월 | 11,570 | 63 | 33.28 | 22 |
2023년 11월 | 11,570 | 63 | 33.28 | 30 |
2023년 11월 | 5,350 | 37 | 16.09 | 12 |
2023년 11월 | 11,970 | 64 | 35.63 | 4 |
2023년 11월 | 11,570 | 63 | 33.28 | 21 |
2023년 11월 | 3,590 | 6 | 16.09 | 23 |
2023년 11월 | 10,120 | 68 | 33.28 | 32 |
2023년 11월 | 11,970 | 64 | 35.37 | 22 |
2023년 11월 | 11,970 | 64 | 35.37 | 22 |
2023년 11월 | 11,570 | 63 | 33.28 | 23 |
2023년 11월 | 11,570 | 63 | 33.28 | 9 |
2023년 11월 | 5,350 | 37 | 16.09 | 5 |
2023년 11월 | 11,570 | 63 | 33.28 | 13 |
2023년 11월 | 11,570 | 63 | 33.28 | 19 |
2023년 11월 | 11,970 | 64 | 35.63 | 29 |
2023년 11월 | 11,570 | 63 | 33.28 | 5 |
2023년 10월 | 10,930 | 17 | 35.37 | 29 |
2023년 10월 | 5,090 | 38 | 16.09 | 25 |
2023년 10월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 8 |
2023년 10월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 6 |
2023년 10월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 29 |
2023년 10월 | 5,240 | 45 | 16.09 | 26 |
2023년 10월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 31 |
2023년 10월 | 4,550 | 20 | 35.37 | 24 |
2023년 10월 | 4,580 | 20 | 35.63 | 9 |
2023년 10월 | 7,580 | 34 | 35.37 | 23 |
2023년 10월 | 7,580 | 34 | 35.37 | 28 |
2023년 10월 | 7,580 | 34 | 35.37 | 11 |
2023년 10월 | 11,970 | 64 | 35.63 | 25 |
2023년 10월 | 10,480 | 69 | 35.63 | 13 |
2023년 10월 | 2,290 | 25 | 35.63 | 26 |
2023년 10월 | 11,970 | 64 | 35.37 | 31 |
2023년 10월 | 11,970 | 64 | 35.37 | 6 |
2023년 10월 | 11,970 | 64 | 35.37 | 18 |
2023년 10월 | 11,970 | 64 | 35.37 | 6 |
2023년 10월 | 11,570 | 63 | 33.28 | 6 |
2023년 10월 | 11,570 | 63 | 33.28 | 23 |
2023년 10월 | 5,350 | 37 | 16.09 | 23 |
2023년 10월 | 11,570 | 63 | 33.28 | 5 |
2023년 10월 | 11,970 | 64 | 35.63 | 15 |
2023년 10월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 24 |
2023년 10월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 8 |
2023년 10월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 16 |
2023년 10월 | 5,350 | 37 | 16.09 | 9 |
2023년 10월 | 11,970 | 64 | 35.63 | 18 |
2023년 10월 | 11,970 | 64 | 35.37 | 26 |
2023년 10월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 18 |
2023년 10월 | 11,970 | 64 | 35.63 | 31 |
2023년 10월 | 11,970 | 64 | 35.63 | 15 |
2023년 10월 | 11,970 | 64 | 35.37 | 11 |
2023년 10월 | 11,970 | 64 | 35.37 | 13 |
2023년 10월 | 5,350 | 37 | 16.09 | 3 |
2023년 10월 | 5,350 | 37 | 16.09 | 23 |
2023년 10월 | 11,570 | 63 | 33.28 | 11 |
2023년 10월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 14 |
2023년 10월 | 11,570 | 63 | 33.28 | 29 |
2023년 10월 | 11,970 | 64 | 35.63 | 9 |
2023년 10월 | 11,970 | 64 | 35.63 | 23 |
2023년 10월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 18 |
2023년 9월 | 11,970 | 64 | 35.63 | 9 |
2023년 9월 | 11,970 | 64 | 35.63 | 5 |
2023년 9월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 31 |
2023년 9월 | 11,970 | 64 | 35.63 | 16 |
2023년 9월 | 11,970 | 64 | 35.63 | 10 |
2023년 9월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 7 |
2023년 9월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 30 |
2023년 9월 | 10,480 | 69 | 35.63 | 28 |
2023년 9월 | 5,350 | 37 | 16.09 | 22 |
2023년 9월 | 10,480 | 69 | 35.37 | 20 |
2023년 9월 | 4,690 | 40 | 16.09 | 19 |
2023년 9월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 8 |
2023년 9월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 15 |
2023년 9월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 5 |
2023년 9월 | 5,090 | 38 | 16.09 | 12 |
2023년 9월 | 5,350 | 37 | 16.09 | 20 |
2023년 9월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 7 |
2023년 9월 | 11,570 | 63 | 33.28 | 9 |
2023년 9월 | 5,350 | 37 | 16.09 | 32 |
2023년 9월 | 5,090 | 38 | 16.09 | 5 |
2023년 9월 | 11,570 | 63 | 33.28 | 9 |
2023년 9월 | 11,370 | 66 | 35.37 | 7 |
2023년 9월 | 3,590 | 6 | 16.09 | 24 |
2023년 9월 | 5,690 | 43 | 16.09 | 6 |
2023년 9월 | 11,970 | 64 | 35.63 | 4 |
2023년 9월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 30 |
2023년 9월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 23 |
2023년 9월 | 11,570 | 63 | 33.28 | 12 |
2023년 9월 | 10,480 | 69 | 35.63 | 23 |
2023년 9월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 15 |
2023년 9월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 16 |
2023년 9월 | 11,570 | 63 | 33.28 | 14 |
2023년 9월 | 5,350 | 37 | 16.09 | 10 |
2023년 9월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 16 |
2023년 9월 | 10,480 | 69 | 35.37 | 19 |
2023년 9월 | 11,570 | 63 | 33.28 | 16 |
2023년 9월 | 11,970 | 64 | 35.37 | 7 |
2023년 9월 | 11,570 | 63 | 33.28 | 13 |
2023년 9월 | 11,970 | 64 | 35.63 | 14 |
2023년 9월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 19 |
2023년 9월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 4 |
2023년 9월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 24 |
2023년 9월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 8 |
2023년 9월 | 5,240 | 45 | 16.09 | 3 |
2023년 9월 | 5,240 | 45 | 16.09 | 3 |
2023년 9월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 4 |
2023년 9월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 28 |
2023년 9월 | 11,570 | 63 | 33.28 | 18 |
2023년 9월 | 11,970 | 64 | 35.63 | 32 |
2023년 9월 | 11,970 | 64 | 35.37 | 9 |
2023년 9월 | 11,970 | 64 | 35.63 | 32 |
2023년 8월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 16 |
2023년 8월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 8 |
2023년 8월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 15 |
2023년 8월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 9 |
2023년 8월 | 5,350 | 37 | 16.09 | 12 |
2023년 8월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 31 |
2023년 8월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 32 |
2023년 8월 | 11,970 | 64 | 35.63 | 5 |
2023년 8월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 25 |
2023년 8월 | 5,350 | 37 | 16.09 | 21 |
2023년 8월 | 5,350 | 37 | 16.09 | 32 |
2023년 8월 | 5,350 | 37 | 16.09 | 30 |
2023년 8월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 28 |
2023년 8월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 11 |
2023년 8월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 27 |
2023년 8월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 15 |
2023년 8월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 23 |
2023년 8월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 29 |
2023년 8월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 14 |
2023년 8월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 29 |
2023년 8월 | 11,970 | 64 | 35.37 | 30 |
2023년 8월 | 11,970 | 64 | 35.63 | 3 |
2023년 8월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 29 |
2023년 8월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 6 |
2023년 8월 | 4,690 | 40 | 16.09 | 3 |
2023년 8월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 14 |
2023년 8월 | 11,970 | 64 | 35.63 | 20 |
2023년 8월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 13 |
2023년 8월 | 5,350 | 37 | 16.09 | 13 |
2023년 8월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 21 |
2023년 8월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 17 |
2023년 8월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 21 |
2023년 8월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 9 |
2023년 8월 | 5,350 | 37 | 16.09 | 20 |
2023년 8월 | 5,350 | 37 | 16.09 | 5 |
2023년 8월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 9 |
2023년 8월 | 5,350 | 37 | 16.09 | 10 |
2023년 8월 | 11,970 | 64 | 35.63 | 11 |
2023년 8월 | 5,350 | 37 | 16.09 | 21 |
2023년 8월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 8 |
2023년 8월 | 5,350 | 37 | 16.09 | 19 |
2023년 8월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 14 |
2023년 8월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 24 |
2023년 8월 | 10,120 | 68 | 33.28 | 16 |
2023년 8월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 31 |
2023년 8월 | 11,570 | 63 | 33.28 | 19 |
2023년 8월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 21 |
2023년 8월 | 11,970 | 64 | 35.37 | 6 |
2023년 8월 | 11,570 | 63 | 33.28 | 22 |
2023년 8월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 13 |
2023년 8월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 14 |
2023년 8월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 9 |
2023년 8월 | 11,570 | 63 | 33.28 | 25 |
2023년 8월 | 11,970 | 64 | 35.37 | 3 |
2023년 8월 | 11,970 | 64 | 35.63 | 15 |
2023년 8월 | 11,970 | 64 | 35.63 | 15 |
2023년 8월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 13 |
2023년 8월 | 11,970 | 64 | 35.37 | 15 |
2023년 8월 | 11,970 | 64 | 35.63 | 11 |
2023년 8월 | 5,090 | 38 | 16.09 | 5 |
2023년 8월 | 5,350 | 37 | 16.09 | 8 |
2023년 8월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 7 |
2023년 8월 | 11,570 | 63 | 33.28 | 19 |
2023년 8월 | 2,490 | 11 | 16.09 | 12 |
2023년 8월 | 2,490 | 11 | 16.09 | 16 |
2023년 8월 | 4,380 | 19 | 33.28 | 32 |
2023년 8월 | 2,490 | 11 | 16.09 | 27 |
2023년 8월 | 3,590 | 6 | 16.09 | 17 |
2023년 8월 | 3,590 | 6 | 16.09 | 4 |
2023년 8월 | 3,590 | 6 | 16.09 | 9 |
2023년 8월 | 3,590 | 6 | 16.09 | 8 |
2023년 8월 | 2,490 | 11 | 16.09 | 4 |
2023년 8월 | 7,300 | 32 | 33.28 | 24 |
2023년 8월 | 2,490 | 11 | 16.09 | 3 |
2023년 8월 | 2,490 | 11 | 16.09 | 31 |
2023년 8월 | 2,490 | 11 | 16.09 | 29 |
2023년 8월 | 11,970 | 64 | 35.37 | 7 |
2023년 8월 | 2,490 | 11 | 16.09 | 5 |
2023년 8월 | 2,490 | 11 | 16.09 | 3 |
2023년 8월 | 7,580 | 34 | 35.37 | 15 |
2023년 8월 | 7,580 | 34 | 35.37 | 28 |
2023년 8월 | 2,490 | 11 | 16.09 | 29 |
2023년 8월 | 2,490 | 11 | 16.09 | 16 |
2023년 8월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 25 |
2023년 8월 | 2,490 | 11 | 16.09 | 14 |
2023년 8월 | 2,490 | 11 | 16.09 | 17 |
2023년 8월 | 11,970 | 64 | 35.63 | 7 |
2023년 8월 | 7,630 | 34 | 35.63 | 32 |
2023년 8월 | 2,490 | 11 | 16.09 | 11 |
2023년 8월 | 11,570 | 63 | 33.28 | 17 |
2023년 8월 | 2,490 | 11 | 16.09 | 18 |
2023년 8월 | 4,550 | 20 | 35.37 | 30 |
2023년 8월 | 2,490 | 11 | 16.09 | 6 |
2023년 8월 | 2,490 | 11 | 16.09 | 29 |
2023년 8월 | 2,490 | 11 | 16.09 | 25 |
2023년 8월 | 2,490 | 11 | 16.09 | 7 |
2023년 8월 | 2,490 | 11 | 16.09 | 27 |
2023년 8월 | 2,490 | 11 | 16.09 | 30 |
2023년 8월 | 4,550 | 20 | 35.37 | 6 |
2023년 8월 | 7,630 | 34 | 35.63 | 28 |
2023년 8월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 27 |
2023년 8월 | 5,990 | 41 | 16.09 | 12 |
2023년 8월 | 2,490 | 11 | 16.09 | 26 |
2023년 8월 | 2,490 | 11 | 16.09 | 4 |
2023년 8월 | 2,490 | 11 | 16.09 | 24 |
2023년 8월 | 7,630 | 34 | 35.63 | 22 |
2023년 8월 | 2,490 | 11 | 16.09 | 24 |
2023년 8월 | 2,490 | 11 | 16.09 | 6 |
2023년 8월 | 7,580 | 34 | 35.37 | 26 |
2023년 8월 | 2,490 | 11 | 16.09 | 32 |
2023년 8월 | 10,930 | 17 | 35.37 | 26 |
2023년 8월 | 2,490 | 11 | 16.09 | 11 |
2023년 8월 | 2,490 | 11 | 16.09 | 12 |
2023년 8월 | 2,490 | 11 | 16.09 | 15 |
전용면적별 실거래가 차트
- 서울특별시 강동구 609 아파트의 전용면적 별 월세실거래가 차트입니다.
- 조회기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월