대구광역시 동구 LH뉴웰시티 아파트 월세 실거래가 정보
기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월
거래년월 | 가격 (만 원) | 월세 (만 원) | 면적 (m²) | 층 |
---|---|---|---|---|
2024년 6월 | 2,000 | 75 | 59.99 | 3 |
2024년 6월 | 6,183 | 54 | 84.96 | 1 |
2024년 6월 | 11,335 | 13 | 59.99 | 2 |
2024년 5월 | 12,583 | 28 | 84.96 | 1 |
2024년 5월 | 2,000 | 70 | 59.99 | 17 |
2024년 4월 | 2,000 | 70 | 59.99 | 10 |
2024년 4월 | 2,000 | 70 | 59.99 | 7 |
2024년 4월 | 2,000 | 70 | 59.99 | 7 |
2024년 2월 | 6,183 | 54 | 84.99 | 4 |
2024년 2월 | 1,000 | 65 | 59.94 | 12 |
2024년 2월 | 2,000 | 60 | 59.99 | 3 |
2024년 2월 | 1,500 | 70 | 59.99 | 2 |
2024년 2월 | 2,000 | 70 | 59.99 | 12 |
2024년 2월 | 2,000 | 70 | 59.99 | 12 |
2024년 1월 | 8,000 | 45 | 59.99 | 13 |
2024년 1월 | 2,000 | 75 | 59.94 | 10 |
2023년 12월 | 11,883 | 26 | 84.96 | 11 |
2023년 12월 | 1,000 | 70 | 59.94 | 13 |
2023년 12월 | 5,000 | 52 | 59.94 | 9 |
2023년 11월 | 11,154 | 19 | 74.94 | 11 |
2023년 10월 | 4,716 | 46 | 59.99 | 1 |
2023년 10월 | 9,316 | 46 | 59.99 | 12 |
2023년 10월 | 10,216 | 19 | 59.99 | 8 |
2023년 9월 | 9,316 | 27 | 59.99 | 3 |
2023년 9월 | 3,000 | 60 | 59.99 | 17 |
2023년 9월 | 10,696 | 13 | 59.99 | 17 |
2023년 9월 | 4,716 | 46 | 59.99 | 11 |
2023년 9월 | 4,716 | 46 | 59.99 | 6 |
2023년 9월 | 4,716 | 46 | 59.99 | 8 |
2023년 9월 | 2,000 | 80 | 59.99 | 16 |
2023년 9월 | 2,000 | 70 | 59.94 | 16 |
2023년 9월 | 10,216 | 19 | 59.99 | 6 |
2023년 9월 | 2,000 | 70 | 59.99 | 2 |
2023년 9월 | 2,000 | 70 | 59.99 | 2 |
2023년 8월 | 3,683 | 60 | 84.96 | 6 |
2023년 8월 | 2,000 | 70 | 59.99 | 15 |
2023년 8월 | 7,683 | 48 | 84.96 | 16 |
2023년 8월 | 3,000 | 60 | 59.99 | 12 |
2023년 8월 | 2,000 | 70 | 59.99 | 15 |
2023년 7월 | 2,000 | 75 | 59.99 | 6 |
2023년 7월 | 11,000 | 35 | 59.99 | 17 |
2023년 7월 | 2,000 | 65 | 59.99 | 14 |
2023년 7월 | 4,716 | 46 | 59.99 | 9 |
2023년 7월 | 6,183 | 54 | 84.96 | 16 |
2023년 7월 | 6,183 | 54 | 84.96 | 14 |
2023년 7월 | 2,383 | 62 | 84.96 | 6 |
2023년 6월 | 5,000 | 50 | 59.99 | 13 |
2023년 6월 | 3,000 | 60 | 59.99 | 18 |
2023년 6월 | 1,000 | 70 | 59.94 | 5 |
2023년 6월 | 3,000 | 60 | 59.99 | 6 |
2023년 6월 | 3,000 | 60 | 59.99 | 13 |
2023년 6월 | 2,000 | 75 | 59.99 | 17 |
2023년 6월 | 3,000 | 55 | 59.99 | 13 |
2023년 5월 | 2,000 | 70 | 59.99 | 17 |
2023년 5월 | 9,183 | 42 | 84.99 | 5 |
2023년 5월 | 1,000 | 80 | 59.99 | 12 |
2023년 5월 | 9,316 | 27 | 59.99 | 3 |
2023년 5월 | 1,000 | 70 | 59.94 | 1 |
2023년 5월 | 12,583 | 28 | 84.96 | 6 |
2023년 5월 | 10,354 | 27 | 74.94 | 10 |
2023년 5월 | 2,000 | 70 | 59.94 | 9 |
2023년 5월 | 3,000 | 50 | 59.99 | 7 |
2023년 5월 | 3,000 | 60 | 59.94 | 4 |
2023년 5월 | 6,183 | 54 | 84.96 | 4 |
2023년 5월 | 7,516 | 34 | 59.99 | 5 |
2023년 4월 | 3,000 | 55 | 59.99 | 11 |
2023년 4월 | 12,583 | 28 | 84.99 | 16 |
2023년 4월 | 12,583 | 28 | 84.99 | 14 |
2023년 4월 | 6,183 | 54 | 84.99 | 16 |
2023년 4월 | 8,116 | 32 | 59.99 | 1 |
2023년 4월 | 9,316 | 27 | 59.99 | 15 |
2023년 4월 | 5,000 | 60 | 59.99 | 8 |
2023년 4월 | 12,583 | 28 | 84.96 | 13 |
2023년 4월 | 12,583 | 28 | 84.96 | 11 |
2023년 4월 | 3,000 | 60 | 59.99 | 13 |
2023년 4월 | 10,354 | 27 | 74.94 | 6 |
2023년 4월 | 9,316 | 27 | 59.99 | 9 |
2023년 4월 | 9,316 | 27 | 59.99 | 6 |
2023년 4월 | 4,983 | 57 | 84.96 | 13 |
2023년 4월 | 9,316 | 27 | 59.99 | 15 |
2023년 4월 | 2,000 | 70 | 59.99 | 12 |
2023년 4월 | 3,000 | 60 | 59.99 | 6 |
2023년 4월 | 4,716 | 46 | 59.99 | 4 |
2023년 4월 | 4,500 | 44 | 59.99 | 4 |
2023년 4월 | 12,583 | 28 | 84.99 | 13 |
2023년 4월 | 4,716 | 46 | 59.99 | 12 |
2023년 4월 | 4,800 | 27 | 74.94 | 13 |
2023년 4월 | 10,354 | 27 | 74.94 | 13 |
2023년 4월 | 10,000 | 45 | 59.94 | 17 |
2023년 4월 | 3,000 | 60 | 59.94 | 7 |
2023년 4월 | 10,354 | 27 | 74.94 | 11 |
2023년 4월 | 2,000 | 70 | 59.99 | 16 |
2023년 4월 | 12,583 | 28 | 84.96 | 11 |
2023년 4월 | 10,354 | 27 | 74.94 | 8 |
2023년 4월 | 12,583 | 28 | 84.99 | 16 |
2023년 4월 | 9,316 | 27 | 59.99 | 12 |
2023년 3월 | 12,583 | 28 | 84.99 | 9 |
2023년 3월 | 6,183 | 54 | 84.96 | 13 |
2023년 3월 | 9,316 | 27 | 59.99 | 11 |
2023년 3월 | 12,583 | 28 | 84.96 | 8 |
2023년 3월 | 12,583 | 28 | 84.96 | 2 |
2023년 3월 | 9,083 | 42 | 84.96 | 3 |
2023년 3월 | 9,316 | 27 | 59.99 | 15 |
2023년 3월 | 2,000 | 70 | 59.94 | 11 |
2023년 3월 | 2,000 | 70 | 59.99 | 17 |
2023년 3월 | 10,283 | 37 | 84.96 | 14 |
2023년 3월 | 1,000 | 75 | 59.99 | 13 |
2023년 3월 | 9,316 | 27 | 59.99 | 8 |
2023년 3월 | 12,583 | 28 | 84.96 | 14 |
2023년 3월 | 12,583 | 28 | 84.96 | 12 |
2023년 3월 | 10,283 | 37 | 84.99 | 17 |
2023년 3월 | 6,583 | 53 | 84.96 | 1 |
2023년 3월 | 4,466 | 47 | 59.99 | 5 |
2023년 3월 | 10,354 | 27 | 74.94 | 15 |
2023년 3월 | 3,000 | 60 | 59.99 | 10 |
2023년 3월 | 12,583 | 28 | 84.96 | 4 |
2023년 3월 | 3,283 | 61 | 84.96 | 12 |
2023년 3월 | 10,354 | 27 | 74.94 | 3 |
2023년 3월 | 10,354 | 27 | 74.94 | 17 |
2023년 3월 | 10,354 | 27 | 74.94 | 4 |
2023년 3월 | 4,600 | 27 | 59.99 | 6 |
2023년 3월 | 4,716 | 46 | 59.99 | 14 |
2023년 2월 | 2,000 | 60 | 59.94 | 8 |
2023년 2월 | 3,000 | 60 | 59.99 | 15 |
2023년 2월 | 10,000 | 40 | 59.99 | 1 |
2023년 2월 | 3,000 | 67 | 59.99 | 9 |
2023년 1월 | 3,000 | 70 | 59.99 | 16 |
2023년 1월 | 2,000 | 80 | 59.99 | 2 |
2023년 1월 | 2,000 | 80 | 59.99 | 2 |
2022년 12월 | 10,000 | 40 | 59.99 | 8 |
2022년 11월 | 3,000 | 67 | 59.99 | 12 |
2022년 11월 | 2,000 | 80 | 59.99 | 11 |
2022년 11월 | 2,000 | 80 | 59.99 | 9 |
2022년 11월 | 4,000 | 45 | 59.99 | 7 |
2022년 11월 | 8,400 | 28 | 59.99 | 11 |
2022년 10월 | 3,000 | 58 | 84.96 | 12 |
2022년 10월 | 5,900 | 52 | 84.96 | 13 |
2022년 10월 | 3,000 | 70 | 59.99 | 11 |
2022년 10월 | 3,000 | 67 | 59.99 | 12 |
2022년 10월 | 2,000 | 85 | 59.99 | 17 |
2022년 8월 | 3,000 | 80 | 59.99 | 11 |
2022년 7월 | 3,000 | 85 | 59.99 | 6 |
2022년 6월 | 2,000 | 80 | 59.99 | 3 |
2022년 5월 | 2,000 | 83 | 59.99 | 10 |
2022년 1월 | 2,000 | 49 | 59.99 | 7 |
2022년 1월 | 10,000 | 45 | 59.99 | 11 |
2021년 12월 | 4,500 | 44 | 59.99 | 10 |
2021년 11월 | 12,300 | 25 | 84.96 | 15 |
2021년 11월 | 4,500 | 44 | 59.99 | 9 |
2021년 11월 | 7,500 | 32 | 59.99 | 9 |
2021년 9월 | 12,300 | 25 | 84.96 | 11 |
2021년 9월 | 2,000 | 90 | 59.99 | 15 |
2021년 8월 | 1,600 | 61 | 84.96 | 15 |
2021년 7월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 8 |
2021년 7월 | 4,500 | 44 | 59.99 | 4 |
2021년 6월 | 5,000 | 70 | 59.99 | 8 |
2021년 6월 | 3,000 | 80 | 59.99 | 13 |
2021년 6월 | 4,500 | 44 | 59.99 | 8 |
2021년 6월 | 5,900 | 52 | 84.96 | 12 |
2021년 6월 | 5,900 | 52 | 84.99 | 6 |
2021년 6월 | 5,900 | 52 | 84.96 | 12 |
2021년 6월 | 5,900 | 52 | 84.96 | 7 |
2021년 6월 | 12,300 | 25 | 84.96 | 14 |
2021년 6월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 2 |
2021년 6월 | 4,600 | 25 | 59.99 | 2 |
2021년 6월 | 8,000 | 29 | 59.99 | 15 |
2021년 6월 | 8,100 | 29 | 59.99 | 15 |
2021년 6월 | 10,100 | 25 | 74.94 | 10 |
2021년 5월 | 7,700 | 31 | 59.99 | 11 |
2021년 5월 | 5,000 | 67 | 59.99 | 6 |
2021년 5월 | 1,000 | 90 | 59.99 | 16 |
2021년 4월 | 10,100 | 25 | 74.94 | 14 |
2021년 4월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 1 |
2021년 4월 | 12,300 | 25 | 84.96 | 15 |
2021년 4월 | 12,300 | 25 | 84.96 | 15 |
2021년 4월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 10 |
2021년 4월 | 12,300 | 25 | 84.99 | 13 |
2021년 4월 | 10,100 | 25 | 74.94 | 13 |
2021년 4월 | 12,300 | 25 | 84.99 | 10 |
2021년 4월 | 12,300 | 52 | 84.96 | 12 |
2021년 4월 | 9,100 | 44 | 59.99 | 3 |
2021년 4월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 3 |
2021년 4월 | 12,300 | 25 | 84.96 | 17 |
2021년 4월 | 10,100 | 25 | 74.94 | 18 |
2021년 4월 | 8,800 | 40 | 84.96 | 3 |
2021년 4월 | 12,300 | 25 | 84.96 | 4 |
2021년 4월 | 10,000 | 45 | 74.94 | 2 |
2021년 4월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 10 |
2021년 4월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 3 |
2021년 4월 | 10,100 | 25 | 74.94 | 5 |
2021년 4월 | 12,300 | 25 | 84.96 | 11 |
2021년 4월 | 12,300 | 25 | 84.96 | 1 |
2021년 4월 | 9,100 | 44 | 59.99 | 4 |
2021년 4월 | 10,100 | 25 | 74.94 | 17 |
2021년 4월 | 1,400 | 53 | 74.94 | 16 |
2021년 4월 | 10,100 | 25 | 74.94 | 12 |
2021년 4월 | 8,700 | 45 | 74.94 | 13 |
2021년 4월 | 9,100 | 44 | 59.99 | 15 |
2021년 4월 | 12,300 | 52 | 84.96 | 14 |
2021년 4월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 7 |
2021년 4월 | 9,100 | 44 | 59.99 | 3 |
2021년 4월 | 12,300 | 25 | 84.96 | 13 |
2021년 4월 | 10,100 | 25 | 74.94 | 6 |
2021년 4월 | 10,100 | 45 | 74.94 | 2 |
2021년 4월 | 12,300 | 25 | 84.99 | 6 |
2021년 4월 | 12,300 | 25 | 84.96 | 3 |
2021년 4월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 10 |
2021년 4월 | 12,300 | 25 | 84.96 | 1 |
2021년 4월 | 12,300 | 25 | 84.96 | 8 |
2021년 3월 | 7,900 | 44 | 59.99 | 1 |
2021년 3월 | 8,100 | 44 | 59.99 | 14 |
2021년 3월 | 6,500 | 40 | 74.94 | 9 |
2021년 3월 | 12,300 | 25 | 84.96 | 15 |
2021년 3월 | 12,300 | 52 | 84.96 | 6 |
2021년 3월 | 10,100 | 45 | 74.94 | 10 |
2021년 3월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 15 |
2021년 3월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 15 |
2021년 3월 | 10,100 | 25 | 74.94 | 15 |
2021년 3월 | 9,100 | 44 | 59.99 | 2 |
2021년 3월 | 9,100 | 44 | 59.99 | 11 |
2021년 3월 | 12,300 | 52 | 84.96 | 8 |
2021년 3월 | 12,300 | 25 | 84.99 | 18 |
2021년 3월 | 9,100 | 44 | 59.99 | 12 |
2021년 3월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 6 |
2021년 3월 | 12,300 | 25 | 84.99 | 2 |
2021년 3월 | 10,100 | 25 | 74.94 | 14 |
2021년 3월 | 12,300 | 25 | 84.96 | 13 |
2021년 3월 | 12,300 | 25 | 84.96 | 17 |
2021년 3월 | 10,100 | 45 | 74.94 | 17 |
2021년 3월 | 12,300 | 52 | 84.96 | 6 |
2021년 3월 | 12,300 | 25 | 84.96 | 3 |
2021년 3월 | 12,300 | 52 | 84.96 | 2 |
2021년 3월 | 8,300 | 33 | 74.94 | 9 |
2021년 3월 | 12,300 | 25 | 84.96 | 15 |
2021년 3월 | 12,300 | 25 | 84.96 | 9 |
2021년 3월 | 10,100 | 45 | 74.94 | 1 |
2021년 3월 | 10,100 | 45 | 74.94 | 15 |
2021년 3월 | 9,100 | 44 | 59.99 | 4 |
2021년 3월 | 6,800 | 34 | 59.99 | 15 |
2021년 3월 | 10,100 | 45 | 74.94 | 14 |
2021년 3월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 8 |
2021년 3월 | 9,100 | 44 | 59.99 | 15 |
2021년 3월 | 12,300 | 52 | 84.99 | 11 |
2021년 3월 | 9,100 | 30 | 59.99 | 15 |
2021년 3월 | 12,300 | 52 | 84.96 | 12 |
2021년 3월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 6 |
2021년 3월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 8 |
2021년 3월 | 8,000 | 44 | 59.99 | 6 |
2021년 3월 | 12,300 | 25 | 84.96 | 12 |
2021년 3월 | 10,100 | 25 | 74.94 | 14 |
2021년 3월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 15 |
2021년 3월 | 12,300 | 25 | 84.96 | 18 |
2021년 3월 | 5,500 | 44 | 59.99 | 9 |
2021년 3월 | 10,100 | 45 | 74.94 | 3 |
2021년 3월 | 12,300 | 52 | 84.96 | 7 |
2021년 3월 | 10,100 | 25 | 74.94 | 5 |
2021년 3월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 16 |
2021년 3월 | 9,100 | 44 | 59.99 | 8 |
2021년 3월 | 12,300 | 52 | 84.96 | 12 |
2021년 3월 | 10,100 | 45 | 74.94 | 16 |
2021년 3월 | 12,300 | 52 | 84.96 | 4 |
2021년 3월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 3 |
2021년 3월 | 10,000 | 35 | 84.96 | 14 |
2021년 3월 | 12,300 | 52 | 84.96 | 11 |
2021년 3월 | 10,100 | 25 | 74.94 | 2 |
2021년 3월 | 12,300 | 52 | 84.99 | 9 |
2021년 3월 | 10,100 | 25 | 74.94 | 4 |
2021년 3월 | 10,100 | 25 | 74.94 | 10 |
2021년 3월 | 10,100 | 25 | 74.94 | 16 |
2021년 3월 | 12,300 | 52 | 84.96 | 9 |
2021년 3월 | 12,300 | 25 | 84.96 | 6 |
2021년 3월 | 12,300 | 25 | 84.99 | 1 |
2021년 3월 | 12,300 | 25 | 84.99 | 1 |
2021년 3월 | 12,300 | 52 | 84.96 | 15 |
2021년 3월 | 9,100 | 44 | 59.99 | 16 |
2021년 3월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 6 |
2021년 3월 | 10,100 | 25 | 74.94 | 5 |
2021년 3월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 3 |
2021년 3월 | 12,300 | 25 | 84.96 | 12 |
2021년 3월 | 10,100 | 25 | 74.94 | 3 |
2021년 3월 | 12,300 | 52 | 84.96 | 13 |
2021년 3월 | 10,100 | 25 | 74.94 | 6 |
2021년 3월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 12 |
2021년 3월 | 7,400 | 32 | 59.99 | 11 |
2021년 3월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 7 |
2021년 3월 | 12,300 | 52 | 84.99 | 10 |
2021년 3월 | 12,300 | 25 | 84.96 | 18 |
2021년 3월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 13 |
2021년 3월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 6 |
2021년 3월 | 12,300 | 52 | 84.96 | 17 |
2021년 3월 | 12,300 | 52 | 84.96 | 15 |
2021년 3월 | 10,100 | 25 | 74.94 | 11 |
2021년 3월 | 12,300 | 25 | 84.99 | 8 |
2021년 3월 | 10,100 | 25 | 74.94 | 7 |
2021년 3월 | 12,300 | 25 | 84.99 | 8 |
2021년 3월 | 8,600 | 45 | 74.94 | 1 |
2021년 3월 | 12,300 | 25 | 84.96 | 4 |
2021년 3월 | 12,300 | 52 | 84.96 | 2 |
2021년 3월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 8 |
2021년 3월 | 12,300 | 52 | 84.96 | 3 |
2021년 3월 | 12,300 | 25 | 84.96 | 14 |
2021년 3월 | 10,000 | 52 | 84.96 | 6 |
2021년 3월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 1 |
2021년 3월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 12 |
2021년 3월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 4 |
2021년 3월 | 12,300 | 25 | 84.96 | 5 |
2021년 3월 | 11,000 | 31 | 84.96 | 5 |
2021년 3월 | 12,300 | 25 | 84.96 | 6 |
2021년 3월 | 5,300 | 41 | 59.99 | 13 |
2021년 3월 | 12,300 | 25 | 84.99 | 18 |
2021년 3월 | 10,100 | 25 | 74.94 | 6 |
2021년 3월 | 10,100 | 45 | 74.94 | 15 |
2021년 3월 | 12,300 | 52 | 84.96 | 9 |
2021년 3월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 15 |
2021년 3월 | 3,000 | 47 | 59.99 | 6 |
2021년 3월 | 12,300 | 25 | 84.99 | 10 |
2021년 3월 | 10,100 | 25 | 74.94 | 5 |
2021년 3월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 12 |
2021년 3월 | 12,300 | 25 | 84.96 | 4 |
2021년 3월 | 12,300 | 52 | 84.96 | 5 |
2021년 3월 | 9,100 | 44 | 59.99 | 14 |
2021년 3월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 5 |
2021년 3월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 4 |
2021년 3월 | 9,100 | 44 | 59.99 | 7 |
2021년 3월 | 12,300 | 52 | 84.96 | 1 |
2021년 3월 | 8,200 | 45 | 74.94 | 14 |
2021년 3월 | 10,100 | 25 | 74.94 | 8 |
2021년 3월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 11 |
2021년 3월 | 12,300 | 25 | 84.96 | 7 |
2021년 3월 | 10,100 | 25 | 74.94 | 10 |
2021년 3월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 9 |
2021년 2월 | 5,100 | 42 | 59.99 | 5 |
2021년 2월 | 10,100 | 25 | 74.94 | 11 |
2021년 2월 | 9,100 | 39 | 84.96 | 3 |
2021년 2월 | 10,100 | 25 | 74.94 | 11 |
2021년 2월 | 10,100 | 25 | 74.94 | 5 |
2021년 2월 | 12,300 | 25 | 84.96 | 13 |
2021년 2월 | 10,100 | 25 | 74.94 | 1 |
2021년 2월 | 12,300 | 25 | 84.96 | 12 |
2021년 2월 | 10,100 | 25 | 74.94 | 11 |
2021년 2월 | 12,300 | 25 | 84.96 | 5 |
2021년 2월 | 12,300 | 25 | 84.96 | 2 |
2021년 2월 | 10,100 | 25 | 74.94 | 5 |
2021년 2월 | 10,100 | 25 | 74.94 | 2 |
2021년 2월 | 10,100 | 25 | 74.94 | 6 |
2021년 2월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 4 |
2021년 2월 | 10,100 | 25 | 74.94 | 12 |
2021년 2월 | 10,100 | 25 | 74.94 | 14 |
2021년 2월 | 10,100 | 25 | 74.94 | 13 |
2021년 2월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 4 |
2021년 2월 | 12,300 | 25 | 84.96 | 14 |
2021년 2월 | 12,300 | 25 | 84.96 | 6 |
2021년 2월 | 12,300 | 25 | 84.99 | 6 |
2021년 2월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 9 |
2021년 2월 | 10,100 | 25 | 74.94 | 13 |
2021년 2월 | 12,300 | 25 | 84.99 | 13 |
2021년 2월 | 12,300 | 25 | 84.96 | 18 |
2021년 2월 | 12,300 | 25 | 84.99 | 13 |
2021년 2월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 1 |
2021년 2월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 5 |
2021년 2월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 14 |
2021년 2월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 13 |
2021년 2월 | 12,300 | 25 | 84.99 | 14 |
2021년 2월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 14 |
2021년 2월 | 12,300 | 25 | 84.99 | 5 |
2021년 2월 | 12,300 | 25 | 84.99 | 8 |
2021년 2월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 12 |
2021년 2월 | 12,300 | 25 | 84.96 | 3 |
2021년 2월 | 12,300 | 25 | 84.99 | 14 |
2021년 2월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 5 |
2021년 2월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 5 |
2021년 2월 | 10,100 | 25 | 74.94 | 13 |
2021년 2월 | 12,300 | 25 | 84.99 | 1 |
2021년 2월 | 12,300 | 25 | 84.99 | 12 |
2021년 2월 | 8,500 | 32 | 74.94 | 11 |
2021년 2월 | 12,300 | 25 | 84.99 | 17 |
2021년 2월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 6 |
2021년 2월 | 12,300 | 25 | 84.99 | 3 |
2021년 2월 | 8,500 | 32 | 74.94 | 11 |
2021년 2월 | 10,100 | 25 | 74.94 | 16 |
2021년 2월 | 12,300 | 25 | 84.96 | 11 |
2021년 2월 | 12,300 | 25 | 84.96 | 3 |
2021년 2월 | 10,100 | 25 | 74.94 | 4 |
2021년 2월 | 12,300 | 25 | 84.96 | 5 |
2021년 2월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 4 |
2021년 2월 | 12,300 | 25 | 84.96 | 10 |
2021년 2월 | 10,100 | 25 | 74.94 | 8 |
2021년 2월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 14 |
2021년 2월 | 12,300 | 25 | 84.96 | 8 |
2021년 2월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 11 |
2021년 2월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 11 |
2021년 2월 | 12,300 | 25 | 84.96 | 5 |
2021년 2월 | 12,300 | 25 | 84.99 | 5 |
2021년 2월 | 12,300 | 25 | 84.96 | 10 |
2021년 2월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 3 |
2021년 2월 | 12,300 | 25 | 84.96 | 2 |
2021년 2월 | 8,300 | 42 | 84.96 | 9 |
2021년 2월 | 10,100 | 25 | 74.94 | 4 |
2021년 2월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 2 |
2021년 2월 | 10,100 | 25 | 74.94 | 13 |
2021년 2월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 3 |
2021년 2월 | 12,300 | 25 | 84.99 | 2 |
2021년 2월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 13 |
2021년 2월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 13 |
2021년 2월 | 10,100 | 25 | 74.94 | 3 |
2021년 2월 | 12,300 | 25 | 84.99 | 16 |
2021년 2월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 16 |
2021년 2월 | 12,300 | 25 | 84.96 | 7 |
2021년 2월 | 9,000 | 39 | 84.96 | 5 |
2021년 2월 | 12,300 | 25 | 84.96 | 10 |
2021년 2월 | 12,300 | 25 | 84.99 | 7 |
2021년 2월 | 7,900 | 30 | 59.99 | 15 |
2021년 2월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 5 |
2021년 2월 | 12,300 | 52 | 84.99 | 13 |
2021년 2월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 9 |
2021년 2월 | 12,300 | 25 | 84.96 | 14 |
2021년 2월 | 10,000 | 35 | 84.99 | 17 |
2021년 2월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 18 |
2021년 2월 | 12,300 | 25 | 84.96 | 11 |
2021년 2월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 13 |
2021년 2월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 2 |
2021년 2월 | 12,300 | 25 | 84.96 | 18 |
2021년 2월 | 9,100 | 44 | 59.99 | 3 |
2021년 2월 | 12,300 | 25 | 84.99 | 16 |
2021년 2월 | 9,100 | 44 | 59.99 | 12 |
2021년 2월 | 12,300 | 25 | 84.99 | 7 |
2021년 2월 | 12,300 | 25 | 84.99 | 15 |
2021년 2월 | 12,300 | 25 | 84.96 | 4 |
2021년 2월 | 10,000 | 45 | 74.94 | 13 |
2021년 2월 | 12,300 | 25 | 84.96 | 16 |
2021년 2월 | 9,100 | 44 | 59.99 | 12 |
2021년 2월 | 10,100 | 25 | 74.94 | 12 |
2021년 2월 | 10,100 | 45 | 74.94 | 10 |
2021년 2월 | 9,100 | 42 | 59.99 | 5 |
2021년 2월 | 10,100 | 25 | 74.94 | 9 |
2021년 2월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 10 |
2021년 2월 | 10,100 | 25 | 74.94 | 17 |
2021년 2월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 13 |
2021년 2월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 15 |
2021년 2월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 6 |
2021년 2월 | 12,300 | 25 | 84.99 | 14 |
2021년 2월 | 10,900 | 31 | 84.96 | 17 |
2021년 2월 | 12,300 | 25 | 84.96 | 4 |
2021년 2월 | 12,300 | 52 | 84.96 | 3 |
2021년 2월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 14 |
2021년 2월 | 12,300 | 52 | 84.99 | 4 |
2021년 2월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 13 |
2021년 2월 | 10,100 | 25 | 74.94 | 2 |
2021년 2월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 4 |
2021년 2월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 4 |
2021년 2월 | 8,000 | 52 | 84.96 | 2 |
2021년 2월 | 9,100 | 44 | 59.99 | 11 |
2021년 2월 | 12,300 | 25 | 84.96 | 15 |
2021년 2월 | 10,100 | 45 | 74.94 | 7 |
2021년 2월 | 12,300 | 52 | 84.99 | 9 |
2021년 2월 | 10,100 | 25 | 74.94 | 15 |
2021년 2월 | 10,100 | 25 | 74.94 | 6 |
2021년 2월 | 10,100 | 25 | 74.94 | 6 |
2021년 2월 | 12,300 | 52 | 84.96 | 2 |
2021년 2월 | 9,100 | 44 | 59.99 | 10 |
2021년 2월 | 10,100 | 25 | 74.94 | 12 |
2021년 2월 | 10,100 | 25 | 74.94 | 8 |
2021년 2월 | 12,300 | 25 | 84.96 | 6 |
2021년 2월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 8 |
2021년 2월 | 2,000 | 49 | 59.99 | 13 |
2021년 2월 | 9,100 | 44 | 59.99 | 6 |
2021년 2월 | 12,300 | 25 | 84.96 | 5 |
2021년 2월 | 7,900 | 30 | 59.99 | 16 |
2021년 2월 | 12,300 | 25 | 84.99 | 16 |
2021년 2월 | 9,100 | 25 | 59.99 | 6 |
2021년 2월 | 9,100 | 44 | 59.99 | 13 |
