대구광역시 북구 휴먼시아1단지 아파트 월세 실거래가 정보
기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월
거래년월 | 가격 (만 원) | 월세 (만 원) | 면적 (m²) | 층 |
---|---|---|---|---|
2024년 9월 | 3,194 | 22 | 51.89 | 9 |
2024년 9월 | 3,194 | 22 | 51.76 | 16 |
2024년 9월 | 2,722 | 18 | 46.88 | 2 |
2024년 8월 | 5,294 | 10 | 51.78 | 15 |
2024년 8월 | 3,194 | 22 | 51.89 | 7 |
2024년 8월 | 3,194 | 22 | 51.99 | 1 |
2024년 8월 | 6,808 | 12 | 59.87 | 12 |
2024년 8월 | 3,194 | 22 | 51.99 | 1 |
2024년 8월 | 3,722 | 13 | 46.78 | 7 |
2024년 8월 | 2,722 | 18 | 46.73 | 24 |
2024년 8월 | 2,722 | 18 | 46.69 | 1 |
2024년 8월 | 3,908 | 27 | 59.87 | 5 |
2024년 8월 | 4,194 | 17 | 51.76 | 5 |
2024년 7월 | 4,508 | 24 | 59.92 | 10 |
2024년 7월 | 2,722 | 18 | 46.78 | 11 |
2024년 7월 | 1,954 | 13 | 39.71 | 4 |
2024년 7월 | 6,508 | 12 | 59.87 | 12 |
2024년 7월 | 4,522 | 8 | 46.78 | 5 |
2024년 7월 | 4,522 | 8 | 46.78 | 9 |
2024년 6월 | 1,954 | 13 | 39.71 | 2 |
2024년 6월 | 3,908 | 27 | 59.87 | 8 |
2024년 6월 | 3,101 | 21 | 51.78 | 1 |
2024년 6월 | 2,722 | 18 | 46.78 | 5 |
2024년 6월 | 4,722 | 8 | 46.78 | 11 |
2024년 5월 | 3,908 | 27 | 59.87 | 14 |
2024년 5월 | 5,563 | 10 | 51.78 | 20 |
2024년 5월 | 4,722 | 8 | 46.78 | 17 |
2024년 4월 | 4,722 | 8 | 46.78 | 15 |
2024년 4월 | 3,870 | 27 | 59.92 | 7 |
2024년 4월 | 2,696 | 18 | 46.69 | 18 |
2024년 4월 | 3,870 | 27 | 59.87 | 20 |
2024년 4월 | 3,870 | 27 | 59.87 | 20 |
2024년 3월 | 3,870 | 27 | 59.87 | 8 |
2024년 3월 | 5,263 | 9 | 51.94 | 9 |
2024년 3월 | 3,870 | 27 | 59.87 | 16 |
2024년 3월 | 3,696 | 13 | 46.78 | 9 |
2024년 3월 | 6,670 | 13 | 59.87 | 17 |
2024년 3월 | 6,470 | 12 | 59.87 | 8 |
2024년 2월 | 5,263 | 9 | 51.89 | 5 |
2024년 2월 | 3,597 | 12 | 46.78 | 7 |
2024년 2월 | 5,463 | 10 | 51.94 | 12 |
2024년 2월 | 2,696 | 18 | 46.69 | 19 |
2024년 1월 | 3,194 | 22 | 51.99 | 1 |
2024년 1월 | 2,696 | 18 | 46.78 | 2 |
2024년 1월 | 3,163 | 22 | 51.94 | 18 |
2024년 1월 | 3,163 | 22 | 51.94 | 9 |
2024년 1월 | 5,363 | 11 | 51.89 | 12 |
2024년 1월 | 5,594 | 10 | 51.99 | 1 |
2024년 1월 | 3,870 | 27 | 59.87 | 3 |
2024년 1월 | 3,163 | 22 | 51.76 | 3 |
2024년 1월 | 4,553 | 31 | 59.87 | 7 |
2024년 1월 | 5,563 | 10 | 51.78 | 5 |
2024년 1월 | 3,696 | 12 | 46.78 | 2 |
2024년 1월 | 2,696 | 18 | 46.78 | 22 |
2024년 1월 | 554 | 16 | 39.71 | 18 |
2023년 12월 | 2,643 | 18 | 46.73 | 13 |
2023년 12월 | 4,469 | 8 | 46.88 | 19 |
2023년 12월 | 3,194 | 22 | 51.89 | 5 |
2023년 12월 | 4,596 | 9 | 46.78 | 2 |
2023년 12월 | 1,935 | 13 | 39.71 | 15 |
2023년 12월 | 3,908 | 27 | 59.87 | 3 |
2023년 12월 | 3,870 | 27 | 59.87 | 19 |
2023년 12월 | 5,670 | 18 | 59.87 | 15 |
2023년 12월 | 3,163 | 22 | 51.94 | 16 |
2023년 11월 | 2,722 | 18 | 46.69 | 18 |
2023년 11월 | 3,163 | 22 | 51.76 | 12 |
2023년 11월 | 3,870 | 27 | 59.87 | 10 |
2023년 11월 | 3,870 | 27 | 59.87 | 3 |
2023년 11월 | 3,908 | 27 | 59.87 | 16 |
2023년 11월 | 3,870 | 27 | 59.87 | 3 |
2023년 11월 | 3,163 | 22 | 51.78 | 15 |
2023년 11월 | 3,870 | 27 | 59.87 | 12 |
2023년 11월 | 3,870 | 27 | 59.87 | 19 |
2023년 11월 | 2,696 | 18 | 46.78 | 4 |
2023년 11월 | 6,432 | 11 | 59.92 | 10 |
2023년 11월 | 3,163 | 22 | 51.89 | 6 |
2023년 11월 | 6,808 | 12 | 59.87 | 19 |
2023년 10월 | 5,594 | 10 | 51.78 | 4 |
2023년 10월 | 5,294 | 19 | 59.87 | 19 |
2023년 10월 | 2,669 | 18 | 46.88 | 19 |
2023년 10월 | 3,832 | 26 | 59.87 | 9 |
2023년 10월 | 4,596 | 9 | 46.88 | 13 |
2023년 10월 | 3,832 | 26 | 59.92 | 10 |
2023년 9월 | 3,132 | 21 | 51.94 | 7 |
2023년 9월 | 4,469 | 8 | 46.69 | 16 |
2023년 9월 | 3,832 | 26 | 59.92 | 10 |
2023년 9월 | 6,808 | 27 | 59.87 | 14 |
2023년 9월 | 3,132 | 21 | 51.94 | 8 |
2023년 9월 | 5,408 | 19 | 59.87 | 14 |
2023년 8월 | 3,132 | 21 | 51.94 | 15 |
2023년 8월 | 3,132 | 21 | 51.89 | 8 |
2023년 8월 | 3,832 | 26 | 59.87 | 19 |
2023년 8월 | 4,732 | 26 | 59.92 | 12 |
2023년 8월 | 2,669 | 18 | 46.88 | 19 |
2023년 8월 | 3,832 | 26 | 59.92 | 12 |
2023년 8월 | 2,669 | 18 | 46.69 | 16 |
2023년 8월 | 3,132 | 21 | 51.78 | 16 |
2023년 7월 | 3,194 | 22 | 51.78 | 20 |
2023년 7월 | 3,832 | 26 | 59.87 | 6 |
2023년 7월 | 4,769 | 8 | 46.78 | 5 |
2023년 7월 | 1,897 | 13 | 39.71 | 19 |
2023년 7월 | 5,594 | 10 | 51.89 | 15 |
2023년 7월 | 5,432 | 10 | 51.78 | 15 |
2023년 7월 | 3,794 | 26 | 59.87 | 12 |
2023년 6월 | 3,794 | 26 | 59.92 | 17 |
2023년 6월 | 3,132 | 21 | 51.94 | 20 |
2023년 6월 | 3,832 | 26 | 59.87 | 6 |
2023년 6월 | 2,643 | 18 | 46.78 | 6 |
2023년 5월 | 3,832 | 26 | 59.87 | 12 |
2023년 5월 | 3,832 | 26 | 59.87 | 16 |
2023년 5월 | 6,808 | 12 | 59.87 | 6 |
2023년 5월 | 4,732 | 22 | 59.87 | 20 |
2023년 5월 | 3,154 | 7 | 39.71 | 9 |
2023년 5월 | 3,194 | 22 | 51.89 | 19 |
2023년 5월 | 3,794 | 12 | 59.87 | 15 |
2023년 5월 | 3,132 | 21 | 51.89 | 7 |
2023년 5월 | 2,643 | 18 | 46.69 | 18 |
2023년 5월 | 3,832 | 26 | 59.87 | 18 |
2023년 4월 | 2,997 | 8 | 39.71 | 22 |
2023년 4월 | 6,808 | 12 | 59.87 | 18 |
2023년 4월 | 6,808 | 12 | 59.92 | 2 |
2023년 4월 | 3,794 | 26 | 59.87 | 17 |
2023년 4월 | 3,908 | 27 | 59.92 | 13 |
2023년 4월 | 3,194 | 22 | 51.94 | 8 |
2023년 3월 | 5,501 | 9 | 51.89 | 14 |
2023년 3월 | 3,101 | 21 | 51.76 | 20 |
2023년 3월 | 5,594 | 10 | 51.94 | 5 |
2023년 3월 | 5,594 | 10 | 51.89 | 2 |
2023년 2월 | 3,101 | 21 | 51.89 | 10 |
2023년 2월 | 3,794 | 26 | 59.87 | 4 |
2023년 2월 | 3,794 | 26 | 59.87 | 15 |
2023년 2월 | 3,643 | 11 | 46.78 | 13 |
2023년 2월 | 2,643 | 18 | 46.88 | 7 |
2023년 1월 | 3,101 | 21 | 51.76 | 16 |
2023년 1월 | 3,101 | 21 | 51.78 | 12 |
2023년 1월 | 1,897 | 13 | 39.71 | 15 |
2023년 1월 | 2,643 | 18 | 46.69 | 15 |
2023년 1월 | 2,297 | 11 | 39.71 | 17 |
2023년 1월 | 4,743 | 7 | 46.78 | 21 |
2023년 1월 | 2,643 | 17 | 46.78 | 8 |
2023년 1월 | 2,643 | 18 | 46.78 | 7 |
2022년 12월 | 4,543 | 8 | 46.78 | 19 |
2022년 12월 | 1,897 | 13 | 39.71 | 8 |
2022년 12월 | 2,643 | 18 | 46.78 | 10 |
2022년 12월 | 2,643 | 18 | 46.78 | 18 |
2022년 12월 | 2,643 | 18 | 46.78 | 20 |
2022년 12월 | 3,794 | 26 | 59.87 | 2 |
2022년 12월 | 2,643 | 18 | 46.88 | 13 |
2022년 12월 | 2,643 | 18 | 46.78 | 12 |
2022년 12월 | 3,643 | 18 | 46.69 | 14 |
2022년 12월 | 4,443 | 9 | 46.78 | 20 |
2022년 12월 | 3,794 | 26 | 59.87 | 19 |
2022년 12월 | 3,643 | 11 | 46.78 | 13 |
2022년 12월 | 4,894 | 19 | 59.87 | 12 |
2022년 12월 | 4,794 | 20 | 59.87 | 4 |
2022년 12월 | 1,897 | 13 | 39.71 | 3 |
2022년 12월 | 3,794 | 26 | 59.87 | 3 |
2022년 12월 | 3,794 | 26 | 59.92 | 17 |
2022년 12월 | 3,101 | 21 | 51.78 | 5 |
2022년 12월 | 3,794 | 26 | 59.87 | 13 |
2022년 12월 | 3,101 | 21 | 51.94 | 3 |
2022년 12월 | 5,294 | 16 | 59.87 | 11 |
2022년 12월 | 3,101 | 21 | 51.78 | 6 |
2022년 12월 | 5,294 | 16 | 59.87 | 16 |
2022년 12월 | 2,722 | 18 | 46.69 | 7 |
2022년 12월 | 6,808 | 12 | 59.87 | 14 |
2022년 12월 | 3,543 | 13 | 46.78 | 13 |
2022년 12월 | 2,643 | 18 | 46.69 | 9 |
2022년 12월 | 2,497 | 9 | 39.71 | 2 |
2022년 12월 | 3,101 | 21 | 51.89 | 11 |
2022년 12월 | 2,643 | 18 | 46.69 | 3 |
2022년 12월 | 1,897 | 13 | 39.71 | 20 |
2022년 12월 | 4,301 | 13 | 51.78 | 18 |
2022년 12월 | 2,497 | 9 | 39.71 | 23 |
2022년 12월 | 2,643 | 18 | 46.78 | 9 |
2022년 12월 | 3,794 | 26 | 59.87 | 5 |
2022년 12월 | 4,301 | 13 | 51.94 | 11 |
2022년 12월 | 2,643 | 18 | 46.69 | 5 |
2022년 12월 | 1,897 | 13 | 39.71 | 6 |
2022년 12월 | 3,101 | 21 | 51.78 | 2 |
2022년 12월 | 1,897 | 13 | 39.71 | 19 |
2022년 12월 | 2,643 | 18 | 46.78 | 21 |
2022년 12월 | 3,101 | 21 | 51.94 | 15 |
2022년 12월 | 3,794 | 26 | 59.87 | 17 |
2022년 12월 | 2,643 | 18 | 46.69 | 11 |
2022년 12월 | 3,101 | 20 | 51.94 | 13 |
2022년 12월 | 4,794 | 20 | 59.87 | 18 |
2022년 12월 | 4,594 | 21 | 59.87 | 9 |
2022년 12월 | 3,101 | 21 | 51.94 | 13 |
2022년 11월 | 2,643 | 18 | 46.78 | 21 |
2022년 11월 | 3,101 | 21 | 51.76 | 3 |
2022년 11월 | 2,497 | 9 | 39.71 | 15 |
2022년 11월 | 5,294 | 16 | 59.87 | 17 |
2022년 11월 | 3,101 | 21 | 51.94 | 19 |
2022년 10월 | 1,302 | 34 | 59.87 | 3 |
2022년 10월 | 6,629 | 11 | 59.87 | 2 |
2022년 10월 | 4,597 | 8 | 46.78 | 15 |
2022년 10월 | 6,529 | 12 | 59.87 | 14 |
2022년 10월 | 3,729 | 26 | 59.87 | 2 |
2022년 9월 | 6,629 | 11 | 59.87 | 12 |
2022년 9월 | 2,597 | 18 | 46.78 | 7 |
2022년 9월 | 1,810 | 12 | 39.71 | 23 |
2022년 8월 | 4,047 | 16 | 51.76 | 5 |
2022년 8월 | 3,729 | 26 | 59.87 | 12 |
2022년 8월 | 3,729 | 26 | 59.87 | 6 |
2022년 7월 | 2,597 | 18 | 46.78 | 12 |
2022년 7월 | 821 | 31 | 59.87 | 16 |
2022년 7월 | 4,597 | 8 | 46.78 | 11 |
2022년 7월 | 3,047 | 21 | 51.76 | 5 |
2022년 6월 | 3,010 | 6 | 39.71 | 14 |
2022년 6월 | 2,522 | 17 | 46.78 | 10 |
2022년 6월 | 3,959 | 15 | 51.89 | 11 |
2022년 6월 | 4,597 | 8 | 46.69 | 4 |
2022년 6월 | 1,864 | 13 | 39.71 | 7 |
2022년 6월 | 5,359 | 8 | 51.89 | 11 |
2022년 6월 | 2,597 | 18 | 46.88 | 8 |
2022년 5월 | 2,597 | 18 | 46.69 | 1 |
2022년 5월 | 5,418 | 9 | 51.78 | 20 |
2022년 5월 | 2,597 | 18 | 46.78 | 12 |
2022년 5월 | 4,597 | 8 | 46.69 | 10 |
2022년 5월 | 4,329 | 23 | 59.87 | 9 |
2022년 5월 | 2,522 | 17 | 46.73 | 13 |
2022년 5월 | 2,522 | 17 | 46.78 | 8 |
2022년 5월 | 2,959 | 20 | 51.78 | 1 |
2022년 5월 | 2,959 | 20 | 51.76 | 4 |
2022년 5월 | 4,597 | 8 | 46.78 | 15 |
2022년 5월 | 4,597 | 8 | 46.69 | 1 |
2022년 5월 | 6,629 | 11 | 59.87 | 18 |
2022년 4월 | 6,493 | 11 | 59.87 | 17 |
2022년 4월 | 3,047 | 21 | 51.78 | 9 |
2022년 4월 | 2,946 | 7 | 39.71 | 19 |
2022년 4월 | 3,729 | 26 | 59.87 | 11 |
2022년 4월 | 2,597 | 18 | 46.78 | 15 |
2022년 3월 | 1,022 | 20 | 46.88 | 6 |
2022년 3월 | 3,572 | 12 | 46.78 | 9 |
2022년 3월 | 3,729 | 26 | 59.87 | 10 |
2022년 2월 | 5,318 | 9 | 51.94 | 12 |
2022년 2월 | 5,418 | 9 | 51.76 | 15 |
2022년 2월 | 2,959 | 20 | 51.89 | 14 |
2022년 1월 | 5,218 | 10 | 51.89 | 12 |
2022년 1월 | 3,522 | 10 | 46.88 | 10 |
2022년 1월 | 5,447 | 9 | 51.89 | 4 |
2022년 1월 | 3,983 | 27 | 59.87 | 7 |
2022년 1월 | 3,621 | 10 | 59.87 | 4 |
2022년 1월 | 1,864 | 13 | 39.71 | 18 |
2021년 12월 | 3,047 | 21 | 51.99 | 1 |
2021년 12월 | 4,322 | 8 | 46.73 | 13 |
2021년 12월 | 5,388 | 8 | 51.78 | 10 |
2021년 12월 | 2,572 | 17 | 46.78 | 18 |
2021년 12월 | 2,946 | 7 | 39.71 | 15 |
2021년 12월 | 6,593 | 11 | 59.87 | 18 |
2021년 12월 | 4,472 | 8 | 46.78 | 2 |
2021년 12월 | 3,047 | 21 | 51.99 | 1 |
2021년 11월 | 3,693 | 25 | 59.87 | 20 |
2021년 11월 | 4,472 | 8 | 46.88 | 4 |
2021년 11월 | 4,472 | 8 | 46.88 | 13 |
2021년 11월 | 5,388 | 8 | 51.94 | 3 |
2021년 11월 | 5,493 | 16 | 59.87 | 15 |
2021년 11월 | 3,729 | 26 | 59.87 | 19 |
2021년 11월 | 2,597 | 18 | 46.69 | 18 |
2021년 11월 | 5,447 | 9 | 51.76 | 6 |
2021년 11월 | 3,729 | 26 | 59.87 | 16 |
2021년 10월 | 3,047 | 21 | 51.78 | 4 |
2021년 10월 | 3,729 | 26 | 59.87 | 14 |
2021년 10월 | 5,388 | 8 | 51.89 | 15 |
2021년 10월 | 1,864 | 13 | 39.71 | 14 |
2021년 10월 | 6,629 | 11 | 59.87 | 14 |
2021년 10월 | 2,928 | 7 | 39.71 | 10 |
2021년 10월 | 5,447 | 9 | 51.78 | 4 |
2021년 10월 | 3,729 | 26 | 59.87 | 2 |
2021년 10월 | 2,597 | 18 | 46.78 | 9 |
2021년 9월 | 4,597 | 8 | 46.78 | 5 |
2021년 9월 | 3,047 | 21 | 51.76 | 14 |
2021년 9월 | 2,988 | 20 | 51.94 | 7 |
2021년 9월 | 3,729 | 26 | 59.87 | 14 |
2021년 9월 | 6,629 | 11 | 59.87 | 4 |
2021년 9월 | 2,597 | 18 | 46.78 | 15 |
2021년 9월 | 5,447 | 9 | 51.76 | 14 |
2021년 8월 | 2,522 | 17 | 46.78 | 14 |
2021년 8월 | 3,028 | 7 | 39.71 | 15 |
2021년 8월 | 5,288 | 9 | 51.78 | 15 |
2021년 8월 | 6,593 | 11 | 59.87 | 13 |
2021년 8월 | 2,959 | 20 | 51.94 | 3 |
2021년 8월 | 3,729 | 26 | 59.87 | 14 |
2021년 8월 | 2,597 | 18 | 46.78 | 5 |
2021년 7월 | 5,447 | 9 | 51.89 | 15 |
2021년 7월 | 2,522 | 17 | 46.88 | 23 |
2021년 7월 | 3,693 | 25 | 59.87 | 13 |
2021년 7월 | 3,729 | 26 | 59.87 | 18 |
2021년 7월 | 3,621 | 25 | 59.87 | 12 |
2021년 7월 | 3,047 | 21 | 51.78 | 20 |
2021년 6월 | 2,522 | 17 | 46.78 | 6 |
2021년 6월 | 5,388 | 8 | 51.89 | 20 |
2021년 6월 | 2,547 | 17 | 46.69 | 16 |
2021년 6월 | 3,657 | 25 | 59.87 | 12 |
2021년 6월 | 6,557 | 11 | 59.87 | 6 |
2021년 6월 | 3,047 | 21 | 51.76 | 19 |
2021년 6월 | 2,410 | 9 | 39.71 | 2 |
2021년 5월 | 4,547 | 7 | 46.73 | 4 |
2021년 5월 | 3,621 | 25 | 59.87 | 15 |
2021년 5월 | 3,047 | 21 | 51.89 | 19 |
2021년 5월 | 3,729 | 26 | 59.87 | 3 |
2021년 5월 | 3,047 | 21 | 51.89 | 6 |
2021년 5월 | 3,729 | 26 | 59.87 | 6 |
2021년 5월 | 1,864 | 13 | 39.71 | 16 |
2021년 5월 | 6,629 | 11 | 59.92 | 2 |
2021년 4월 | 3,729 | 26 | 59.87 | 11 |
2021년 4월 | 3,047 | 21 | 51.94 | 11 |
2021년 4월 | 6,629 | 11 | 59.92 | 6 |
2021년 4월 | 3,729 | 26 | 59.92 | 13 |
2021년 4월 | 5,447 | 9 | 51.89 | 18 |
2021년 4월 | 4,159 | 12 | 51.78 | 12 |
2021년 4월 | 3,729 | 26 | 59.87 | 6 |
2021년 4월 | 3,729 | 26 | 59.87 | 18 |
2021년 4월 | 2,597 | 18 | 46.78 | 23 |
2021년 4월 | 3,047 | 21 | 51.94 | 8 |
2021년 4월 | 2,597 | 18 | 46.78 | 1 |
2021년 4월 | 5,447 | 9 | 51.89 | 2 |
2021년 4월 | 4,597 | 8 | 46.78 | 1 |
2021년 4월 | 4,159 | 12 | 51.78 | 11 |
2021년 3월 | 4,522 | 7 | 46.78 | 23 |
2021년 3월 | 5,259 | 9 | 51.89 | 5 |
2021년 3월 | 5,447 | 9 | 51.89 | 19 |
2021년 3월 | 3,729 | 26 | 59.87 | 15 |
2021년 3월 | 3,047 | 21 | 51.78 | 3 |
2021년 3월 | 5,921 | 11 | 59.87 | 16 |
2021년 3월 | 1,864 | 13 | 39.71 | 14 |
2021년 3월 | 3,047 | 21 | 51.89 | 2 |
2021년 2월 | 3,047 | 21 | 51.94 | 5 |
2021년 2월 | 4,422 | 8 | 46.78 | 8 |
2021년 2월 | 3,522 | 10 | 46.78 | 13 |
2021년 2월 | 4,597 | 8 | 46.78 | 11 |
2021년 2월 | 3,621 | 25 | 59.87 | 12 |
2021년 2월 | 6,521 | 10 | 59.87 | 3 |
2021년 2월 | 5,447 | 9 | 51.94 | 5 |
2021년 2월 | 2,522 | 17 | 46.88 | 7 |
2021년 1월 | 2,959 | 20 | 51.78 | 12 |
2021년 1월 | 4,597 | 8 | 46.78 | 16 |
2021년 1월 | 3,729 | 26 | 59.87 | 13 |
2021년 1월 | 2,597 | 18 | 46.78 | 11 |
2021년 1월 | 1,810 | 12 | 39.71 | 15 |
2021년 1월 | 2,210 | 10 | 39.71 | 17 |
2021년 1월 | 2,959 | 20 | 51.89 | 10 |
2021년 1월 | 3,621 | 25 | 59.87 | 4 |
2021년 1월 | 3,729 | 26 | 59.87 | 17 |
2021년 1월 | 3,010 | 6 | 39.71 | 20 |
2021년 1월 | 2,522 | 17 | 46.78 | 8 |
2020년 12월 | 2,522 | 17 | 46.78 | 20 |
2020년 12월 | 4,621 | 18 | 59.87 | 4 |
2020년 12월 | 1,810 | 12 | 39.71 | 17 |
2020년 12월 | 3,621 | 25 | 59.92 | 17 |
2020년 12월 | 2,774 | 19 | 46.78 | 20 |
2020년 12월 | 2,522 | 17 | 46.78 | 10 |
2020년 12월 | 3,729 | 26 | 59.87 | 14 |
2020년 12월 | 3,621 | 25 | 59.87 | 14 |
2020년 12월 | 2,959 | 20 | 51.97 | 1 |
2020년 12월 | 1,810 | 12 | 39.71 | 3 |
2020년 12월 | 3,621 | 25 | 59.87 | 19 |
2020년 12월 | 5,359 | 8 | 51.76 | 12 |
2020년 12월 | 2,522 | 17 | 46.78 | 12 |
2020년 12월 | 1,810 | 12 | 39.71 | 20 |
2020년 12월 | 2,959 | 20 | 51.94 | 9 |
2020년 12월 | 2,522 | 17 | 46.69 | 3 |
2020년 12월 | 3,621 | 25 | 59.87 | 17 |
2020년 12월 | 2,959 | 20 | 51.89 | 11 |
2020년 12월 | 1,810 | 12 | 39.71 | 13 |
2020년 12월 | 2,410 | 8 | 39.71 | 23 |
2020년 12월 | 3,621 | 25 | 59.87 | 17 |
2020년 12월 | 3,621 | 25 | 59.87 | 16 |
2020년 12월 | 1,810 | 12 | 39.71 | 6 |
2020년 12월 | 3,621 | 25 | 59.87 | 14 |
2020년 12월 | 2,522 | 17 | 46.78 | 15 |
2020년 12월 | 1,810 | 12 | 39.71 | 9 |
2020년 12월 | 2,959 | 20 | 51.76 | 3 |
2020년 12월 | 3,621 | 25 | 59.87 | 12 |
2020년 12월 | 2,522 | 17 | 46.69 | 5 |
2020년 12월 | 4,159 | 12 | 51.94 | 6 |
2020년 12월 | 2,597 | 18 | 46.78 | 16 |
2020년 12월 | 3,422 | 13 | 46.78 | 13 |
2020년 12월 | 2,410 | 8 | 39.71 | 12 |
2020년 12월 | 3,621 | 25 | 59.87 | 5 |
2020년 12월 | 2,959 | 20 | 51.78 | 6 |
2020년 12월 | 1,810 | 12 | 39.71 | 25 |
2020년 12월 | 2,959 | 20 | 51.78 | 2 |
2020년 12월 | 2,959 | 20 | 51.94 | 15 |
2020년 12월 | 2,959 | 20 | 51.94 | 3 |
2020년 12월 | 1,810 | 12 | 39.71 | 8 |
2020년 12월 | 1,810 | 12 | 39.71 | 3 |
2020년 12월 | 1,810 | 12 | 39.71 | 19 |
2020년 12월 | 2,522 | 17 | 46.78 | 9 |
2020년 12월 | 3,621 | 25 | 59.87 | 3 |
2020년 12월 | 3,522 | 10 | 46.78 | 13 |
2020년 12월 | 4,159 | 12 | 51.78 | 18 |
2020년 12월 | 3,047 | 21 | 51.78 | 11 |
2020년 12월 | 5,121 | 16 | 59.87 | 3 |
2020년 12월 | 2,597 | 18 | 46.78 | 9 |
2020년 12월 | 2,522 | 17 | 46.69 | 9 |
2020년 12월 | 2,959 | 20 | 51.94 | 13 |
2020년 12월 | 4,421 | 20 | 59.87 | 9 |
2020년 12월 | 4,621 | 18 | 59.87 | 18 |
2020년 12월 | 2,522 | 7 | 46.88 | 14 |
2020년 12월 | 4,345 | 30 | 59.87 | 13 |
2020년 11월 | 3,047 | 21 | 51.78 | 17 |
2020년 11월 | 4,597 | 8 | 46.78 | 15 |
2020년 11월 | 3,621 | 25 | 59.87 | 2 |
2020년 11월 | 5,845 | 17 | 59.92 | 13 |
2020년 11월 | 3,064 | 7 | 39.71 | 4 |
2020년 11월 | 3,521 | 25 | 59.87 | 11 |
2020년 11월 | 3,621 | 25 | 59.87 | 19 |
2020년 11월 | 2,522 | 17 | 46.78 | 6 |
2020년 11월 | 4,621 | 18 | 59.87 | 13 |
2020년 11월 | 2,410 | 8 | 39.71 | 15 |
2020년 11월 | 2,959 | 20 | 51.94 | 19 |
2020년 11월 | 2,564 | 9 | 39.71 | 25 |
2020년 11월 | 2,522 | 17 | 46.88 | 20 |
2020년 11월 | 2,597 | 18 | 46.78 | 16 |
2020년 11월 | 2,959 | 20 | 51.78 | 5 |
2020년 11월 | 3,064 | 7 | 39.71 | 23 |
2020년 11월 | 1,864 | 13 | 39.71 | 18 |
2020년 11월 | 2,410 | 8 | 39.71 | 2 |
2020년 11월 | 4,421 | 21 | 59.87 | 19 |
2020년 11월 | 3,621 | 25 | 59.87 | 10 |
2020년 11월 | 3,621 | 25 | 59.87 | 16 |
2020년 11월 | 2,597 | 18 | 46.78 | 14 |
2020년 11월 | 2,959 | 20 | 51.89 | 1 |
2020년 11월 | 2,959 | 20 | 51.78 | 17 |
2020년 10월 | 1,864 | 13 | 39.71 | 22 |
2020년 10월 | 2,597 | 18 | 46.78 | 15 |
2020년 10월 | 2,800 | 12 | 59.87 | 14 |
2020년 10월 | 5,447 | 9 | 51.94 | 14 |
2020년 10월 | 6,529 | 12 | 59.87 | 2 |
2020년 10월 | 2,597 | 18 | 46.78 | 20 |
2020년 10월 | 1,864 | 13 | 39.71 | 4 |
2020년 9월 | 4,729 | 21 | 59.87 | 8 |
2020년 9월 | 2,597 | 18 | 46.78 | 7 |
2020년 9월 | 3,729 | 26 | 59.87 | 7 |
2020년 9월 | 3,047 | 21 | 51.89 | 9 |
2020년 9월 | 1,810 | 12 | 39.71 | 23 |
2020년 9월 | 3,064 | 7 | 39.71 | 1 |
2020년 9월 | 2,597 | 18 | 46.69 | 2 |
2020년 9월 | 5,447 | 9 | 51.89 | 16 |
2020년 8월 | 3,047 | 21 | 51.78 | 7 |
2020년 8월 | 4,597 | 8 | 46.78 | 16 |
2020년 7월 | 6,629 | 11 | 59.87 | 17 |
2020년 7월 | 1,864 | 13 | 39.71 | 7 |
2020년 7월 | 2,597 | 18 | 46.78 | 12 |
2020년 7월 | 5,447 | 9 | 51.89 | 17 |
2020년 7월 | 3,064 | 7 | 39.71 | 13 |
2020년 7월 | 3,047 | 21 | 51.76 | 9 |
2020년 7월 | 2,597 | 18 | 46.78 | 16 |
2020년 6월 | 6,529 | 12 | 59.87 | 8 |
2020년 6월 | 3,729 | 26 | 59.87 | 18 |
2020년 6월 | 5,447 | 9 | 51.94 | 17 |
2020년 6월 | 3,729 | 26 | 59.87 | 17 |
2020년 6월 | 3,047 | 21 | 51.76 | 11 |
2020년 6월 | 3,047 | 21 | 51.89 | 17 |
2020년 6월 | 2,597 | 18 | 46.69 | 4 |
2020년 6월 | 2,597 | 18 | 46.78 | 12 |
2020년 6월 | 6,629 | 11 | 59.87 | 18 |
2020년 6월 | 2,522 | 17 | 46.78 | 10 |
2020년 6월 | 2,959 | 20 | 51.78 | 1 |
2020년 5월 | 2,872 | 16 | 46.73 | 10 |
2020년 5월 | 3,047 | 21 | 51.94 | 17 |
2020년 5월 | 2,946 | 7 | 39.71 | 19 |
2020년 4월 | 3,018 | 21 | 51.78 | 20 |
2020년 4월 | 6,593 | 11 | 59.87 | 10 |
2020년 4월 | 3,018 | 21 | 51.89 | 6 |
2020년 4월 | 4,572 | 7 | 46.69 | 14 |
2020년 4월 | 6,493 | 11 | 59.87 | 17 |
2020년 4월 | 6,593 | 11 | 59.87 | 5 |
2020년 4월 | 6,593 | 11 | 59.87 | 13 |
2020년 2월 | 3,522 | 10 | 46.88 | 10 |
2020년 2월 | 1,810 | 12 | 39.71 | 3 |
2020년 2월 | 3,018 | 9 | 51.76 | 15 |
2020년 2월 | 5,318 | 17 | 51.89 | 14 |
2020년 1월 | 2,946 | 7 | 39.71 | 15 |
2020년 1월 | 5,218 | 10 | 51.89 | 12 |
2020년 1월 | 2,572 | 17 | 46.78 | 15 |
2020년 1월 | 1,810 | 12 | 39.71 | 6 |
