대전광역시 서구 보라2차 아파트 월세 실거래가 정보
기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월
거래년월 | 가격 (만 원) | 월세 (만 원) | 면적 (m²) | 층 |
---|---|---|---|---|
2024년 10월 | 1,000 | 45 | 46.86 | 11 |
2024년 9월 | 2,000 | 50 | 41.82 | 6 |
2024년 8월 | 500 | 50 | 41.82 | 7 |
2024년 8월 | 10,000 | 15 | 41.82 | 10 |
2024년 8월 | 2,000 | 55 | 46.86 | 13 |
2024년 8월 | 500 | 35 | 41.82 | 15 |
2024년 7월 | 1,000 | 40 | 41.82 | 9 |
2024년 7월 | 500 | 40 | 41.82 | 11 |
2024년 6월 | 2,000 | 43 | 46.86 | 1 |
2024년 6월 | 1,000 | 63 | 46.86 | 9 |
2024년 5월 | 500 | 50 | 41.82 | 3 |
2024년 5월 | 1,000 | 65 | 46.86 | 6 |
2024년 4월 | 1,000 | 50 | 41.82 | 7 |
2024년 4월 | 1,000 | 50 | 41.82 | 13 |
2024년 4월 | 1,000 | 50 | 41.82 | 2 |
2024년 4월 | 1,000 | 50 | 41.82 | 10 |
2024년 3월 | 1,000 | 55 | 46.86 | 1 |
2024년 3월 | 2,000 | 45 | 41.82 | 2 |
2024년 3월 | 1,000 | 60 | 46.86 | 3 |
2024년 3월 | 1,000 | 42 | 41.82 | 4 |
2024년 2월 | 1,000 | 60 | 46.86 | 15 |
2024년 2월 | 2,000 | 42 | 41.82 | 15 |
2024년 2월 | 1,000 | 60 | 46.86 | 15 |
2024년 2월 | 226 | 5 | 32.82 | 13 |
2024년 2월 | 1,000 | 50 | 41.82 | 14 |
2024년 2월 | 1,000 | 50 | 41.82 | 10 |
2024년 1월 | 1,000 | 62 | 46.86 | 9 |
2024년 1월 | 1,000 | 58 | 41.82 | 6 |
2024년 1월 | 1,000 | 50 | 41.82 | 4 |
2024년 1월 | 408 | 6 | 28.23 | 1 |
2024년 1월 | 1,000 | 55 | 41.82 | 4 |
2024년 1월 | 1,000 | 55 | 41.82 | 5 |
2024년 1월 | 1,000 | 55 | 41.82 | 5 |
2023년 11월 | 1,000 | 52 | 41.82 | 2 |
2023년 11월 | 1,000 | 57 | 41.82 | 13 |
2023년 11월 | 500 | 50 | 41.82 | 14 |
2023년 10월 | 2,000 | 40 | 41.82 | 11 |
2023년 10월 | 1,000 | 60 | 46.86 | 11 |
2023년 10월 | 500 | 45 | 41.82 | 5 |
2023년 10월 | 5,000 | 45 | 46.86 | 15 |
2023년 10월 | 2,000 | 50 | 41.82 | 5 |
2023년 10월 | 1,000 | 55 | 41.82 | 15 |
2023년 10월 | 1,000 | 55 | 41.82 | 15 |
2023년 10월 | 1,000 | 55 | 41.82 | 15 |
2023년 9월 | 1,000 | 50 | 41.82 | 4 |
2023년 8월 | 3,000 | 50 | 46.86 | 13 |
2023년 8월 | 1,000 | 50 | 41.82 | 6 |
2023년 8월 | 500 | 45 | 41.82 | 2 |
2023년 8월 | 1,000 | 60 | 46.86 | 11 |
2023년 8월 | 1,000 | 60 | 46.86 | 2 |
2023년 7월 | 3,000 | 30 | 41.82 | 7 |
2023년 6월 | 500 | 42 | 41.82 | 9 |
2023년 6월 | 3,000 | 30 | 41.82 | 10 |
2023년 6월 | 1,000 | 50 | 41.82 | 10 |
2023년 5월 | 1,000 | 55 | 46.86 | 11 |
2023년 5월 | 1,000 | 40 | 41.82 | 5 |
2023년 4월 | 500 | 35 | 41.82 | 15 |
2023년 4월 | 1,000 | 50 | 41.82 | 1 |
2023년 4월 | 1,000 | 50 | 41.82 | 10 |
2023년 3월 | 500 | 45 | 41.82 | 15 |
2023년 3월 | 3,000 | 45 | 41.82 | 14 |
2023년 3월 | 1,000 | 55 | 46.86 | 1 |
2023년 3월 | 1,000 | 60 | 46.86 | 2 |
2023년 3월 | 1,000 | 41 | 41.82 | 14 |
2023년 2월 | 1,000 | 60 | 46.86 | 10 |
2023년 2월 | 1,000 | 52 | 41.82 | 9 |
2023년 1월 | 10,000 | 15 | 41.82 | 9 |
2022년 12월 | 194 | 5 | 28.23 | 11 |
2022년 12월 | 1,000 | 45 | 41.82 | 13 |
2022년 12월 | 3,000 | 40 | 41.82 | 13 |
2022년 11월 | 287 | 6 | 41.82 | 1 |
2022년 11월 | 1,000 | 65 | 46.86 | 11 |
2022년 11월 | 1,000 | 45 | 41.82 | 11 |
2022년 11월 | 1,000 | 50 | 41.82 | 2 |
2022년 11월 | 1,000 | 50 | 41.82 | 14 |
2022년 9월 | 1,000 | 65 | 46.86 | 6 |
2022년 8월 | 500 | 43 | 41.82 | 1 |
2022년 7월 | 4,000 | 33 | 41.82 | 10 |
2022년 7월 | 10,000 | 20 | 41.82 | 8 |
2022년 7월 | 1,000 | 53 | 46.86 | 5 |
2022년 6월 | 500 | 48 | 41.82 | 7 |
2022년 6월 | 500 | 45 | 41.82 | 2 |
2022년 6월 | 2,000 | 55 | 46.86 | 9 |
2022년 5월 | 2,000 | 60 | 46.86 | 4 |
2022년 5월 | 300 | 20 | 41.82 | 12 |
2022년 5월 | 500 | 47 | 41.82 | 11 |
2022년 4월 | 2,300 | 16 | 41.82 | 1 |
2022년 4월 | 500 | 45 | 41.82 | 14 |
2022년 4월 | 10,000 | 30 | 46.86 | 7 |
2022년 4월 | 500 | 42 | 41.82 | 3 |
2022년 4월 | 1,000 | 50 | 41.82 | 6 |
2022년 2월 | 1,000 | 40 | 41.82 | 8 |
2022년 2월 | 1,000 | 50 | 41.82 | 5 |
2022년 2월 | 500 | 30 | 41.82 | 8 |
2022년 2월 | 500 | 48 | 41.82 | 14 |
2022년 1월 | 500 | 50 | 41.82 | 13 |
2022년 1월 | 1,000 | 40 | 41.82 | 4 |
2022년 1월 | 1,000 | 42 | 41.82 | 5 |
2022년 1월 | 1,000 | 60 | 46.86 | 3 |
2021년 12월 | 1,000 | 50 | 41.82 | 7 |
2021년 12월 | 500 | 42 | 41.82 | 11 |
2021년 12월 | 500 | 42 | 41.82 | 5 |
2021년 10월 | 500 | 43 | 41.82 | 9 |
2021년 9월 | 1,000 | 60 | 46.86 | 8 |
2021년 8월 | 500 | 60 | 46.86 | 8 |
2021년 8월 | 500 | 39 | 41.82 | 12 |
2021년 8월 | 500 | 43 | 41.82 | 13 |
2021년 7월 | 500 | 40 | 41.82 | 11 |
2021년 7월 | 10,000 | 5 | 41.82 | 3 |
2021년 6월 | 500 | 45 | 41.82 | 8 |
2021년 6월 | 500 | 43 | 41.82 | 6 |
2021년 5월 | 500 | 40 | 41.82 | 10 |
2021년 3월 | 1,000 | 42 | 41.82 | 7 |
2020년 12월 | 1,000 | 30 | 41.82 | 3 |
2020년 12월 | 500 | 45 | 41.82 | 10 |
2020년 10월 | 1,000 | 50 | 46.86 | 6 |
2020년 8월 | 500 | 35 | 41.82 | 4 |
2020년 4월 | 500 | 40 | 41.82 | 7 |
2020년 4월 | 500 | 43 | 41.82 | 14 |
2020년 2월 | 500 | 40 | 41.82 | 3 |
2020년 1월 | 3,000 | 30 | 46.86 | 13 |
2019년 12월 | 500 | 35 | 41.82 | 15 |
2019년 12월 | 1,000 | 30 | 41.82 | 9 |
2019년 11월 | 500 | 40 | 41.82 | 6 |
2019년 10월 | 1,000 | 40 | 46.86 | 15 |
2019년 10월 | 500 | 35 | 41.82 | 2 |
2019년 9월 | 3,000 | 30 | 46.86 | 13 |
2019년 8월 | 1,000 | 40 | 46.86 | 13 |
2019년 7월 | 1,000 | 32 | 41.82 | 5 |
2019년 7월 | 194 | 5 | 28.23 | 3 |
2019년 6월 | 500 | 40 | 41.82 | 8 |
2019년 4월 | 2,000 | 30 | 46.86 | 10 |
2019년 2월 | 500 | 35 | 41.82 | 9 |
2019년 2월 | 8,000 | 10 | 46.86 | 1 |
2019년 2월 | 2,000 | 30 | 41.82 | 12 |
2019년 2월 | 500 | 30 | 41.82 | 9 |
2019년 2월 | 500 | 40 | 41.82 | 2 |
2019년 1월 | 408 | 7 | 28.23 | 14 |
2019년 1월 | 500 | 45 | 46.86 | 3 |
2019년 1월 | 1,000 | 32 | 41.82 | 5 |
2018년 10월 | 1,000 | 40 | 46.86 | 12 |
2018년 10월 | 500 | 37 | 41.82 | 8 |
2018년 9월 | 500 | 40 | 41.82 | 5 |
2018년 8월 | 3,000 | 30 | 46.86 | 13 |
2018년 8월 | 500 | 35 | 41.82 | 11 |
2018년 8월 | 500 | 40 | 46.86 | 1 |
2018년 7월 | 1,000 | 40 | 46.86 | 12 |
2018년 7월 | 800 | 35 | 41.82 | 12 |
2018년 6월 | 1,000 | 40 | 46.86 | 5 |
2018년 6월 | 226 | 5 | 32.82 | 15 |
2018년 5월 | 500 | 38 | 46.86 | 15 |
2018년 5월 | 2,000 | 20 | 41.82 | 1 |
2018년 5월 | 500 | 35 | 41.82 | 8 |
2018년 4월 | 500 | 35 | 41.82 | 8 |
2018년 4월 | 2,000 | 25 | 41.82 | 12 |
2018년 3월 | 500 | 35 | 41.82 | 3 |
2018년 1월 | 1,000 | 45 | 46.86 | 6 |
전용면적별 실거래가 차트
- 대전광역시 서구 1812 아파트의 전용면적 별 월세실거래가 차트입니다.
- 조회기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월