대전광역시 유성구 노은3지구1단지 아파트 월세 실거래가 정보
기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월
거래년월 | 가격 (만 원) | 월세 (만 원) | 면적 (m²) | 층 |
---|---|---|---|---|
2024년 8월 | 1,440 | 18 | 36.94 | 11 |
2024년 7월 | 3,112 | 7 | 36.94 | 18 |
2024년 7월 | 1,812 | 15 | 36.94 | 6 |
2024년 7월 | 3,312 | 8 | 36.94 | 10 |
2024년 6월 | 3,454 | 10 | 36.94 | 10 |
2024년 6월 | 1,280 | 16 | 33.42 | 13 |
2024년 6월 | 1,412 | 17 | 36.94 | 18 |
2024년 6월 | 1,280 | 16 | 33.42 | 5 |
2024년 6월 | 2,980 | 8 | 33.42 | 4 |
2024년 6월 | 2,012 | 14 | 36.94 | 18 |
2024년 5월 | 2,087 | 4 | 21.81 | 8 |
2024년 4월 | 3,007 | 25 | 46.34 | 11 |
2024년 4월 | 3,007 | 25 | 46.34 | 3 |
2024년 4월 | 3,007 | 25 | 46.34 | 12 |
2024년 3월 | 1,412 | 17 | 36.94 | 2 |
2024년 3월 | 1,280 | 16 | 33.42 | 5 |
2024년 3월 | 250 | 5 | 26.44 | 16 |
2024년 3월 | 3,007 | 25 | 46.34 | 8 |
2024년 3월 | 4,207 | 18 | 46.34 | 8 |
2024년 3월 | 2,880 | 7 | 33.42 | 5 |
2024년 2월 | 2,867 | 7 | 33.42 | 12 |
2023년 12월 | 5,477 | 11 | 46.34 | 9 |
2023년 12월 | 1,440 | 18 | 36.94 | 15 |
2023년 12월 | 3,099 | 7 | 36.94 | 5 |
2023년 11월 | 1,399 | 17 | 36.94 | 5 |
2023년 11월 | 1,399 | 17 | 36.94 | 9 |
2023년 11월 | 1,399 | 17 | 36.94 | 16 |
2023년 11월 | 2,977 | 25 | 46.34 | 9 |
2023년 11월 | 1,267 | 16 | 33.42 | 7 |
2023년 11월 | 1,267 | 16 | 33.42 | 9 |
2023년 11월 | 1,399 | 17 | 36.94 | 2 |
2023년 11월 | 2,899 | 8 | 36.94 | 9 |
2023년 10월 | 2,977 | 25 | 46.34 | 7 |
2023년 10월 | 2,977 | 25 | 46.34 | 12 |
2023년 9월 | 250 | 5 | 26.44 | 2 |
2023년 9월 | 1,399 | 17 | 36.94 | 1 |
2023년 9월 | 150 | 5 | 26.44 | 13 |
2023년 9월 | 1,399 | 17 | 36.94 | 16 |
2023년 8월 | 597 | 2 | 21.81 | 6 |
2023년 7월 | 1,245 | 16 | 33.42 | 9 |
2023년 7월 | 2,926 | 25 | 46.34 | 14 |
2023년 5월 | 3,045 | 7 | 33.42 | 4 |
2023년 5월 | 3,045 | 7 | 33.42 | 3 |
2023년 5월 | 3,275 | 7 | 36.94 | 15 |
2023년 4월 | 1,375 | 17 | 36.94 | 6 |
2023년 4월 | 1,375 | 17 | 36.94 | 13 |
2023년 4월 | 1,245 | 16 | 33.42 | 3 |
2023년 4월 | 1,245 | 16 | 33.42 | 3 |
2023년 4월 | 1,375 | 17 | 36.94 | 15 |
2023년 4월 | 1,375 | 17 | 36.94 | 3 |
2023년 4월 | 1,245 | 16 | 33.42 | 8 |
2023년 4월 | 1,245 | 16 | 33.42 | 4 |
2023년 4월 | 238 | 5 | 26.44 | 17 |
2023년 4월 | 3,275 | 7 | 36.94 | 13 |
2023년 3월 | 4,926 | 15 | 46.34 | 8 |
2023년 2월 | 1,245 | 16 | 33.42 | 13 |
2023년 2월 | 1,375 | 17 | 36.94 | 10 |
2023년 2월 | 2,926 | 25 | 46.34 | 8 |
2023년 2월 | 2,926 | 25 | 46.34 | 3 |
2023년 2월 | 5,726 | 11 | 46.34 | 3 |
2023년 1월 | 3,045 | 7 | 33.42 | 9 |
2022년 12월 | 2,926 | 25 | 46.34 | 1 |
2022년 12월 | 1,375 | 17 | 36.94 | 13 |
2022년 12월 | 2,926 | 25 | 46.34 | 7 |
2022년 12월 | 1,375 | 17 | 36.94 | 6 |
2022년 12월 | 1,375 | 17 | 36.94 | 9 |
2022년 12월 | 1,245 | 16 | 33.42 | 9 |
2022년 12월 | 1,245 | 16 | 33.42 | 9 |
2022년 12월 | 2,926 | 25 | 46.34 | 6 |
2022년 12월 | 1,245 | 16 | 33.42 | 4 |
2022년 12월 | 2,898 | 25 | 46.34 | 10 |
2022년 12월 | 1,375 | 17 | 36.94 | 13 |
2022년 12월 | 5,698 | 11 | 46.34 | 13 |
2022년 12월 | 3,926 | 20 | 46.34 | 1 |
2022년 10월 | 1,375 | 17 | 36.94 | 3 |
2022년 10월 | 2,926 | 25 | 46.34 | 4 |
2022년 10월 | 2,926 | 25 | 46.34 | 1 |
2022년 9월 | 238 | 5 | 26.44 | 7 |
2022년 9월 | 238 | 5 | 26.44 | 3 |
2022년 8월 | 1,375 | 17 | 36.94 | 17 |
2022년 8월 | 2,926 | 25 | 46.34 | 13 |
2022년 8월 | 1,375 | 17 | 36.94 | 7 |
2022년 8월 | 1,375 | 17 | 36.94 | 11 |
2022년 8월 | 3,275 | 7 | 36.94 | 17 |
2022년 7월 | 238 | 5 | 26.44 | 5 |
2022년 7월 | 3,021 | 6 | 33.42 | 12 |
2022년 7월 | 3,248 | 7 | 36.94 | 10 |
2022년 6월 | 2,037 | 4 | 21.81 | 8 |
2022년 6월 | 4,569 | 16 | 46.34 | 3 |
2022년 6월 | 2,921 | 7 | 33.42 | 4 |
2022년 5월 | 238 | 5 | 26.44 | 12 |
2022년 5월 | 1,375 | 17 | 36.94 | 3 |
2022년 2월 | 1,037 | 9 | 21.81 | 10 |
2022년 2월 | 1,037 | 9 | 21.81 | 10 |
2022년 2월 | 238 | 5 | 26.44 | 12 |
2022년 2월 | 238 | 5 | 26.44 | 4 |
2022년 2월 | 1,375 | 17 | 36.94 | 4 |
2022년 2월 | 2,037 | 4 | 21.81 | 10 |
2021년 12월 | 1,375 | 17 | 36.94 | 5 |
2021년 12월 | 2,926 | 25 | 46.34 | 14 |
2021년 12월 | 2,926 | 25 | 46.34 | 1 |
2021년 12월 | 2,926 | 25 | 46.34 | 1 |
2021년 12월 | 2,926 | 25 | 46.34 | 13 |
2021년 12월 | 5,726 | 11 | 46.34 | 1 |
2021년 12월 | 238 | 5 | 26.44 | 13 |
2021년 12월 | 238 | 5 | 26.44 | 16 |
2021년 12월 | 1,375 | 17 | 36.94 | 3 |
2021년 11월 | 1,375 | 17 | 36.94 | 15 |
2021년 10월 | 2,835 | 9 | 36.94 | 17 |
2021년 10월 | 1,258 | 11 | 26.44 | 12 |
2021년 10월 | 2,841 | 24 | 46.34 | 12 |
2021년 10월 | 2,841 | 24 | 46.34 | 7 |
2021년 9월 | 849 | 3 | 21.81 | 6 |
2021년 8월 | 1,375 | 17 | 36.94 | 16 |
2021년 7월 | 2,926 | 25 | 46.34 | 14 |
2021년 7월 | 1,375 | 17 | 36.94 | 15 |
2021년 7월 | 1,245 | 16 | 33.42 | 9 |
2021년 7월 | 2,926 | 25 | 46.34 | 6 |
2021년 7월 | 3,045 | 7 | 33.42 | 9 |
2021년 6월 | 1,245 | 16 | 33.42 | 14 |
2021년 6월 | 1,375 | 17 | 36.94 | 13 |
2021년 6월 | 1,375 | 17 | 36.94 | 5 |
2021년 5월 | 1,245 | 16 | 33.42 | 9 |
2021년 5월 | 1,375 | 17 | 36.94 | 10 |
2021년 5월 | 1,245 | 16 | 33.42 | 3 |
2021년 4월 | 3,275 | 7 | 36.94 | 12 |
2021년 3월 | 1,245 | 16 | 33.42 | 13 |
2021년 3월 | 2,926 | 25 | 46.34 | 6 |
2021년 3월 | 1,375 | 17 | 36.94 | 12 |
2021년 3월 | 1,375 | 17 | 36.94 | 3 |
2021년 2월 | 1,233 | 16 | 33.42 | 7 |
2021년 2월 | 1,361 | 17 | 36.94 | 1 |
2021년 2월 | 2,898 | 25 | 46.34 | 3 |
2021년 2월 | 2,898 | 25 | 46.34 | 3 |
2021년 2월 | 2,898 | 25 | 46.34 | 11 |
2021년 2월 | 3,261 | 7 | 36.94 | 1 |
2020년 12월 | 2,898 | 25 | 46.34 | 13 |
2020년 12월 | 2,898 | 25 | 46.34 | 10 |
2020년 12월 | 5,698 | 11 | 46.34 | 13 |
2020년 11월 | 535 | 18 | 36.94 | 16 |
2020년 11월 | 1,233 | 16 | 33.42 | 12 |
2020년 11월 | 1,233 | 16 | 33.42 | 6 |
2020년 11월 | 1,361 | 17 | 36.94 | 11 |
2020년 11월 | 2,898 | 25 | 46.34 | 8 |
2020년 10월 | 1,233 | 16 | 33.42 | 12 |
2020년 9월 | 2,898 | 25 | 46.34 | 12 |
2020년 7월 | 3,248 | 7 | 36.94 | 10 |
2020년 7월 | 2,721 | 8 | 33.42 | 10 |
2020년 7월 | 1,221 | 15 | 33.42 | 11 |
2020년 7월 | 1,221 | 15 | 33.42 | 12 |
2020년 7월 | 3,021 | 6 | 33.42 | 12 |
2020년 6월 | 1,348 | 17 | 36.94 | 2 |
2020년 6월 | 3,248 | 7 | 36.94 | 2 |
2020년 6월 | 1,348 | 17 | 36.94 | 10 |
2020년 6월 | 1,348 | 17 | 36.94 | 6 |
2020년 6월 | 2,921 | 7 | 33.42 | 4 |
2020년 6월 | 3,148 | 8 | 36.94 | 13 |
2020년 6월 | 3,148 | 8 | 36.94 | 11 |
2020년 5월 | 1,221 | 15 | 33.42 | 6 |
2020년 5월 | 1,348 | 17 | 36.94 | 8 |
2020년 4월 | 1,348 | 17 | 36.94 | 5 |
2020년 4월 | 1,348 | 17 | 36.94 | 10 |
2020년 2월 | 3,235 | 7 | 36.94 | 10 |
2020년 1월 | 3,235 | 7 | 36.94 | 4 |
2019년 12월 | 1,209 | 15 | 33.42 | 7 |
2019년 12월 | 3,009 | 6 | 33.42 | 7 |
2019년 10월 | 1,209 | 15 | 33.42 | 9 |
2019년 10월 | 5,641 | 10 | 46.34 | 5 |
2019년 10월 | 1,258 | 11 | 26.44 | 8 |
2019년 10월 | 1,335 | 16 | 36.94 | 16 |
2019년 10월 | 238 | 5 | 26.44 | 10 |
2019년 10월 | 2,841 | 24 | 46.34 | 12 |
2019년 10월 | 1,335 | 16 | 36.94 | 4 |
2019년 10월 | 1,451 | 18 | 33.42 | 6 |
2019년 8월 | 1,196 | 15 | 33.42 | 11 |
2019년 8월 | 1,209 | 15 | 33.42 | 8 |
2019년 7월 | 1,196 | 15 | 33.42 | 6 |
2019년 7월 | 1,320 | 16 | 36.94 | 3 |
2019년 4월 | 1,320 | 16 | 36.94 | 16 |
2019년 2월 | 1,308 | 16 | 36.94 | 10 |
2019년 2월 | 2,783 | 24 | 46.34 | 10 |
2018년 10월 | 1,308 | 16 | 36.94 | 11 |
2018년 9월 | 1,308 | 16 | 36.94 | 2 |
2018년 8월 | 1,295 | 16 | 36.94 | 2 |
2018년 7월 | 2,873 | 6 | 33.42 | 5 |
2018년 7월 | 3,095 | 7 | 36.94 | 11 |
2018년 7월 | 1,173 | 15 | 33.42 | 5 |
2018년 6월 | 229 | 5 | 26.44 | 4 |
2018년 6월 | 1,295 | 16 | 36.94 | 11 |
2018년 6월 | 1,295 | 16 | 36.94 | 9 |
2018년 6월 | 1,173 | 15 | 33.42 | 5 |
2018년 6월 | 2,756 | 23 | 46.34 | 2 |
2018년 5월 | 1,209 | 10 | 26.44 | 12 |
2018년 5월 | 1,295 | 16 | 36.94 | 6 |
2018년 5월 | 2,873 | 6 | 33.42 | 4 |
2018년 4월 | 2,756 | 23 | 46.34 | 13 |
2018년 4월 | 1,295 | 16 | 36.94 | 8 |
2018년 4월 | 2,495 | 10 | 36.94 | 6 |
2018년 4월 | 3,095 | 7 | 36.94 | 3 |
2018년 1월 | 1,161 | 15 | 33.42 | 6 |
2018년 1월 | 1,161 | 15 | 33.42 | 4 |
2018년 1월 | 2,361 | 9 | 33.42 | 12 |
2018년 1월 | 2,861 | 6 | 33.42 | 11 |
전용면적별 실거래가 차트
- 대전광역시 유성구 1040 아파트의 전용면적 별 월세실거래가 차트입니다.
- 조회기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월