세종특별자치시 첫마을3단지(퍼스트프라임) 아파트 월세 실거래가 정보
기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월
거래년월 | 가격 (만 원) | 월세 (만 원) | 면적 (m²) | 층 |
---|---|---|---|---|
2024년 9월 | 2,000 | 80 | 84.81 | 7 |
2024년 7월 | 2,000 | 65 | 59.61 | 3 |
2024년 7월 | 5,000 | 100 | 119.59 | 16 |
2024년 5월 | 2,000 | 77 | 59.89 | 1 |
2024년 4월 | 500 | 50 | 119.98 | 5 |
2024년 4월 | 2,000 | 110 | 102.78 | 14 |
2024년 4월 | 2,000 | 80 | 84.91 | 12 |
2024년 3월 | 2,000 | 75 | 59.83 | 4 |
2024년 2월 | 21,000 | 10 | 84.96 | 2 |
2024년 2월 | 2,000 | 65 | 59.83 | 1 |
2024년 2월 | 14,000 | 40 | 84.91 | 2 |
2024년 1월 | 1,000 | 95 | 84.91 | 12 |
2024년 1월 | 19,000 | 60 | 119.59 | 18 |
2024년 1월 | 3,000 | 120 | 102.78 | 18 |
2023년 12월 | 3,000 | 90 | 84.87 | 6 |
2023년 12월 | 5,000 | 75 | 84.96 | 6 |
2023년 11월 | 2,000 | 85 | 59.83 | 2 |
2023년 11월 | 4,000 | 80 | 84.96 | 3 |
2023년 10월 | 2,000 | 90 | 84.91 | 7 |
2023년 10월 | 9,000 | 55 | 84.96 | 6 |
2023년 10월 | 9,000 | 55 | 84.96 | 6 |
2023년 8월 | 2,000 | 84 | 102.78 | 14 |
2023년 7월 | 5,000 | 85 | 84.96 | 7 |
2023년 6월 | 3,000 | 100 | 102.78 | 19 |
2023년 5월 | 3,000 | 85 | 84.81 | 6 |
2023년 4월 | 3,000 | 120 | 102.78 | 7 |
2023년 4월 | 1,000 | 95 | 84.81 | 10 |
2023년 3월 | 1,000 | 55 | 59.61 | 3 |
2023년 3월 | 6,000 | 68 | 84.91 | 4 |
2023년 2월 | 5,000 | 110 | 119.59 | 13 |
2023년 2월 | 3,000 | 100 | 102.78 | 11 |
2023년 1월 | 2,000 | 95 | 119.98 | 7 |
2022년 12월 | 5,000 | 50 | 84.91 | 15 |
2022년 12월 | 5,000 | 60 | 84.96 | 12 |
2022년 10월 | 1,000 | 100 | 84.87 | 8 |
2022년 8월 | 12,800 | 45 | 102.84 | 7 |
2022년 8월 | 3,000 | 120 | 119.59 | 18 |
2022년 8월 | 5,000 | 60 | 59.61 | 3 |
2022년 8월 | 9,500 | 30 | 59.83 | 1 |
2022년 8월 | 8,000 | 55 | 84.91 | 18 |
2022년 7월 | 2,000 | 65 | 59.61 | 3 |
2022년 6월 | 10,000 | 60 | 84.87 | 9 |
2022년 6월 | 3,000 | 72 | 84.96 | 3 |
2022년 5월 | 3,000 | 85 | 84.87 | 9 |
2022년 5월 | 2,000 | 90 | 84.87 | 3 |
2022년 3월 | 3,000 | 84 | 84.81 | 3 |
2022년 3월 | 2,000 | 70 | 59.83 | 1 |
2022년 1월 | 5,000 | 100 | 102.84 | 8 |
2022년 1월 | 5,000 | 80 | 84.87 | 3 |
2022년 1월 | 5,607 | 61 | 84.96 | 2 |
2022년 1월 | 2,000 | 80 | 59.83 | 4 |
2021년 12월 | 1,000 | 66 | 84.96 | 6 |
2021년 11월 | 2,100 | 61 | 84.96 | 8 |
2021년 11월 | 13,650 | 14 | 84.96 | 1 |
2021년 7월 | 15,000 | 65 | 84.83 | 5 |
2021년 7월 | 12,200 | 45 | 102.84 | 7 |
2021년 7월 | 3,000 | 120 | 102.78 | 7 |
2021년 7월 | 2,000 | 75 | 102.84 | 8 |
2021년 6월 | 12,000 | 21 | 84.87 | 10 |
2021년 4월 | 3,000 | 60 | 84.87 | 6 |
2021년 4월 | 1,000 | 252 | 84.96 | 12 |
2021년 3월 | 17,000 | 30 | 59.89 | 1 |
2021년 3월 | 25,000 | 10 | 84.81 | 4 |
2021년 3월 | 25,000 | 10 | 84.81 | 4 |
2021년 1월 | 14,307 | 25 | 84.96 | 2 |
2020년 12월 | 14,307 | 25 | 84.81 | 14 |
2020년 10월 | 24,000 | 10 | 84.96 | 10 |
2020년 10월 | 24,000 | 10 | 84.96 | 10 |
2020년 7월 | 11,307 | 25 | 84.83 | 10 |
2020년 4월 | 15,000 | 30 | 84.87 | 6 |
2020년 2월 | 5,000 | 80 | 119.98 | 10 |
2019년 11월 | 7,201 | 17 | 59.83 | 10 |
2019년 10월 | 12,807 | 25 | 84.96 | 5 |
2019년 10월 | 12,707 | 25 | 84.91 | 12 |
2019년 10월 | 1,807 | 70 | 84.34 | 3 |
2019년 10월 | 12,707 | 25 | 84.34 | 4 |
2019년 10월 | 13,000 | 13 | 84.96 | 1 |
2019년 9월 | 12,807 | 25 | 84.96 | 2 |
2019년 9월 | 3,000 | 45 | 84.91 | 23 |
2019년 7월 | 12,707 | 25 | 84.34 | 8 |
2019년 7월 | 2,201 | 42 | 59.83 | 10 |
2019년 7월 | 5,607 | 61 | 84.34 | 7 |
2019년 7월 | 2,201 | 42 | 59.83 | 2 |
2019년 6월 | 5,607 | 61 | 84.93 | 5 |
2019년 6월 | 3,000 | 60 | 84.91 | 2 |
2019년 2월 | 12,407 | 25 | 84.91 | 19 |
2018년 10월 | 2,000 | 60 | 102.78 | 20 |
2018년 10월 | 2,000 | 65 | 102.78 | 12 |
2018년 10월 | 2,000 | 85 | 119.98 | 21 |
2018년 10월 | 5,607 | 61 | 84.91 | 19 |
2018년 9월 | 2,000 | 60 | 84.96 | 7 |
2018년 9월 | 1,000 | 50 | 59.61 | 3 |
2018년 8월 | 2,000 | 60 | 84.87 | 8 |
2018년 7월 | 1,000 | 60 | 84.87 | 4 |
2018년 6월 | 5,000 | 55 | 119.85 | 4 |
2018년 6월 | 2,000 | 70 | 119.98 | 11 |
2018년 5월 | 6,500 | 30 | 84.87 | 4 |
2018년 5월 | 1,000 | 50 | 59.61 | 3 |
2018년 3월 | 15,000 | 40 | 119.98 | 2 |
2018년 3월 | 5,607 | 61 | 84.83 | 5 |
2018년 3월 | 5,607 | 61 | 84.91 | 24 |
2018년 1월 | 1,000 | 60 | 84.87 | 10 |
전용면적별 실거래가 차트
- 세종특별자치시 947 아파트의 전용면적 별 월세실거래가 차트입니다.
- 조회기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월