2019년 11월 경기도 의정부시 아파트 월세 실거래가 시세 조회

국토교통부의 공공 데이터를 이용해 경기도 의정부시 아파트 월세 실거래가 정보를 제공하고 있습니다.

경기도 의정부시 아파트 월세 실거래가 정보 - 2019년 11월

  • 아래의 테이블은 2019년 11월 동안 있었던 경기도 의정부시의 아파트 월세 실거래 정보를 보여줍니다.
  • 아파트 이름을 선택하면 해당 아파트 상세정보 페이지로 이동합니다.
  • 모바일의 경우 '+' 버튼을 선택하면 더욱 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.
아파트보증금
(만 원)
월세
(만 원)
면적
(m²)
주소지도
아이콘스타 리버뷰 1,000 4016.374 18 경기도 의정부시 의정부동 22-2지도
아이콘스타 센트럴 300 5022.868 20 경기도 의정부시 의정부동 98-2지도
디에스타워 4,700 617.6075 2 경기도 의정부시 의정부동 167-14지도
의정부 롯데캐슬 골드파크 2단지 2,000 8059.97 10 경기도 의정부시 의정부동 720지도
우미쁘띠린 1차 300 3818.72 14 경기도 의정부시 의정부동 199-3지도
메트로타워 3,000 3317.194 13 경기도 의정부시 의정부동 167-1지도
아이콘스타 리버뷰 1,000 5020.2038 20 경기도 의정부시 의정부동 22-2지도
아이콘스타 센트럴 1,000 5022.868 11 경기도 의정부시 의정부동 98-2지도
우미쁘띠린 2차 2,000 2519.81 6 경기도 의정부시 의정부동 199-10지도
메트로타워 3,000 2524.052 13 경기도 의정부시 의정부동 167-1지도
의정부 롯데캐슬 골드파크 1단지 3,000 8559.97 4 경기도 의정부시 의정부동 721지도
아이콘스타 센트럴 300 5022.868 7 경기도 의정부시 의정부동 98-2지도
아이콘스타 센트럴 1,000 5022.868 21 경기도 의정부시 의정부동 98-2지도
라움M주상복합아파트 1,000 7042.1 12 경기도 의정부시 의정부동 145-4지도
아이콘스타 리버뷰 300 4016.374 11 경기도 의정부시 의정부동 22-2지도
메트로타워 500 4017.194 14 경기도 의정부시 의정부동 167-1지도
우미쁘띠린 2차 500 3517.49 12 경기도 의정부시 의정부동 199-10지도
아이콘스타 리버뷰 1,000 4516.374 23 경기도 의정부시 의정부동 22-2지도
라움 3,500 3016.17 9 경기도 의정부시 의정부동 96-17지도
메트로타워 1,500 3017.194 19 경기도 의정부시 의정부동 167-1지도
아이콘스타 리버뷰 500 4016.374 6 경기도 의정부시 의정부동 22-2지도
비비르타워 1,500 4534.23 6 경기도 의정부시 의정부동 97-2지도
우미쁘띠린 2차 500 4019.81 8 경기도 의정부시 의정부동 199-10지도
우미쁘띠린 2차 500 3517.49 4 경기도 의정부시 의정부동 199-10지도
메트로타워 1,000 3517.194 19 경기도 의정부시 의정부동 167-1지도
아이콘스타 센트럴 1,000 5022.868 18 경기도 의정부시 의정부동 98-2지도
승윤노블리안시티 500 3517.5 8 경기도 의정부시 의정부동 377-2지도
아이콘스타 센트럴 300 5022.868 7 경기도 의정부시 의정부동 98-2지도
아이콘스타 센트럴 1,000 5522.868 21 경기도 의정부시 의정부동 98-2지도
삼성미도 8,300 3059.91 4 경기도 의정부시 호원동 318-1지도
의정부호원행복주택 5,235 729.59 4 경기도 의정부시 호원동 414지도
건영 2,000 6059.76 1 경기도 의정부시 호원동 121지도
의정부호원행복주택 1,944 916.92 7 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 3,254 1529.59 6 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 6,896 936.81 7 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 2,236 616.92 12 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 796 3336.81 3 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 4,496 2136.81 10 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 6,896 936.81 15 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 6,896 936.81 15 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 6,896 936.81 11 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 2,444 616.92 13 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 1,944 916.92 11 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 1,944 916.92 11 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 2,236 616.92 12 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 796 3336.81 3 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 4,496 2136.81 10 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 6,896 936.81 7 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 6,896 936.81 15 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 4,954 629.59 14 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 5,316 829.59 13 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 2,444 616.92 6 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 4,954 629.59 11 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 3,554 1329.59 9 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 6,896 936.81 5 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 6,896 936.81 13 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 5,235 729.59 7 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 6,896 936.81 4 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 2,444 616.92 15 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 4,954 629.59 8 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 6,896 936.81 3 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 2,444 616.92 7 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 3,254 1529.59 12 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 6,896 936.81 12 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 344 1416.92 9 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 2,444 616.92 2 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 6,896 936.81 10 경기도 의정부시 호원동 414지도
건영 2,000 6570.23 12 경기도 의정부시 호원동 121지도
의정부호원행복주택 4,954 629.59 11 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 2,996 2436.81 3 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 2,996 2436.81 3 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 2,444 616.92 5 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 6,896 936.81 6 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 6,896 936.81 9 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 2,444 616.92 13 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 5,316 829.59 10 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 6,896 936.81 8 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 6,896 936.81 4 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 5,316 829.59 10 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 2,444 616.92 13 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 6,896 936.81 8 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 6,896 936.81 9 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 6,896 936.81 4 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 6,896 936.81 4 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 6,896 936.81 4 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 573 2229.59 9 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 6,896 936.81 6 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 2,444 616.92 13 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 6,896 936.81 6 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 573 2229.59 9 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 2,444 616.92 13 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 6,896 936.81 14 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 6,396 1136.81 13 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 3,435 1629.59 9 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 4,954 629.59 7 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 2,444 616.92 6 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 5,235 729.59 6 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 6,896 936.81 8 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 6,896 936.81 13 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 796 3336.81 9 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 4,954 629.59 7 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 6,896 936.81 13 경기도 의정부시 호원동 414지도
건영 2,000 6059.76 4 경기도 의정부시 호원동 121지도
의정부호원행복주택 796 3336.81 9 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 3,954 1129.59 13 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 1,944 916.92 13 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 4,854 729.59 5 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 3,912 629.59 13 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 4,496 2136.81 9 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 512 2029.59 15 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 344 1416.92 9 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 4,954 629.59 12 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 336 1316.92 10 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 6,896 936.81 12 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 796 3336.81 14 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 1,944 916.92 6 경기도 의정부시 호원동 414지도
의정부호원행복주택 2,444 616.92 14 경기도 의정부시 호원동 414지도
수락리버시티1단지 9,543 1049.93 7 경기도 의정부시 장암동 413지도
장암주공2 3,000 3541.85 5 경기도 의정부시 장암동 5지도
장암주공2 1,000 4041.85 9 경기도 의정부시 장암동 5지도
장암주공2 500 4541.85 8 경기도 의정부시 장암동 5지도
동아 2,000 7584.97 3 경기도 의정부시 장암동 20지도
수락리버시티1단지 5,581 2549.93 1 경기도 의정부시 장암동 413지도
수락리버시티1단지 3,635 2549.93 7 경기도 의정부시 장암동 413지도
수락리버시티1단지 2,492 1939.81 1 경기도 의정부시 장암동 413지도
수락리버시티1단지 4,362 3049.93 6 경기도 의정부시 장암동 413지도
수락리버시티1단지 3,635 2549.93 11 경기도 의정부시 장암동 413지도
수락리버시티1단지 5,998 1649.93 5 경기도 의정부시 장암동 413지도
수락리버시티1단지 3,998 2749.93 5 경기도 의정부시 장암동 413지도
수락리버시티1단지 3,635 2549.93 4 경기도 의정부시 장암동 413지도
수락리버시티1단지 6,535 949.93 10 경기도 의정부시 장암동 413지도
수락리버시티1단지 2,492 1939.81 1 경기도 의정부시 장암동 413지도
수락리버시티1단지 5,375 2049.93 10 경기도 의정부시 장암동 413지도
수락리버시티1단지 3,998 2749.93 2 경기도 의정부시 장암동 413지도
수락리버시티1단지 3,635 2549.93 10 경기도 의정부시 장암동 413지도
수락리버시티1단지 9,260 249.93 8 경기도 의정부시 장암동 413지도
수락리버시티1단지 3,635 2549.93 4 경기도 의정부시 장암동 413지도
수락리버시티1단지 7,877 149.93 11 경기도 의정부시 장암동 413지도
수락리버시티1단지 7,453 449.93 7 경기도 의정부시 장암동 413지도
수락리버시티1단지 3,635 2549.93 9 경기도 의정부시 장암동 413지도
수락리버시티1단지 3,635 2549.93 1 경기도 의정부시 장암동 413지도
수락리버시티1단지 5,635 1449.93 8 경기도 의정부시 장암동 413지도
수락리버시티1단지 7,877 149.93 12 경기도 의정부시 장암동 413지도
수락리버시티1단지 3,635 2549.93 9 경기도 의정부시 장암동 413지도
수락리버시티1단지 3,635 2549.93 8 경기도 의정부시 장암동 413지도
장암주공2 1,200 3541.85 1 경기도 의정부시 장암동 5지도
드림밸리 7,000 7895.487 16 경기도 의정부시 신곡동 758-1지도
현대3 3,000 8096.53 4 경기도 의정부시 신곡동 722-1지도
풍림 3,000 5059.88 8 경기도 의정부시 신곡동 727-1지도
e편한세상 신곡 파크비스타 3,000 12084.4154 23 경기도 의정부시 신곡동 816지도
장암주공5 2,000 5049.76 18 경기도 의정부시 신곡동 725-3지도
삼익 5,000 6092.79 6 경기도 의정부시 신곡동 723-1지도
주공 1,573 2036.63 10 경기도 의정부시 신곡동 93-9지도
장암한국 2,500 6059.886 11 경기도 의정부시 신곡동 727-1지도
신명스카이뷰 1,000 7582.139 10 경기도 의정부시 신곡동 108-14지도
e편한세상 신곡 파크비스타 3,000 8059.7748 27 경기도 의정부시 신곡동 816지도
삼환 2,000 4049.71 12 경기도 의정부시 신곡동 685-1지도
추동 1,000 4049.14 1 경기도 의정부시 신곡동 687-1지도
주공 1,473 2036.63 13 경기도 의정부시 신곡동 93-9지도
신곡주공4 1,000 5249.79 18 경기도 의정부시 신곡동 754지도
풍림 2,000 5549.83 6 경기도 의정부시 신곡동 727-1지도
신곡서해 2,000 5059.94 8 경기도 의정부시 신곡동 353-43지도
주공9단지 2,502 849.81 1 경기도 의정부시 신곡동 790지도
주공9단지 2,576 849.81 1 경기도 의정부시 신곡동 790지도
주공9단지 1,876 1349.89 15 경기도 의정부시 신곡동 790지도
주공 2,185 2346.51 4 경기도 의정부시 신곡동 93-9지도
동성 1,000 4847.88 12 경기도 의정부시 신곡동 669지도
주공그린빌4 11,000 1859.06 19 경기도 의정부시 신곡동 755-1지도
신도브래뉴지역주택조합 1,500 7059.9141 12 경기도 의정부시 용현동 291-1지도
현대 2,000 5571.175 3 경기도 의정부시 용현동 46지도
건영 3,000 4059.8 11 경기도 의정부시 용현동 391-19지도
현대 10,000 2071.175 5 경기도 의정부시 용현동 46지도
베르우스M 1,000 4120.7405 3 경기도 의정부시 용현동 10-6지도
현대 1,000 6084.945 3 경기도 의정부시 용현동 46지도
산들마을(청구) 5,000 5084.73 3 경기도 의정부시 민락동 692-1지도
의정부민락우미린더스카이 6,000 6084.9907 10 경기도 의정부시 민락동 889지도
송산주공3단지 2,921 1249.86 13 경기도 의정부시 민락동 735-3지도
산들마을(길훈) 1,000 5560 16 경기도 의정부시 민락동 691-1지도
엘에이치브라운빌리지 11,012 2159.91 5 경기도 의정부시 민락동 896지도
한라비발디 13,000 5084.99 16 경기도 의정부시 민락동 756-7지도
민락2지구18단지호반베르디움 13,000 5584.9788 19 경기도 의정부시 민락동 894지도
송산주공4단지 2,000 5059.42 6 경기도 의정부시 민락동 757-4지도
주공 2,500 5059.39 15 경기도 의정부시 민락동 695-1지도
민락엘레트 11,000 3051.91 6 경기도 의정부시 민락동 890지도
송산주공3단지 2,921 1249.86 15 경기도 의정부시 민락동 735-3지도
민락2지구18단지호반베르디움 10,000 5384.9788 16 경기도 의정부시 민락동 894지도
산들마을(현대) 2,000 6060 18 경기도 의정부시 민락동 691-1지도
양지마을10단지 3,627 626.83 10 경기도 의정부시 낙양동 735지도
호반베르디움2차 25,000 2584.9788 22 경기도 의정부시 낙양동 760지도
호반베르디움2차 25,000 2584.9788 22 경기도 의정부시 낙양동 760지도
민락LH8단지 2,023 626.16 3 경기도 의정부시 낙양동 754지도
라디언트캐슬 14,900 2684.99 18 경기도 의정부시 낙양동 746지도
민락노블랜드엔에이치에프 16,500 2684.75 17 경기도 의정부시 낙양동 758지도
양지마을10단지 3,286 626.83 6 경기도 의정부시 낙양동 735지도
민락LH8단지 2,664 2346.85 4 경기도 의정부시 낙양동 754지도
반도유보라아이비파크 5,000 8084.9454 5 경기도 의정부시 낙양동 763지도
반도유보라아이비파크 8,000 6884.9454 18 경기도 의정부시 낙양동 763지도
부용마을3단지 2,889 2446.94 9 경기도 의정부시 낙양동 712지도
양지마을10단지 5,928 736.82 4 경기도 의정부시 낙양동 735지도
민락노블랜드엔에이치에프 16,500 2684.75 1 경기도 의정부시 낙양동 758지도
민락LH16단지 2,663 2346.91 12 경기도 의정부시 낙양동 749지도
민락LH8단지 2,663 2346.75 11 경기도 의정부시 낙양동 754지도
민락LH16단지 2,663 2346.91 5 경기도 의정부시 낙양동 749지도
반도유보라아이비파크 2,000 9084.9557 4 경기도 의정부시 낙양동 763지도
호반베르디움2차 7,000 6084.8985 18 경기도 의정부시 낙양동 760지도
양지마을10단지 2,077 1021.6 4 경기도 의정부시 낙양동 735지도
양지마을10단지 2,077 1021.6 9 경기도 의정부시 낙양동 735지도
양지마을10단지 2,527 1226.83 19 경기도 의정부시 낙양동 735지도
반도유보라아이비파크 2,000 10084.9454 19 경기도 의정부시 낙양동 763지도
양지마을10단지 2,386 1126.83 15 경기도 의정부시 낙양동 735지도
엘에이치휴스토리 7,113 6184.57 2 경기도 의정부시 낙양동 710지도
엘에이치휴스토리 7,113 6184.93 14 경기도 의정부시 낙양동 710지도
민락노블랜드엔에이치에프 14,000 2474.95 3 경기도 의정부시 낙양동 758지도
라디언트캐슬 13,000 2474.99 16 경기도 의정부시 낙양동 746지도
엘에이치휴스토리 15,813 2484.93 14 경기도 의정부시 낙양동 710지도
민락LH16단지 6,443 1151.58 13 경기도 의정부시 낙양동 749지도
케이에스씨 2,000 4068.26 1 경기도 의정부시 금오동 286-4지도
금오주공그린빌3 1,600 7059.06 12 경기도 의정부시 금오동 476-1지도
금오주공그린빌3 2,000 7059.06 12 경기도 의정부시 금오동 476-1지도
금오주공2 4,310 1446.24 9 경기도 의정부시 금오동 253-1지도
현대아이파크 3,000 8584.68 12 경기도 의정부시 금오동 469-4지도
금오주공2 2,710 2246.24 1 경기도 의정부시 금오동 253-1지도
금오주공2 1,573 2036.63 8 경기도 의정부시 금오동 253-1지도
금오주공2 1,573 2036.63 9 경기도 의정부시 금오동 253-1지도
금오주공2 2,310 2446.24 7 경기도 의정부시 금오동 253-1지도
e-편한세상 녹양역 3,000 8059.9802 26 경기도 의정부시 가능동 847지도
신동아파라디움 2,000 8084.33 7 경기도 의정부시 가능동 754지도
휴먼시아(2단지) 3,810 936.68 5 경기도 의정부시 녹양동 411-1지도
휴먼시아(1단지) 3,073 2646.93 5 경기도 의정부시 녹양동 409지도
휴먼시아(1단지) 5,173 1546.93 3 경기도 의정부시 녹양동 409지도
휴먼시아(2단지) 3,157 2646.93 2 경기도 의정부시 녹양동 411-1지도
영무예다음 5,000 3760.94 4 경기도 의정부시 녹양동 146-38지도
휴먼시아(1단지) 3,536 936.68 6 경기도 의정부시 녹양동 409지도
녹양엘에이치5단지 916 1526.74 5 경기도 의정부시 녹양동 404지도
휴먼시아(1단지) 1,536 1936.68 4 경기도 의정부시 녹양동 409지도

경기도 의정부시 아파트 월세 거래수 TOP 10 - 2019년 11월

2019년 11월 한달 간 거래 횟수 TOP10 을 보여줍니다.
순위아파트명한달간 거래수
1의정부호원행복주택84
2수락리버시티1단지24
3아이콘스타 센트럴7
4양지마을10단지7
5아이콘스타 리버뷰5
6메트로타워5
7금오주공25
8우미쁘띠린 2차4
9반도유보라아이비파크4
10장암주공24

경기도 의정부시 아파트 월세 실거래가 정보