경기도 용인시 처인구 e편한세상용인한숲시티4단지 아파트 월세 실거래가 정보
기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월
거래년월 | 가격 (만 원) | 월세 (만 원) | 면적 (m²) | 층 |
---|---|---|---|---|
2024년 8월 | 2,000 | 95 | 59.709 | 13 |
2024년 8월 | 5,000 | 90 | 84.658 | 13 |
2024년 6월 | 5,000 | 70 | 59.534 | 11 |
2024년 5월 | 3,000 | 100 | 59.968 | 25 |
2024년 5월 | 1,000 | 100 | 59.534 | 27 |
2024년 5월 | 2,000 | 90 | 59.534 | 21 |
2024년 3월 | 3,000 | 100 | 84.658 | 5 |
2024년 3월 | 15,000 | 55 | 84.233 | 5 |
2024년 3월 | 5,000 | 90 | 84.826 | 8 |
2024년 2월 | 2,000 | 95 | 59.968 | 24 |
2024년 2월 | 1,000 | 58 | 65.908 | 1 |
2024년 2월 | 3,000 | 95 | 59.798 | 14 |
2024년 2월 | 3,000 | 95 | 59.798 | 14 |
2024년 1월 | 2,000 | 100 | 59.968 | 5 |
2024년 1월 | 2,000 | 100 | 59.534 | 19 |
2024년 1월 | 15,000 | 39 | 65.908 | 3 |
2024년 1월 | 15,000 | 39 | 65.908 | 3 |
2024년 1월 | 15,000 | 39 | 65.908 | 3 |
2023년 12월 | 2,000 | 110 | 84.233 | 8 |
2023년 12월 | 2,000 | 110 | 84.233 | 8 |
2023년 12월 | 8,000 | 60 | 59.968 | 26 |
2023년 12월 | 3,000 | 110 | 84.658 | 15 |
2023년 11월 | 2,000 | 95 | 59.534 | 14 |
2023년 11월 | 2,000 | 120 | 84.658 | 21 |
2023년 11월 | 2,000 | 95 | 59.968 | 9 |
2023년 10월 | 2,000 | 105 | 84.826 | 5 |
2023년 9월 | 5,000 | 70 | 65.738 | 1 |
2023년 9월 | 12,500 | 45 | 59.534 | 23 |
2023년 8월 | 2,000 | 90 | 59.709 | 18 |
2023년 8월 | 2,000 | 100 | 84.658 | 22 |
2023년 8월 | 2,000 | 90 | 59.534 | 27 |
2023년 8월 | 5,000 | 25 | 59.798 | 7 |
2023년 6월 | 14,000 | 7 | 59.534 | 24 |
2023년 6월 | 13,000 | 35 | 84.658 | 6 |
2023년 6월 | 13,000 | 35 | 84.658 | 6 |
2023년 5월 | 3,000 | 100 | 59.534 | 22 |
2023년 5월 | 1,000 | 100 | 84.658 | 19 |
2023년 4월 | 1,000 | 100 | 59.968 | 4 |
2023년 4월 | 2,000 | 100 | 84.233 | 20 |
2023년 4월 | 2,000 | 100 | 84.826 | 20 |
2023년 4월 | 3,000 | 80 | 59.798 | 20 |
2023년 3월 | 2,000 | 85 | 59.709 | 6 |
2023년 2월 | 1,000 | 55 | 65.908 | 1 |
2023년 1월 | 1,200 | 90 | 59.968 | 5 |
2023년 1월 | 3,000 | 90 | 84.233 | 24 |
2023년 1월 | 3,000 | 90 | 84.826 | 13 |
2023년 1월 | 3,000 | 90 | 84.826 | 21 |
2023년 1월 | 2,000 | 95 | 84.826 | 13 |
2023년 1월 | 1,000 | 110 | 84.233 | 15 |
2023년 1월 | 13,000 | 30 | 65.908 | 3 |
2023년 1월 | 2,000 | 90 | 59.968 | 22 |
2022년 12월 | 2,000 | 105 | 84.658 | 6 |
2022년 12월 | 2,000 | 105 | 84.658 | 6 |
2022년 12월 | 1,500 | 95 | 59.968 | 5 |
2022년 12월 | 2,000 | 100 | 84.826 | 23 |
2022년 12월 | 2,000 | 100 | 84.658 | 25 |
2022년 12월 | 1,000 | 90 | 59.534 | 13 |
2022년 12월 | 1,000 | 90 | 59.534 | 13 |
2022년 11월 | 5,000 | 100 | 84.826 | 19 |
2022년 11월 | 2,000 | 90 | 59.534 | 21 |
2022년 11월 | 2,000 | 105 | 84.826 | 24 |
2022년 10월 | 3,000 | 110 | 84.658 | 5 |
2022년 10월 | 3,000 | 120 | 84.658 | 18 |
2022년 10월 | 15,000 | 45 | 84.233 | 22 |
2022년 10월 | 5,000 | 100 | 84.658 | 13 |
2022년 9월 | 3,000 | 120 | 84.658 | 20 |
2022년 9월 | 10,000 | 70 | 84.658 | 6 |
2022년 9월 | 20,000 | 40 | 84.826 | 25 |
2022년 9월 | 20,000 | 40 | 84.826 | 25 |
2022년 8월 | 2,000 | 79 | 84.826 | 21 |
2022년 7월 | 3,000 | 100 | 59.709 | 18 |
2022년 7월 | 3,000 | 100 | 59.798 | 17 |
2022년 6월 | 20,000 | 40 | 84.658 | 8 |
2022년 6월 | 14,000 | 50 | 65.474 | 3 |
2022년 6월 | 1,500 | 120 | 59.534 | 23 |
2022년 6월 | 5,000 | 120 | 84.658 | 20 |
2022년 6월 | 3,000 | 130 | 59.709 | 13 |
2022년 4월 | 3,000 | 100 | 59.968 | 25 |
2022년 4월 | 15,000 | 50 | 59.534 | 18 |
2022년 4월 | 3,000 | 120 | 84.233 | 16 |
2022년 3월 | 22,000 | 30 | 84.233 | 4 |
2022년 3월 | 0 | 120 | 84.826 | 19 |
2022년 1월 | 18,000 | 45 | 84.658 | 5 |
2022년 1월 | 15,000 | 50 | 59.534 | 16 |
2022년 1월 | 5,000 | 120 | 84.233 | 8 |
2021년 11월 | 2,000 | 58 | 84.658 | 13 |
2021년 11월 | 25,000 | 40 | 84.233 | 25 |
2021년 11월 | 4,000 | 130 | 84.658 | 19 |
2021년 9월 | 1,000 | 105 | 59.968 | 4 |
2021년 8월 | 5,000 | 100 | 59.534 | 27 |
2021년 7월 | 4,000 | 120 | 84.658 | 21 |
2021년 7월 | 4,000 | 120 | 84.658 | 21 |
2021년 6월 | 3,000 | 90 | 90.508 | 1 |
2021년 6월 | 20,000 | 25 | 84.826 | 27 |
2021년 5월 | 18,000 | 50 | 84.826 | 24 |
2021년 1월 | 3,000 | 65 | 84.233 | 24 |
2021년 1월 | 3,000 | 53 | 84.826 | 21 |
2020년 12월 | 5,000 | 100 | 84.826 | 14 |
2020년 10월 | 5,000 | 80 | 59.709 | 13 |
2020년 9월 | 1,500 | 50 | 59.968 | 5 |
2020년 9월 | 6,000 | 20 | 84.233 | 17 |
2020년 7월 | 5,000 | 55 | 59.709 | 13 |
2020년 6월 | 2,000 | 70 | 84.826 | 12 |
2020년 6월 | 10,000 | 33 | 84.658 | 13 |
2020년 5월 | 2,000 | 70 | 84.826 | 12 |
2019년 12월 | 1,000 | 70 | 84.658 | 17 |
2019년 10월 | 2,000 | 55 | 84.658 | 13 |
2019년 9월 | 2,000 | 55 | 84.658 | 4 |
2019년 8월 | 2,000 | 55 | 59.798 | 6 |
2019년 8월 | 2,000 | 50 | 84.233 | 5 |
2019년 7월 | 1,000 | 65 | 84.826 | 27 |
2019년 5월 | 4,000 | 45 | 59.534 | 3 |
2019년 1월 | 1,000 | 60 | 59.709 | 21 |
2018년 10월 | 5,500 | 20 | 84.826 | 18 |
2018년 9월 | 3,000 | 30 | 59.798 | 17 |
2018년 9월 | 3,000 | 20 | 59.534 | 7 |
전용면적별 실거래가 차트
- 경기도 용인시 처인구 952 아파트의 전용면적 별 월세실거래가 차트입니다.
- 조회기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월