경기도 김포시 한가람마을(우미린) 아파트 월세 실거래가 정보
기간: 2023년 01월 ~ 2024년 11월
거래년월 | 가격 (만 원) | 월세 (만 원) | 면적 (m²) | 층 |
---|---|---|---|---|
2024년 9월 | 10,000 | 130 | 130.0122 | 18 |
2024년 8월 | 15,000 | 65 | 105.7897 | 24 |
2024년 8월 | 5,000 | 140 | 128.9366 | 3 |
2024년 8월 | 7,000 | 145 | 128.9366 | 18 |
2024년 8월 | 7,000 | 145 | 128.9366 | 18 |
2024년 8월 | 3,000 | 160 | 128.9366 | 6 |
2024년 8월 | 20,000 | 65 | 128.9366 | 5 |
2024년 7월 | 3,000 | 160 | 128.9366 | 4 |
2024년 7월 | 3,000 | 140 | 105.7897 | 11 |
2024년 7월 | 2,000 | 150 | 105.7897 | 16 |
2024년 5월 | 19,500 | 60 | 128.9366 | 10 |
2024년 5월 | 13,000 | 60 | 128.9366 | 7 |
2024년 5월 | 3,000 | 170 | 105.7897 | 2 |
2024년 5월 | 4,000 | 160 | 130.0122 | 14 |
2024년 5월 | 13,000 | 70 | 105.7897 | 12 |
2024년 5월 | 20,000 | 50 | 128.9366 | 13 |
2024년 4월 | 12,000 | 70 | 105.7897 | 23 |
2024년 3월 | 9,000 | 120 | 128.9366 | 9 |
2024년 3월 | 3,000 | 150 | 105.7897 | 13 |
2024년 2월 | 5,000 | 160 | 130.0122 | 10 |
2024년 2월 | 2,000 | 140 | 105.7897 | 15 |
2024년 2월 | 25,000 | 20 | 105.7897 | 14 |
2024년 2월 | 3,000 | 140 | 105.7897 | 11 |
2024년 1월 | 3,000 | 135 | 105.8231 | 9 |
2023년 12월 | 2,000 | 135 | 105.8231 | 20 |
2023년 12월 | 3,000 | 130 | 105.7897 | 16 |
2023년 11월 | 4,000 | 150 | 128.9366 | 12 |
2023년 11월 | 2,000 | 135 | 105.8231 | 22 |
2023년 11월 | 20,000 | 30 | 130.0122 | 9 |
2023년 11월 | 3,000 | 140 | 105.8231 | 24 |
2023년 10월 | 5,000 | 140 | 128.9366 | 10 |
2023년 10월 | 3,000 | 130 | 105.7897 | 9 |
2023년 9월 | 1,000 | 140 | 105.7897 | 12 |
2023년 9월 | 3,000 | 140 | 105.8231 | 23 |
2023년 9월 | 5,000 | 130 | 105.8231 | 25 |
2023년 9월 | 3,000 | 120 | 105.8231 | 17 |
2023년 8월 | 10,000 | 90 | 105.8231 | 7 |
2023년 8월 | 10,000 | 85 | 128.9366 | 5 |
2023년 7월 | 5,000 | 150 | 128.9366 | 18 |
2023년 7월 | 8,000 | 100 | 128.9366 | 3 |
2023년 7월 | 2,000 | 130 | 105.7897 | 15 |
2023년 6월 | 3,000 | 120 | 105.8231 | 17 |
2023년 6월 | 3,000 | 120 | 128.9366 | 13 |
2023년 5월 | 5,000 | 120 | 130.0122 | 14 |
2023년 5월 | 3,000 | 130 | 105.7897 | 13 |
2023년 4월 | 3,000 | 120 | 105.7897 | 14 |
2023년 4월 | 3,000 | 150 | 105.8231 | 19 |
2023년 3월 | 2,000 | 170 | 130.0122 | 18 |
2023년 3월 | 3,000 | 150 | 105.8231 | 6 |
2023년 2월 | 5,000 | 120 | 105.8231 | 2 |
2023년 2월 | 17,000 | 50 | 128.9366 | 9 |
2023년 2월 | 10,000 | 80 | 105.7897 | 3 |
2023년 2월 | 10,000 | 80 | 105.7897 | 3 |
2023년 2월 | 3,000 | 100 | 105.7897 | 21 |
2023년 2월 | 3,000 | 100 | 105.7897 | 21 |
2023년 2월 | 2,000 | 160 | 105.7897 | 21 |
2022년 12월 | 7,000 | 90 | 128.9366 | 3 |
2022년 12월 | 10,000 | 90 | 105.7897 | 17 |
2022년 11월 | 2,000 | 160 | 105.8231 | 24 |
2022년 11월 | 10,000 | 95 | 128.9366 | 16 |
2022년 11월 | 15,000 | 84 | 105.8231 | 4 |
2022년 10월 | 3,000 | 170 | 128.9366 | 4 |
2022년 10월 | 10,000 | 110 | 130.0122 | 20 |
2022년 10월 | 2,000 | 120 | 105.7897 | 11 |
2022년 10월 | 5,000 | 150 | 105.7897 | 23 |
2022년 10월 | 12,000 | 70 | 105.8231 | 20 |
2022년 10월 | 10,000 | 100 | 105.7897 | 6 |
2022년 9월 | 3,000 | 150 | 105.7897 | 17 |
2022년 9월 | 6,000 | 130 | 105.7897 | 23 |
2022년 9월 | 3,000 | 170 | 105.7897 | 6 |
2022년 9월 | 8,400 | 95 | 128.9366 | 9 |
2022년 9월 | 3,000 | 170 | 128.9366 | 4 |
2022년 9월 | 3,000 | 170 | 128.9366 | 4 |
2022년 8월 | 17,500 | 95 | 105.8231 | 7 |
2022년 7월 | 3,000 | 170 | 105.8231 | 21 |
2022년 7월 | 3,000 | 170 | 105.8231 | 21 |
2022년 7월 | 28,000 | 40 | 105.7897 | 25 |
2022년 7월 | 5,000 | 130 | 105.8231 | 19 |
2022년 7월 | 2,000 | 200 | 128.9366 | 4 |
2022년 6월 | 10,000 | 130 | 105.7897 | 16 |
2022년 6월 | 10,000 | 130 | 105.7897 | 16 |
2022년 6월 | 10,000 | 130 | 105.7897 | 16 |
2022년 6월 | 10,000 | 130 | 105.7897 | 16 |
2022년 6월 | 3,000 | 170 | 105.7897 | 2 |
2022년 5월 | 5,000 | 150 | 128.9366 | 20 |
2022년 5월 | 15,000 | 100 | 105.7897 | 24 |
2022년 4월 | 5,000 | 170 | 128.9366 | 10 |
2022년 4월 | 5,000 | 170 | 128.9366 | 10 |
2022년 4월 | 3,000 | 150 | 105.8231 | 6 |
2022년 4월 | 3,000 | 150 | 105.8231 | 6 |
2022년 4월 | 20,000 | 100 | 130.0122 | 11 |
2022년 3월 | 10,000 | 100 | 105.7897 | 18 |
2022년 3월 | 25,000 | 20 | 105.7897 | 14 |
2022년 2월 | 5,000 | 150 | 105.8231 | 17 |
2022년 2월 | 3,105 | 100 | 105.8231 | 9 |
2022년 2월 | 10,000 | 105 | 105.7897 | 23 |
2022년 2월 | 3,000 | 160 | 105.7897 | 16 |
2022년 2월 | 3,000 | 150 | 105.8231 | 15 |
2022년 1월 | 20,000 | 90 | 128.9366 | 13 |
2022년 1월 | 20,000 | 90 | 128.9366 | 13 |
2021년 12월 | 10,000 | 150 | 128.9366 | 12 |
2021년 11월 | 3,000 | 150 | 105.7897 | 6 |
2021년 11월 | 12,000 | 150 | 130.0122 | 18 |
2021년 11월 | 31,000 | 29 | 105.7897 | 12 |
2021년 10월 | 3,000 | 150 | 105.7897 | 11 |
2021년 10월 | 4,000 | 140 | 105.8231 | 5 |
2021년 10월 | 3,000 | 140 | 105.7897 | 13 |
2021년 10월 | 10,000 | 140 | 128.9366 | 20 |
2021년 10월 | 5,250 | 50 | 105.7897 | 16 |
2021년 10월 | 5,000 | 140 | 128.9366 | 14 |
2021년 10월 | 1,000 | 160 | 105.8231 | 13 |
2021년 9월 | 3,000 | 150 | 105.8231 | 23 |
2021년 8월 | 10,000 | 100 | 105.7897 | 23 |
2021년 8월 | 3,000 | 130 | 105.7897 | 16 |
2021년 8월 | 10,000 | 100 | 105.7897 | 23 |
2021년 7월 | 12,000 | 54 | 128.9366 | 6 |
2021년 7월 | 2,000 | 150 | 128.9366 | 17 |
2021년 7월 | 3,000 | 150 | 105.7897 | 2 |
2021년 7월 | 4,000 | 95 | 128.9366 | 18 |
2021년 7월 | 7,000 | 120 | 105.7897 | 9 |
2021년 7월 | 4,000 | 130 | 130.0122 | 10 |
2021년 6월 | 5,000 | 120 | 128.9366 | 3 |
2021년 5월 | 2,000 | 105 | 128.9366 | 17 |
2021년 5월 | 300 | 20 | 105.8231 | 17 |
2021년 4월 | 10,000 | 110 | 105.8231 | 19 |
2021년 3월 | 21,000 | 4 | 128.9366 | 18 |
2021년 2월 | 8,500 | 60 | 105.7897 | 3 |
2021년 2월 | 21,000 | 10 | 105.7897 | 21 |
2020년 12월 | 8,400 | 63 | 105.7897 | 17 |
2020년 11월 | 10,000 | 100 | 128.9366 | 3 |
2020년 10월 | 4,000 | 90 | 105.8231 | 4 |
2020년 10월 | 3,000 | 150 | 130.0122 | 20 |
2020년 9월 | 14,000 | 20 | 105.8231 | 9 |
2020년 9월 | 16,000 | 30 | 105.8231 | 12 |
2020년 8월 | 3,000 | 80 | 105.7897 | 17 |
2020년 6월 | 3,000 | 100 | 105.7897 | 11 |
2020년 2월 | 3,000 | 100 | 130.0122 | 10 |
2020년 1월 | 2,000 | 130 | 105.7897 | 10 |
2019년 12월 | 5,000 | 90 | 128.9366 | 4 |
2019년 12월 | 4,000 | 60 | 105.7897 | 18 |
2019년 11월 | 5,000 | 90 | 128.9366 | 3 |
2019년 11월 | 2,000 | 95 | 105.8231 | 5 |
2019년 10월 | 16,000 | 40 | 105.8231 | 4 |
2019년 10월 | 2,000 | 110 | 128.9366 | 8 |
2019년 10월 | 4,500 | 85 | 128.9366 | 3 |
2019년 7월 | 12,000 | 50 | 128.9366 | 6 |
2019년 7월 | 2,000 | 100 | 128.9366 | 11 |
2019년 6월 | 2,000 | 90 | 105.7897 | 8 |
2019년 6월 | 4,000 | 90 | 128.9366 | 18 |
2019년 6월 | 2,000 | 100 | 128.9366 | 17 |
2019년 6월 | 2,000 | 100 | 128.9366 | 17 |
2019년 5월 | 15,000 | 35 | 105.8231 | 21 |
2019년 4월 | 1,500 | 100 | 130.0122 | 5 |
2019년 3월 | 5,000 | 80 | 128.9366 | 8 |
2019년 3월 | 5,000 | 90 | 128.9366 | 20 |
2019년 3월 | 8,000 | 55 | 105.7897 | 9 |
2019년 2월 | 3,000 | 10 | 130.0122 | 14 |
2019년 2월 | 7,000 | 60 | 105.7897 | 3 |
2019년 2월 | 3,000 | 90 | 105.7897 | 16 |
2019년 2월 | 13,000 | 30 | 128.9366 | 9 |
2019년 1월 | 7,000 | 60 | 105.8231 | 11 |
2019년 1월 | 10,000 | 50 | 128.9366 | 12 |
2018년 10월 | 6,500 | 75 | 128.9366 | 4 |
2018년 10월 | 3,000 | 90 | 105.8231 | 9 |
2018년 10월 | 4,000 | 80 | 128.9366 | 4 |
2018년 10월 | 2,000 | 100 | 105.8231 | 12 |
2018년 9월 | 10,000 | 38 | 105.7897 | 11 |
2018년 9월 | 7,000 | 50 | 105.7897 | 11 |
2018년 9월 | 3,000 | 90 | 105.8231 | 5 |
2018년 9월 | 6,000 | 60 | 128.9366 | 18 |
2018년 9월 | 3,000 | 100 | 128.9366 | 18 |
2018년 9월 | 5,000 | 85 | 128.9366 | 11 |
2018년 8월 | 3,000 | 85 | 128.9366 | 15 |
2018년 8월 | 10,000 | 50 | 128.9366 | 13 |
2018년 8월 | 10,000 | 45 | 105.8231 | 14 |
2018년 8월 | 2,000 | 100 | 128.9366 | 12 |
2018년 8월 | 8,000 | 60 | 128.9366 | 9 |
2018년 7월 | 2,000 | 110 | 130.0122 | 2 |
2018년 7월 | 5,000 | 80 | 128.9366 | 6 |
2018년 7월 | 2,000 | 100 | 128.9366 | 7 |
2018년 7월 | 3,000 | 80 | 105.7897 | 17 |
2018년 6월 | 8,000 | 70 | 105.7897 | 10 |
2018년 6월 | 2,000 | 100 | 128.9366 | 13 |
2018년 5월 | 10,000 | 40 | 105.7897 | 15 |
2018년 5월 | 4,000 | 80 | 105.8231 | 6 |
2018년 5월 | 12,000 | 20 | 128.9366 | 16 |
2018년 5월 | 10,000 | 40 | 105.7897 | 13 |
2018년 4월 | 3,000 | 60 | 105.7897 | 8 |
2018년 3월 | 3,000 | 90 | 128.9366 | 17 |
2018년 3월 | 3,000 | 90 | 128.9366 | 17 |
2018년 1월 | 4,000 | 75 | 105.8231 | 23 |
2018년 1월 | 10,000 | 40 | 105.8231 | 2 |
2018년 1월 | 6,000 | 70 | 130.0122 | 3 |
전용면적별 실거래가 차트
- 경기도 김포시 6873-8 아파트의 전용면적 별 월세실거래가 차트입니다.
- 조회기간: 2023년 01월 ~ 2024년 11월