2019년 11월 경기도 화성시 아파트 월세 실거래가 시세 조회

국토교통부의 공공 데이터를 이용해 경기도 화성시 아파트 월세 실거래가 정보를 제공하고 있습니다.

경기도 화성시 아파트 월세 실거래가 정보 - 2019년 11월

  • 아래의 테이블은 2019년 11월 동안 있었던 경기도 화성시의 아파트 월세 실거래 정보를 보여줍니다.
  • 아파트 이름을 선택하면 해당 아파트 상세정보 페이지로 이동합니다.
  • 모바일의 경우 '+' 버튼을 선택하면 더욱 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.
아파트보증금
(만 원)
월세
(만 원)
면적
(m²)
주소지도
다람마을엘지태안자이 2,000 6584.9161 5 경기도 화성시 진안동 929지도
진안골마을주공12단지 4,100 945.48 5 경기도 화성시 진안동 910지도
다정마을신한에스빌1차 5,000 4084.8819 5 경기도 화성시 병점동 866지도
주공1단지 2,000 5559.8 12 경기도 화성시 병점동 809지도
안화동마을주공8단지 2,046 2651.86 2 경기도 화성시 병점동 848지도
안화동마을주공9단지 500 4084.87 3 경기도 화성시 병점동 819지도
병점성호 2,000 4859.635 12 경기도 화성시 병점동 500-1지도
안화동마을주공7단지 3,000 5059.92 5 경기도 화성시 병점동 849지도
안화동마을주공9단지 1,000 7584.88 3 경기도 화성시 병점동 819지도
안화동마을주공8단지 2,046 2651.86 19 경기도 화성시 병점동 848지도
주공1단지 1,000 5049.95 10 경기도 화성시 병점동 809지도
다정마을신한에스빌1차 5,000 4084.8819 2 경기도 화성시 병점동 866지도
주공1단지 500 4839.99 7 경기도 화성시 병점동 809지도
다정마을신한에스빌2차 12,000 3084.8819 12 경기도 화성시 병점동 867지도
안화동마을주공7단지 500 5751.72 2 경기도 화성시 병점동 849지도
동탄푸른마을신일해피트리 10,000 2559.05 7 경기도 화성시 능동 1150지도
휴먼시아7단지아파트. 6,049 1051.93 14 경기도 화성시 능동 1081지도
동탄숲속마을모아미래도2단지 30,000 30142.09 29 경기도 화성시 능동 1129지도
휴먼시아7단지아파트. 6,049 1051.93 12 경기도 화성시 능동 1081지도
푸른마을두산위브 9,000 1481.12 19 경기도 화성시 능동 1137지도
휴먼시아7단지아파트. 5,783 1151.93 13 경기도 화성시 능동 1081지도
휴먼시아7단지아파트 4,805 847.23 8 경기도 화성시 능동 1062지도
동탄푸른마을신일해피트리 2,000 5559.05 3 경기도 화성시 능동 1150지도
휴먼시아7단지아파트. 1,803 1439.49 17 경기도 화성시 능동 1081지도
휴먼시아7단지아파트 4,380 3159.98 6 경기도 화성시 능동 1062지도
동탄푸른마을신일해피트리 3,000 1059.05 5 경기도 화성시 능동 1150지도
휴먼시아7단지아파트.. 4,212 2959.52 4 경기도 화성시 능동 1083지도
포스코더샵2차 12,000 4076.5336 8 경기도 화성시 능동 1134지도
푸른마을 모아미래도 13,800 959.192 11 경기도 화성시 능동 1151지도
푸른마을 모아미래도 13,727 959.039 10 경기도 화성시 능동 1151지도
동탄푸른마을신일해피트리 13,025 859.05 24 경기도 화성시 능동 1150지도
휴먼시아7단지아파트 6,880 1859.88 11 경기도 화성시 능동 1062지도
휴먼시아7단지아파트.. 2,531 1746.9 12 경기도 화성시 능동 1083지도
휴먼시아7단지아파트.. 6,920 1659.52 2 경기도 화성시 능동 1083지도
에스케이뷰파크2차 2,000 6559.9889 4 경기도 화성시 기산동 476지도
반월자이에뜨 3,000 5484.732 11 경기도 화성시 반월동 959지도
반월자이에뜨 16,990 1059.6792 14 경기도 화성시 반월동 959지도
에스케이뷰파크 4,995 8584.981 11 경기도 화성시 반월동 944지도
신영통현대1차 1,000 7084.99 2 경기도 화성시 반월동 865-1지도
반월자이에뜨 3,000 5175.6745 11 경기도 화성시 반월동 959지도
반월자이에뜨 19,570 1084.9085 14 경기도 화성시 반월동 959지도
반월자이에뜨 10,000 3275.8529 6 경기도 화성시 반월동 959지도
반월자이에뜨 16,990 1059.6792 15 경기도 화성시 반월동 959지도
반월자이에뜨 16,990 1059.6792 9 경기도 화성시 반월동 959지도
반월자이에뜨 10,000 3584.9085 15 경기도 화성시 반월동 959지도
반월자이에뜨 3,000 5484.732 8 경기도 화성시 반월동 959지도
반월자이에뜨 3,000 5484.8878 9 경기도 화성시 반월동 959지도
반월자이에뜨 19,570 1084.732 10 경기도 화성시 반월동 959지도
반월자이에뜨 3,000 5484.8878 11 경기도 화성시 반월동 959지도
반월자이에뜨 10,000 3584.8878 6 경기도 화성시 반월동 959지도
반월자이에뜨 10,000 3584.9085 11 경기도 화성시 반월동 959지도
반월자이에뜨 10,000 2859.934 10 경기도 화성시 반월동 959지도
반월자이에뜨 3,000 5175.6745 8 경기도 화성시 반월동 959지도
반월자이에뜨 3,000 5484.8878 9 경기도 화성시 반월동 959지도
반월자이에뜨 3,000 5484.9085 9 경기도 화성시 반월동 959지도
반월자이에뜨 3,000 4759.9131 18 경기도 화성시 반월동 959지도
우림그린빌리지 7,000 1083.39 8 경기도 화성시 기안동 349지도
광도와이드빌 1,000 5084.8415 1 경기도 화성시 기안동 290지도
신현대1차 500 4539.15 2 경기도 화성시 송산동 97-129지도
우남블루존 2,000 5059.91 4 경기도 화성시 송산동 200-32지도
남수원현대 1,000 6084.98 13 경기도 화성시 안녕동 49-6지도
안녕동우방아이유쉘 3,000 7084.7721 5 경기도 화성시 안녕동 223지도
METAPOLIS 5,000 12096.22 14 경기도 화성시 반송동 96지도
서해더블루 1,000 115110.4445 10 경기도 화성시 반송동 90-2지도
나루마을한화꿈에그린우림필유 1,000 9084.94 14 경기도 화성시 반송동 222지도
시범한빛마을동탄아이파크 3,000 10084.96 8 경기도 화성시 반송동 85지도
시범한빛마을금호어울림 3,000 8584.613 7 경기도 화성시 반송동 82지도
새강마을휴먼시아5단지 1,803 1539.49 9 경기도 화성시 반송동 159지도
시범한빛마을금호어울림 4,000 11084.465 1 경기도 화성시 반송동 82지도
새강마을휴먼시아5단지 3,185 839.49 4 경기도 화성시 반송동 159지도
새강마을휴먼시아5단지 4,347 946.9 8 경기도 화성시 반송동 159지도
새강마을휴먼시아5단지 3,185 839.49 17 경기도 화성시 반송동 159지도
새강마을휴먼시아5단지 3,185 839.49 12 경기도 화성시 반송동 159지도
새강마을휴먼시아5단지 6,055 1051.93 12 경기도 화성시 반송동 159지도
새강마을휴먼시아5단지 2,747 1946.9 9 경기도 화성시 반송동 159지도
새강마을휴먼시아5단지 4,747 947.23 10 경기도 화성시 반송동 159지도
새강마을휴먼시아5단지 1,785 1539.49 14 경기도 화성시 반송동 159지도
새강마을휴먼시아5단지 6,055 1051.93 7 경기도 화성시 반송동 159지도
새강마을휴먼시아5단지 4,247 1146.9 17 경기도 화성시 반송동 159지도
새강마을휴먼시아5단지 2,747 1947.23 11 경기도 화성시 반송동 159지도
새강마을휴먼시아5단지 4,055 2051.93 7 경기도 화성시 반송동 159지도
새강마을휴먼시아5단지 3,185 839.49 4 경기도 화성시 반송동 159지도
새강마을휴먼시아5단지 3,203 839.49 16 경기도 화성시 반송동 159지도
새강마을휴먼시아5단지 2,774 1947.23 8 경기도 화성시 반송동 159지도
솔빛마을쌍용예가 2,000 8578.7193 7 경기도 화성시 반송동 135지도
시범한빛마을금호어울림 3,000 9066.962 17 경기도 화성시 반송동 82지도
새강마을휴먼시아5단지 4,847 847.23 20 경기도 화성시 반송동 159지도
새강마을휴먼시아5단지 3,403 739.49 4 경기도 화성시 반송동 159지도
새강마을휴먼시아5단지 3,185 839.49 26 경기도 화성시 반송동 159지도
시범다은마을월드메르디앙반도보라빌 2,000 8059.07 5 경기도 화성시 반송동 80지도
시범한빛마을케이씨씨스위첸 7,000 5584.7328 14 경기도 화성시 반송동 19지도
솔빛마을서해그랑블 5,000 110100.705 6 경기도 화성시 반송동 140지도
동탄역 반도유보라 아이비파크 8.0 3,000 8073.6524 18 경기도 화성시 오산동 가-지도
시범우남퍼스트빌 17,000 2559.95 3 경기도 화성시 청계동 512지도
청계숲사랑으로부영아파트 23,000 585.182 8 경기도 화성시 청계동 556지도
시범호반베르디움 3,000 9084.9537 1 경기도 화성시 청계동 525지도
동탄역 시범한화 꿈에그린 프레스티지 24,000 50101.4 12 경기도 화성시 청계동 520지도
동탄역 시범 금강펜테리움 센트럴파크 3 10,000 8099.9262 8 경기도 화성시 청계동 514지도
동탄2엘에이치4단지 4,839 1236.85 7 경기도 화성시 영천동 722지도
동탄2엘에이치4단지 4,156 1033.65 14 경기도 화성시 영천동 722지도
동탄2엘에이치4단지 4,839 1236.85 8 경기도 화성시 영천동 722지도
예미지 파크뷰 3,000 10096.8763 5 경기도 화성시 영천동 670지도
동탄2엘에이치4단지 4,653 3651.56 7 경기도 화성시 영천동 722지도
동탄에듀밸리사랑으로부영아파트 3,000 8084.5202 21 경기도 화성시 영천동 720지도
동탄2신도시 호반베르디움 22단지 5,000 4753.4754 7 경기도 화성시 목동 BL-지도
동탄2신도시 호반베르디움 22단지 3,000 6053.4754 11 경기도 화성시 목동 BL-지도
서희스타힐스 NHF 13,500 3774.94 8 경기도 화성시 산척동 BL-지도
동탄호수공원아이파크 11,200 4974.99 11 경기도 화성시 장지동 가-지도
동탄자이파밀리에 2,000 6051.75 14 경기도 화성시 장지동 가-지도
동탄호수공원아이파크 16,600 4384.98 22 경기도 화성시 장지동 가-지도
엔에이치에프엘크루 7,500 6275.99 2 경기도 화성시 장지동 가-지도
동탄호수공원아이파크 7,300 5974.99 17 경기도 화성시 장지동 가-지도
동탄2엘에이치26단지아파트(에이65블록) 14,900 2574.75 20 경기도 화성시 송동 BL-65지도
송산신도시 대방노블랜드 리버스위트 2차 3,000 8084.9692 1 경기도 화성시 새솔동 가-지도
송산신도시 대방노블랜드 더센트럴 3차 3,000 7073.9069 21 경기도 화성시 새솔동 가-지도
더 펠리체 휴먼빌 5,000 5084.9699 18 경기도 화성시 새솔동 가-지도
송산신도시 대방노블랜드 더센트럴 3차 3,000 8084.9191 3 경기도 화성시 새솔동 가-지도
송산신도시 대방노블랜드 더센트럴 3차 3,000 8084.9191 3 경기도 화성시 새솔동 가-지도
삼봉마을 1,947 1646.96 9 경기도 화성시봉담읍 상리 618지도
삼봉마을 4,647 851.95 19 경기도 화성시봉담읍 상리 618지도
한신 1,000 5059.96 8 경기도 화성시봉담읍 상리 21-2지도
삼봉마을 2,847 1046.96 3 경기도 화성시봉담읍 상리 618지도
삼봉마을 1,161 1036.72 4 경기도 화성시봉담읍 상리 618지도
삼봉마을 3,147 946.96 14 경기도 화성시봉담읍 상리 618지도
삼봉마을 1,761 736.72 10 경기도 화성시봉담읍 상리 618지도
삼봉마을 3,147 1046.96 5 경기도 화성시봉담읍 상리 618지도
삼봉마을 2,347 1951.95 12 경기도 화성시봉담읍 상리 618지도
삼봉마을 3,916 1651.86 7 경기도 화성시봉담읍 상리 618지도
삼봉마을 2,347 1951.95 15 경기도 화성시봉담읍 상리 618지도
삼봉마을 1,161 1036.72 11 경기도 화성시봉담읍 상리 618지도
삼봉마을 1,561 836.72 12 경기도 화성시봉담읍 상리 618지도
삼봉마을 4,147 951.86 15 경기도 화성시봉담읍 상리 618지도
삼봉마을 1,947 1646.96 12 경기도 화성시봉담읍 상리 618지도
삼봉마을 2,347 1951.86 3 경기도 화성시봉담읍 상리 618지도
삼봉마을 2,347 1951.95 6 경기도 화성시봉담읍 상리 618지도
삼봉마을 3,847 1646.96 1 경기도 화성시봉담읍 상리 618지도
삼봉마을 1,511 836.72 10 경기도 화성시봉담읍 상리 618지도
삼봉마을 1,161 1036.72 6 경기도 화성시봉담읍 상리 618지도
삼봉마을 1,161 1036.72 15 경기도 화성시봉담읍 상리 618지도
삼봉마을 2,247 1548.35 16 경기도 화성시봉담읍 상리 618지도
삼봉마을 4,347 951.95 13 경기도 화성시봉담읍 상리 618지도
삼봉마을 1,947 1646.96 13 경기도 화성시봉담읍 상리 618지도
삼봉마을 1,461 836.72 15 경기도 화성시봉담읍 상리 618지도
우방아이유쉘1단지 1,000 7059.9983 20 경기도 화성시봉담읍 수영리 674지도
휴먼시아동화마을(2단지) 3,986 746.81 9 경기도 화성시봉담읍 동화리 611지도
휴먼시아동화마을(3단지) 2,127 839.84 4 경기도 화성시봉담읍 동화리 617지도
동화마을동일하이빌 4,000 105140.866 8 경기도 화성시봉담읍 동화리 575지도
휴먼시아동화마을(3단지) 3,271 946.96 10 경기도 화성시봉담읍 동화리 617지도
휴먼시아동화마을(3단지) 1,773 939.84 8 경기도 화성시봉담읍 동화리 617지도
휴먼시아동화마을(1단지) 2,362 2051.92 18 경기도 화성시봉담읍 동화리 594지도
휴먼시아동화마을(3단지) 2,073 839.84 5 경기도 화성시봉담읍 동화리 617지도
휴먼시아동화마을(1단지) 3,013 2559.57 4 경기도 화성시봉담읍 동화리 594지도
휴먼시아동화마을(2단지) 3,886 846.96 3 경기도 화성시봉담읍 동화리 611지도
휴먼시아동화마을(3단지) 2,373 639.84 16 경기도 화성시봉담읍 동화리 617지도
휴먼시아동화마을(3단지) 2,373 639.48 8 경기도 화성시봉담읍 동화리 617지도
휴먼시아동화마을(3단지) 1,373 1139.84 6 경기도 화성시봉담읍 동화리 617지도
휴먼시아동화마을(3단지) 1,373 1139.84 11 경기도 화성시봉담읍 동화리 617지도
휴먼시아동화마을(3단지) 2,310 839.48 11 경기도 화성시봉담읍 동화리 617지도
휴먼시아동화마을(3단지) 6,969 2259.57 9 경기도 화성시봉담읍 동화리 617지도
휴먼시아동화마을(1단지) 2,428 2051.92 3 경기도 화성시봉담읍 동화리 594지도
휴먼시아동화마을(3단지) 1,997 1746.81 10 경기도 화성시봉담읍 동화리 617지도
휴먼시아동화마을(1단지) 4,462 951.92 19 경기도 화성시봉담읍 동화리 594지도
휴먼시아동화마을(3단지) 1,773 939.84 1 경기도 화성시봉담읍 동화리 617지도
휴먼시아동화마을(1단지) 2,362 2051.92 4 경기도 화성시봉담읍 동화리 594지도
휴먼시아동화마을(3단지) 1,373 1139.84 8 경기도 화성시봉담읍 동화리 617지도
휴먼시아동화마을(4단지) 2,428 2051.92 7 경기도 화성시봉담읍 동화리 603지도
휴먼시아동화마을(1단지) 2,428 2051.92 17 경기도 화성시봉담읍 동화리 594지도
휴먼시아동화마을(3단지) 1,373 1139.84 3 경기도 화성시봉담읍 동화리 617지도
휴먼시아동화마을(4단지) 4,859 851.92 9 경기도 화성시봉담읍 동화리 603지도
휴먼시아동화마을(3단지) 1,373 1139.84 11 경기도 화성시봉담읍 동화리 617지도
휴먼시아동화마을(3단지) 2,348 1039.84 2 경기도 화성시봉담읍 동화리 617지도
휴먼시아동화마을(2단지) 4,462 951.92 5 경기도 화성시봉담읍 동화리 611지도
휴먼시아동화마을(3단지) 3,097 1246.81 4 경기도 화성시봉담읍 동화리 617지도
휴먼시아동화마을(3단지) 1,997 1746.81 3 경기도 화성시봉담읍 동화리 617지도
휴먼시아동화마을(4단지) 4,433 1051.92 11 경기도 화성시봉담읍 동화리 603지도
휴먼시아동화마을(3단지) 1,997 1746.96 11 경기도 화성시봉담읍 동화리 617지도
휴먼시아동화마을(1단지) 2,428 2051.92 2 경기도 화성시봉담읍 동화리 594지도
휴먼시아동화마을(3단지) 1,373 1139.84 15 경기도 화성시봉담읍 동화리 617지도
휴먼시아동화마을(3단지) 2,073 839.84 4 경기도 화성시봉담읍 동화리 617지도
휴먼시아동화마을(3단지) 2,197 1646.81 9 경기도 화성시봉담읍 동화리 617지도
휴먼시아동화마을(4단지) 3,615 3059.57 16 경기도 화성시봉담읍 동화리 603지도
휴먼시아동화마을(3단지) 1,373 1139.84 3 경기도 화성시봉담읍 동화리 617지도
휴먼시아동화마을(3단지) 2,173 739.84 12 경기도 화성시봉담읍 동화리 617지도
휴먼시아동화마을(3단지) 689 1446.96 12 경기도 화성시봉담읍 동화리 617지도
휴먼시아동화마을(3단지) 2,048 1139.84 6 경기도 화성시봉담읍 동화리 617지도
휴먼시아동화마을(3단지) 1,373 1139.84 5 경기도 화성시봉담읍 동화리 617지도
휴먼시아동화마을(3단지) 1,997 1746.81 13 경기도 화성시봉담읍 동화리 617지도
휴먼시아동화마을(3단지) 2,073 839.84 8 경기도 화성시봉담읍 동화리 617지도
휴먼시아동화마을(1단지) 2,862 1751.92 15 경기도 화성시봉담읍 동화리 594지도
휴먼시아동화마을(3단지) 3,176 1246.81 5 경기도 화성시봉담읍 동화리 617지도
휴먼시아동화마을(3단지) 3,121 2659.57 15 경기도 화성시봉담읍 동화리 617지도
휴먼시아동화마을(4단지) 2,200 1351.92 7 경기도 화성시봉담읍 동화리 603지도
휴먼시아동화마을(3단지) 2,797 1746.81 4 경기도 화성시봉담읍 동화리 617지도
휴먼시아동화마을(3단지) 3,997 746.96 16 경기도 화성시봉담읍 동화리 617지도
봉담아이파크 7,000 50101.2899 14 경기도 화성시봉담읍 와우리 590지도
봉담한신더휴에듀파크 10,000 2084.7502 9 경기도 화성시봉담읍 와우리 602지도
봉담그대가3단지 2,000 100145.154 11 경기도 화성시봉담읍 와우리 589지도
동보와우리아파트 300 2824.3616 11 경기도 화성시봉담읍 와우리 10지도
신명 2,000 5059.96 13 경기도 화성시봉담읍 와우리 20지도
우림필유 2,000 6584.494 9 경기도 화성시향남읍 발안리 305지도
발안마을주공 1,000 4551.74 4 경기도 화성시향남읍 발안리 295지도
언덕마을18단지 4,091 836.59 17 경기도 화성시향남읍 상신리 1331지도
화성향남언덕마을사랑으로부영17단지 12,900 1684.9933 1 경기도 화성시향남읍 상신리 1330지도
언덕마을18단지 4,091 836.49 19 경기도 화성시향남읍 상신리 1331지도
언덕마을18단지 4,091 836.59 3 경기도 화성시향남읍 상신리 1331지도
언덕마을18단지 4,091 836.59 12 경기도 화성시향남읍 상신리 1331지도
언덕마을18단지 4,091 836.59 11 경기도 화성시향남읍 상신리 1331지도
언덕마을18단지 4,091 836.59 4 경기도 화성시향남읍 상신리 1331지도
화성향남언덕마을사랑으로부영17단지 12,900 1684.9933 2 경기도 화성시향남읍 상신리 1330지도
언덕마을18단지 2,791 626.59 5 경기도 화성시향남읍 상신리 1331지도
언덕마을18단지 2,791 626.59 5 경기도 화성시향남읍 상신리 1331지도
언덕마을18단지 4,091 836.59 3 경기도 화성시향남읍 상신리 1331지도
화성향남언덕마을사랑으로부영17단지 12,900 1684.9933 12 경기도 화성시향남읍 상신리 1330지도
화성향남언덕마을사랑으로부영17단지 12,900 1684.9933 18 경기도 화성시향남읍 상신리 1330지도
화성발안엘에이치1단지 5,384 744.69 11 경기도 화성시향남읍 구문천리 925-2지도
화성발안엘에이치1단지 2,988 626.82 24 경기도 화성시향남읍 구문천리 925-2지도
화성발안엘에이치1단지 5,384 744.69 6 경기도 화성시향남읍 구문천리 925-2지도
화성발안엘에이치1단지 2,988 626.82 23 경기도 화성시향남읍 구문천리 925-2지도
화성발안엘에이치1단지 2,988 626.82 25 경기도 화성시향남읍 구문천리 925-2지도
화성발안엘에이치1단지 3,800 626.82 14 경기도 화성시향남읍 구문천리 925-2지도
화성발안엘에이치1단지 2,988 626.82 22 경기도 화성시향남읍 구문천리 925-2지도
화성발안엘에이치1단지 5,760 944.69 8 경기도 화성시향남읍 구문천리 925-2지도
서봉마을1단지 4,597 946.42 2 경기도 화성시향남읍 하길리 1444지도
서봉마을2단지 2,625 636.77 8 경기도 화성시향남읍 하길리 1447지도
서봉마을사랑으로부영6단지 17,100 1284.9671 13 경기도 화성시향남읍 하길리 1475지도
서봉마을사랑으로부영6단지 20,000 1284.6553 21 경기도 화성시향남읍 하길리 1475지도
서봉마을사랑으로부영6단지 10,500 2260.3768 3 경기도 화성시향남읍 하길리 1475지도
서봉마을2단지 2,625 636.77 2 경기도 화성시향남읍 하길리 1447지도
화성향남서봉마을사랑으로부영3단지 13,230 2284.9933 9 경기도 화성시향남읍 하길리 1464지도
화성향남서봉마을사랑으로부영3단지 13,230 2284.9933 15 경기도 화성시향남읍 하길리 1464지도
화성향남서봉마을사랑으로부영3단지 13,230 2284.9933 11 경기도 화성시향남읍 하길리 1464지도
서봉마을사랑으로부영6단지 15,700 2260.3768 8 경기도 화성시향남읍 하길리 1475지도
화성향남서봉마을사랑으로부영3단지 13,230 2284.9515 3 경기도 화성시향남읍 하길리 1464지도
서봉마을사랑으로부영6단지 10,500 2260.3768 18 경기도 화성시향남읍 하길리 1475지도
서봉마을5단지 1,344 1526.87 7 경기도 화성시향남읍 하길리 1477지도
화성향남서봉마을사랑으로부영3단지 13,230 2284.9933 12 경기도 화성시향남읍 하길리 1464지도
서봉마을1단지 916 926.55 9 경기도 화성시향남읍 하길리 1444지도
서봉마을5단지 1,846 2136.81 10 경기도 화성시향남읍 하길리 1477지도
화성향남서봉마을사랑으로부영3단지 13,230 2284.9515 19 경기도 화성시향남읍 하길리 1464지도
화성향남서봉마을사랑으로부영3단지 13,230 2284.9933 13 경기도 화성시향남읍 하길리 1464지도
서봉마을2단지 1,325 1336.77 11 경기도 화성시향남읍 하길리 1447지도
서봉마을1단지 2,425 736.77 1 경기도 화성시향남읍 하길리 1444지도
서봉마을사랑으로부영6단지 17,100 1284.9933 13 경기도 화성시향남읍 하길리 1475지도
화성향남서봉마을사랑으로부영3단지 13,230 2284.9933 6 경기도 화성시향남읍 하길리 1464지도
서봉마을1단지 1,407 726.55 20 경기도 화성시향남읍 하길리 1444지도
서봉마을2단지 2,525 736.77 10 경기도 화성시향남읍 하길리 1447지도
서봉마을5단지 1,344 1526.87 20 경기도 화성시향남읍 하길리 1477지도
서봉마을1단지 2,077 2146.42 1 경기도 화성시향남읍 하길리 1444지도
화성향남서봉마을사랑으로부영3단지 13,230 2284.9933 1 경기도 화성시향남읍 하길리 1464지도
화성향남서봉마을사랑으로부영3단지 11,900 2284.9515 9 경기도 화성시향남읍 하길리 1464지도
엘에이치서봉마을20단지 3,096 1636.15 3 경기도 화성시향남읍 하길리 1522지도
엘에이치서봉마을20단지 3,096 1636.15 4 경기도 화성시향남읍 하길리 1522지도
엘에이치서봉마을20단지 3,096 1636.15 11 경기도 화성시향남읍 하길리 1522지도
엘에이치서봉마을20단지 2,268 1226.36 1 경기도 화성시향남읍 하길리 1522지도
엘에이치서봉마을20단지 1,512 816.06 12 경기도 화성시향남읍 하길리 1522지도
서봉마을2단지 907 926.55 1 경기도 화성시향남읍 하길리 1447지도
서봉마을2단지 2,625 636.77 11 경기도 화성시향남읍 하길리 1447지도
서봉마을2단지 5,501 1251.57 14 경기도 화성시향남읍 하길리 1447지도
엘에이치서봉마을20단지 1,512 816.06 10 경기도 화성시향남읍 하길리 1522지도
엘에이치서봉마을20단지 3,776 626.36 6 경기도 화성시향남읍 하길리 1522지도
엘에이치서봉마을20단지 1,512 816.06 4 경기도 화성시향남읍 하길리 1522지도
서봉마을2단지 2,098 2246.42 4 경기도 화성시향남읍 하길리 1447지도
서봉마을사랑으로부영6단지 10,500 2260.3768 8 경기도 화성시향남읍 하길리 1475지도
엘에이치서봉마을20단지 2,268 1226.36 4 경기도 화성시향남읍 하길리 1522지도
서봉마을5단지 4,246 936.81 10 경기도 화성시향남읍 하길리 1477지도
서봉마을5단지 1,644 1326.89 11 경기도 화성시향남읍 하길리 1477지도
서봉마을사랑으로부영6단지 10,500 2260.3768 6 경기도 화성시향남읍 하길리 1475지도
서봉마을5단지 1,844 1226.89 8 경기도 화성시향남읍 하길리 1477지도
엘에이치서봉마을20단지 1,812 616.06 5 경기도 화성시향남읍 하길리 1522지도
서봉마을1단지 2,077 2146.42 19 경기도 화성시향남읍 하길리 1444지도
서봉마을5단지 2,844 726.87 13 경기도 화성시향남읍 하길리 1477지도
서봉마을사랑으로부영6단지 10,500 2260.3768 20 경기도 화성시향남읍 하길리 1475지도
서봉마을2단지 2,077 2146.42 15 경기도 화성시향남읍 하길리 1447지도
서봉마을1단지 907 926.55 13 경기도 화성시향남읍 하길리 1444지도
서봉마을2단지 6,224 1451.57 6 경기도 화성시향남읍 하길리 1447지도
서봉마을사랑으로부영6단지 17,100 1284.9933 19 경기도 화성시향남읍 하길리 1475지도
화성향남서봉마을사랑으로부영3단지 13,230 2284.9933 7 경기도 화성시향남읍 하길리 1464지도
화성향남서봉마을사랑으로부영7단지 14,595 2484.5413 7 경기도 화성시향남읍 하길리 1474지도
향남시범 한우물마을휴먼시아6단지 2,165 736.42 1 경기도 화성시향남읍 행정리 465지도
향남시범 한우물마을휴먼시아5단지 2,538 2251.93 1 경기도 화성시향남읍 행정리 463지도
향남시범 한우물마을휴먼시아6단지 2,049 1746.9 3 경기도 화성시향남읍 행정리 465지도
향남시범 한우물마을휴먼시아6단지 3,049 1246.9 4 경기도 화성시향남읍 행정리 465지도
복사꽃 마을 2,687 2351.93 8 경기도 화성시향남읍 행정리 470지도
복사꽃 마을 1,380 1136.65 12 경기도 화성시향남읍 행정리 470지도
향남시범 한우물마을휴먼시아6단지 4,531 1251.91 4 경기도 화성시향남읍 행정리 465지도
향남시범 한우물마을휴먼시아5단지 4,538 1251.93 10 경기도 화성시향남읍 행정리 463지도
향남시범 한우물마을휴먼시아6단지 3,031 2051.91 9 경기도 화성시향남읍 행정리 465지도
향남시범 한우물마을휴먼시아5단지 1,829 836.99 9 경기도 화성시향남읍 행정리 463지도
향남시범 한우물마을휴먼시아5단지 1,329 1136.62 10 경기도 화성시향남읍 행정리 463지도
복사꽃 마을 5,134 1051.93 4 경기도 화성시향남읍 행정리 470지도
향남시범 한우물마을휴먼시아5단지 4,116 846.8 2 경기도 화성시향남읍 행정리 463지도
복사꽃 마을 5,134 1051.93 8 경기도 화성시향남읍 행정리 470지도
향남시범 한우물마을휴먼시아6단지 4,531 1251.91 8 경기도 화성시향남읍 행정리 465지도
향남시범 한우물마을휴먼시아6단지 4,531 1251.91 8 경기도 화성시향남읍 행정리 465지도
향남시범 한우물마을휴먼시아6단지 3,049 1246.9 10 경기도 화성시향남읍 행정리 465지도
복사꽃 마을 2,731 739.32 6 경기도 화성시향남읍 행정리 470지도
복사꽃 마을 2,293 736.65 7 경기도 화성시향남읍 행정리 470지도
향남시범 한우물마을휴먼시아6단지 2,125 636.62 5 경기도 화성시향남읍 행정리 465지도
복사꽃 마을 2,634 2351.93 2 경기도 화성시향남읍 행정리 470지도
향남시범 한우물마을휴먼시아5단지 2,262 836.99 1 경기도 화성시향남읍 행정리 463지도
향남시범 한우물마을휴먼시아6단지 5,107 1051.91 2 경기도 화성시향남읍 행정리 465지도
향남시범 한우물마을휴먼시아5단지 4,538 1251.93 10 경기도 화성시향남읍 행정리 463지도
향남시범 한우물마을휴먼시아5단지 2,538 2251.93 14 경기도 화성시향남읍 행정리 463지도
향남시범 한우물마을휴먼시아6단지 4,531 1251.91 12 경기도 화성시향남읍 행정리 465지도
향남시범 한우물마을휴먼시아6단지 2,165 736.62 8 경기도 화성시향남읍 행정리 465지도
복사꽃 마을 1,393 1136.65 1 경기도 화성시향남읍 행정리 470지도
향남시범 한우물마을휴먼시아5단지 3,154 1246.7 4 경기도 화성시향남읍 행정리 463지도
복사꽃 마을 2,634 2351.93 15 경기도 화성시향남읍 행정리 470지도
향남시범 한우물마을휴먼시아5단지 2,538 2251.93 6 경기도 화성시향남읍 행정리 463지도
향남시범 한우물마을휴먼시아5단지 1,202 926.68 8 경기도 화성시향남읍 행정리 463지도
복사꽃 마을 2,834 2251.93 2 경기도 화성시향남읍 행정리 470지도
향남시범 한우물마을휴먼시아5단지 4,538 1251.93 11 경기도 화성시향남읍 행정리 463지도
향남시범 한우물마을휴먼시아5단지 918 826.68 5 경기도 화성시향남읍 행정리 463지도
복사꽃 마을 2,132 1846.9 20 경기도 화성시향남읍 행정리 470지도
복사꽃 마을 2,963 739.32 2 경기도 화성시향남읍 행정리 470지도
남양뉴타운엘에이치10단지 1,970 1227.38 11 경기도 화성시남양읍 남양리 2218지도
