경기도 화성시 신일해피트리 아파트 월세 실거래가 정보
기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월
거래년월 | 가격 (만 원) | 월세 (만 원) | 면적 (m²) | 층 |
---|---|---|---|---|
2024년 9월 | 15,500 | 25 | 84.9745 | 5 |
2024년 8월 | 3,332 | 7 | 36.16 | 3 |
2024년 8월 | 2,332 | 18 | 36.16 | 10 |
2024년 7월 | 1,532 | 18 | 36.16 | 3 |
2024년 6월 | 3,532 | 8 | 36.16 | 11 |
2024년 6월 | 1,937 | 23 | 45.48 | 8 |
2024년 6월 | 1,000 | 90 | 84.9745 | 13 |
2024년 6월 | 3,000 | 120 | 84.9745 | 12 |
2024년 6월 | 3,000 | 95 | 84.9745 | 3 |
2024년 5월 | 4,237 | 9 | 45.48 | 6 |
2024년 5월 | 1,578 | 18 | 36.16 | 8 |
2024년 5월 | 2,000 | 100 | 84.9745 | 10 |
2024년 4월 | 3,307 | 8 | 36.16 | 10 |
2024년 4월 | 1,937 | 23 | 45.48 | 6 |
2024년 4월 | 3,578 | 18 | 36.16 | 12 |
2024년 4월 | 1,532 | 18 | 36.16 | 1 |
2024년 1월 | 1,507 | 17 | 36.16 | 11 |
2024년 1월 | 5,000 | 60 | 84.9745 | 5 |
2023년 12월 | 1,850 | 22 | 45.48 | 1 |
2023년 12월 | 1,507 | 17 | 36.16 | 12 |
2023년 12월 | 2,000 | 90 | 84.9745 | 6 |
2023년 12월 | 2,000 | 80 | 84.9745 | 8 |
2023년 12월 | 12,000 | 40 | 84.9745 | 8 |
2023년 12월 | 12,000 | 40 | 84.9745 | 8 |
2023년 11월 | 2,000 | 75 | 84.9745 | 8 |
2023년 11월 | 1,500 | 95 | 84.9745 | 14 |
2023년 11월 | 2,000 | 85 | 84.9745 | 10 |
2023년 9월 | 2,000 | 90 | 84.9745 | 15 |
2023년 9월 | 2,000 | 57 | 84.9745 | 6 |
2023년 9월 | 2,000 | 90 | 84.9745 | 3 |
2023년 8월 | 1,887 | 22 | 45.48 | 7 |
2023년 8월 | 3,507 | 7 | 36.16 | 3 |
2023년 8월 | 1,492 | 17 | 36.16 | 1 |
2023년 7월 | 4,450 | 9 | 45.48 | 5 |
2023년 7월 | 1,000 | 100 | 84.9745 | 8 |
2023년 7월 | 1,000 | 100 | 84.9745 | 8 |
2023년 7월 | 5,000 | 70 | 84.9745 | 1 |
2023년 7월 | 5,000 | 70 | 84.9745 | 1 |
2023년 7월 | 300 | 50 | 84.9745 | 8 |
2023년 6월 | 3,507 | 7 | 36.16 | 7 |
2023년 6월 | 1,887 | 22 | 45.48 | 9 |
2023년 6월 | 10,000 | 40 | 84.9745 | 7 |
2023년 6월 | 2,000 | 90 | 84.9745 | 10 |
2023년 5월 | 1,887 | 22 | 45.48 | 10 |
2023년 5월 | 1,507 | 17 | 36.16 | 2 |
2023년 5월 | 1,906 | 22 | 45.48 | 11 |
2023년 5월 | 3,000 | 80 | 84.9745 | 6 |
2023년 5월 | 3,000 | 80 | 84.9745 | 6 |
2023년 5월 | 2,000 | 85 | 84.9745 | 9 |
2023년 3월 | 1,869 | 22 | 45.48 | 9 |
2023년 3월 | 507 | 19 | 36.16 | 10 |
2023년 3월 | 1,850 | 22 | 45.48 | 5 |
2023년 3월 | 2,863 | 10 | 36.16 | 10 |
2023년 2월 | 3,507 | 7 | 36.16 | 5 |
2023년 2월 | 3,000 | 80 | 84.9745 | 6 |
2023년 2월 | 2,000 | 100 | 84.9745 | 7 |
2023년 1월 | 1,906 | 22 | 45.48 | 9 |
2023년 1월 | 17,000 | 40 | 84.9745 | 12 |
2023년 1월 | 6,000 | 60 | 84.9745 | 3 |
2022년 12월 | 1,478 | 17 | 36.16 | 1 |
2022년 12월 | 4,269 | 22 | 45.48 | 3 |
2022년 12월 | 1,000 | 90 | 84.9745 | 8 |
2022년 11월 | 3,507 | 7 | 36.16 | 11 |
2022년 11월 | 3,507 | 7 | 36.16 | 4 |
2022년 11월 | 1,906 | 22 | 45.48 | 2 |
2022년 10월 | 1,507 | 17 | 36.16 | 4 |
2022년 10월 | 1,507 | 17 | 36.16 | 11 |
2022년 10월 | 4,469 | 9 | 45.48 | 4 |
2022년 10월 | 16,000 | 30 | 84.9745 | 5 |
2022년 9월 | 1,906 | 22 | 45.48 | 3 |
2022년 9월 | 1,000 | 20 | 84.9745 | 7 |
2022년 9월 | 2,000 | 90 | 84.9745 | 10 |
2022년 8월 | 1,507 | 17 | 36.16 | 10 |
2022년 8월 | 1,850 | 22 | 45.48 | 9 |
2022년 7월 | 1,906 | 22 | 45.48 | 3 |
2022년 5월 | 1,507 | 17 | 36.16 | 4 |
2022년 5월 | 3,507 | 7 | 36.16 | 10 |
2022년 5월 | 10,000 | 70 | 84.9745 | 3 |
2022년 5월 | 18,000 | 35 | 84.9745 | 8 |
2022년 5월 | 2,000 | 100 | 84.9745 | 6 |
2022년 4월 | 1,906 | 22 | 45.48 | 12 |
2022년 4월 | 2,000 | 100 | 84.9745 | 7 |
2022년 2월 | 3,791 | 11 | 36.16 | 9 |
2022년 2월 | 3,307 | 17 | 36.16 | 10 |
2022년 2월 | 1,850 | 22 | 45.48 | 7 |
2022년 1월 | 1,507 | 17 | 36.16 | 14 |
2022년 1월 | 1,507 | 17 | 36.16 | 3 |
2021년 12월 | 1,463 | 17 | 36.16 | 2 |
2021년 11월 | 5,000 | 70 | 84.9745 | 2 |
2021년 10월 | 1,492 | 17 | 36.16 | 4 |
2021년 8월 | 1,807 | 22 | 45.48 | 7 |
2021년 8월 | 1,887 | 22 | 45.48 | 12 |
2021년 7월 | 1,492 | 17 | 36.16 | 13 |
2021년 7월 | 1,887 | 22 | 45.48 | 9 |
2021년 7월 | 2,000 | 90 | 84.9745 | 6 |
2021년 6월 | 1,463 | 17 | 36.16 | 8 |
2021년 6월 | 1,492 | 17 | 36.16 | 13 |
2021년 6월 | 3,492 | 7 | 36.16 | 13 |
2021년 5월 | 1,887 | 22 | 45.48 | 10 |
2021년 5월 | 1,492 | 17 | 36.16 | 9 |
2021년 4월 | 1,887 | 22 | 45.48 | 6 |
2021년 4월 | 1,478 | 17 | 36.16 | 2 |
2021년 4월 | 1,869 | 22 | 45.48 | 7 |
2021년 4월 | 1,000 | 100 | 84.9745 | 8 |
2021년 3월 | 1,869 | 22 | 45.48 | 9 |
2021년 3월 | 1,850 | 22 | 45.48 | 5 |
2021년 2월 | 3,478 | 7 | 36.16 | 9 |
2021년 2월 | 2,000 | 80 | 84.9745 | 6 |
2020년 12월 | 4,069 | 11 | 45.48 | 13 |
2020년 11월 | 1,478 | 17 | 36.16 | 1 |
2020년 11월 | 1,869 | 22 | 45.48 | 13 |
2020년 11월 | 1,478 | 17 | 36.16 | 4 |
2020년 11월 | 1,478 | 17 | 36.16 | 3 |
2020년 11월 | 3,478 | 7 | 36.16 | 6 |
2020년 10월 | 1,869 | 22 | 45.48 | 4 |
2020년 9월 | 1,850 | 22 | 45.48 | 9 |
2020년 7월 | 4,450 | 9 | 45.48 | 15 |
2020년 6월 | 3,463 | 7 | 36.16 | 11 |
2020년 6월 | 3,000 | 50 | 84.9745 | 7 |
2020년 5월 | 1,850 | 22 | 45.48 | 2 |
2020년 5월 | 1,463 | 17 | 36.16 | 11 |
2020년 4월 | 3,463 | 7 | 36.16 | 14 |
2020년 3월 | 1,466 | 17 | 36.16 | 12 |
2020년 2월 | 3,366 | 7 | 36.16 | 9 |
2020년 2월 | 1,854 | 22 | 45.48 | 3 |
2020년 2월 | 1,800 | 21 | 45.48 | 7 |
2020년 1월 | 1,854 | 22 | 45.48 | 10 |
2020년 1월 | 1,466 | 17 | 36.16 | 11 |
2019년 12월 | 3,366 | 7 | 36.16 | 10 |
2019년 12월 | 1,800 | 21 | 45.48 | 2 |
2019년 12월 | 1,800 | 21 | 45.48 | 1 |
2019년 12월 | 1,800 | 17 | 36.16 | 10 |
2019년 12월 | 1,800 | 7 | 36.16 | 12 |
2019년 12월 | 3,000 | 50 | 84.9745 | 5 |
2019년 11월 | 4,100 | 9 | 45.48 | 5 |
2019년 10월 | 4,336 | 9 | 45.48 | 7 |
2019년 10월 | 1,854 | 22 | 45.48 | 4 |
2019년 10월 | 1,836 | 22 | 45.48 | 10 |
2019년 10월 | 1,000 | 65 | 84.9745 | 10 |
2019년 9월 | 4,317 | 10 | 45.48 | 7 |
2019년 9월 | 1,800 | 8 | 36.16 | 6 |
2019년 9월 | 2,523 | 11 | 36.16 | 12 |
2019년 8월 | 1,836 | 22 | 45.48 | 9 |
2019년 8월 | 12,000 | 20 | 84.9745 | 3 |
2019년 8월 | 3,510 | 14 | 84.9745 | 3 |
2019년 8월 | 5,000 | 53 | 84.9745 | 12 |
2019년 7월 | 1,486 | 16 | 36.16 | 7 |
2019년 7월 | 1,423 | 16 | 36.16 | 6 |
2019년 7월 | 1,652 | 16 | 36.16 | 11 |
2019년 7월 | 1,452 | 17 | 36.16 | 12 |
2019년 7월 | 1,452 | 17 | 36.16 | 12 |
2019년 6월 | 1,423 | 16 | 36.16 | 8 |
2019년 6월 | 1,423 | 16 | 36.16 | 8 |
2019년 6월 | 1,836 | 22 | 45.48 | 11 |
2019년 6월 | 1,423 | 16 | 36.16 | 2 |
2019년 6월 | 3,000 | 60 | 84.9745 | 10 |
2019년 5월 | 2,000 | 12 | 45.48 | 3 |
2019년 4월 | 1,800 | 21 | 45.48 | 5 |
2019년 4월 | 1,836 | 22 | 45.48 | 10 |
2019년 3월 | 1,437 | 16 | 36.16 | 13 |
2019년 3월 | 1,800 | 7 | 36.16 | 10 |
2019년 3월 | 3,337 | 7 | 36.16 | 13 |
2019년 3월 | 1,438 | 16 | 36.16 | 2 |
2019년 3월 | 17,000 | 13 | 84.9745 | 4 |
2019년 3월 | 2,000 | 70 | 84.9745 | 5 |
2019년 2월 | 1,800 | 21 | 45.48 | 13 |
2019년 2월 | 1,818 | 21 | 45.48 | 7 |
2019년 2월 | 1,818 | 21 | 45.48 | 4 |
2019년 2월 | 1,800 | 21 | 45.48 | 1 |
2019년 2월 | 5,000 | 50 | 84.9745 | 15 |
2019년 1월 | 1,818 | 21 | 45.48 | 6 |
2019년 1월 | 1,300 | 13 | 45.48 | 15 |
2019년 1월 | 9,500 | 25 | 84.9745 | 11 |
2018년 10월 | 1,437 | 16 | 36.16 | 4 |
2018년 10월 | 1,437 | 16 | 36.16 | 7 |
2018년 10월 | 1,800 | 21 | 45.48 | 2 |
2018년 10월 | 1,818 | 21 | 45.48 | 4 |
2018년 10월 | 1,818 | 21 | 45.48 | 7 |
2018년 10월 | 1,437 | 16 | 36.16 | 8 |
2018년 10월 | 2,000 | 60 | 84.9745 | 3 |
2018년 9월 | 3,100 | 15 | 45.48 | 15 |
2018년 9월 | 1,000 | 65 | 84.9745 | 10 |
2018년 9월 | 3,000 | 50 | 84.9745 | 4 |
2018년 8월 | 3,161 | 7 | 36.16 | 12 |
2018년 8월 | 3,202 | 7 | 36.16 | 10 |
2018년 7월 | 1,800 | 21 | 45.48 | 9 |
2018년 7월 | 3,000 | 13 | 45.48 | 5 |
2018년 6월 | 1,800 | 21 | 45.48 | 8 |
2018년 6월 | 1,800 | 21 | 45.48 | 14 |
2018년 6월 | 2,300 | 18 | 45.48 | 5 |
2018년 6월 | 1,423 | 16 | 36.16 | 11 |
2018년 6월 | 1,423 | 16 | 36.16 | 1 |
2018년 5월 | 2,400 | 17 | 45.48 | 14 |
2018년 5월 | 1,980 | 23 | 45.48 | 2 |
2018년 5월 | 2,123 | 12 | 36.16 | 7 |
2018년 4월 | 12,500 | 25 | 84.9745 | 8 |
2018년 3월 | 1,402 | 16 | 36.16 | 4 |
2018년 3월 | 1,402 | 16 | 36.16 | 4 |
2018년 3월 | 1,721 | 20 | 45.48 | 7 |
2018년 3월 | 1,402 | 16 | 36.16 | 12 |
2018년 3월 | 5,000 | 60 | 84.9745 | 8 |
2018년 3월 | 1,402 | 16 | 36.16 | 4 |
2018년 3월 | 1,402 | 16 | 36.16 | 4 |
2018년 3월 | 1,721 | 20 | 45.48 | 7 |
2018년 3월 | 1,402 | 16 | 36.16 | 12 |
2018년 3월 | 5,000 | 60 | 84.9745 | 8 |
2018년 1월 | 1,402 | 16 | 36.16 | 10 |
2018년 1월 | 1,402 | 16 | 36.16 | 3 |
2018년 1월 | 2,000 | 70 | 84.9745 | 5 |
전용면적별 실거래가 차트
- 경기도 화성시 910 아파트의 전용면적 별 월세실거래가 차트입니다.
- 조회기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월