강원도 동해시 동해북평석미모닝파크 아파트 월세 실거래가 정보
기간: 2023년 01월 ~ 2024년 11월
Loading, please wait
거래년월 | 가격 (만 원) | 월세 (만 원) | 면적 (m²) | 층 |
---|---|---|---|---|
2022년 11월 | 7,960 | 5 | 59.98 | 17 |
2022년 2월 | 7,960 | 5 | 59.98 | 6 |
2021년 12월 | 10,110 | 9 | 78.39 | 4 |
2021년 11월 | 10,770 | 10 | 84.96 | 5 |
2021년 11월 | 9,430 | 15 | 84.96 | 11 |
2021년 11월 | 8,760 | 14 | 78.39 | 8 |
2021년 11월 | 10,110 | 9 | 78.39 | 1 |
2021년 11월 | 10,110 | 9 | 78.39 | 15 |
2021년 11월 | 9,430 | 15 | 84.96 | 6 |
2021년 11월 | 6,630 | 10 | 59.98 | 9 |
2021년 11월 | 6,630 | 10 | 59.98 | 3 |
2021년 11월 | 6,630 | 10 | 59.98 | 5 |
2021년 11월 | 8,760 | 14 | 78.39 | 12 |
2021년 11월 | 7,960 | 5 | 59.98 | 13 |
2021년 11월 | 7,960 | 5 | 59.98 | 9 |
2021년 11월 | 10,110 | 9 | 78.39 | 18 |
2021년 11월 | 8,760 | 14 | 78.39 | 14 |
2021년 11월 | 6,630 | 10 | 59.98 | 2 |
2021년 11월 | 10,110 | 9 | 78.39 | 2 |
2021년 11월 | 6,630 | 10 | 59.98 | 9 |
2021년 11월 | 10,770 | 10 | 84.96 | 8 |
2021년 11월 | 6,630 | 10 | 59.98 | 7 |
2021년 11월 | 9,430 | 15 | 84.96 | 10 |
2021년 11월 | 10,110 | 9 | 78.39 | 3 |
2021년 11월 | 8,760 | 14 | 78.39 | 5 |
2021년 11월 | 8,760 | 14 | 78.39 | 4 |
2021년 11월 | 9,430 | 15 | 84.96 | 17 |
2021년 11월 | 6,630 | 10 | 59.98 | 2 |
2021년 11월 | 8,760 | 14 | 78.39 | 2 |
2021년 11월 | 10,110 | 9 | 78.39 | 16 |
2021년 11월 | 8,760 | 14 | 78.39 | 4 |
2021년 11월 | 9,430 | 15 | 84.96 | 18 |
2021년 11월 | 8,760 | 14 | 78.39 | 17 |
2021년 11월 | 6,630 | 10 | 59.98 | 13 |
2021년 11월 | 6,630 | 10 | 59.98 | 3 |
2021년 11월 | 6,630 | 10 | 59.98 | 11 |
2021년 11월 | 7,960 | 5 | 59.98 | 2 |
2021년 11월 | 6,630 | 10 | 59.98 | 7 |
2021년 11월 | 7,960 | 5 | 59.98 | 3 |
2021년 11월 | 6,630 | 10 | 59.98 | 12 |
2021년 11월 | 9,430 | 15 | 84.96 | 1 |
2021년 11월 | 6,630 | 10 | 59.98 | 10 |
2021년 11월 | 9,430 | 15 | 84.96 | 14 |
2021년 11월 | 8,760 | 14 | 78.39 | 7 |
2021년 11월 | 6,630 | 10 | 59.98 | 15 |
2021년 11월 | 6,630 | 10 | 59.98 | 9 |
2021년 11월 | 6,630 | 10 | 59.98 | 4 |
2021년 11월 | 8,760 | 14 | 78.39 | 14 |
2021년 11월 | 10,110 | 9 | 78.39 | 5 |
2021년 11월 | 9,430 | 15 | 84.96 | 11 |
2021년 11월 | 6,630 | 10 | 59.98 | 11 |
2021년 11월 | 6,630 | 10 | 59.98 | 16 |
2021년 11월 | 8,760 | 14 | 78.39 | 18 |
2021년 11월 | 7,960 | 5 | 59.98 | 10 |
2021년 11월 | 8,760 | 14 | 78.39 | 1 |
2021년 11월 | 8,760 | 14 | 78.39 | 11 |
2021년 11월 | 7,960 | 5 | 59.98 | 2 |
2021년 11월 | 10,770 | 10 | 84.96 | 6 |
2021년 11월 | 10,110 | 9 | 78.39 | 11 |
2021년 11월 | 6,630 | 10 | 59.98 | 12 |
2021년 11월 | 8,760 | 14 | 78.39 | 14 |
2020년 4월 | 7,700 | 4 | 59.98 | 13 |
2020년 4월 | 8,470 | 13 | 78.39 | 2 |
2020년 2월 | 10,410 | 10 | 84.96 | 7 |
2020년 2월 | 6,410 | 9 | 59.98 | 4 |
2020년 1월 | 8,470 | 13 | 78.39 | 8 |
2020년 1월 | 8,470 | 13 | 78.39 | 18 |
2020년 1월 | 8,470 | 13 | 78.39 | 1 |
2020년 1월 | 8,470 | 13 | 78.39 | 2 |
2020년 1월 | 6,410 | 9 | 59.98 | 11 |
2019년 12월 | 7,700 | 4 | 59.98 | 16 |
2019년 12월 | 9,770 | 8 | 78.39 | 9 |
2019년 12월 | 8,470 | 13 | 78.39 | 4 |
2019년 12월 | 9,770 | 8 | 78.39 | 15 |
2019년 12월 | 6,410 | 9 | 59.98 | 9 |
2019년 12월 | 9,770 | 8 | 78.39 | 17 |
2019년 12월 | 8,470 | 13 | 78.39 | 4 |
2019년 12월 | 9,120 | 15 | 84.96 | 12 |
2019년 12월 | 6,410 | 9 | 59.98 | 10 |
2019년 12월 | 9,000 | 4 | 59.98 | 11 |
2019년 12월 | 6,410 | 9 | 59.98 | 9 |
2019년 12월 | 6,410 | 9 | 59.98 | 4 |
2019년 12월 | 6,410 | 9 | 59.98 | 11 |
2019년 12월 | 6,410 | 9 | 59.98 | 5 |
2019년 12월 | 8,470 | 13 | 78.39 | 18 |
2019년 12월 | 6,410 | 9 | 59.98 | 14 |
2019년 12월 | 10,410 | 10 | 84.96 | 5 |
2019년 12월 | 9,120 | 15 | 84.96 | 11 |
2019년 12월 | 9,120 | 15 | 84.96 | 17 |
2019년 12월 | 8,470 | 13 | 78.39 | 15 |
2019년 12월 | 9,770 | 8 | 78.39 | 10 |
2019년 12월 | 6,410 | 9 | 59.98 | 14 |
2019년 12월 | 6,410 | 9 | 59.98 | 3 |
2019년 12월 | 8,470 | 13 | 78.39 | 4 |
2019년 12월 | 6,410 | 9 | 59.98 | 3 |
2019년 12월 | 7,700 | 4 | 59.98 | 2 |
2019년 12월 | 9,120 | 15 | 84.96 | 3 |
2019년 12월 | 6,410 | 9 | 59.98 | 13 |
2019년 12월 | 9,120 | 15 | 84.96 | 12 |
2019년 12월 | 6,410 | 9 | 59.98 | 13 |
2019년 12월 | 7,700 | 4 | 59.98 | 10 |
2019년 12월 | 9,120 | 15 | 84.96 | 18 |
2019년 12월 | 8,470 | 13 | 78.39 | 14 |
2019년 12월 | 9,120 | 15 | 84.96 | 6 |
2019년 12월 | 8,470 | 13 | 78.39 | 5 |
2019년 12월 | 7,700 | 4 | 59.98 | 10 |
2019년 12월 | 6,410 | 9 | 59.98 | 12 |
2019년 12월 | 8,470 | 13 | 78.39 | 2 |
2019년 12월 | 6,410 | 9 | 59.98 | 4 |
2019년 12월 | 8,470 | 13 | 78.39 | 14 |
2019년 12월 | 7,700 | 4 | 59.98 | 6 |
2019년 12월 | 7,700 | 4 | 59.98 | 15 |
2019년 12월 | 10,410 | 10 | 84.96 | 8 |
2019년 12월 | 6,410 | 9 | 59.98 | 10 |
2019년 12월 | 6,410 | 9 | 59.98 | 16 |
2019년 12월 | 9,770 | 8 | 78.39 | 3 |
2019년 12월 | 6,410 | 9 | 59.98 | 4 |
2019년 12월 | 6,410 | 9 | 59.98 | 12 |
2019년 12월 | 7,700 | 4 | 59.98 | 9 |
2019년 12월 | 9,120 | 15 | 84.96 | 2 |
2019년 12월 | 7,700 | 4 | 59.98 | 2 |
2019년 12월 | 9,770 | 8 | 78.39 | 3 |
2019년 12월 | 7,700 | 4 | 59.98 | 9 |
2019년 12월 | 8,470 | 13 | 78.39 | 4 |
2019년 12월 | 6,410 | 9 | 59.98 | 15 |
2019년 12월 | 6,410 | 9 | 59.98 | 2 |
2019년 12월 | 8,470 | 13 | 78.39 | 10 |
2019년 12월 | 8,470 | 13 | 78.39 | 12 |
2019년 12월 | 6,410 | 9 | 59.98 | 7 |
2019년 12월 | 9,770 | 8 | 78.39 | 2 |
2019년 12월 | 6,410 | 9 | 59.98 | 7 |
2019년 12월 | 6,410 | 9 | 59.98 | 3 |
2019년 12월 | 10,410 | 10 | 84.96 | 4 |
2019년 12월 | 6,410 | 9 | 59.98 | 8 |
2019년 12월 | 9,120 | 15 | 84.96 | 11 |
2019년 12월 | 9,770 | 8 | 78.39 | 4 |
2019년 12월 | 9,120 | 15 | 84.96 | 1 |
2019년 12월 | 9,770 | 8 | 78.39 | 1 |
2019년 12월 | 6,410 | 9 | 59.98 | 5 |
2019년 12월 | 8,470 | 13 | 78.39 | 14 |
2019년 12월 | 9,120 | 15 | 84.96 | 18 |
2019년 12월 | 9,120 | 15 | 84.96 | 14 |
2019년 12월 | 9,120 | 15 | 84.96 | 16 |
2019년 12월 | 6,410 | 9 | 59.98 | 3 |
2019년 12월 | 8,470 | 13 | 78.39 | 1 |
2019년 12월 | 9,120 | 15 | 84.96 | 14 |
2019년 12월 | 8,470 | 13 | 78.39 | 7 |
2019년 12월 | 8,470 | 13 | 78.39 | 17 |
2019년 1월 | 8,740 | 15 | 84.96 | 12 |
2019년 1월 | 8,740 | 15 | 84.96 | 2 |
2019년 1월 | 8,120 | 13 | 78.39 | 1 |
2019년 1월 | 9,370 | 8 | 78.39 | 13 |
2019년 1월 | 8,120 | 13 | 78.39 | 2 |
2019년 1월 | 8,120 | 13 | 78.39 | 11 |
2018년 9월 | 5,900 | 9 | 59.98 | 8 |
2018년 5월 | 7,100 | 4 | 59.98 | 9 |
2018년 5월 | 7,100 | 4 | 59.98 | 2 |
2018년 5월 | 7,100 | 4 | 59.98 | 10 |
2018년 5월 | 9,000 | 8 | 78.39 | 3 |
2018년 5월 | 7,100 | 4 | 59.98 | 11 |
2018년 5월 | 9,000 | 8 | 78.39 | 10 |
2018년 5월 | 7,100 | 4 | 59.98 | 10 |
2018년 5월 | 9,000 | 8 | 78.39 | 9 |
2018년 5월 | 7,100 | 4 | 59.98 | 1 |
2018년 5월 | 9,000 | 8 | 78.39 | 4 |
2018년 5월 | 9,000 | 8 | 78.39 | 16 |
2018년 5월 | 9,600 | 10 | 84.96 | 15 |
2018년 5월 | 7,100 | 4 | 59.98 | 8 |
2018년 5월 | 7,100 | 4 | 59.98 | 17 |
2018년 5월 | 9,000 | 8 | 78.39 | 3 |
2018년 5월 | 9,600 | 10 | 84.96 | 8 |
2018년 5월 | 9,000 | 8 | 78.39 | 1 |
2018년 5월 | 7,100 | 4 | 59.98 | 2 |
2018년 5월 | 9,000 | 8 | 78.39 | 1 |
2018년 5월 | 7,100 | 4 | 59.98 | 15 |
2018년 5월 | 9,600 | 10 | 84.96 | 4 |
2018년 5월 | 9,000 | 8 | 78.39 | 15 |
2018년 5월 | 7,100 | 4 | 59.98 | 3 |
2018년 5월 | 9,000 | 8 | 78.39 | 13 |
2018년 5월 | 7,100 | 4 | 59.98 | 11 |
2018년 5월 | 9,600 | 10 | 84.96 | 5 |
2018년 5월 | 9,000 | 8 | 78.39 | 10 |
2018년 5월 | 9,000 | 8 | 78.39 | 12 |
2018년 5월 | 7,100 | 4 | 59.98 | 9 |
2018년 5월 | 7,100 | 4 | 59.98 | 5 |
2018년 5월 | 9,600 | 10 | 84.96 | 12 |
2018년 5월 | 7,100 | 4 | 59.98 | 4 |
2018년 5월 | 7,100 | 4 | 59.98 | 9 |
2018년 5월 | 7,100 | 4 | 59.98 | 10 |
2018년 3월 | 5,900 | 9 | 59.98 | 9 |
2018년 3월 | 5,900 | 9 | 59.98 | 9 |
전용면적별 실거래가 차트
- 강원도 동해시 324 아파트의 전용면적 별 월세실거래가 차트입니다.
- 조회기간: 2023년 01월 ~ 2024년 11월