강원도 양구군 양구석미모닝파크2차 아파트 월세 실거래가 정보
기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월
거래년월 | 가격 (만 원) | 월세 (만 원) | 면적 (m²) | 층 |
---|---|---|---|---|
2023년 3월 | 5,320 | 8 | 49.54 | 4 |
2022년 11월 | 5,320 | 8 | 49.54 | 3 |
2022년 11월 | 5,320 | 8 | 49.54 | 4 |
2022년 11월 | 6,740 | 10 | 59.51 | 12 |
2022년 11월 | 6,840 | 11 | 59.98 | 10 |
2022년 11월 | 5,320 | 8 | 49.54 | 14 |
2022년 10월 | 6,840 | 11 | 59.98 | 3 |
2022년 9월 | 5,550 | 8 | 49.69 | 10 |
2022년 9월 | 5,550 | 8 | 49.69 | 10 |
2022년 9월 | 5,550 | 8 | 49.69 | 3 |
2022년 9월 | 5,320 | 8 | 49.54 | 2 |
2022년 9월 | 4,340 | 7 | 39.3 | 7 |
2022년 9월 | 5,320 | 8 | 49.54 | 4 |
2022년 9월 | 5,320 | 8 | 49.54 | 15 |
2022년 9월 | 5,320 | 8 | 49.54 | 3 |
2022년 9월 | 5,320 | 8 | 49.54 | 9 |
2022년 9월 | 5,550 | 8 | 49.69 | 12 |
2022년 9월 | 5,320 | 8 | 49.54 | 7 |
2022년 9월 | 4,340 | 7 | 39.3 | 3 |
2022년 9월 | 5,550 | 8 | 49.69 | 9 |
2022년 9월 | 5,320 | 8 | 49.54 | 7 |
2022년 9월 | 5,320 | 8 | 49.54 | 5 |
2022년 9월 | 5,550 | 8 | 49.69 | 2 |
2022년 9월 | 5,320 | 8 | 49.54 | 5 |
2022년 9월 | 6,740 | 10 | 59.51 | 14 |
2022년 9월 | 5,550 | 8 | 49.69 | 3 |
2022년 9월 | 5,550 | 8 | 49.69 | 7 |
2022년 9월 | 6,740 | 10 | 59.51 | 13 |
2022년 9월 | 5,320 | 8 | 49.54 | 13 |
2022년 9월 | 5,320 | 8 | 49.54 | 4 |
2022년 9월 | 5,320 | 8 | 49.54 | 2 |
2022년 9월 | 5,320 | 8 | 49.54 | 10 |
2022년 9월 | 4,340 | 7 | 39.3 | 13 |
2022년 9월 | 5,550 | 8 | 49.69 | 15 |
2022년 9월 | 5,320 | 8 | 49.54 | 5 |
2022년 9월 | 5,320 | 8 | 49.54 | 13 |
2022년 9월 | 5,550 | 8 | 49.69 | 5 |
2022년 9월 | 6,740 | 10 | 59.51 | 6 |
2022년 9월 | 6,740 | 10 | 59.51 | 5 |
2022년 9월 | 6,740 | 10 | 59.51 | 5 |
2022년 9월 | 5,550 | 8 | 49.69 | 13 |
2022년 9월 | 6,740 | 10 | 59.51 | 2 |
2022년 9월 | 5,550 | 8 | 49.69 | 10 |
2022년 9월 | 6,840 | 11 | 59.98 | 14 |
2022년 9월 | 6,740 | 10 | 59.51 | 8 |
2022년 9월 | 6,840 | 11 | 59.98 | 3 |
2022년 9월 | 6,840 | 11 | 59.98 | 5 |
2022년 9월 | 5,320 | 8 | 49.54 | 4 |
2022년 9월 | 5,320 | 8 | 49.54 | 15 |
2022년 9월 | 6,740 | 10 | 59.51 | 13 |
2022년 9월 | 6,840 | 11 | 59.98 | 7 |
2022년 9월 | 6,840 | 11 | 59.98 | 8 |
2022년 9월 | 6,840 | 11 | 59.98 | 4 |
2022년 9월 | 6,840 | 11 | 59.98 | 10 |
2022년 9월 | 6,840 | 11 | 59.98 | 9 |
2022년 9월 | 5,180 | 8 | 49.54 | 15 |
2022년 9월 | 5,550 | 8 | 49.69 | 12 |
2022년 9월 | 5,320 | 8 | 49.54 | 13 |
2022년 9월 | 5,320 | 8 | 49.54 | 9 |
2022년 9월 | 5,320 | 8 | 49.54 | 6 |
2022년 9월 | 6,840 | 11 | 59.98 | 2 |
2022년 9월 | 5,320 | 8 | 49.54 | 7 |
2022년 9월 | 5,320 | 8 | 49.54 | 10 |
2022년 9월 | 5,550 | 8 | 49.69 | 4 |
2022년 9월 | 5,550 | 8 | 49.69 | 14 |
2022년 9월 | 5,550 | 8 | 49.69 | 15 |
2022년 9월 | 6,780 | 11 | 59.98 | 14 |
2022년 9월 | 5,550 | 8 | 49.69 | 7 |
2022년 9월 | 5,550 | 8 | 49.69 | 11 |
2022년 9월 | 5,550 | 8 | 49.69 | 12 |
2022년 9월 | 5,550 | 8 | 49.69 | 14 |
2022년 9월 | 5,550 | 8 | 49.69 | 5 |
2022년 9월 | 5,320 | 8 | 49.54 | 14 |
2022년 9월 | 6,740 | 10 | 59.51 | 6 |
2022년 9월 | 5,550 | 8 | 49.69 | 11 |
2022년 9월 | 5,320 | 8 | 49.54 | 9 |
2022년 9월 | 5,550 | 8 | 49.69 | 7 |
2022년 9월 | 5,320 | 8 | 49.54 | 5 |
2022년 9월 | 5,550 | 8 | 49.69 | 6 |
2022년 9월 | 6,740 | 10 | 59.51 | 10 |
2022년 9월 | 5,550 | 8 | 49.69 | 15 |
2022년 9월 | 6,840 | 11 | 59.98 | 11 |
2022년 9월 | 5,550 | 8 | 49.69 | 9 |
2022년 9월 | 6,840 | 11 | 59.98 | 9 |
2022년 9월 | 5,550 | 8 | 49.69 | 9 |
2022년 9월 | 5,550 | 8 | 49.69 | 13 |
2022년 9월 | 6,740 | 10 | 59.51 | 7 |
2022년 9월 | 6,740 | 10 | 59.51 | 10 |
2022년 9월 | 5,550 | 8 | 49.69 | 6 |
2022년 9월 | 5,550 | 8 | 49.69 | 2 |
2022년 9월 | 6,740 | 10 | 59.51 | 3 |
2022년 9월 | 5,550 | 8 | 49.69 | 5 |
2022년 9월 | 5,320 | 8 | 49.54 | 11 |
2022년 9월 | 6,740 | 10 | 59.51 | 11 |
2022년 9월 | 6,840 | 11 | 59.98 | 8 |
2022년 9월 | 6,840 | 11 | 59.98 | 12 |
2022년 9월 | 6,740 | 10 | 59.51 | 4 |
2022년 9월 | 5,550 | 8 | 49.69 | 4 |
2022년 9월 | 5,320 | 8 | 49.54 | 3 |
2022년 9월 | 6,740 | 10 | 59.51 | 15 |
2022년 9월 | 5,550 | 8 | 49.69 | 8 |
2022년 9월 | 6,740 | 10 | 59.51 | 15 |
2022년 9월 | 5,320 | 8 | 49.54 | 10 |
2022년 9월 | 6,840 | 11 | 59.98 | 11 |
2022년 9월 | 6,840 | 11 | 59.98 | 4 |
2022년 9월 | 6,840 | 11 | 59.98 | 6 |
2022년 9월 | 5,550 | 8 | 49.69 | 10 |
2022년 9월 | 6,740 | 10 | 59.51 | 7 |
2022년 9월 | 6,840 | 11 | 59.98 | 6 |
2022년 9월 | 5,320 | 8 | 49.54 | 13 |
2022년 9월 | 6,840 | 11 | 59.98 | 5 |
2022년 9월 | 5,320 | 8 | 49.54 | 2 |
2022년 9월 | 6,740 | 10 | 59.51 | 2 |
2022년 6월 | 5,400 | 8 | 49.69 | 6 |
2022년 3월 | 6,560 | 10 | 59.51 | 10 |
2021년 11월 | 6,560 | 10 | 59.51 | 6 |
2021년 11월 | 6,660 | 10 | 59.98 | 10 |
2021년 9월 | 5,400 | 8 | 49.69 | 15 |
2021년 9월 | 6,560 | 10 | 59.51 | 2 |
2021년 8월 | 5,400 | 8 | 49.69 | 15 |
2021년 8월 | 5,180 | 8 | 49.54 | 4 |
2021년 8월 | 6,660 | 10 | 59.98 | 14 |
2021년 8월 | 5,400 | 8 | 49.69 | 2 |
2021년 8월 | 5,400 | 8 | 49.69 | 3 |
2021년 8월 | 5,400 | 8 | 49.69 | 10 |
2021년 8월 | 5,400 | 8 | 49.69 | 12 |
2021년 8월 | 5,180 | 8 | 49.54 | 9 |
2021년 8월 | 5,400 | 8 | 49.69 | 6 |
2021년 8월 | 5,180 | 8 | 49.54 | 7 |
2021년 8월 | 6,560 | 10 | 59.51 | 7 |
2021년 8월 | 6,660 | 10 | 59.98 | 12 |
2021년 8월 | 5,180 | 8 | 49.54 | 4 |
2021년 8월 | 6,660 | 10 | 59.98 | 12 |
2021년 8월 | 5,180 | 8 | 49.54 | 13 |
2021년 8월 | 5,400 | 8 | 49.69 | 8 |
2021년 8월 | 5,180 | 8 | 49.54 | 5 |
2021년 8월 | 5,400 | 8 | 49.69 | 5 |
2021년 8월 | 5,400 | 8 | 49.69 | 10 |
2021년 8월 | 5,400 | 8 | 49.69 | 6 |
2021년 8월 | 6,560 | 10 | 59.51 | 8 |
2021년 8월 | 6,600 | 10 | 59.98 | 14 |
2021년 8월 | 5,400 | 8 | 49.69 | 11 |
2021년 8월 | 6,560 | 10 | 59.51 | 10 |
2021년 8월 | 6,660 | 10 | 59.98 | 5 |
2021년 8월 | 6,560 | 10 | 59.51 | 5 |
2021년 8월 | 5,400 | 8 | 49.69 | 13 |
2021년 8월 | 6,660 | 10 | 59.98 | 3 |
2021년 8월 | 5,400 | 8 | 49.69 | 13 |
2021년 8월 | 6,560 | 10 | 59.51 | 4 |
2021년 8월 | 5,400 | 8 | 49.69 | 13 |
2021년 8월 | 5,400 | 8 | 49.69 | 12 |
2021년 8월 | 5,180 | 8 | 49.54 | 2 |
2021년 8월 | 5,180 | 8 | 49.54 | 10 |
2021년 8월 | 5,400 | 8 | 49.69 | 5 |
2021년 8월 | 5,180 | 8 | 49.54 | 9 |
2021년 8월 | 5,180 | 8 | 49.54 | 9 |
2021년 8월 | 5,400 | 8 | 49.69 | 14 |
2021년 8월 | 6,660 | 10 | 59.98 | 4 |
2021년 8월 | 5,180 | 8 | 49.54 | 13 |
2021년 8월 | 5,180 | 8 | 49.54 | 15 |
2021년 8월 | 6,660 | 10 | 59.98 | 7 |
2021년 8월 | 6,560 | 10 | 59.51 | 7 |
2021년 8월 | 5,180 | 8 | 49.54 | 2 |
2021년 8월 | 5,180 | 8 | 49.54 | 11 |
2021년 8월 | 5,400 | 8 | 49.69 | 7 |
2021년 8월 | 6,560 | 10 | 59.51 | 8 |
2021년 8월 | 6,660 | 10 | 59.98 | 4 |
2021년 8월 | 5,400 | 8 | 49.69 | 2 |
2021년 8월 | 6,660 | 10 | 59.98 | 9 |
2021년 8월 | 6,660 | 10 | 59.98 | 6 |
2021년 8월 | 6,560 | 10 | 59.51 | 3 |
2021년 8월 | 6,560 | 10 | 59.51 | 15 |
2021년 8월 | 6,560 | 10 | 59.51 | 13 |
2021년 8월 | 6,560 | 10 | 59.51 | 15 |
2021년 3월 | 5,060 | 8 | 49.54 | 4 |
2020년 7월 | 6,410 | 10 | 59.51 | 11 |
2020년 2월 | 5,270 | 8 | 49.69 | 2 |
2019년 10월 | 5,060 | 8 | 49.54 | 4 |
2019년 10월 | 5,270 | 8 | 49.69 | 15 |
2019년 9월 | 6,510 | 10 | 59.98 | 8 |
2019년 8월 | 6,410 | 10 | 59.51 | 6 |
2019년 8월 | 5,270 | 8 | 49.69 | 12 |
2019년 8월 | 6,510 | 10 | 59.98 | 6 |
2019년 8월 | 5,060 | 8 | 49.54 | 9 |
2019년 8월 | 5,270 | 8 | 49.69 | 2 |
2019년 8월 | 6,510 | 10 | 59.98 | 7 |
2019년 8월 | 5,270 | 8 | 49.69 | 2 |
2019년 8월 | 5,270 | 8 | 49.69 | 12 |
2019년 8월 | 5,060 | 8 | 49.54 | 7 |
2019년 8월 | 5,270 | 8 | 49.69 | 7 |
2019년 8월 | 5,060 | 8 | 49.54 | 13 |
2019년 8월 | 6,410 | 10 | 59.51 | 4 |
2019년 8월 | 6,410 | 10 | 59.51 | 7 |
2019년 8월 | 6,510 | 10 | 59.98 | 5 |
2019년 8월 | 5,270 | 8 | 49.69 | 8 |
2019년 8월 | 6,510 | 10 | 59.98 | 2 |
2019년 8월 | 6,510 | 10 | 59.98 | 14 |
2019년 8월 | 5,060 | 8 | 49.54 | 8 |
2019년 8월 | 6,410 | 10 | 59.51 | 8 |
2019년 8월 | 6,510 | 10 | 59.98 | 13 |
2019년 8월 | 5,270 | 8 | 49.69 | 13 |
2019년 8월 | 6,510 | 10 | 59.98 | 4 |
2019년 4월 | 5,100 | 8 | 49.69 | 7 |
2018년 7월 | 6,200 | 10 | 59.51 | 2 |
2018년 7월 | 6,120 | 10 | 59.51 | 15 |
2018년 7월 | 6,200 | 10 | 59.51 | 6 |
2018년 7월 | 4,900 | 7 | 49.54 | 6 |
2018년 7월 | 4,900 | 7 | 49.54 | 2 |
2018년 4월 | 5,100 | 8 | 49.69 | 8 |
전용면적별 실거래가 차트
- 강원도 양구군 573 아파트의 전용면적 별 월세실거래가 차트입니다.
- 조회기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월