충청남도 천안시 서북구 PRAZIUM 아파트 월세 실거래가 정보
기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월
Loading, please wait
거래년월 | 가격 (만 원) | 월세 (만 원) | 면적 (m²) | 층 |
---|---|---|---|---|
2024년 9월 | 500 | 55 | 34.8928 | 3 |
2024년 9월 | 1,500 | 50 | 34.8928 | 12 |
2024년 9월 | 1,000 | 55 | 34.6328 | 9 |
2024년 8월 | 300 | 40 | 20.3693 | 5 |
2024년 5월 | 500 | 44 | 19.7393 | 12 |
2024년 4월 | 500 | 65 | 34.9898 | 4 |
2024년 4월 | 2,000 | 45 | 35.7328 | 11 |
2024년 4월 | 500 | 65 | 34.8928 | 12 |
2024년 4월 | 300 | 62 | 34.8928 | 8 |
2024년 4월 | 500 | 60 | 34.8928 | 7 |
2024년 4월 | 300 | 40 | 19.7393 | 12 |
2024년 4월 | 1,500 | 55 | 37.0323 | 11 |
2024년 3월 | 500 | 60 | 35.7328 | 6 |
2024년 3월 | 2,000 | 44 | 28.1966 | 9 |
2024년 2월 | 500 | 55 | 35.6188 | 4 |
2024년 1월 | 1,500 | 40 | 34.8928 | 4 |
2024년 1월 | 300 | 53 | 34.8928 | 5 |
2024년 1월 | 300 | 67 | 35.6188 | 8 |
2023년 11월 | 300 | 45 | 24.7111 | 6 |
2023년 10월 | 3,000 | 35 | 28.1966 | 10 |
2023년 8월 | 300 | 60 | 28.1966 | 11 |
2023년 8월 | 3,000 | 32 | 28.1966 | 4 |
2023년 8월 | 300 | 40 | 20.3693 | 5 |
2023년 7월 | 300 | 40 | 20.3693 | 9 |
2023년 6월 | 1,000 | 40 | 19.7393 | 7 |
2023년 5월 | 1,000 | 40 | 34.9898 | 3 |
2023년 5월 | 3,000 | 42 | 34.8928 | 4 |
2023년 3월 | 1,000 | 34 | 19.7393 | 10 |
2023년 3월 | 1,000 | 46 | 34.8928 | 3 |
2023년 1월 | 4,000 | 30 | 34.8928 | 6 |
2022년 12월 | 1,000 | 55 | 34.8928 | 6 |
2022년 11월 | 2,000 | 25 | 19.7393 | 9 |
2022년 11월 | 300 | 30 | 19.7393 | 11 |
2022년 10월 | 500 | 58 | 34.8928 | 11 |
2022년 10월 | 1,000 | 35 | 19.9913 | 11 |
2022년 9월 | 1,000 | 50 | 35.1568 | 6 |
2022년 9월 | 500 | 60 | 35.1568 | 11 |
2022년 9월 | 500 | 60 | 35.1568 | 11 |
2022년 9월 | 500 | 58 | 35.1568 | 5 |
2022년 8월 | 500 | 40 | 19.7393 | 10 |
2022년 7월 | 500 | 58 | 34.8928 | 8 |
2022년 7월 | 1,000 | 33 | 19.7393 | 10 |
2022년 7월 | 300 | 57 | 28.1966 | 11 |
2022년 5월 | 300 | 33 | 19.9913 | 8 |
2022년 4월 | 1,000 | 32 | 19.7393 | 10 |
2022년 4월 | 2,000 | 40 | 34.8928 | 4 |
2022년 4월 | 1,500 | 35 | 34.9898 | 3 |
2021년 12월 | 500 | 50 | 28.1966 | 6 |
2021년 12월 | 500 | 55 | 34.8928 | 5 |
2021년 11월 | 500 | 55 | 34.8928 | 12 |
2021년 10월 | 1,500 | 47 | 34.8928 | 11 |
2021년 8월 | 500 | 50 | 35.1568 | 3 |
2021년 8월 | 1,500 | 40 | 28.1966 | 8 |
2021년 7월 | 3,000 | 30 | 28.1966 | 4 |
2021년 6월 | 2,000 | 35 | 34.6328 | 4 |
2021년 5월 | 1,000 | 45 | 35.7328 | 11 |
2021년 5월 | 3,000 | 30 | 34.8928 | 3 |
2021년 4월 | 2,500 | 30 | 28.1966 | 9 |
2021년 4월 | 2,000 | 40 | 34.8928 | 3 |
2021년 3월 | 500 | 53 | 35.7328 | 5 |
2020년 12월 | 2,000 | 22 | 19.7393 | 9 |
2020년 12월 | 500 | 50 | 34.8928 | 3 |
2020년 11월 | 1,500 | 25 | 20.7473 | 5 |
2020년 7월 | 1,500 | 40 | 37.0323 | 11 |
2020년 7월 | 3,000 | 30 | 34.8928 | 3 |
2020년 7월 | 1,000 | 45 | 34.6328 | 3 |
2020년 4월 | 300 | 50 | 35.1568 | 8 |
2020년 4월 | 500 | 52 | 34.6328 | 8 |
2020년 2월 | 1,000 | 17 | 19.7393 | 4 |
2020년 2월 | 500 | 51 | 34.8928 | 3 |
2020년 1월 | 200 | 33 | 19.9913 | 12 |
2020년 1월 | 2,500 | 30 | 34.8928 | 4 |
2020년 1월 | 1,500 | 35 | 34.9898 | 3 |
2019년 11월 | 1,000 | 47 | 35.7328 | 10 |
2019년 10월 | 1,500 | 40 | 35.7328 | 9 |
2019년 9월 | 1,500 | 35 | 34.9898 | 3 |
2019년 9월 | 1,500 | 42 | 35.6188 | 9 |
2019년 8월 | 2,000 | 35 | 34.8928 | 4 |
2019년 7월 | 500 | 55 | 34.8928 | 8 |
2019년 7월 | 3,000 | 30 | 34.8928 | 6 |
2019년 6월 | 3,000 | 30 | 34.8928 | 3 |
2019년 6월 | 2,700 | 16 | 19.7393 | 10 |
2019년 5월 | 500 | 33 | 20.7473 | 9 |
2019년 5월 | 6,000 | 10 | 34.8928 | 6 |
2019년 4월 | 500 | 50 | 34.6328 | 6 |
2019년 2월 | 200 | 60 | 35.1568 | 11 |
2019년 2월 | 2,000 | 19 | 20.3693 | 4 |
2019년 2월 | 500 | 35 | 20.7473 | 5 |
2019년 2월 | 3,000 | 30 | 35.6188 | 10 |
2019년 2월 | 2,500 | 33 | 37.0323 | 10 |
2019년 2월 | 2,000 | 25 | 19.7393 | 5 |
2019년 1월 | 2,000 | 30 | 34.6328 | 4 |
2019년 1월 | 200 | 40 | 19.7393 | 6 |
2019년 1월 | 1,500 | 44 | 37.0323 | 10 |
2018년 10월 | 500 | 60 | 35.1568 | 12 |
2018년 8월 | 3,400 | 31 | 28.1966 | 9 |
2018년 8월 | 1,500 | 35 | 28.1966 | 8 |
2018년 8월 | 5,000 | 14 | 34.8928 | 9 |
2018년 7월 | 1,000 | 50 | 28.1966 | 11 |
2018년 7월 | 2,000 | 25 | 19.9913 | 11 |
2018년 6월 | 1,000 | 55 | 35.7328 | 9 |
2018년 5월 | 300 | 45 | 24.7111 | 11 |
2018년 5월 | 1,000 | 30 | 20.3693 | 9 |
2018년 3월 | 500 | 40 | 24.7111 | 8 |
2018년 3월 | 2,000 | 45 | 34.8928 | 6 |
2018년 1월 | 2,500 | 39 | 34.6328 | 4 |
2018년 1월 | 1,500 | 18 | 19.7393 | 5 |
전용면적별 실거래가 차트
- 충청남도 천안시 서북구 1322 아파트의 전용면적 별 월세실거래가 차트입니다.
- 조회기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월