충청남도 천안시 서북구 천안시티자이 아파트 월세 실거래가 정보
기간: 2023년 01월 ~ 2024년 11월
Loading, please wait
거래년월 | 가격 (만 원) | 월세 (만 원) | 면적 (m²) | 층 |
---|---|---|---|---|
2024년 9월 | 2,000 | 120 | 59.9934 | 21 |
2024년 9월 | 0 | 120 | 59.9934 | 3 |
2024년 8월 | 3,000 | 130 | 84.8853 | 21 |
2024년 8월 | 3,000 | 120 | 74.5302 | 25 |
2024년 8월 | 2,000 | 130 | 84.8853 | 11 |
2024년 7월 | 3,000 | 140 | 84.9474 | 20 |
2024년 7월 | 3,000 | 105 | 59.9934 | 7 |
2024년 6월 | 3,000 | 130 | 84.9474 | 26 |
2024년 5월 | 6,000 | 70 | 59.7738 | 9 |
2024년 5월 | 3,000 | 110 | 59.9934 | 8 |
2024년 4월 | 2,000 | 90 | 59.9934 | 4 |
2024년 4월 | 2,000 | 90 | 59.9934 | 4 |
2024년 4월 | 2,000 | 140 | 84.9474 | 11 |
2024년 4월 | 2,000 | 140 | 84.9474 | 11 |
2024년 4월 | 0 | 120 | 59.9934 | 3 |
2024년 3월 | 3,000 | 130 | 84.9474 | 30 |
2024년 3월 | 3,000 | 130 | 84.9474 | 30 |
2024년 3월 | 2,990 | 100 | 59.7738 | 11 |
2024년 3월 | 3,000 | 100 | 59.9934 | 20 |
2024년 2월 | 1,400 | 77 | 59.9934 | 6 |
2024년 2월 | 2,000 | 110 | 59.9934 | 11 |
2024년 2월 | 3,000 | 100 | 59.9934 | 27 |
2024년 2월 | 3,000 | 130 | 84.9474 | 16 |
2024년 1월 | 3,000 | 110 | 59.9934 | 11 |
2024년 1월 | 3,000 | 110 | 59.9934 | 11 |
2024년 1월 | 3,000 | 110 | 59.9934 | 11 |
2024년 1월 | 3,000 | 120 | 74.5302 | 25 |
2024년 1월 | 3,000 | 120 | 74.6803 | 35 |
2023년 12월 | 10,000 | 100 | 84.8853 | 31 |
2023년 12월 | 5,000 | 100 | 59.7738 | 5 |
2023년 12월 | 3,000 | 110 | 59.9934 | 8 |
2023년 12월 | 3,000 | 120 | 74.6803 | 22 |
2023년 11월 | 11,000 | 70 | 84.9474 | 19 |
2023년 11월 | 2,000 | 120 | 59.9934 | 19 |
2023년 11월 | 2,000 | 100 | 59.7738 | 19 |
2023년 11월 | 3,000 | 140 | 84.9474 | 27 |
2023년 10월 | 5,000 | 120 | 84.9474 | 16 |
2023년 10월 | 3,000 | 110 | 74.6803 | 3 |
2023년 10월 | 3,000 | 140 | 84.9474 | 15 |
2023년 9월 | 3,000 | 120 | 84.8853 | 25 |
2023년 8월 | 3,000 | 110 | 74.6803 | 29 |
2023년 8월 | 2,000 | 105 | 74.6803 | 35 |
2023년 7월 | 3,000 | 130 | 84.9474 | 2 |
2023년 6월 | 500 | 110 | 59.9934 | 2 |
2023년 6월 | 3,000 | 110 | 84.8853 | 17 |
2023년 6월 | 5,000 | 95 | 74.6803 | 31 |
2023년 5월 | 3,000 | 130 | 84.9474 | 21 |
2023년 5월 | 3,000 | 100 | 59.9934 | 11 |
2023년 2월 | 3,000 | 95 | 59.9934 | 11 |
2023년 2월 | 5,000 | 75 | 59.7738 | 23 |
2023년 2월 | 2,000 | 110 | 59.9934 | 20 |
2023년 2월 | 3,000 | 130 | 84.9474 | 19 |
2023년 1월 | 2,000 | 100 | 59.7738 | 13 |
2023년 1월 | 3,000 | 95 | 59.7738 | 29 |
2023년 1월 | 3,000 | 130 | 84.9474 | 19 |
2023년 1월 | 200 | 100 | 59.9934 | 2 |
2023년 1월 | 3,000 | 100 | 74.6803 | 17 |
2023년 1월 | 2,500 | 90 | 59.9934 | 6 |
2023년 1월 | 2,500 | 90 | 59.9934 | 6 |
2023년 1월 | 3,000 | 105 | 74.6803 | 25 |
2023년 1월 | 3,000 | 130 | 84.8853 | 13 |
2023년 1월 | 2,000 | 100 | 59.9934 | 19 |
2023년 1월 | 3,000 | 120 | 84.8853 | 21 |
2022년 12월 | 6,000 | 70 | 59.7738 | 9 |
2022년 12월 | 3,000 | 140 | 84.9474 | 7 |
2022년 12월 | 300 | 35 | 59.9934 | 8 |
2022년 12월 | 3,000 | 100 | 59.9934 | 8 |
2022년 12월 | 14,700 | 25 | 59.7738 | 21 |
2022년 12월 | 2,000 | 110 | 74.6803 | 22 |
2022년 11월 | 3,000 | 120 | 84.9474 | 17 |
2022년 11월 | 3,000 | 100 | 59.9934 | 30 |
2022년 11월 | 17,850 | 50 | 59.9934 | 9 |
2022년 11월 | 22,000 | 30 | 59.9934 | 27 |
2022년 11월 | 5,000 | 110 | 84.9474 | 16 |
2022년 11월 | 2,000 | 110 | 74.6803 | 18 |
2022년 11월 | 3,000 | 93 | 84.9474 | 19 |
2022년 11월 | 15,000 | 17 | 84.9474 | 15 |
2022년 11월 | 2,000 | 110 | 84.8853 | 11 |
2022년 10월 | 3,000 | 130 | 84.9474 | 11 |
2022년 10월 | 2,990 | 120 | 74.5302 | 11 |
2022년 10월 | 5,000 | 120 | 84.9474 | 26 |
2022년 10월 | 3,000 | 100 | 74.5302 | 36 |
2022년 10월 | 2,990 | 140 | 84.9474 | 20 |
2022년 10월 | 3,000 | 140 | 84.9474 | 33 |
2022년 10월 | 2,000 | 100 | 59.7738 | 19 |
2022년 10월 | 6,000 | 110 | 84.9474 | 5 |
2022년 10월 | 3,000 | 100 | 84.9474 | 8 |
2022년 9월 | 3,000 | 120 | 74.5302 | 33 |
2022년 9월 | 2,000 | 95 | 59.9934 | 30 |
2022년 9월 | 2,000 | 95 | 59.9934 | 30 |
2022년 9월 | 3,000 | 100 | 59.9934 | 18 |
2022년 9월 | 20,000 | 30 | 84.9474 | 21 |
2022년 9월 | 3,000 | 140 | 84.9474 | 21 |
2022년 8월 | 10,000 | 100 | 84.8853 | 31 |
2022년 8월 | 3,000 | 130 | 84.9474 | 7 |
2022년 8월 | 16,800 | 50 | 59.9934 | 16 |
2022년 8월 | 3,000 | 95 | 59.9934 | 11 |
2022년 8월 | 2,000 | 110 | 59.7738 | 11 |
2022년 7월 | 2,000 | 100 | 59.9934 | 15 |
2022년 7월 | 1,700 | 92 | 84.9474 | 18 |
2022년 7월 | 2,000 | 91 | 84.9474 | 18 |
2022년 7월 | 3,000 | 100 | 59.9934 | 17 |
2022년 7월 | 5,000 | 120 | 84.9474 | 16 |
2022년 7월 | 3,000 | 140 | 84.9474 | 20 |
2022년 7월 | 5,000 | 110 | 74.6803 | 10 |
2022년 6월 | 3,000 | 115 | 74.5302 | 25 |
2022년 6월 | 3,000 | 100 | 74.5302 | 17 |
2022년 6월 | 3,000 | 110 | 74.6803 | 21 |
2022년 6월 | 2,000 | 110 | 59.9934 | 15 |
2022년 5월 | 8,000 | 90 | 84.8853 | 22 |
2022년 5월 | 3,000 | 110 | 59.9934 | 9 |
2022년 4월 | 10,000 | 100 | 84.9474 | 33 |
2021년 11월 | 2,000 | 74 | 59.7738 | 19 |
2021년 9월 | 10,000 | 80 | 84.9474 | 10 |
2021년 7월 | 3,000 | 130 | 84.9474 | 6 |
2021년 7월 | 3,000 | 110 | 74.5302 | 13 |
2021년 7월 | 3,000 | 100 | 59.9934 | 15 |
2021년 3월 | 2,000 | 85 | 59.9934 | 16 |
2021년 3월 | 5,000 | 64 | 84.9474 | 14 |
2020년 10월 | 2,000 | 70 | 59.7738 | 19 |
2020년 10월 | 1,000 | 89 | 84.9474 | 23 |
2020년 9월 | 2,000 | 90 | 84.9474 | 8 |
2020년 8월 | 2,000 | 100 | 84.9474 | 26 |
2020년 7월 | 3,000 | 60 | 59.9934 | 16 |
2020년 5월 | 5,000 | 53 | 59.9934 | 7 |
2020년 4월 | 3,000 | 65 | 59.9934 | 18 |
2019년 10월 | 2,000 | 85 | 84.9474 | 12 |
2019년 6월 | 2,000 | 75 | 74.5302 | 2 |
2019년 4월 | 2,000 | 85 | 84.9474 | 20 |
2019년 3월 | 5,000 | 60 | 84.9474 | 14 |
2019년 2월 | 1,000 | 65 | 59.9934 | 19 |
2019년 2월 | 4,000 | 40 | 84.9474 | 10 |
2019년 2월 | 1,000 | 65 | 59.7738 | 17 |
2019년 2월 | 1,500 | 60 | 59.9934 | 34 |
2019년 2월 | 1,000 | 75 | 74.5302 | 29 |
2019년 2월 | 1,500 | 70 | 74.5302 | 9 |
2019년 2월 | 2,000 | 70 | 74.5302 | 21 |
2019년 1월 | 3,000 | 50 | 59.9934 | 23 |
2019년 1월 | 5,000 | 50 | 59.9934 | 26 |
2019년 1월 | 10,000 | 50 | 84.9474 | 20 |
2019년 1월 | 4,000 | 40 | 59.7738 | 13 |
2019년 1월 | 3,000 | 50 | 59.7738 | 32 |
2019년 1월 | 2,000 | 60 | 59.9934 | 24 |
2019년 1월 | 1,000 | 65 | 59.9934 | 11 |
2019년 1월 | 1,000 | 55 | 59.7738 | 27 |
2019년 1월 | 1,000 | 65 | 59.9934 | 29 |
2018년 10월 | 1,000 | 65 | 59.9934 | 22 |
2018년 10월 | 5,000 | 50 | 74.6803 | 24 |
2018년 9월 | 2,000 | 65 | 74.6803 | 38 |
전용면적별 실거래가 차트
- 충청남도 천안시 서북구 827 아파트의 전용면적 별 월세실거래가 차트입니다.
- 조회기간: 2023년 01월 ~ 2024년 11월