전라남도 무안군 무안남악3휴먼시아 아파트 월세 실거래가 정보
기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월
거래년월 | 가격 (만 원) | 월세 (만 원) | 면적 (m²) | 층 |
---|---|---|---|---|
2024년 9월 | 2,075 | 16 | 46.9 | 2 |
2024년 9월 | 2,075 | 16 | 46.9 | 7 |
2024년 9월 | 2,075 | 16 | 46.9 | 3 |
2024년 8월 | 1,556 | 12 | 39.63 | 11 |
2024년 8월 | 1,556 | 12 | 39.56 | 9 |
2024년 8월 | 1,556 | 12 | 39.63 | 13 |
2024년 7월 | 2,075 | 16 | 46.59 | 3 |
2024년 7월 | 1,556 | 12 | 39.56 | 5 |
2024년 7월 | 1,603 | 12 | 39.56 | 5 |
2024년 5월 | 2,075 | 16 | 46.9 | 15 |
2024년 5월 | 1,556 | 12 | 39.56 | 4 |
2024년 5월 | 2,075 | 16 | 46.9 | 11 |
2024년 5월 | 2,075 | 16 | 46.9 | 15 |
2024년 5월 | 2,905 | 22 | 46.9 | 13 |
2024년 5월 | 2,137 | 16 | 46.9 | 4 |
2024년 5월 | 2,075 | 16 | 46.59 | 8 |
2024년 4월 | 1,556 | 12 | 39.63 | 6 |
2024년 3월 | 2,331 | 7 | 39.63 | 11 |
2024년 3월 | 1,982 | 15 | 46.59 | 1 |
2024년 2월 | 1,486 | 11 | 39.63 | 4 |
2024년 1월 | 1,531 | 11 | 39.63 | 9 |
2023년 12월 | 1,982 | 15 | 46.9 | 12 |
2023년 12월 | 1,531 | 11 | 39.56 | 16 |
2023년 11월 | 2,531 | 6 | 39.63 | 6 |
2023년 11월 | 4,558 | 13 | 46.59 | 10 |
2023년 11월 | 2,041 | 15 | 46.9 | 13 |
2023년 11월 | 2,041 | 15 | 46.9 | 14 |
2023년 11월 | 3,382 | 7 | 46.9 | 4 |
2023년 10월 | 2,182 | 14 | 46.9 | 16 |
2023년 9월 | 2,516 | 6 | 39.56 | 5 |
2023년 8월 | 2,041 | 15 | 46.9 | 3 |
2023년 8월 | 2,041 | 15 | 46.9 | 3 |
2023년 7월 | 3,041 | 10 | 46.9 | 6 |
2023년 7월 | 1,516 | 11 | 39.63 | 7 |
2023년 7월 | 3,924 | 8 | 46.9 | 7 |
2023년 7월 | 1,531 | 11 | 39.56 | 11 |
2023년 7월 | 1,516 | 11 | 39.63 | 11 |
2023년 7월 | 2,022 | 15 | 46.9 | 20 |
2023년 5월 | 1,031 | 12 | 39.63 | 10 |
2023년 5월 | 1,982 | 15 | 46.59 | 11 |
2023년 4월 | 2,041 | 15 | 46.9 | 13 |
2023년 4월 | 2,041 | 15 | 46.59 | 2 |
2023년 4월 | 2,002 | 15 | 46.9 | 2 |
2023년 3월 | 522 | 18 | 46.9 | 19 |
2023년 3월 | 1,486 | 11 | 39.56 | 3 |
2023년 3월 | 1,501 | 11 | 39.63 | 1 |
2023년 2월 | 2,002 | 15 | 46.9 | 12 |
2023년 2월 | 2,002 | 15 | 46.9 | 1 |
2023년 2월 | 1,531 | 11 | 39.63 | 3 |
2023년 2월 | 2,002 | 15 | 46.9 | 1 |
2023년 2월 | 3,302 | 9 | 46.9 | 20 |
2023년 1월 | 2,002 | 15 | 46.9 | 13 |
2023년 1월 | 1,982 | 15 | 46.9 | 8 |
2023년 1월 | 1,501 | 11 | 39.56 | 6 |
2022년 12월 | 1,486 | 11 | 39.56 | 14 |
2022년 12월 | 2,602 | 12 | 46.9 | 10 |
2022년 12월 | 2,602 | 12 | 46.9 | 10 |
2022년 12월 | 3,702 | 7 | 46.9 | 17 |
2022년 12월 | 1,501 | 11 | 39.56 | 2 |
2022년 12월 | 3,602 | 7 | 46.9 | 12 |
2022년 11월 | 2,501 | 6 | 39.63 | 9 |
2022년 11월 | 2,002 | 15 | 46.9 | 9 |
2022년 10월 | 1,486 | 11 | 39.63 | 2 |
2022년 9월 | 2,041 | 15 | 46.9 | 17 |
2022년 9월 | 1,982 | 15 | 46.9 | 10 |
2022년 9월 | 2,041 | 15 | 46.9 | 10 |
2022년 9월 | 1,982 | 15 | 46.9 | 2 |
2022년 9월 | 1,982 | 15 | 46.9 | 3 |
2022년 8월 | 1,982 | 15 | 46.9 | 9 |
2022년 8월 | 1,486 | 11 | 39.63 | 13 |
2022년 8월 | 3,302 | 7 | 46.9 | 20 |
2022년 8월 | 1,982 | 15 | 46.9 | 5 |
2022년 7월 | 1,982 | 15 | 46.9 | 3 |
2022년 7월 | 1,486 | 11 | 39.56 | 5 |
2022년 7월 | 1,522 | 15 | 46.9 | 4 |
2022년 6월 | 1,531 | 11 | 39.63 | 12 |
2022년 6월 | 1,982 | 15 | 46.9 | 13 |
2022년 6월 | 1,982 | 15 | 46.9 | 7 |
2022년 6월 | 1,531 | 11 | 39.56 | 5 |
2022년 6월 | 1,982 | 15 | 46.59 | 7 |
2022년 5월 | 1,982 | 15 | 46.9 | 3 |
2022년 5월 | 1,486 | 11 | 39.63 | 1 |
2022년 5월 | 1,982 | 15 | 46.9 | 6 |
2022년 5월 | 1,982 | 15 | 46.59 | 8 |
2022년 5월 | 1,486 | 11 | 39.56 | 18 |
2022년 5월 | 2,378 | 18 | 46.59 | 4 |
2022년 5월 | 2,182 | 14 | 46.9 | 8 |
2022년 5월 | 1,486 | 11 | 39.56 | 11 |
2022년 5월 | 1,486 | 11 | 39.56 | 20 |
2022년 5월 | 1,982 | 15 | 46.9 | 13 |
2022년 5월 | 1,982 | 15 | 46.9 | 15 |
2022년 5월 | 1,486 | 11 | 39.56 | 4 |
2022년 5월 | 1,982 | 15 | 46.9 | 11 |
2022년 5월 | 1,531 | 11 | 39.63 | 10 |
2022년 5월 | 1,531 | 11 | 39.63 | 8 |
2022년 5월 | 1,982 | 15 | 46.9 | 15 |
2022년 5월 | 1,486 | 11 | 39.56 | 7 |
2022년 4월 | 1,531 | 11 | 39.63 | 10 |
2022년 4월 | 2,041 | 15 | 46.9 | 4 |
2022년 4월 | 1,982 | 15 | 46.9 | 4 |
2022년 3월 | 2,775 | 21 | 46.9 | 5 |
2022년 3월 | 1,982 | 15 | 46.59 | 1 |
2022년 3월 | 1,531 | 11 | 39.63 | 6 |
2022년 1월 | 1,531 | 11 | 39.63 | 9 |
2021년 12월 | 1,982 | 15 | 46.9 | 12 |
2021년 11월 | 1,486 | 11 | 39.56 | 20 |
2021년 11월 | 2,041 | 15 | 46.9 | 14 |
2021년 11월 | 2,041 | 15 | 46.9 | 2 |
2021년 10월 | 2,041 | 15 | 46.9 | 18 |
2021년 10월 | 1,982 | 15 | 46.9 | 14 |
2021년 10월 | 1,531 | 11 | 39.63 | 2 |
2021년 10월 | 2,041 | 15 | 46.9 | 11 |
2021년 9월 | 1,516 | 11 | 39.56 | 9 |
2021년 9월 | 3,622 | 22 | 46.9 | 15 |
2021년 8월 | 1,486 | 11 | 39.63 | 15 |
2021년 7월 | 3,722 | 15 | 46.9 | 7 |
2021년 7월 | 2,022 | 15 | 46.59 | 14 |
2021년 7월 | 2,022 | 15 | 46.9 | 13 |
2021년 7월 | 3,722 | 7 | 46.9 | 7 |
2021년 7월 | 1,516 | 11 | 39.63 | 11 |
2021년 6월 | 2,022 | 15 | 46.9 | 7 |
2021년 6월 | 2,022 | 15 | 46.9 | 14 |
2021년 5월 | 1,982 | 15 | 46.59 | 11 |
2021년 4월 | 2,002 | 15 | 46.9 | 2 |
2021년 2월 | 1,982 | 15 | 46.9 | 15 |
2021년 2월 | 2,002 | 15 | 46.9 | 1 |
2021년 2월 | 1,501 | 11 | 39.63 | 1 |
2021년 1월 | 2,002 | 15 | 46.9 | 13 |
2021년 1월 | 1,501 | 11 | 39.56 | 18 |
2021년 1월 | 2,002 | 15 | 46.9 | 12 |
2020년 12월 | 3,682 | 6 | 46.9 | 10 |
2020년 12월 | 1,501 | 11 | 39.56 | 10 |
2020년 12월 | 2,002 | 15 | 46.9 | 16 |
2020년 12월 | 1,486 | 11 | 39.56 | 14 |
2020년 11월 | 1,501 | 11 | 39.63 | 9 |
2020년 11월 | 2,002 | 15 | 46.9 | 6 |
2020년 11월 | 1,501 | 11 | 39.56 | 2 |
2020년 11월 | 2,002 | 15 | 46.9 | 9 |
2020년 11월 | 2,002 | 15 | 46.9 | 17 |
2020년 11월 | 2,002 | 15 | 46.9 | 5 |
2020년 10월 | 1,982 | 15 | 46.59 | 9 |
2020년 10월 | 1,501 | 11 | 39.63 | 9 |
2020년 9월 | 1,982 | 15 | 46.59 | 7 |
2020년 8월 | 1,486 | 11 | 39.56 | 14 |
2020년 7월 | 1,486 | 11 | 39.56 | 5 |
2020년 7월 | 1,982 | 15 | 46.9 | 13 |
2020년 7월 | 1,486 | 11 | 39.63 | 10 |
2020년 6월 | 1,486 | 11 | 39.56 | 7 |
2020년 6월 | 1,982 | 15 | 46.9 | 8 |
2020년 6월 | 1,982 | 15 | 46.9 | 14 |
2020년 6월 | 3,682 | 6 | 46.9 | 14 |
2020년 6월 | 2,180 | 16 | 46.9 | 9 |
2020년 6월 | 1,982 | 15 | 46.9 | 6 |
2020년 6월 | 1,982 | 15 | 46.9 | 13 |
2020년 6월 | 1,486 | 11 | 39.56 | 6 |
2020년 5월 | 1,982 | 15 | 46.9 | 3 |
2020년 5월 | 1,982 | 15 | 46.9 | 15 |
2020년 5월 | 1,486 | 11 | 39.56 | 4 |
2020년 5월 | 1,486 | 11 | 39.56 | 20 |
2020년 5월 | 2,378 | 18 | 46.59 | 4 |
2020년 5월 | 1,982 | 15 | 46.9 | 6 |
2020년 5월 | 1,486 | 11 | 39.63 | 1 |
2020년 5월 | 1,982 | 15 | 46.9 | 14 |
2020년 5월 | 1,982 | 15 | 46.9 | 13 |
2020년 5월 | 1,486 | 11 | 39.56 | 1 |
2020년 4월 | 1,928 | 14 | 46.9 | 4 |
2020년 4월 | 1,986 | 15 | 46.9 | 6 |
2020년 2월 | 1,446 | 11 | 39.63 | 4 |
2020년 1월 | 1,928 | 14 | 46.9 | 12 |
2019년 12월 | 3,567 | 7 | 46.9 | 1 |
2019년 12월 | 1,489 | 11 | 39.63 | 9 |
2019년 12월 | 1,928 | 14 | 46.9 | 12 |
2019년 11월 | 1,489 | 11 | 39.63 | 9 |
2019년 11월 | 1,446 | 11 | 39.56 | 20 |
2019년 11월 | 1,446 | 11 | 39.56 | 20 |
2019년 10월 | 1,928 | 14 | 46.9 | 14 |
2019년 9월 | 1,928 | 14 | 46.59 | 11 |
2019년 9월 | 1,967 | 15 | 46.9 | 10 |
2019년 9월 | 1,967 | 15 | 46.9 | 11 |
2019년 9월 | 1,475 | 11 | 39.56 | 12 |
2019년 9월 | 1,475 | 11 | 39.56 | 5 |
2019년 9월 | 1,967 | 15 | 46.9 | 13 |
2019년 9월 | 1,446 | 11 | 39.56 | 7 |
2019년 9월 | 1,446 | 11 | 39.63 | 13 |
2019년 9월 | 1,928 | 14 | 46.9 | 1 |
2019년 8월 | 1,967 | 15 | 46.9 | 6 |
2019년 7월 | 1,967 | 15 | 46.9 | 4 |
2019년 7월 | 1,475 | 11 | 39.63 | 11 |
2019년 6월 | 1,967 | 15 | 46.9 | 12 |
2019년 5월 | 2,128 | 13 | 46.9 | 7 |
2019년 3월 | 1,947 | 15 | 46.9 | 5 |
2019년 3월 | 1,660 | 10 | 39.63 | 5 |
2019년 3월 | 2,121 | 16 | 46.9 | 13 |
2019년 2월 | 2,314 | 17 | 46.9 | 12 |
2019년 2월 | 1,928 | 14 | 46.9 | 7 |
2019년 2월 | 1,928 | 14 | 46.59 | 12 |
2019년 2월 | 1,928 | 14 | 46.9 | 15 |
2019년 2월 | 3,528 | 6 | 46.9 | 17 |
2019년 1월 | 1,947 | 15 | 46.9 | 1 |
2019년 1월 | 1,460 | 11 | 39.56 | 3 |
2019년 1월 | 1,947 | 15 | 46.9 | 9 |
2019년 1월 | 1,947 | 15 | 46.9 | 7 |
2018년 8월 | 1,446 | 11 | 39.63 | 13 |
2018년 7월 | 3,528 | 6 | 46.9 | 17 |
2018년 7월 | 1,446 | 11 | 39.63 | 6 |
2018년 7월 | 1,446 | 11 | 39.56 | 12 |
2018년 7월 | 1,446 | 11 | 39.56 | 11 |
2018년 7월 | 1,446 | 11 | 39.63 | 10 |
2018년 5월 | 1,928 | 14 | 46.9 | 7 |
2018년 5월 | 1,446 | 11 | 39.56 | 16 |
2018년 5월 | 1,928 | 14 | 46.9 | 5 |
2018년 3월 | 1,899 | 14 | 46.9 | 13 |
2018년 3월 | 1,843 | 14 | 46.9 | 5 |
2018년 3월 | 1,843 | 14 | 46.59 | 1 |
2018년 3월 | 1,382 | 10 | 39.56 | 9 |
전용면적별 실거래가 차트
- 전라남도 무안군 2311 아파트의 전용면적 별 월세실거래가 차트입니다.
- 조회기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월