경상북도 포항시 남구 포항자이아파트 아파트 월세 실거래가 정보
기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월
거래년월 | 가격 (만 원) | 월세 (만 원) | 면적 (m²) | 층 |
---|---|---|---|---|
2024년 9월 | 3,000 | 150 | 84.9625 | 5 |
2024년 9월 | 3,000 | 150 | 84.9625 | 5 |
2024년 9월 | 2,000 | 130 | 72.9547 | 30 |
2024년 9월 | 3,000 | 150 | 84.9526 | 12 |
2024년 8월 | 3,000 | 150 | 84.9526 | 19 |
2024년 7월 | 4,000 | 130 | 84.9526 | 21 |
2024년 6월 | 20,000 | 85 | 84.9526 | 17 |
2024년 6월 | 3,000 | 145 | 84.9388 | 30 |
2024년 5월 | 3,000 | 160 | 84.9526 | 26 |
2024년 5월 | 5,000 | 120 | 98.1682 | 23 |
2024년 3월 | 2,000 | 130 | 72.9547 | 12 |
2024년 3월 | 10,000 | 150 | 84.9526 | 23 |
2024년 1월 | 6,000 | 139 | 84.9526 | 29 |
2024년 1월 | 20,000 | 85 | 84.9526 | 11 |
2024년 1월 | 4,000 | 160 | 84.9526 | 18 |
2023년 12월 | 4,000 | 140 | 84.9526 | 22 |
2023년 12월 | 4,000 | 140 | 84.9526 | 22 |
2023년 12월 | 4,000 | 140 | 84.9526 | 22 |
2023년 11월 | 20,000 | 30 | 84.9526 | 21 |
2023년 11월 | 4,000 | 160 | 84.9625 | 20 |
2023년 10월 | 8,000 | 120 | 84.9625 | 16 |
2023년 10월 | 9,000 | 120 | 84.9388 | 28 |
2023년 10월 | 2,000 | 150 | 84.9526 | 16 |
2023년 9월 | 3,000 | 150 | 84.9526 | 29 |
2023년 8월 | 4,000 | 140 | 84.9526 | 13 |
2023년 8월 | 2,000 | 130 | 72.9547 | 31 |
2023년 7월 | 3,000 | 120 | 72.9179 | 20 |
2023년 5월 | 3,000 | 120 | 72.9179 | 20 |
2023년 5월 | 2,000 | 100 | 72.9179 | 30 |
2023년 4월 | 2,000 | 130 | 72.9179 | 2 |
2023년 4월 | 3,000 | 140 | 84.9625 | 23 |
2023년 4월 | 5,000 | 130 | 84.9388 | 11 |
2023년 4월 | 4,000 | 165 | 98.1682 | 16 |
2023년 2월 | 2,000 | 145 | 84.9388 | 8 |
2023년 2월 | 3,000 | 140 | 84.9526 | 5 |
2023년 2월 | 3,000 | 130 | 84.9625 | 5 |
2023년 2월 | 3,000 | 130 | 72.9547 | 33 |
2023년 2월 | 3,000 | 150 | 84.9526 | 18 |
2023년 1월 | 3,000 | 140 | 84.9526 | 30 |
2023년 1월 | 3,000 | 140 | 84.9526 | 26 |
2023년 1월 | 3,000 | 140 | 84.9526 | 26 |
2023년 1월 | 10,000 | 100 | 84.9526 | 8 |
2023년 1월 | 3,000 | 140 | 84.9625 | 27 |
2023년 1월 | 3,000 | 140 | 84.9388 | 28 |
2023년 1월 | 3,000 | 140 | 84.9526 | 17 |
2023년 1월 | 2,000 | 125 | 72.9179 | 22 |
2023년 1월 | 3,000 | 140 | 84.9388 | 17 |
2023년 1월 | 3,000 | 130 | 84.9388 | 31 |
2023년 1월 | 25,200 | 130 | 113.7229 | 28 |
2022년 12월 | 3,000 | 140 | 84.9526 | 14 |
2022년 12월 | 3,000 | 140 | 84.9526 | 5 |
2022년 12월 | 2,000 | 130 | 72.9547 | 24 |
2022년 12월 | 3,000 | 150 | 84.9388 | 31 |
2022년 12월 | 2,000 | 125 | 84.9625 | 11 |
2022년 12월 | 8,000 | 70 | 72.9179 | 32 |
2022년 11월 | 3,000 | 130 | 72.9179 | 31 |
2022년 11월 | 5,000 | 140 | 84.9625 | 12 |
2022년 11월 | 3,000 | 120 | 72.9179 | 20 |
2022년 11월 | 2,000 | 130 | 84.9388 | 6 |
2022년 11월 | 2,000 | 125 | 72.9547 | 30 |
2022년 10월 | 4,000 | 150 | 84.9526 | 10 |
2022년 10월 | 400 | 130 | 72.9547 | 31 |
2022년 10월 | 23,000 | 46 | 72.9547 | 3 |
2022년 10월 | 10,000 | 70 | 84.9526 | 1 |
2022년 9월 | 3,000 | 130 | 72.9179 | 10 |
2022년 9월 | 30,000 | 100 | 113.9333 | 30 |
2022년 9월 | 3,000 | 150 | 84.9625 | 20 |
2022년 9월 | 5,000 | 160 | 113.7229 | 18 |
2022년 8월 | 3,000 | 140 | 84.9526 | 15 |
2022년 8월 | 3,000 | 100 | 72.9179 | 32 |
2022년 8월 | 8,000 | 105 | 84.9526 | 5 |
2022년 8월 | 2,000 | 150 | 72.9179 | 28 |
2022년 8월 | 3,000 | 95 | 84.9388 | 13 |
2022년 8월 | 3,000 | 150 | 84.9526 | 29 |
2022년 8월 | 3,000 | 110 | 72.9179 | 19 |
2022년 7월 | 4,000 | 170 | 98.1682 | 20 |
2022년 7월 | 5,000 | 140 | 84.9388 | 28 |
2022년 7월 | 10,000 | 135 | 98.1682 | 12 |
2022년 7월 | 2,000 | 150 | 84.9526 | 19 |
2022년 7월 | 23,000 | 50 | 84.9625 | 22 |
2022년 6월 | 2,000 | 130 | 72.9547 | 30 |
2022년 6월 | 5,000 | 130 | 84.9526 | 14 |
2022년 6월 | 4,000 | 100 | 84.9526 | 21 |
2022년 6월 | 25,000 | 70 | 84.9526 | 6 |
2022년 6월 | 2,000 | 150 | 84.9625 | 19 |
2022년 5월 | 3,000 | 150 | 84.9526 | 20 |
2022년 5월 | 3,000 | 130 | 72.9547 | 31 |
2022년 4월 | 2,000 | 100 | 98.1682 | 23 |
2022년 4월 | 3,000 | 110 | 72.9179 | 19 |
2022년 4월 | 20,000 | 85 | 84.9526 | 17 |
2022년 3월 | 2,000 | 130 | 84.9388 | 6 |
2022년 1월 | 2,000 | 180 | 98.1682 | 30 |
2022년 1월 | 4,000 | 140 | 84.9526 | 13 |
2021년 11월 | 3,000 | 35 | 72.9179 | 20 |
2021년 11월 | 49,000 | 25 | 98.1682 | 28 |
2021년 10월 | 5,000 | 170 | 98.1682 | 10 |
2021년 10월 | 3,000 | 115 | 72.9179 | 20 |
2021년 10월 | 5,000 | 130 | 84.9625 | 12 |
2021년 5월 | 5,000 | 120 | 84.9625 | 5 |
2021년 1월 | 3,000 | 135 | 84.9526 | 13 |
2021년 1월 | 3,000 | 125 | 84.9625 | 11 |
2020년 12월 | 5,000 | 120 | 84.9526 | 29 |
2020년 11월 | 2,000 | 105 | 84.9526 | 5 |
2020년 11월 | 3,000 | 125 | 84.9388 | 28 |
2020년 9월 | 3,500 | 90 | 84.9526 | 29 |
2020년 9월 | 2,500 | 85 | 72.9179 | 7 |
2020년 7월 | 8,000 | 40 | 84.9526 | 1 |
2020년 7월 | 18,000 | 35 | 84.9526 | 27 |
2020년 7월 | 2,000 | 75 | 72.9547 | 19 |
2020년 5월 | 2,000 | 100 | 98.1682 | 23 |
2020년 1월 | 2,000 | 80 | 72.9547 | 2 |
2019년 11월 | 2,000 | 75 | 84.9388 | 31 |
2019년 3월 | 2,000 | 85 | 98.1682 | 27 |
2019년 2월 | 2,000 | 80 | 84.9526 | 9 |
2019년 2월 | 20,000 | 60 | 113.9333 | 30 |
2019년 1월 | 2,000 | 60 | 72.9179 | 29 |
2019년 1월 | 2,000 | 65 | 72.9179 | 7 |
2019년 1월 | 2,000 | 60 | 72.9547 | 30 |
2019년 1월 | 1,000 | 80 | 84.9388 | 19 |
2019년 1월 | 3,000 | 85 | 98.1682 | 19 |
2018년 10월 | 2,000 | 65 | 84.9526 | 16 |
2018년 10월 | 5,000 | 50 | 84.9388 | 31 |
2018년 10월 | 3,000 | 100 | 113.7229 | 17 |
2018년 10월 | 2,000 | 60 | 72.9179 | 6 |
2018년 10월 | 2,000 | 55 | 84.9526 | 11 |
2018년 10월 | 2,000 | 63 | 72.9179 | 12 |
2018년 10월 | 4,000 | 60 | 84.9526 | 22 |
2018년 8월 | 10,000 | 25 | 84.9625 | 11 |
2018년 8월 | 5,000 | 40 | 72.9179 | 23 |
2018년 8월 | 15,000 | 20 | 84.9526 | 27 |
2018년 8월 | 5,000 | 40 | 84.9526 | 19 |
2018년 8월 | 2,000 | 70 | 84.9388 | 27 |
2018년 8월 | 3,000 | 65 | 84.9526 | 1 |
2018년 7월 | 1,000 | 70 | 72.9179 | 25 |
2018년 7월 | 3,000 | 70 | 84.9526 | 3 |
전용면적별 실거래가 차트
- 경상북도 포항시 남구 1036 아파트의 전용면적 별 월세실거래가 차트입니다.
- 조회기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월