2020년 01월 제주특별자치도 제주시 아파트 월세 실거래가 시세 조회

국토교통부의 공공 데이터를 이용해 제주특별자치도 제주시 아파트 월세 실거래가 정보를 제공하고 있습니다.

제주특별자치도 제주시 아파트 월세 실거래가 정보 - 2020년 01월

  • 아래의 테이블은 2020년 01월 동안 있었던 제주특별자치도 제주시의 아파트 월세 실거래 정보를 보여줍니다.
  • 아파트 이름을 선택하면 해당 아파트 상세정보 페이지로 이동합니다.
  • 모바일의 경우 '+' 버튼을 선택하면 더욱 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.
아파트보증금
(만 원)
월세
(만 원)
면적
(m²)
주소지도
대유대림 500 5479.851 5 제주특별자치도 제주시 일도이동 113-7지도
용인 8,000 547.52 5 제주특별자치도 제주시 일도이동 365-1지도
삼화 17,000 1384.96 1 제주특별자치도 제주시 일도이동 371지도
정우인화캐슬 1,000 7974.36 8 제주특별자치도 제주시 일도이동 132-34지도
일도2차신천지 7,000 2959.98 5 제주특별자치도 제주시 일도이동 46지도
극동오벨리스크3차 10,000 3884.776 3 제주특별자치도 제주시 이도일동 1708-4지도
아이린아파트4차 3,000 8381.25 9 제주특별자치도 제주시 이도일동 1245-5지도
양암타워빌 2,500 5884.96 3 제주특별자치도 제주시 이도일동 1685-3지도
주공1 100 2349.22 4 제주특별자치도 제주시 이도이동 888지도
메디치 200 4025.87 4 제주특별자치도 제주시 이도이동 1061-10지도
영도 갤럭시타운 200 4622.3279 10 제주특별자치도 제주시 이도이동 1011-3지도
주공2차 100 2139.72 1 제주특별자치도 제주시 이도이동 777지도
영도 갤럭시타운 200 4522.3279 5 제주특별자치도 제주시 이도이동 1011-3지도
영도 갤럭시타운 200 4622.3279 6 제주특별자치도 제주시 이도이동 1011-3지도
주공3 100 2346.68 1 제주특별자치도 제주시 이도이동 777지도
이도한일베라체 1,000 12584.5 5 제주특별자치도 제주시 이도이동 1956지도
영도 갤럭시타운 200 5022.3279 7 제주특별자치도 제주시 이도이동 1011-3지도
갤럭시 오션빌 200 4018.34 5 제주특별자치도 제주시 삼도이동 1248-1지도
장원하이빌 1,000 7184.639 1 제주특별자치도 제주시 용담이동 2706-1지도
용두암현대3 1,000 6384.75 3 제주특별자치도 제주시 용담이동 619지도
화북주공2,3단지 1,498 2449.5 5 제주특별자치도 제주시 화북일동 9-1지도
화북주공4단지 10,000 2559.93 4 제주특별자치도 제주시 화북일동 12-1지도
제주삼화휴먼시아1단지 1,189 1033.4 10 제주특별자치도 제주시 화북일동 1002-1지도
제주삼화휴먼시아1단지 1,578 1239.57 7 제주특별자치도 제주시 화북일동 1002-1지도
제주삼화휴먼시아1단지 4,427 1051.95 10 제주특별자치도 제주시 화북일동 1002-1지도
제주삼화휴먼시아1단지 1,898 1646.9 5 제주특별자치도 제주시 화북일동 1002-1지도
화북주공2,3단지 1,000 5459.93 4 제주특별자치도 제주시 화북일동 9-1지도
화북주공2,3단지 4,140 1249.5 3 제주특별자치도 제주시 화북일동 9-1지도
문화 500 5881.6021 7 제주특별자치도 제주시 화북이동 4955-2지도
제주삼화사랑으로부영5차 7,639 4466.4409 4 제주특별자치도 제주시 삼양이동 2333지도
삼부비치 10,000 2166.86 2 제주특별자치도 제주시 삼양이동 2113-6지도
제주삼화사랑으로부영5차 10,070 4484.3616 6 제주특별자치도 제주시 삼양이동 2333지도
제주삼화사랑으로부영5차 7,639 4466.4409 7 제주특별자치도 제주시 삼양이동 2333지도
제주삼화사랑으로부영5차 10,070 4484.3616 8 제주특별자치도 제주시 삼양이동 2333지도
제주삼화사랑으로부영5차 10,070 4484.3616 7 제주특별자치도 제주시 삼양이동 2333지도
제주삼화사랑으로부영5차 13,311 2384.3616 2 제주특별자치도 제주시 삼양이동 2333지도
제주삼화사랑으로부영3차 10,210 4584.3616 1 제주특별자치도 제주시 삼양이동 2318지도
제주삼화사랑으로부영3차 11,149 2366.4409 8 제주특별자치도 제주시 삼양이동 2318지도
제주삼화사랑으로부영3차 10,210 4584.3616 3 제주특별자치도 제주시 삼양이동 2318지도
제주삼화사랑으로부영3차 10,210 4584.3616 10 제주특별자치도 제주시 삼양이동 2318지도
제주삼화사랑으로부영5차 10,996 2366.4409 3 제주특별자치도 제주시 삼양이동 2333지도
제주삼화사랑으로부영5차 10,070 4484.3616 1 제주특별자치도 제주시 삼양이동 2333지도
제주삼화사랑으로부영5차 7,639 4466.4409 5 제주특별자치도 제주시 삼양이동 2333지도
제주삼화사랑으로부영5차 13,311 2384.3616 9 제주특별자치도 제주시 삼양이동 2333지도
봉개LH 3,120 1536.78 6 제주특별자치도 제주시 봉개동 1890지도
봉개LH 4,920 636.78 6 제주특별자치도 제주시 봉개동 1890지도
아라스위첸 1,000 13384.9767 6 제주특별자치도 제주시 아라일동 6088지도
아라아이파크 10,000 10084.99 14 제주특별자치도 제주시 아라일동 6121지도
아라원신 1,000 5884.84 6 제주특별자치도 제주시 아라일동 6082-3지도
부영2차 500 5045.9078 1 제주특별자치도 제주시 노형동 754-4지도
대왕 200 5259.7 4 제주특별자치도 제주시 노형동 1060-1지도
정든마을1단지 1,814 1546.22 14 제주특별자치도 제주시 노형동 2582-4지도
부영3차 1,000 10884.9508 4 제주특별자치도 제주시 노형동 754-3지도
노형해모로루엔 30,000 5084.9635 12 제주특별자치도 제주시 노형동 943지도
노형이-편한세상 22,000 108125.659 5 제주특별자치도 제주시 노형동 2585-2지도
노형뜨란채 20,000 1775.65 3 제주특별자치도 제주시 노형동 2583-1지도
노형이-편한세상 2,000 167125.659 3 제주특별자치도 제주시 노형동 2585-2지도
영보 1,000 92127.23 4 제주특별자치도 제주시 노형동 939-4지도
정든마을3단지 1,916 2151.87 10 제주특별자치도 제주시 노형동 2582-2지도
정든마을1단지 1,416 1236.63 6 제주특별자치도 제주시 노형동 2582-4지도
삼환2차 1,000 6059.88 6 제주특별자치도 제주시 노형동 2614-4지도
한화 1,000 142108.4439 10 제주특별자치도 제주시 노형동 731-2지도
정든마을1단지 1,416 1236.63 4 제주특별자치도 제주시 노형동 2582-4지도
노형맨션 1,000 5058.92 4 제주특별자치도 제주시 노형동 2523-4지도
부영2차 1,000 8345.9078 3 제주특별자치도 제주시 노형동 754-4지도
정든마을1단지 1,796 1546.22 7 제주특별자치도 제주시 노형동 2582-4지도
부영2차 1,000 6345.9078 3 제주특별자치도 제주시 노형동 754-4지도
미듬리드빌원룸 100 4026.55 6 제주특별자치도 제주시 노형동 1283-6지도
정든마을1단지 3,031 1046.22 12 제주특별자치도 제주시 노형동 2582-4지도
정든마을3단지 2,171 2759.57 8 제주특별자치도 제주시 노형동 2582-2지도
정든마을3단지 4,171 1759.57 12 제주특별자치도 제주시 노형동 2582-2지도
정든마을1단지 1,568 1239.12 8 제주특별자치도 제주시 노형동 2582-4지도
정든마을1단지 1,416 1236.63 9 제주특별자치도 제주시 노형동 2582-4지도
현대아이파크 10,000 5875.05 11 제주특별자치도 제주시 노형동 731-1지도
세기6차 8,000 2559.96 7 제주특별자치도 제주시 노형동 1066-2지도
부영2차 2,000 4245.9078 4 제주특별자치도 제주시 노형동 754-4지도
삼환3차 5,000 3259.4 1 제주특별자치도 제주시 노형동 1040-1지도
아름마을 1,660 1549.91 11 제주특별자치도 제주시 외도일동 641-1지도
외도부영1차 1,000 4649.896 1 제주특별자치도 제주시 외도일동 560-1지도
외도휴안2차 1,000 6856.778 7 제주특별자치도 제주시 외도일동 400-1지도
외도부영1차 3,000 2549.896 10 제주특별자치도 제주시 외도일동 560-1지도
부영(2차) 1,000 7584.9873 10 제주특별자치도 제주시 외도일동 560-2지도
아름마을 2,128 739.84 12 제주특별자치도 제주시 외도일동 641-1지도
아름마을 1,644 1549.91 11 제주특별자치도 제주시 외도일동 641-1지도
외도부영1차 300 3539.84 7 제주특별자치도 제주시 외도일동 560-1지도
부영(2차) 5,000 5084.9873 2 제주특별자치도 제주시 외도일동 560-2지도
부영(2차) 14,000 3884.9873 5 제주특별자치도 제주시 외도일동 560-2지도
성지휴캐슬 1,000 9282.581 9 제주특별자치도 제주시 이호이동 1049지도
도남해모로리치힐 1,000 8359.849 2 제주특별자치도 제주시 도남동 811지도
도남2차e-편한세상 1,000 10084.647 5 제주특별자치도 제주시 도남동 902지도
도남해모로리치힐 1,000 12584.9908 4 제주특별자치도 제주시 도남동 811지도
백록 500 4659.94 4 제주특별자치도 제주시 도남동 64지도
도남해모로리치힐 1,000 13384.975 6 제주특별자치도 제주시 도남동 811지도
도남해모로리치힐 1,000 11784.975 9 제주특별자치도 제주시 도남동 811지도
미듬하나로(도련) 400 4258.2203 4 제주특별자치도 제주시 도련일동 1789-2지도
제주삼화사랑으로부영6차 10,070 4484.3616 6 제주특별자치도 제주시 도련일동 1911지도
제주삼화사랑으로부영6차 10,070 4484.3616 7 제주특별자치도 제주시 도련일동 1911지도
제주삼화사랑으로부영6차 10,070 4484.3616 4 제주특별자치도 제주시 도련일동 1911지도
도련주공 2,101 739.51 5 제주특별자치도 제주시 도련일동 1618지도
제주삼화사랑으로부영8차 22,660 484.9933 6 제주특별자치도 제주시 도련일동 1910지도
제주삼화사랑으로부영6차 10,070 4484.3616 6 제주특별자치도 제주시 도련일동 1911지도
제주삼화사랑으로부영8차 22,660 484.9933 11 제주특별자치도 제주시 도련일동 1910지도
제주삼화사랑으로부영6차 10,070 4484.3616 4 제주특별자치도 제주시 도련일동 1911지도
제주삼화사랑으로부영6차 13,311 2384.3616 10 제주특별자치도 제주시 도련일동 1911지도
도련주공 1,400 1139.51 6 제주특별자치도 제주시 도련일동 1618지도
도련주공 1,607 1046.11 7 제주특별자치도 제주시 도련일동 1618지도
제주삼화엘에이치3단지 3,444 836.81 12 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 5,510 1146.9 3 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 4,810 1446.9 11 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 3,044 836.81 8 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 3,247 2951.95 1 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 3,444 836.81 8 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 2,710 2546.9 3 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 3,444 836.81 4 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 1,344 1936.81 1 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 2,844 1136.81 11 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 3,247 2951.95 3 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 5,510 1146.9 11 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 6,872 1551.95 2 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 3,244 936.81 2 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 2,544 1336.81 8 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 2,710 2546.9 1 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 3,444 836.81 9 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 2,710 2546.9 4 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 2,644 1236.81 11 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 2,744 1236.81 4 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 6,047 1551.95 9 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 1,344 1936.81 12 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 1,344 1936.81 3 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 2,910 2446.9 5 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 1,344 1936.81 1 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 2,710 2546.9 10 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 3,444 836.81 8 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 4,810 1446.9 3 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 3,247 2951.95 10 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 2,710 2546.9 11 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 1,344 1936.81 3 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 4,710 1546.9 9 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 3,444 836.81 7 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 1,344 1936.81 1 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 1,344 1936.81 2 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 3,444 836.81 2 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 3,444 836.81 11 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 2,710 2546.9 5 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 1,344 1936.81 8 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 1,344 1936.81 3 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 3,710 2046.9 12 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 1,344 1936.81 2 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 1,344 1936.81 12 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 1,344 1936.81 5 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 3,444 836.81 6 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 2,710 2546.9 8 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 2,710 2546.9 7 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 3,247 2951.95 10 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 1,344 1936.81 2 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 3,044 1036.81 11 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 2,710 2546.9 8 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 6,047 1551.95 3 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 2,710 2546.9 5 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 6,047 1551.95 8 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 1,644 1736.81 10 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 1,444 1836.81 3 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 3,310 2246.9 6 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 3,044 1036.81 12 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 3,044 1036.81 9 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 1,344 1936.81 1 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 6,547 1251.95 10 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 3,313 1436.81 3 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 3,982 1636.81 1 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 3,044 1036.81 11 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 1,344 1936.81 10 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 4,810 1446.9 5 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 1,344 1936.81 9 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 2,710 2546.9 8 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 2,710 2546.9 8 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 2,710 2546.9 7 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 1,344 1936.81 10 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 1,344 1936.81 9 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 1,613 2236.81 1 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 1,344 1936.81 9 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 2,981 2746.9 8 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 2,710 2546.9 10 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 4,810 1446.9 8 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 3,044 1036.81 7 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 1,344 1936.81 10 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 3,710 2046.9 6 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 3,510 2146.9 1 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 2,710 2546.9 1 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 1,344 1936.81 5 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 1,844 1636.81 1 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 1,344 1936.81 8 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 3,344 936.81 8 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 1,344 1936.81 8 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 1,344 1936.81 12 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 3,044 1036.81 3 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 4,810 1446.9 10 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 3,247 2951.95 5 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 1,344 1936.81 6 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 1,344 1936.81 7 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 1,344 1936.81 5 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 2,981 2746.9 9 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 2,710 2546.9 12 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 2,710 2546.9 9 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 3,044 1036.81 6 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 6,247 1451.95 6 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 3,897 3551.95 2 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 3,044 1036.81 10 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 2,710 1446.9 3 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 1,344 1936.81 5 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 2,244 1436.81 5 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 3,247 2951.95 4 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 4,546 4051.95 12 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 2,710 2546.9 5 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 2,710 2546.9 1 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 2,710 2546.9 4 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 1,344 1936.81 10 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 6,047 1551.95 8 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 3,247 2951.95 6 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 1,344 1936.81 9 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 1,344 1936.81 6 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 6,047 1551.95 10 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 3,044 1036.81 8 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 2,644 1236.81 11 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 1,344 1936.81 1 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 1,344 1936.81 7 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 3,444 836.81 12 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 3,444 836.81 8 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 1,344 1936.81 4 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 2,710 2546.9 3 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 3,044 1036.81 10 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 5,510 1146.9 3 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 3,044 1036.81 1 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 2,710 2546.9 4 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 6,047 1551.95 4 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 3,247 2951.95 11 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 2,710 2546.9 7 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 3,444 836.81 7 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 2,710 2546.9 6 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 3,044 1036.81 9 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 1,344 1936.81 6 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 2,544 1336.81 5 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 2,710 2546.9 4 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 2,710 2546.9 2 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 2,644 1236.81 5 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 3,044 1036.81 12 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 1,344 1936.81 5 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 1,344 1936.81 3 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 3,044 1036.81 6 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 1,344 1936.81 1 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 2,710 2546.9 5 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 2,710 2546.9 7 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 2,710 2546.9 12 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 5,081 1746.9 5 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 2,710 2546.9 10 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 2,710 2546.9 5 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 2,710 2546.9 7 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 5,510 1146.9 5 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 1,344 1936.81 10 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 2,710 2546.9 7 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 2,710 2546.9 12 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 2,710 2546.9 4 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 2,710 2546.9 3 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 810 3046.9 5 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 1,344 1936.81 4 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 3,044 1036.81 4 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 3,247 2951.95 5 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 3,444 836.81 5 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 1,344 1936.81 3 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 4,810 1446.9 12 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 1,644 1736.81 2 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 3,044 1036.81 11 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 2,710 1446.9 2 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 3,044 1036.81 4 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 5,081 1746.9 4 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 3,252 3046.9 6 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 4,110 1846.9 12 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 4,810 1446.9 1 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 3,247 2951.95 11 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 5,546 3551.95 9 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 4,810 1446.9 3 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 1,344 1936.81 6 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 6,047 1551.95 12 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 1,344 1936.81 6 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 7,346 2651.95 7 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 2,710 2546.9 10 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 4,810 1446.9 11 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 2,981 2746.9 5 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 4,510 1646.9 8 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주삼화엘에이치3단지 1,344 1936.81 5 제주특별자치도 제주시 도련이동 550지도
제주첨단꿈에그린2단지아파트 1,000 8384.7938 3 제주특별자치도 제주시 월평동 745지도
제주연동리슈빌디에스 2,000 3027.2323 11 제주특별자치도 제주시 연동 273-43지도
남해오네뜨 300 6532.39 6 제주특별자치도 제주시 연동 300-3지도
청목더웰연동 200 4517.6127 7 제주특별자치도 제주시 연동 276-3지도
제주연동리슈빌디에스 1,000 5027.2323 11 제주특별자치도 제주시 연동 273-43지도
대림이편한세상1차 10,000 5859.953 10 제주특별자치도 제주시 연동 1399지도
제주연동리슈빌디에스 200 5227.2323 12 제주특별자치도 제주시 연동 273-43지도
현대빌라 3,000 3850.39 2 제주특별자치도 제주시 연동 290-61지도
한림주공 1,424 739.63 1 제주특별자치도 제주시한림읍 대림리 1885지도
남건휴먼스3차 500 5459.895 7 제주특별자치도 제주시한림읍 한림리 1555-1지도
제주한림코아루 1,000 7579.4941 2 제주특별자치도 제주시한림읍 동명리 1581-1지도
J블루오션 3,000 4284.09 3 제주특별자치도 제주시한림읍 협재리 1567-1지도
제주하귀휴먼시아2단지 11,825 2284.85 4 제주특별자치도 제주시애월읍 하귀1리 166-1지도
제주하귀휴먼시아2단지 6,025 5184.84 4 제주특별자치도 제주시애월읍 하귀1리 166-1지도
