제주특별자치도 제주시 부영2차 아파트 월세 실거래가 정보
기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월
거래년월 | 가격 (만 원) | 월세 (만 원) | 면적 (m²) | 층 |
---|---|---|---|---|
2024년 9월 | 1,000 | 92 | 45.9078 | 5 |
2024년 8월 | 1,000 | 75 | 45.9078 | 5 |
2024년 8월 | 1,000 | 81 | 45.9078 | 2 |
2024년 7월 | 1,000 | 75 | 45.9078 | 6 |
2024년 6월 | 1,000 | 67 | 45.9078 | 2 |
2024년 6월 | 1,000 | 75 | 45.9078 | 1 |
2024년 6월 | 1,500 | 75 | 45.9078 | 1 |
2024년 5월 | 1,000 | 75 | 45.9078 | 3 |
2024년 4월 | 1,000 | 65 | 45.9078 | 6 |
2024년 4월 | 1,000 | 92 | 45.9078 | 9 |
2024년 3월 | 1,000 | 92 | 45.9078 | 3 |
2024년 3월 | 1,000 | 120 | 45.9078 | 6 |
2024년 3월 | 500 | 63 | 45.9078 | 2 |
2024년 3월 | 1,000 | 108 | 45.9078 | 5 |
2024년 2월 | 1,000 | 67 | 45.9078 | 4 |
2024년 2월 | 1,000 | 83 | 45.9078 | 6 |
2024년 2월 | 1,000 | 125 | 45.9078 | 9 |
2024년 2월 | 1,000 | 83 | 45.9078 | 2 |
2024년 2월 | 1,000 | 92 | 45.9078 | 10 |
2024년 1월 | 1,000 | 92 | 45.9078 | 3 |
2024년 1월 | 1,000 | 83 | 45.9078 | 4 |
2024년 1월 | 2,000 | 125 | 45.9078 | 9 |
2024년 1월 | 1,000 | 75 | 45.9078 | 5 |
2024년 1월 | 1,000 | 83 | 45.9078 | 8 |
2023년 12월 | 1,000 | 87 | 45.9078 | 7 |
2023년 12월 | 1,000 | 83 | 45.9078 | 7 |
2023년 12월 | 1,000 | 75 | 45.9078 | 8 |
2023년 12월 | 0 | 71 | 45.9078 | 4 |
2023년 11월 | 1,000 | 54 | 45.9078 | 1 |
2023년 11월 | 1,000 | 79 | 45.9078 | 6 |
2023년 11월 | 1,000 | 67 | 45.9078 | 9 |
2023년 11월 | 1,000 | 83 | 45.9078 | 9 |
2023년 10월 | 500 | 65 | 45.9078 | 2 |
2023년 8월 | 1,000 | 78 | 45.9078 | 2 |
2023년 8월 | 15,000 | 33 | 45.9078 | 2 |
2023년 8월 | 1,000 | 79 | 45.9078 | 10 |
2023년 7월 | 1,000 | 67 | 45.9078 | 4 |
2023년 6월 | 1,000 | 67 | 45.9078 | 2 |
2023년 6월 | 1,000 | 83 | 45.9078 | 4 |
2023년 6월 | 1,000 | 83 | 45.9078 | 9 |
2023년 6월 | 1,000 | 83 | 45.9078 | 9 |
2023년 5월 | 1,000 | 63 | 45.9078 | 5 |
2023년 5월 | 1,000 | 83 | 45.9078 | 1 |
2023년 5월 | 500 | 58 | 45.9078 | 7 |
2023년 5월 | 1,000 | 79 | 45.9078 | 10 |
2023년 5월 | 1,000 | 71 | 45.9078 | 5 |
2023년 4월 | 1,000 | 69 | 45.9078 | 10 |
2023년 4월 | 1,000 | 73 | 45.9078 | 5 |
2023년 4월 | 1,000 | 83 | 45.9078 | 2 |
2023년 3월 | 3,000 | 83 | 45.9078 | 10 |
2023년 3월 | 1,000 | 83 | 45.9078 | 5 |
2023년 2월 | 1,000 | 75 | 45.9078 | 1 |
2023년 2월 | 1,000 | 80 | 45.9078 | 10 |
2023년 2월 | 1,000 | 75 | 45.9078 | 2 |
2023년 1월 | 1,000 | 75 | 45.9078 | 5 |
2023년 1월 | 1,000 | 92 | 45.9078 | 5 |
2023년 1월 | 11,000 | 50 | 45.9078 | 7 |
2023년 1월 | 3,000 | 54 | 45.9078 | 3 |
2023년 1월 | 2,000 | 83 | 45.9078 | 10 |
2023년 1월 | 3,000 | 70 | 45.9078 | 2 |
2023년 1월 | 3,000 | 70 | 45.9078 | 2 |
2023년 1월 | 1,000 | 83 | 45.9078 | 3 |
2023년 1월 | 13,000 | 38 | 45.9078 | 6 |
2023년 1월 | 1,000 | 67 | 45.9078 | 5 |
2022년 12월 | 1,000 | 83 | 45.9078 | 7 |
2022년 12월 | 1,000 | 71 | 45.9078 | 7 |
2022년 12월 | 1,000 | 90 | 45.9078 | 9 |
2022년 12월 | 0 | 71 | 45.9078 | 4 |
2022년 11월 | 1,000 | 63 | 45.9078 | 7 |
2022년 11월 | 1,000 | 79 | 45.9078 | 10 |
2022년 11월 | 1,000 | 71 | 45.9078 | 9 |
2022년 10월 | 1,000 | 71 | 45.9078 | 2 |
2022년 10월 | 1,000 | 71 | 45.9078 | 2 |
2022년 9월 | 1,000 | 70 | 45.9078 | 6 |
2022년 9월 | 1,000 | 79 | 45.9078 | 7 |
2022년 9월 | 1,000 | 88 | 45.9078 | 8 |
2022년 8월 | 1,000 | 71 | 45.9078 | 6 |
2022년 8월 | 3,000 | 63 | 45.9078 | 1 |
2022년 7월 | 1,000 | 63 | 45.9078 | 6 |
2022년 6월 | 1,000 | 69 | 45.9078 | 1 |
2022년 6월 | 1,000 | 62 | 45.9078 | 4 |
2022년 5월 | 500 | 63 | 45.9078 | 10 |
2022년 4월 | 1,000 | 63 | 45.9078 | 4 |
2022년 4월 | 1,000 | 75 | 45.9078 | 10 |
2022년 4월 | 10,000 | 42 | 45.9078 | 7 |
2022년 3월 | 500 | 58 | 45.9078 | 7 |
2022년 3월 | 1,000 | 63 | 45.9078 | 9 |
2022년 1월 | 1,000 | 71 | 45.9078 | 7 |
2022년 1월 | 1,000 | 71 | 45.9078 | 2 |
2021년 12월 | 1,000 | 50 | 45.9078 | 8 |
2021년 12월 | 1,000 | 67 | 45.9078 | 3 |
2021년 12월 | 1,000 | 71 | 45.9078 | 10 |
2021년 11월 | 5,000 | 38 | 45.9078 | 8 |
2021년 10월 | 1,000 | 71 | 45.9078 | 7 |
2021년 8월 | 300 | 65 | 45.9078 | 7 |
2021년 8월 | 800 | 67 | 45.9078 | 10 |
2021년 7월 | 1,000 | 63 | 45.9078 | 6 |
2021년 6월 | 1,000 | 63 | 45.9078 | 3 |
2021년 6월 | 1,000 | 67 | 45.9078 | 6 |
2021년 6월 | 1,000 | 54 | 45.9078 | 2 |
2021년 4월 | 1,000 | 63 | 45.9078 | 5 |
2021년 2월 | 1,000 | 67 | 45.9078 | 10 |
2021년 2월 | 1,000 | 54 | 45.9078 | 6 |
2021년 2월 | 1,000 | 63 | 45.9078 | 2 |
2021년 1월 | 7,000 | 25 | 45.9078 | 7 |
2021년 1월 | 1,000 | 58 | 45.9078 | 7 |
2020년 10월 | 1,000 | 54 | 45.9078 | 1 |
2020년 7월 | 1,000 | 56 | 45.9078 | 2 |
2020년 6월 | 1,000 | 58 | 45.9078 | 3 |
2020년 6월 | 1,000 | 50 | 45.9078 | 2 |
2020년 5월 | 1,000 | 67 | 45.9078 | 5 |
2020년 5월 | 1,000 | 62 | 45.9078 | 6 |
2020년 5월 | 1,000 | 54 | 45.9078 | 4 |
2020년 2월 | 1,000 | 63 | 45.9078 | 4 |
2020년 2월 | 7,000 | 10 | 45.9078 | 10 |
2020년 2월 | 1,000 | 54 | 45.9078 | 8 |
2020년 1월 | 500 | 50 | 45.9078 | 1 |
2020년 1월 | 1,000 | 83 | 45.9078 | 3 |
2020년 1월 | 1,000 | 63 | 45.9078 | 3 |
2020년 1월 | 2,000 | 42 | 45.9078 | 4 |
2019년 12월 | 1,000 | 58 | 45.9078 | 6 |
2019년 12월 | 1,000 | 54 | 45.9078 | 9 |
2019년 12월 | 500 | 50 | 45.9078 | 10 |
2019년 11월 | 2,000 | 54 | 45.9078 | 1 |
2019년 10월 | 1,000 | 63 | 45.9078 | 6 |
2019년 10월 | 1,000 | 63 | 45.9078 | 9 |
2019년 7월 | 1,000 | 50 | 45.9078 | 4 |
2019년 6월 | 500 | 50 | 45.9078 | 2 |
2019년 6월 | 5,000 | 25 | 45.9078 | 1 |
2019년 5월 | 500 | 58 | 45.9078 | 6 |
2019년 5월 | 2,000 | 53 | 45.9078 | 8 |
2019년 4월 | 500 | 63 | 45.9078 | 3 |
2019년 4월 | 1,000 | 58 | 45.9078 | 4 |
2019년 4월 | 500 | 50 | 45.9078 | 2 |
2019년 4월 | 500 | 50 | 45.9078 | 10 |
2019년 4월 | 2,000 | 67 | 45.9078 | 10 |
2019년 3월 | 500 | 50 | 45.9078 | 10 |
2019년 3월 | 1,000 | 58 | 45.9078 | 7 |
2019년 2월 | 1,000 | 79 | 45.9078 | 4 |
2019년 2월 | 1,000 | 67 | 45.9078 | 10 |
2019년 2월 | 1,000 | 63 | 45.9078 | 5 |
2019년 2월 | 1,000 | 67 | 45.9078 | 8 |
2019년 1월 | 5,000 | 42 | 45.9078 | 4 |
2019년 1월 | 500 | 50 | 45.9078 | 2 |
2018년 10월 | 6,000 | 29 | 45.9078 | 1 |
2018년 8월 | 1,000 | 63 | 45.9078 | 2 |
2018년 8월 | 1,000 | 75 | 45.9078 | 5 |
2018년 8월 | 1,000 | 58 | 45.9078 | 4 |
2018년 8월 | 500 | 63 | 45.9078 | 7 |
2018년 5월 | 4,000 | 54 | 45.9078 | 10 |
2018년 5월 | 2,000 | 58 | 45.9078 | 8 |
2018년 5월 | 1,000 | 63 | 45.9078 | 2 |
2018년 5월 | 500 | 650 | 45.9078 | 9 |
2018년 5월 | 1,000 | 58 | 45.9078 | 4 |
2018년 3월 | 1,000 | 50 | 45.9078 | 2 |
전용면적별 실거래가 차트
- 제주특별자치도 제주시 754-4 아파트의 전용면적 별 월세실거래가 차트입니다.
- 조회기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월