서울특별시 성북구 돈암동 해피트리 아파트 매매 실거래가 정보
기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월
거래년월 | 가격 (만 원) | 면적 (m²) | 층 |
---|---|---|---|
2024년 9월 | 105,000 | 132.43 | 8 |
2024년 9월 | 83,000 | 84.98 | 5 |
2024년 8월 | 100,000 | 126.88 | 7 |
2024년 6월 | 81,000 | 84.98 | 7 |
2024년 4월 | 95,000 | 126.88 | 7 |
2024년 3월 | 78,500 | 84.98 | 2 |
2024년 2월 | 110,000 | 143.13 | 9 |
2023년 7월 | 78,000 | 84.98 | 10 |
2023년 6월 | 76,000 | 84.98 | 2 |
2023년 3월 | 77,500 | 84.98 | 6 |
2022년 6월 | 124,000 | 132.43 | 8 |
2021년 7월 | 126,000 | 132.43 | 5 |
2021년 7월 | 91,300 | 84.98 | 8 |
2021년 6월 | 89,000 | 84.98 | 7 |
2021년 2월 | 80,000 | 84.98 | 1 |
2021년 1월 | 91,000 | 84.98 | 9 |
2021년 1월 | 118,000 | 132.43 | 5 |
2020년 12월 | 82,000 | 84.98 | 2 |
2020년 11월 | 85,000 | 84.98 | 4 |
2020년 11월 | 100,000 | 126.88 | 8 |
2020년 11월 | 99,500 | 143.13 | 1 |
2020년 11월 | 105,000 | 143.13 | 10 |
2020년 11월 | 81,000 | 84.98 | 2 |
2020년 9월 | 82,500 | 84.98 | 2 |
2020년 7월 | 79,800 | 84.98 | 9 |
2020년 7월 | 93,000 | 143.13 | 5 |
2020년 7월 | 72,000 | 84.98 | 1 |
2020년 7월 | 78,400 | 84.98 | 3 |
2020년 6월 | 76,000 | 84.98 | 2 |
2020년 6월 | 76,000 | 84.98 | 3 |
2020년 6월 | 88,000 | 126.88 | 4 |
2020년 5월 | 71,500 | 84.98 | 2 |
2020년 4월 | 72,500 | 84.98 | 5 |
2020년 4월 | 81,000 | 132.43 | 1 |
2020년 4월 | 72,000 | 84.98 | 6 |
2020년 3월 | 87,000 | 143.13 | 10 |
2020년 2월 | 88,500 | 132.43 | 7 |
2020년 2월 | 71,000 | 84.98 | 4 |
2020년 2월 | 71,000 | 84.98 | 2 |
2020년 1월 | 65,000 | 84.98 | 2 |
2019년 12월 | 86,500 | 132.43 | 2 |
2019년 12월 | 70,000 | 84.98 | 3 |
2019년 12월 | 73,300 | 84.98 | 11 |
2019년 12월 | 85,700 | 143.13 | 5 |
2019년 11월 | 65,000 | 84.98 | 4 |
2019년 11월 | 65,000 | 84.98 | 4 |
2019년 6월 | 85,000 | 143.13 | 9 |
2019년 5월 | 85,000 | 126.88 | 10 |
2018년 9월 | 76,000 | 143.13 | 1 |
2018년 8월 | 72,500 | 132.43 | 9 |
2018년 6월 | 56,200 | 84.98 | 11 |
2018년 6월 | 52,500 | 84.98 | 2 |
2018년 5월 | 52,450 | 84.98 | 2 |
2018년 5월 | 72,000 | 132.43 | 11 |
2018년 5월 | 62,000 | 126.88 | 4 |
2018년 4월 | 60,000 | 126.88 | 1 |
2018년 4월 | 70,800 | 126.88 | 11 |
2018년 3월 | 70,000 | 132.43 | 11 |
2018년 3월 | 52,500 | 84.98 | 3 |
2018년 3월 | 66,000 | 132.43 | 4 |
2018년 3월 | 52,500 | 84.98 | 3 |
2018년 2월 | 63,000 | 126.88 | 3 |
2018년 1월 | 65,000 | 132.43 | 7 |
전용면적별 실거래가 차트
- 서울특별시 성북구 642 아파트의 전용면적 별 매매실거래가 차트입니다.
- 조회기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월