2024년 04월 서울특별시 마포구 아파트 매매 실거래가 시세 조회

국토교통부의 공공 데이터를 이용해 서울특별시 마포구 아파트 매매 실거래가 정보를 제공하고 있습니다.

서울특별시 마포구 아파트 매매 실거래가 정보 - 2024년 04월

  • 아래의 테이블은 2024년 04월 동안 있었던 서울특별시 마포구의 아파트 매매 실거래 정보를 보여줍니다.
  • 아파트 이름을 선택하면 해당 아파트 상세정보 페이지로 이동합니다.
  • 모바일의 경우 '+' 버튼을 선택하면 더욱 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.
아파트가격
(만 원)
면적
(m²)
주소지도
마포래미안푸르지오4단지 141,00059.9656 8 서울특별시 마포구 아현동 777지도
마포래미안푸르지오4단지 143,00059.9656 10 서울특별시 마포구 아현동 777지도
마포래미안푸르지오1단지 175,00084.8919 14 서울특별시 마포구 아현동 777지도
마포래미안푸르지오3단지 172,50084.5978 19 서울특별시 마포구 아현동 777지도
마포래미안푸르지오4단지 219,500114.2802 18 서울특별시 마포구 아현동 777지도
마포래미안푸르지오4단지 138,00059.9236 2 서울특별시 마포구 아현동 777지도
마포래미안푸르지오4단지 150,00059.9236 13 서울특별시 마포구 아현동 777지도
마포래미안푸르지오3단지 87,00059.9236 7 서울특별시 마포구 아현동 777지도
마포래미안푸르지오2단지 144,00059.9656 10 서울특별시 마포구 아현동 777지도
마포센트럴 아이파크 145,00084.9668 7 서울특별시 마포구 아현동 802지도
마포래미안푸르지오2단지 178,00084.8919 6 서울특별시 마포구 아현동 777지도
마포래미안푸르지오3단지 141,00059.9236 10 서울특별시 마포구 아현동 777지도
삼환나띠르빌 100,00084.9 10 서울특별시 마포구 아현동 732지도
마포래미안푸르지오3단지 140,00059.9796 13 서울특별시 마포구 아현동 777지도
마포래미안푸르지오4단지 143,00059.9656 7 서울특별시 마포구 아현동 777지도
마포래미안푸르지오4단지 143,00059.9656 12 서울특별시 마포구 아현동 777지도
마포래미안푸르지오4단지 185,00084.8919 27 서울특별시 마포구 아현동 777지도
마포래미안푸르지오2단지 205,000114.7267 6 서울특별시 마포구 아현동 777지도
마포래미안푸르지오4단지 145,50059.9656 5 서울특별시 마포구 아현동 777지도
마포센트럴 아이파크 129,50059.9718 13 서울특별시 마포구 아현동 802지도
마포트라팰리스2차 132,00099.56 21 서울특별시 마포구 아현동 738지도
마포래미안푸르지오4단지 137,50059.9656 2 서울특별시 마포구 아현동 777지도
마포래미안푸르지오4단지 177,50084.8919 9 서울특별시 마포구 아현동 777지도
마포센트럴 아이파크 118,00059.9718 3 서울특별시 마포구 아현동 802지도
마포래미안푸르지오2단지 220,000114.588 16 서울특별시 마포구 아현동 777지도
마포래미안푸르지오3단지 133,00059.9236 2 서울특별시 마포구 아현동 777지도
마포래미안푸르지오4단지 146,00059.9656 4 서울특별시 마포구 아현동 777지도
마포래미안푸르지오4단지 146,00059.9656 4 서울특별시 마포구 아현동 777지도
래미안공덕4차 110,00059.9 2 서울특별시 마포구 공덕동 464지도
공덕더샵 164,00084.9596 11 서울특별시 마포구 공덕동 478지도
래미안공덕5차 132,00059.968 7 서울특별시 마포구 공덕동 469지도
래미안공덕5차 126,50059.97 4 서울특별시 마포구 공덕동 469지도
래미안공덕5차 133,00059.959 9 서울특별시 마포구 공덕동 469지도
래미안공덕4차 121,00059.9 5 서울특별시 마포구 공덕동 464지도
래미안공덕5차 132,00059.959 14 서울특별시 마포구 공덕동 469지도
공덕3삼성래미안 120,00059.97 2 서울특별시 마포구 공덕동 457지도
래미안공덕5차 149,00084.851 8 서울특별시 마포구 공덕동 469지도
공덕1삼성래미안 107,00059.74 6 서울특별시 마포구 공덕동 371지도
래미안공덕5차 131,50059.959 12 서울특별시 마포구 공덕동 469지도
공덕파크자이 167,00084.9541 14 서울특별시 마포구 공덕동 476지도
공덕3삼성래미안 123,00059.97 3 서울특별시 마포구 공덕동 457지도
래미안공덕5차 158,00084.871 11 서울특별시 마포구 공덕동 469지도
공덕SK리더스뷰 144,00059.92 23 서울특별시 마포구 공덕동 479지도
공덕현대 89,90071.82 5 서울특별시 마포구 공덕동 370-9지도
공덕1삼성래미안 132,00084.94 5 서울특별시 마포구 공덕동 371지도
공덕2삼성래미안 113,50059.97 11 서울특별시 마포구 공덕동 43지도
래미안공덕4차 143,00083.42 11 서울특별시 마포구 공덕동 464지도
래미안공덕5차 122,00059.959 1 서울특별시 마포구 공덕동 469지도
마포현대 85,50059.95 12 서울특별시 마포구 공덕동 188-108지도
펜트라우스 144,00084.95 4 서울특별시 마포구 신공덕동 172지도
신공덕래미안2차 123,000114.5 7 서울특별시 마포구 신공덕동 159지도
신공덕래미안3차 105,50059.96 8 서울특별시 마포구 신공덕동 161지도
신공덕래미안2차 91,00059.48 4 서울특별시 마포구 신공덕동 159지도
신공덕래미안2차 93,50059.48 16 서울특별시 마포구 신공덕동 159지도
신공덕래미안2차 111,00084.73 4 서울특별시 마포구 신공덕동 159지도
공덕아이파크 118,50059.98 13 서울특별시 마포구 신공덕동 174지도
신공덕래미안3차 106,00059.96 14 서울특별시 마포구 신공덕동 161지도
신공덕1차삼성래미안1아파트 132,50084.9 19 서울특별시 마포구 신공덕동 155지도
신공덕1차삼성래미안1아파트 134,00084.9 23 서울특별시 마포구 신공덕동 155지도
우성 137,170141.515 5 서울특별시 마포구 도화동 82지도
한화오벨리스크 137,00085 35 서울특별시 마포구 도화동 555지도
현대홈타운 92,00059.17 16 서울특별시 마포구 도화동 353지도
현대홈타운 104,00084.95 2 서울특별시 마포구 도화동 353지도
우성 120,00079.97 7 서울특별시 마포구 도화동 82지도
도화동현대 108,00079.83 7 서울특별시 마포구 도화동 357지도
도화동현대 114,50079.83 10 서울특별시 마포구 도화동 357지도
도화동현대 123,000128.26 1 서울특별시 마포구 도화동 357지도
현대홈타운 110,00084.95 15 서울특별시 마포구 도화동 353지도
삼성 142,00084.985 15 서울특별시 마포구 도화동 550지도
한화오벨리스크 113,00075.72 28 서울특별시 마포구 도화동 555지도
한화오벨리스크 133,00079.9 31 서울특별시 마포구 도화동 555지도
도화동현대 110,00079.83 15 서울특별시 마포구 도화동 357지도
삼성 141,50084.985 2 서울특별시 마포구 도화동 550지도
삼성 122,50072.185 4 서울특별시 마포구 도화동 550지도
삼성 121,00072.185 1 서울특별시 마포구 도화동 550지도
도화동현대 88,70054.72 7 서울특별시 마포구 도화동 357지도
우성 105,00068.94 15 서울특별시 마포구 도화동 82지도
마포동원베네스트 98,00058.65 6 서울특별시 마포구 도화동 564지도
현대홈타운 112,00084.95 20 서울특별시 마포구 도화동 353지도
삼성 124,00072.185 17 서울특별시 마포구 도화동 550지도
이편한세상마포리버파크 153,80059.98 19 서울특별시 마포구 용강동 508지도
래미안마포리버웰 180,00084.97 7 서울특별시 마포구 용강동 502지도
래미안마포리버웰 155,00084.97 2 서울특별시 마포구 용강동 502지도
이편한세상마포리버파크 205,00084.98 13 서울특별시 마포구 용강동 508지도
대림2차 103,00059.81 7 서울특별시 마포구 용강동 501지도
이편한세상마포리버파크 155,00059.98 11 서울특별시 마포구 용강동 508지도
마포용강삼성래미안 115,00059.99 2 서울특별시 마포구 용강동 380지도
마포용강삼성래미안 115,00059.99 2 서울특별시 마포구 용강동 380지도
이편한세상마포리버파크 162,50059.98 18 서울특별시 마포구 용강동 508지도
마포쌍용황금아파트 106,00084.9 6 서울특별시 마포구 마포동 253지도
마포자이2차 195,000118.79 2 서울특별시 마포구 대흥동 804지도
마포자이2차 153,50084.95 1 서울특별시 마포구 대흥동 804지도
마포자이2차 195,000118.79 2 서울특별시 마포구 대흥동 804지도
마포그랑자이 183,00084.98 11 서울특별시 마포구 대흥동 806지도
대흥동태영아파트 142,40084.77 8 서울특별시 마포구 대흥동 660지도
대흥동태영아파트 105,00059.4 6 서울특별시 마포구 대흥동 660지도
대흥동태영아파트 105,50059.4 14 서울특별시 마포구 대흥동 660지도
동양엔파트 116,50084.933 3 서울특별시 마포구 대흥동 803지도
마포그랑자이 179,00084.98 6 서울특별시 마포구 대흥동 806지도
대흥동태영아파트 170,000114.93 22 서울특별시 마포구 대흥동 660지도
동양엔파트 125,00084.893 15 서울특별시 마포구 대흥동 803지도
마포그랑자이 146,00059.98 7 서울특별시 마포구 대흥동 806지도
마포자이2차 174,00084.95 21 서울특별시 마포구 대흥동 804지도
마포그랑자이 150,00059.96 6 서울특별시 마포구 대흥동 806지도
마포그랑자이 147,50059.96 12 서울특별시 마포구 대흥동 806지도
마포그랑자이 172,00084.98 4 서울특별시 마포구 대흥동 806지도
대흥동태영아파트 171,000114.93 7 서울특별시 마포구 대흥동 660지도
대흥동태영아파트 142,40084.77 8 서울특별시 마포구 대흥동 660지도
마포자이2차 171,00084.44 13 서울특별시 마포구 대흥동 804지도
마포그랑자이 183,00084.98 10 서울특별시 마포구 대흥동 806지도
마포자이2차 177,00084.95 16 서울특별시 마포구 대흥동 804지도
마포자이더센트리지(102동~112동) 129,00059.99 5 서울특별시 마포구 염리동 533지도
마포자이더센트리지(102동~112동) 135,00059.99 4 서울특별시 마포구 염리동 533지도
염리삼성래미안 106,00059.76 10 서울특별시 마포구 염리동 520지도
마포자이더센트리지(102동~112동) 158,00084.866 19 서울특별시 마포구 염리동 533지도
마포자이더센트리지(102동~112동) 129,00059.962 5 서울특별시 마포구 염리동 533지도
염리삼성래미안 103,00059.76 16 서울특별시 마포구 염리동 520지도
염리삼성래미안 126,00084.96 2 서울특별시 마포구 염리동 520지도
염리삼성래미안 94,00059.76 4 서울특별시 마포구 염리동 520지도
마포자이 181,00084.692 20 서울특별시 마포구 염리동 521지도
중앙하이츠 85,80060 10 서울특별시 마포구 염리동 161-1지도
마포자이더센트리지(102동~112동) 131,00059.99 3 서울특별시 마포구 염리동 533지도
염리삼성래미안 130,00084.96 12 서울특별시 마포구 염리동 520지도
마포자이더센트리지(102동~112동) 160,00084.95 4 서울특별시 마포구 염리동 533지도
상록 78,10058.71 5 서울특별시 마포구 염리동 515-1지도
마포프레스티지자이 200,00084.9422 26 서울특별시 마포구 염리동 532지도
염리삼성래미안 132,00084.96 17 서울특별시 마포구 염리동 520지도
중앙하이츠 106,00083.82 4 서울특별시 마포구 염리동 161-1지도
마포프레스티지자이 156,50059.7848 16 서울특별시 마포구 염리동 532지도
마포프레스티지자이 157,00059.8772 12 서울특별시 마포구 염리동 532지도
염리삼성래미안 104,00059.76 9 서울특별시 마포구 염리동 520지도
마포자이더센트리지(102동~112동) 133,00059.99 10 서울특별시 마포구 염리동 533지도
신촌포스빌 28,00032.34 9 서울특별시 마포구 노고산동 1-3지도
현대벤처빌 25,50032.8 15 서울특별시 마포구 노고산동 107-36지도
현대벤처빌 26,50034.64 10 서울특별시 마포구 노고산동 107-36지도
현대벤처빌 27,00034.64 10 서울특별시 마포구 노고산동 107-36지도
현대벤처빌 26,00031.57 10 서울특별시 마포구 노고산동 107-36지도
현대벤처빌 26,80032.8 10 서울특별시 마포구 노고산동 107-36지도
신촌숲아이파크 139,50059.376 15 서울특별시 마포구 신수동 462지도
신촌숲아이파크 170,00084.901 10 서울특별시 마포구 신수동 462지도
신촌숲아이파크 170,00084.901 10 서울특별시 마포구 신수동 462지도
신촌숲아이파크 172,00084.932 7 서울특별시 마포구 신수동 462지도
신촌숲아이파크 133,50059.751 5 서울특별시 마포구 신수동 462지도
신촌숲아이파크 137,80059.751 11 서울특별시 마포구 신수동 462지도
경남아너스빌 104,40084.97 7 서울특별시 마포구 신수동 455지도
신촌숲아이파크 175,50084.932 18 서울특별시 마포구 신수동 462지도
신촌숲아이파크 136,00059.751 17 서울특별시 마포구 신수동 462지도
신촌숲아이파크 138,00059.751 8 서울특별시 마포구 신수동 462지도
신촌숲아이파크 139,80059.376 29 서울특별시 마포구 신수동 462지도
밤섬경남아너스빌 126,50084.9 8 서울특별시 마포구 신수동 459지도
밤섬경남아너스빌 123,00084.83 5 서울특별시 마포구 신수동 459지도
신촌숲아이파크 140,00059.751 16 서울특별시 마포구 신수동 462지도
신촌숲아이파크 143,75059.751 26 서울특별시 마포구 신수동 462지도
신촌숲아이파크 176,00084.912 12 서울특별시 마포구 신수동 462지도
대원칸타빌 113,00084.873 2 서울특별시 마포구 신수동 453지도
대원칸타빌 141,000117.183 6 서울특별시 마포구 신수동 453지도
신촌숲아이파크 145,00059.376 24 서울특별시 마포구 신수동 462지도
래미안웰스트림 260,000114.95 23 서울특별시 마포구 현석동 225지도
강변힐스테이트 125,00084.85 5 서울특별시 마포구 현석동 222지도
래미안웰스트림 179,50084.98 10 서울특별시 마포구 현석동 225지도
창전래미안 90,00084.93 17 서울특별시 마포구 창전동 437지도
창전동현대홈타운 119,00084.978 5 서울특별시 마포구 창전동 440지도
서강예가 108,00059.983 4 서울특별시 마포구 창전동 444지도
창전래미안 106,00084.93 19 서울특별시 마포구 창전동 437지도
창전래미안 99,50059.94 13 서울특별시 마포구 창전동 437지도
상수두산위브 130,00084.79 22 서울특별시 마포구 상수동 396지도
래미안밤섬리베뉴Ⅰ 150,00084.99 6 서울특별시 마포구 상수동 402지도
래미안밤섬리베뉴Ⅱ 156,00084.92 10 서울특별시 마포구 상수동 398지도
상수두산위브 170,000114.533 23 서울특별시 마포구 상수동 396지도
상수두산위브 116,00084.79 8 서울특별시 마포구 상수동 396지도
상수두산위브 121,00084.79 15 서울특별시 마포구 상수동 396지도
래미안밤섬리베뉴Ⅱ 147,00084.82 5 서울특별시 마포구 상수동 398지도
래미안밤섬리베뉴Ⅱ 164,00084.82 8 서울특별시 마포구 상수동 398지도
한강밤섬자이 260,000132.54 22 서울특별시 마포구 하중동 101지도
한강밤섬자이 210,000132.54 9 서울특별시 마포구 하중동 101지도
서강GS 94,00059.98 3 서울특별시 마포구 신정동 30지도
서강GS 101,00059.98 15 서울특별시 마포구 신정동 30지도
대우미래사랑 27,00029.35 11 서울특별시 마포구 서교동 487지도
신부파스카5차 39,70037.21 6 서울특별시 마포구 망원동 518지도
태경크레앙스(101동) 84,00080.67 3 서울특별시 마포구 망원동 456-65지도
동보프리미아 58,60063.02 3 서울특별시 마포구 망원동 463-2지도
신부파스카5차 36,00037.17 6 서울특별시 마포구 망원동 518지도
마포한강제이스카이 53,00049.738 12 서울특별시 마포구 망원동 522지도
솔루체 72,50054.13 5 서울특별시 마포구 망원동 439-1지도
한강월드컵 47,50039.03 6 서울특별시 마포구 망원동 515지도
성원2 63,00059.43 12 서울특별시 마포구 망원동 489지도
목화 78,00084.67 5 서울특별시 마포구 망원동 483-6지도
리츠 71,00076.21 2 서울특별시 마포구 연남동 564-35지도
새마을 45,50041.65 5 서울특별시 마포구 연남동 244-15지도
성산시영(선경) 94,00050.54 10 서울특별시 마포구 성산동 446지도
성산시영(유원) 107,90059.43 10 서울특별시 마포구 성산동 446지도
성산시영(유원) 108,00059.43 12 서울특별시 마포구 성산동 446지도
성산시영(대우) 87,70050.03 8 서울특별시 마포구 성산동 446지도
성사1차풍림아파트101동 64,50059.85 12 서울특별시 마포구 성산동 600지도
성산시영(유원) 106,90059.43 3 서울특별시 마포구 성산동 446지도
성산힐아파트 54,00077.64 2 서울특별시 마포구 성산동 81-106지도
성산힐아파트 51,00070.67 5 서울특별시 마포구 성산동 81-106지도
성산힐아파트 54,00077.64 2 서울특별시 마포구 성산동 81-106지도
성산힐아파트 54,00077.64 2 서울특별시 마포구 성산동 81-106지도
월드 71,000114.44 3 서울특별시 마포구 성산동 49-3지도
성산시영(대우) 89,00050.03 12 서울특별시 마포구 성산동 446지도
성산월드타운대림 79,00059.888 9 서울특별시 마포구 성산동 601지도
성산시영(대우) 84,00050.03 3 서울특별시 마포구 성산동 446지도
성산월드타운대림 90,00084.689 12 서울특별시 마포구 성산동 601지도
성산시영(대우) 86,00050.03 13 서울특별시 마포구 성산동 446지도
성산시영(선경) 95,00050.54 4 서울특별시 마포구 성산동 446지도
성산시영(유원) 110,50059.43 10 서울특별시 마포구 성산동 446지도
성산시영(유원) 103,00059.43 2 서울특별시 마포구 성산동 446지도
성산월드타운대림 109,000117.898 16 서울특별시 마포구 성산동 601지도
성산시영(대우) 83,70050.03 3 서울특별시 마포구 성산동 446지도
성산시영(대우) 85,00050.03 4 서울특별시 마포구 성산동 446지도
울트라월드컵(참누리) 86,00059.9882 8 서울특별시 마포구 중동 398지도
DMC마포청구아파트 87,00084.9 18 서울특별시 마포구 중동 390지도
중동계룡아파트 85,00084.6 15 서울특별시 마포구 중동 391지도
마포중동현대 72,00059.88 22 서울특별시 마포구 중동 392지도
현대 71,00059.54 16 서울특별시 마포구 중동 40-12지도
울트라월드컵(참누리) 103,00084.9406 20 서울특별시 마포구 중동 398지도
건영월드컵 65,00058.76 13 서울특별시 마포구 중동 393지도
울트라월드컵(참누리) 105,00084.9572 14 서울특별시 마포구 중동 398지도
DMC마포청구아파트 90,00084.6 6 서울특별시 마포구 중동 390지도
상암월드컵파크5단지 113,00084.73 19 서울특별시 마포구 상암동 1658지도
상암월드컵파크2단지 83,00059.92 12 서울특별시 마포구 상암동 1637지도
상암월드컵파크4단지 105,00084.76 1 서울특별시 마포구 상암동 1655지도
상암월드컵파크4단지 145,500104.78 11 서울특별시 마포구 상암동 1655지도
상암월드컵파크4단지 125,00084.66 14 서울특별시 마포구 상암동 1655지도
상암월드컵파크3단지 102,00084.84 8 서울특별시 마포구 상암동 1643지도
상암월드컵파크2단지 89,00059.84 14 서울특별시 마포구 상암동 1637지도
상암월드컵파크7단지 113,00084.9 13 서울특별시 마포구 상암동 1660지도
상암월드컵파크7단지 106,80084.9 5 서울특별시 마포구 상암동 1660지도
상암월드컵파크6단지 134,000104.32 12 서울특별시 마포구 상암동 1689지도
상암월드컵파크7단지 108,00084.9 7 서울특별시 마포구 상암동 1660지도
DMC상암센트럴파크2단지 76,50051.98 6 서울특별시 마포구 상암동 1618지도
상암월드컵파크2단지 87,50059.92 8 서울특별시 마포구 상암동 1637지도
상암월드컵파크6단지 139,500104.32 7 서울특별시 마포구 상암동 1689지도
DMC상암센트럴파크2단지 79,60051.96 11 서울특별시 마포구 상암동 1618지도
상암월드컵파크2단지 89,70059.92 13 서울특별시 마포구 상암동 1637지도
상암월드컵파크2단지 85,00059.92 9 서울특별시 마포구 상암동 1637지도
상암월드컵파크2단지 87,80059.92 9 서울특별시 마포구 상암동 1637지도

서울특별시 마포구 아파트 매매 거래수 TOP 10 - 2024년 04월

2024년 04월 한달 간 거래 횟수 TOP10 을 보여줍니다.
순위아파트명한달간 거래수
1신촌숲아이파크14
2마포래미안푸르지오4단지13
3래미안공덕5차8
4마포그랑자이7
5마포자이더센트리지(102동~112동)7
6염리삼성래미안7
7상암월드컵파크2단지6
8대흥동태영아파트6
9마포자이2차6
10성산시영(대우)6

서울특별시 마포구 아파트 매매 실거래가 정보