2024년 05월 서울특별시 마포구 아파트 매매 실거래가 시세 조회

국토교통부의 공공 데이터를 이용해 서울특별시 마포구 아파트 매매 실거래가 정보를 제공하고 있습니다.

서울특별시 마포구 아파트 매매 실거래가 정보 - 2024년 05월

  • 아래의 테이블은 2024년 05월 동안 있었던 서울특별시 마포구의 아파트 매매 실거래 정보를 보여줍니다.
  • 아파트 이름을 선택하면 해당 아파트 상세정보 페이지로 이동합니다.
  • 모바일의 경우 '+' 버튼을 선택하면 더욱 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.
아파트가격
(만 원)
면적
(m²)
주소지도
마포래미안푸르지오2단지 176,00084.5978 10 서울특별시 마포구 아현동 777지도
마포래미안푸르지오1단지 176,00084.5978 13 서울특별시 마포구 아현동 777지도
마포래미안푸르지오3단지 194,000114.7267 4 서울특별시 마포구 아현동 777지도
마포센트럴 아이파크 145,00084.9668 2 서울특별시 마포구 아현동 802지도
마포센트럴 아이파크 147,00084.9668 22 서울특별시 마포구 아현동 802지도
마포래미안푸르지오4단지 143,00059.9656 2 서울특별시 마포구 아현동 777지도
마포센트럴 아이파크 145,00084.9668 10 서울특별시 마포구 아현동 802지도
마포래미안푸르지오2단지 177,50084.5978 10 서울특별시 마포구 아현동 777지도
마포래미안푸르지오3단지 190,000114.7267 16 서울특별시 마포구 아현동 777지도
마포래미안푸르지오1단지 180,00084.8919 21 서울특별시 마포구 아현동 777지도
마포센트럴 아이파크 127,00059.9718 12 서울특별시 마포구 아현동 802지도
마포래미안푸르지오4단지 183,00084.5978 6 서울특별시 마포구 아현동 777지도
마포센트럴 아이파크 126,50059.9718 21 서울특별시 마포구 아현동 802지도
마포래미안푸르지오4단지 147,50059.9656 6 서울특별시 마포구 아현동 777지도
마포래미안푸르지오2단지 213,000114.7267 13 서울특별시 마포구 아현동 777지도
마포래미안푸르지오3단지 135,00059.9236 18 서울특별시 마포구 아현동 777지도
마포래미안푸르지오4단지 150,00059.9656 20 서울특별시 마포구 아현동 777지도
공덕파크자이 168,50084.9802 7 서울특별시 마포구 공덕동 476지도
공덕1삼성래미안 137,00084.94 23 서울특별시 마포구 공덕동 371지도
공덕현대 105,00084.61 3 서울특별시 마포구 공덕동 370-9지도
공덕현대 81,00051.62 6 서울특별시 마포구 공덕동 370-9지도
공덕3삼성래미안 130,00059.97 7 서울특별시 마포구 공덕동 457지도
래미안공덕5차 155,00084.851 10 서울특별시 마포구 공덕동 469지도
공덕3삼성래미안 128,00059.97 15 서울특별시 마포구 공덕동 457지도
공덕2삼성래미안 103,00059.97 1 서울특별시 마포구 공덕동 43지도
마포현대 86,50059.95 15 서울특별시 마포구 공덕동 188-108지도
공덕파크자이 169,00084.996 9 서울특별시 마포구 공덕동 476지도
래미안공덕4차 122,50059.9 11 서울특별시 마포구 공덕동 464지도
래미안공덕5차 128,00059.959 1 서울특별시 마포구 공덕동 469지도
래미안공덕5차 159,00084.871 8 서울특별시 마포구 공덕동 469지도
래미안공덕4차 117,50059.9 7 서울특별시 마포구 공덕동 464지도
래미안공덕4차 139,50083.42 14 서울특별시 마포구 공덕동 464지도
래미안공덕4차 137,80083.42 3 서울특별시 마포구 공덕동 464지도
공덕2삼성래미안 110,00059.97 7 서울특별시 마포구 공덕동 43지도
래미안공덕4차 129,00059.9 10 서울특별시 마포구 공덕동 464지도
신공덕1차삼성래미안1아파트 148,000114.75 11 서울특별시 마포구 신공덕동 155지도
신공덕1차삼성래미안1아파트 112,00059.76 4 서울특별시 마포구 신공덕동 155지도
신공덕래미안3차 135,00084.69 19 서울특별시 마포구 신공덕동 161지도
신공덕1차삼성래미안1아파트 117,00059.76 2 서울특별시 마포구 신공덕동 155지도
브라운스톤공덕아파트 132,50059.89 22 서울특별시 마포구 신공덕동 170지도
신공덕래미안2차 93,00059.48 5 서울특별시 마포구 신공덕동 159지도
신공덕1차삼성래미안1아파트 134,00084.9 18 서울특별시 마포구 신공덕동 155지도
신공덕래미안2차 113,00084.73 10 서울특별시 마포구 신공덕동 159지도
신공덕e편한세상 114,00084.68 5 서울특별시 마포구 신공덕동 168지도
신공덕래미안3차 141,500114.76 10 서울특별시 마포구 신공덕동 161지도
한화오벨리스크 54,30038.08 9 서울특별시 마포구 도화동 555지도
삼성 104,20084.985 7 서울특별시 마포구 도화동 550지도
삼성 126,50072.185 14 서울특별시 마포구 도화동 550지도
도화동현대 103,50079.83 2 서울특별시 마포구 도화동 357지도
우성 121,00079.97 5 서울특별시 마포구 도화동 82지도
우성 145,000141.515 3 서울특별시 마포구 도화동 82지도
현대홈타운 95,00059.17 7 서울특별시 마포구 도화동 353지도
현대홈타운 117,00084.95 14 서울특별시 마포구 도화동 353지도
도화동현대 104,00068.22 9 서울특별시 마포구 도화동 357지도
삼성 165,000114.74 3 서울특별시 마포구 도화동 550지도
도화동현대 130,000128.26 12 서울특별시 마포구 도화동 357지도
현대홈타운 117,000113.25 1 서울특별시 마포구 도화동 353지도
우성 123,50079.97 12 서울특별시 마포구 도화동 82지도
성지 68,00084.25 9 서울특별시 마포구 도화동 538지도
래미안마포리버웰 160,00059.99 9 서울특별시 마포구 용강동 502지도
이편한세상마포리버파크 147,00059.98 2 서울특별시 마포구 용강동 508지도
이편한세상마포리버파크 238,000123.44 18 서울특별시 마포구 용강동 508지도
래미안마포리버웰 155,00059.99 3 서울특별시 마포구 용강동 502지도
래미안마포리버웰 198,00084.99 20 서울특별시 마포구 용강동 502지도
래미안마포리버웰 165,00084.98 7 서울특별시 마포구 용강동 502지도
래미안마포리버웰 174,00084.99 3 서울특별시 마포구 용강동 502지도
이편한세상마포리버파크 153,00059.98 4 서울특별시 마포구 용강동 508지도
마포쌍용황금아파트 121,500114.84 20 서울특별시 마포구 마포동 253지도
강변한신코아 57,00083.16 11 서울특별시 마포구 마포동 350지도
마포쌍용황금아파트 101,00084.9 2 서울특별시 마포구 마포동 253지도
마포쌍용황금아파트 127,000114.84 7 서울특별시 마포구 마포동 253지도
마포쌍용황금아파트 129,000114.84 16 서울특별시 마포구 마포동 253지도
마포그랑자이 142,00059.98 5 서울특별시 마포구 대흥동 806지도
마포그랑자이 156,00084.98 1 서울특별시 마포구 대흥동 806지도
대흥동태영아파트 144,00084.77 11 서울특별시 마포구 대흥동 660지도
마포그랑자이 149,00059.96 13 서울특별시 마포구 대흥동 806지도
마포그랑자이(2단지) 136,00059.96 8 서울특별시 마포구 대흥동 807지도
대흥동태영아파트 142,50084.77 5 서울특별시 마포구 대흥동 660지도
마포자이2차 172,50084.44 10 서울특별시 마포구 대흥동 804지도
대흥동태영아파트 111,00059.4 13 서울특별시 마포구 대흥동 660지도
대흥동태영아파트 114,00059.4 11 서울특별시 마포구 대흥동 660지도
마포자이2차 173,00084.95 6 서울특별시 마포구 대흥동 804지도
대흥동태영아파트 147,00084.77 19 서울특별시 마포구 대흥동 660지도
마포자이2차 178,00084.44 19 서울특별시 마포구 대흥동 804지도
마포자이 196,500113.803 5 서울특별시 마포구 염리동 521지도
마포자이더센트리지(102동~112동) 134,00059.99 7 서울특별시 마포구 염리동 533지도
마포프레스티지자이 155,00059.8772 12 서울특별시 마포구 염리동 532지도
상록 82,00057.88 8 서울특별시 마포구 염리동 515-1지도
마포자이더센트리지(102동~112동) 164,00084.995 7 서울특별시 마포구 염리동 533지도
마포프레스티지자이 195,00084.9654 15 서울특별시 마포구 염리동 532지도
마포프레스티지자이 155,50059.8772 11 서울특별시 마포구 염리동 532지도
마포자이 172,00084.692 15 서울특별시 마포구 염리동 521지도
마포프레스티지자이 155,50059.8772 11 서울특별시 마포구 염리동 532지도
마포프레스티지자이 194,00084.9422 9 서울특별시 마포구 염리동 532지도
마포자이더센트리지(102동~112동) 164,00084.987 18 서울특별시 마포구 염리동 533지도
마포프레스티지자이 189,75084.9422 2 서울특별시 마포구 염리동 532지도
마포자이더센트리지(102동~112동) 130,00059.99 3 서울특별시 마포구 염리동 533지도
마포프레스티지자이 192,00084.9422 4 서울특별시 마포구 염리동 532지도
마포프레스티지자이 161,80059.9286 10 서울특별시 마포구 염리동 532지도
염리삼성래미안 100,00059.76 6 서울특별시 마포구 염리동 520지도
마포프레스티지자이 144,00059.8397 7 서울특별시 마포구 염리동 532지도
마포프레스티지자이 148,00059.8772 14 서울특별시 마포구 염리동 532지도
상록 78,50058.71 3 서울특별시 마포구 염리동 515-1지도
상록 80,25058.71 10 서울특별시 마포구 염리동 515-1지도
마포프레스티지자이 154,00059.8772 7 서울특별시 마포구 염리동 532지도
마포프레스티지자이 148,50059.8981 5 서울특별시 마포구 염리동 532지도
마포자이 182,00084.692 14 서울특별시 마포구 염리동 521지도
현대벤처빌 22,00027.9 16 서울특별시 마포구 노고산동 107-36지도
신촌숲아이파크 142,00059.376 27 서울특별시 마포구 신수동 462지도
신촌숲아이파크 181,00084.912 17 서울특별시 마포구 신수동 462지도
세양청마루 79,00057.44 7 서울특별시 마포구 신수동 451지도
벽산솔렌스힐 105,00084.9657 3 서울특별시 마포구 신수동 457지도
벽산솔렌스힐 101,00084.9657 1 서울특별시 마포구 신수동 457지도
신촌숲아이파크 139,00059.751 12 서울특별시 마포구 신수동 462지도
신촌숲아이파크 187,00084.912 17 서울특별시 마포구 신수동 462지도
신촌삼익 96,80059.85 7 서울특별시 마포구 신수동 450지도
신촌숲아이파크 185,00084.901 15 서울특별시 마포구 신수동 462지도
현대 108,00084.47 13 서울특별시 마포구 신수동 445-5지도
밤섬경남아너스빌 124,70084.83 14 서울특별시 마포구 신수동 459지도
신촌숲아이파크 182,50084.901 17 서울특별시 마포구 신수동 462지도
신촌숲아이파크 182,50084.901 17 서울특별시 마포구 신수동 462지도
신촌숲아이파크 172,00084.901 5 서울특별시 마포구 신수동 462지도
마포경남아너스빌 122,80084.95 12 서울특별시 마포구 신수동 456지도
래미안웰스트림 166,00084.9 7 서울특별시 마포구 현석동 225지도
래미안웰스트림 179,50084.9 15 서울특별시 마포구 현석동 225지도
래미안웰스트림 180,00084.98 14 서울특별시 마포구 현석동 225지도
래미안웰스트림 197,00084.98 29 서울특별시 마포구 현석동 225지도
강변힐스테이트 110,00059.78 9 서울특별시 마포구 현석동 222지도
강변힐스테이트 124,00084.85 3 서울특별시 마포구 현석동 222지도
래미안웰스트림 189,00084.98 13 서울특별시 마포구 현석동 225지도
래미안웰스트림 140,00059.96 7 서울특별시 마포구 현석동 225지도
래미안웰스트림 171,00084.98 9 서울특별시 마포구 현석동 225지도
래미안웰스트림 200,00084.96 21 서울특별시 마포구 현석동 225지도
래미안웰스트림 145,00059.96 19 서울특별시 마포구 현석동 225지도
서강예가 132,00084.988 7 서울특별시 마포구 창전동 444지도
신촌금호 90,00059.21 15 서울특별시 마포구 창전동 438지도
창전래미안 104,00084.93 8 서울특별시 마포구 창전동 437지도
창전래미안 91,50059.94 2 서울특별시 마포구 창전동 437지도
해모로 131,30083.85 5 서울특별시 마포구 창전동 443지도
서강예가 113,00059.983 3 서울특별시 마포구 창전동 444지도
마포웨스트리버태영데시앙 120,00074.784 19 서울특별시 마포구 창전동 449지도
마포웨스트리버태영데시앙 123,00074.784 15 서울특별시 마포구 창전동 449지도
서강예가 133,00084.988 7 서울특별시 마포구 창전동 444지도
마포웨스트리버태영데시앙 121,00084.558 1 서울특별시 마포구 창전동 449지도
창전쌍용스윗닷홈 112,00084.983 5 서울특별시 마포구 창전동 441지도
창전래미안 106,00084.93 7 서울특별시 마포구 창전동 437지도
래미안밤섬리베뉴Ⅱ 134,00059.99 7 서울특별시 마포구 상수동 398지도
래미안밤섬리베뉴Ⅱ 132,00059.86 8 서울특별시 마포구 상수동 398지도
래미안밤섬리베뉴Ⅰ 159,00084.99 16 서울특별시 마포구 상수동 402지도
래미안밤섬리베뉴Ⅱ 220,000147.53 11 서울특별시 마포구 상수동 398지도
래미안밤섬리베뉴Ⅱ 155,00084.82 8 서울특별시 마포구 상수동 398지도
한강밤섬자이 237,000160.39 3 서울특별시 마포구 하중동 101지도
대우미래사랑 29,70034.29 4 서울특별시 마포구 서교동 487지도
KCC엠파이어리버 152,000140.88 24 서울특별시 마포구 합정동 381-16지도
성원2 85,50084.96 6 서울특별시 마포구 망원동 489지도
휴먼빌 89,00059.943 9 서울특별시 마포구 망원동 509지도
삼화아크빌(470-39) 80,000103.9 3 서울특별시 마포구 망원동 470-39지도
성원1 59,50059.4 8 서울특별시 마포구 망원동 420지도
동보프리미아 61,00063.02 9 서울특별시 마포구 망원동 463-2지도
마포한강제이스카이 38,00031.551 6 서울특별시 마포구 망원동 522지도
마포한강아이파크 109,00059.3813 2 서울특별시 마포구 망원동 521지도
영화블렌하임 105,000107.33 5 서울특별시 마포구 망원동 517지도
코오롱 107,00084.936 5 서울특별시 마포구 연남동 573지도
성산시영(유원) 106,00059.43 9 서울특별시 마포구 성산동 446지도
성산월드타운대림 90,50084.689 9 서울특별시 마포구 성산동 601지도
성사1차풍림아파트101동 65,70059.85 10 서울특별시 마포구 성산동 600지도
성산월드타운대림 94,50084.549 9 서울특별시 마포구 성산동 601지도
성산월드타운대림 109,000117.898 7 서울특별시 마포구 성산동 601지도
마포중동현대 70,00059.88 16 서울특별시 마포구 중동 392지도
건영월드컵 105,000125.19 16 서울특별시 마포구 중동 393지도
DMC상암센트럴파크2단지 61,00036.69 8 서울특별시 마포구 상암동 1618지도
상암월드컵파크2단지 92,00059.92 11 서울특별시 마포구 상암동 1637지도
상암월드컵파크2단지 87,00059.92 9 서울특별시 마포구 상암동 1637지도
상암월드컵파크2단지 84,70059.84 5 서울특별시 마포구 상암동 1637지도
상암월드컵파크2단지 85,50059.92 3 서울특별시 마포구 상암동 1637지도
상암월드컵파크7단지 111,70084.74 11 서울특별시 마포구 상암동 1660지도
상암월드컵파크6단지 123,000104.32 3 서울특별시 마포구 상암동 1689지도
상암월드컵파크2단지 90,00059.92 12 서울특별시 마포구 상암동 1637지도
상암월드컵파크6단지 93,100104.32 3 서울특별시 마포구 상암동 1689지도
상암월드컵파크6단지 138,000104.32 5 서울특별시 마포구 상암동 1689지도
DMC상암센트럴파크2단지 75,00051.98 3 서울특별시 마포구 상암동 1618지도
상암월드컵파크4단지 115,00084.81 6 서울특별시 마포구 상암동 1655지도

서울특별시 마포구 아파트 매매 거래수 TOP 10 - 2024년 05월

2024년 05월 한달 간 거래 횟수 TOP10 을 보여줍니다.
순위아파트명한달간 거래수
1마포프레스티지자이12
2래미안웰스트림9
3신촌숲아이파크8
4대흥동태영아파트5
5상암월드컵파크2단지5
6래미안공덕4차5
7마포센트럴 아이파크5
8래미안마포리버웰5
9신공덕1차삼성래미안1아파트4
10마포래미안푸르지오4단지4

서울특별시 마포구 아파트 매매 실거래가 정보