2024년 06월 서울특별시 마포구 아파트 매매 실거래가 시세 조회

국토교통부의 공공 데이터를 이용해 서울특별시 마포구 아파트 매매 실거래가 정보를 제공하고 있습니다.

서울특별시 마포구 아파트 매매 실거래가 정보 - 2024년 06월

  • 아래의 테이블은 2024년 06월 동안 있었던 서울특별시 마포구의 아파트 매매 실거래 정보를 보여줍니다.
  • 아파트 이름을 선택하면 해당 아파트 상세정보 페이지로 이동합니다.
  • 모바일의 경우 '+' 버튼을 선택하면 더욱 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.
아파트가격
(만 원)
면적
(m²)
주소지도
마포래미안푸르지오4단지 145,00059.9656 3 서울특별시 마포구 아현동 777지도
마포래미안푸르지오3단지 136,00059.9452 16 서울특별시 마포구 아현동 777지도
마포센트럴 아이파크 165,000111.1083 7 서울특별시 마포구 아현동 802지도
마포래미안푸르지오2단지 176,00084.5978 11 서울특별시 마포구 아현동 777지도
마포래미안푸르지오4단지 178,00084.5978 12 서울특별시 마포구 아현동 777지도
마포래미안푸르지오1단지 171,00084.8919 2 서울특별시 마포구 아현동 777지도
마포래미안푸르지오2단지 177,00084.8919 4 서울특별시 마포구 아현동 777지도
마포래미안푸르지오4단지 158,90059.905 4 서울특별시 마포구 아현동 777지도
마포래미안푸르지오4단지 150,00059.9656 14 서울특별시 마포구 아현동 777지도
마포래미안푸르지오4단지 173,50084.8919 19 서울특별시 마포구 아현동 777지도
마포래미안푸르지오2단지 172,50084.5978 3 서울특별시 마포구 아현동 777지도
마포래미안푸르지오1단지 145,00059.9236 6 서울특별시 마포구 아현동 777지도
마포래미안푸르지오2단지 177,00084.5978 13 서울특별시 마포구 아현동 777지도
마포래미안푸르지오1단지 145,00059.9236 14 서울특별시 마포구 아현동 777지도
마포래미안푸르지오4단지 149,00059.9656 4 서울특별시 마포구 아현동 777지도
마포래미안푸르지오2단지 208,000114.7267 17 서울특별시 마포구 아현동 777지도
마포래미안푸르지오1단지 150,00059.9236 5 서울특별시 마포구 아현동 777지도
마포래미안푸르지오2단지 149,50059.9656 13 서울특별시 마포구 아현동 777지도
마포센트럴 아이파크 146,00084.9668 6 서울특별시 마포구 아현동 802지도
삼환나띠르빌 104,50084.9 8 서울특별시 마포구 아현동 732지도
마포래미안푸르지오3단지 150,00084.5978 2 서울특별시 마포구 아현동 777지도
마포래미안푸르지오1단지 150,00059.9236 17 서울특별시 마포구 아현동 777지도
마포센트럴 아이파크 123,00059.9718 5 서울특별시 마포구 아현동 802지도
공덕파크자이 168,00084.9541 18 서울특별시 마포구 공덕동 476지도
공덕3삼성래미안 135,00059.97 14 서울특별시 마포구 공덕동 457지도
래미안공덕4차 150,00083.42 9 서울특별시 마포구 공덕동 464지도
래미안공덕5차 124,00059.959 1 서울특별시 마포구 공덕동 469지도
공덕3삼성래미안 138,00059.97 15 서울특별시 마포구 공덕동 457지도
공덕3삼성래미안 135,00059.97 7 서울특별시 마포구 공덕동 457지도
공덕SK리더스뷰 217,000115.61 27 서울특별시 마포구 공덕동 479지도
래미안공덕4차 139,50083.42 18 서울특별시 마포구 공덕동 464지도
래미안공덕4차 120,00059.9 9 서울특별시 마포구 공덕동 464지도
공덕3삼성래미안 178,000114.98 9 서울특별시 마포구 공덕동 457지도
공덕3삼성래미안 161,00084.98 11 서울특별시 마포구 공덕동 457지도
공덕1삼성래미안 109,00059.74 2 서울특별시 마포구 공덕동 371지도
공덕SK리더스뷰 185,00084.94 14 서울특별시 마포구 공덕동 479지도
공덕현대 112,00084.79 4 서울특별시 마포구 공덕동 370-9지도
마포현대 113,00084.87 9 서울특별시 마포구 공덕동 188-108지도
신공덕1차삼성래미안1아파트 119,00059.76 22 서울특별시 마포구 신공덕동 155지도
신공덕1차삼성래미안1아파트 119,00059.76 18 서울특별시 마포구 신공덕동 155지도
공덕아이파크 123,50059.98 3 서울특별시 마포구 신공덕동 174지도
신공덕1차삼성래미안1아파트 118,00059.76 17 서울특별시 마포구 신공덕동 155지도
신공덕래미안2차 97,00059.48 8 서울특별시 마포구 신공덕동 159지도
신공덕래미안2차 96,70059.48 8 서울특별시 마포구 신공덕동 159지도
신공덕1차삼성래미안1아파트 164,000114.75 15 서울특별시 마포구 신공덕동 155지도
신공덕래미안2차 125,00084.73 14 서울특별시 마포구 신공덕동 159지도
펜트라우스 174,000115.08 18 서울특별시 마포구 신공덕동 172지도
신공덕e편한세상 118,80084.68 6 서울특별시 마포구 신공덕동 168지도
신공덕래미안3차 116,50059.96 18 서울특별시 마포구 신공덕동 161지도
신공덕래미안3차 113,80059.96 15 서울특별시 마포구 신공덕동 161지도
신공덕래미안3차 104,00059.96 2 서울특별시 마포구 신공덕동 161지도
신공덕래미안2차 127,000114.5 19 서울특별시 마포구 신공덕동 159지도
신공덕래미안3차 112,50059.96 8 서울특별시 마포구 신공덕동 161지도
블레스하임 39,90025.13 10 서울특별시 마포구 신공덕동 13-15지도
펜트라우스 183,500115.04 9 서울특별시 마포구 신공덕동 172지도
도화동현대 137,000128.26 6 서울특별시 마포구 도화동 357지도
도화동현대 111,50079.83 7 서울특별시 마포구 도화동 357지도
한화오벨리스크 70,00049.87 14 서울특별시 마포구 도화동 555지도
도화동현대 90,00054.72 6 서울특별시 마포구 도화동 357지도
도화동현대 112,50079.83 11 서울특별시 마포구 도화동 357지도
현대홈타운 116,00084.95 6 서울특별시 마포구 도화동 353지도
현대홈타운 120,00084.95 5 서울특별시 마포구 도화동 353지도
삼성 154,00084.985 13 서울특별시 마포구 도화동 550지도
현대홈타운 121,00084.95 6 서울특별시 마포구 도화동 353지도
도화동현대 138,000128.26 12 서울특별시 마포구 도화동 357지도
한화오벨리스크 52,00038.08 5 서울특별시 마포구 도화동 555지도
삼성 179,000136.65 11 서울특별시 마포구 도화동 550지도
이편한세상마포리버파크 160,00059.98 15 서울특별시 마포구 용강동 508지도
이편한세상마포리버파크 160,00059.98 9 서울특별시 마포구 용강동 508지도
래미안마포리버웰 190,00084.97 4 서울특별시 마포구 용강동 502지도
이편한세상마포리버파크 159,00059.98 9 서울특별시 마포구 용강동 508지도
래미안마포리버웰 193,00084.98 4 서울특별시 마포구 용강동 502지도
마포대림1 178,000131.85 9 서울특별시 마포구 용강동 500지도
이편한세상마포리버파크 200,00084.98 14 서울특별시 마포구 용강동 508지도
마포용강삼성래미안 154,00084.2 11 서울특별시 마포구 용강동 380지도
마포쌍용황금아파트 95,00059.9 7 서울특별시 마포구 마포동 253지도
마포쌍용황금아파트 90,00059.9 3 서울특별시 마포구 마포동 253지도
마포쌍용황금아파트 89,00059.9 2 서울특별시 마포구 마포동 253지도
마포그랑자이 140,00059.96 3 서울특별시 마포구 대흥동 806지도
마포그랑자이 175,00084.98 7 서울특별시 마포구 대흥동 806지도
마포그랑자이 150,50059.96 12 서울특별시 마포구 대흥동 806지도
대흥동태영아파트 115,00059.4 8 서울특별시 마포구 대흥동 660지도
마포자이2차 179,00084.95 20 서울특별시 마포구 대흥동 804지도
대흥동태영아파트 170,000114.93 10 서울특별시 마포구 대흥동 660지도
마포자이더센트리지(102동~112동) 157,00084.866 3 서울특별시 마포구 염리동 533지도
염리삼성래미안 104,50059.76 6 서울특별시 마포구 염리동 520지도
상록 74,50049.8 8 서울특별시 마포구 염리동 515-1지도
염리삼성래미안 113,00059.52 8 서울특별시 마포구 염리동 520지도
염리삼성래미안 112,50059.52 10 서울특별시 마포구 염리동 520지도
마포프레스티지자이 197,00084.9422 7 서울특별시 마포구 염리동 532지도
마포프레스티지자이 163,50059.9413 17 서울특별시 마포구 염리동 532지도
마포프레스티지자이 163,00059.8772 5 서울특별시 마포구 염리동 532지도
마포프레스티지자이 189,00084.9422 4 서울특별시 마포구 염리동 532지도
마포자이더센트리지(102동~112동) 170,00084.866 21 서울특별시 마포구 염리동 533지도
염리삼성래미안 126,50084.96 3 서울특별시 마포구 염리동 520지도
상록 81,00058.71 9 서울특별시 마포구 염리동 515-1지도
상록 74,50049.02 19 서울특별시 마포구 염리동 515-1지도
마포자이 210,000135.376 5 서울특별시 마포구 염리동 521지도
마포자이더센트리지(102동~112동) 137,00059.99 5 서울특별시 마포구 염리동 533지도
마포자이더센트리지(102동~112동) 140,00059.99 13 서울특별시 마포구 염리동 533지도
마포자이더센트리지(102동~112동) 167,00084.95 10 서울특별시 마포구 염리동 533지도
현대벤처빌 25,90031.57 4 서울특별시 마포구 노고산동 107-36지도
현대벤처빌 23,00025.42 16 서울특별시 마포구 노고산동 107-36지도
현대벤처빌 27,50038.02 5 서울특별시 마포구 노고산동 107-36지도
현대벤처빌 22,10027.9 16 서울특별시 마포구 노고산동 107-36지도
세양청마루 98,00082.86 4 서울특별시 마포구 신수동 451지도
신촌삼익 110,00084.85 5 서울특별시 마포구 신수동 450지도
마포경남아너스빌 116,00084.95 3 서울특별시 마포구 신수동 456지도
신촌숲아이파크 148,00059.376 10 서울특별시 마포구 신수동 462지도
마포경남아너스빌 109,70084.95 7 서울특별시 마포구 신수동 456지도
벽산솔렌스힐 107,00084.9657 9 서울특별시 마포구 신수동 457지도
신촌숲아이파크 99,00059.376 17 서울특별시 마포구 신수동 462지도
신촌숲아이파크 189,00084.912 26 서울특별시 마포구 신수동 462지도
신촌숲아이파크 148,00059.751 16 서울특별시 마포구 신수동 462지도
신촌숲아이파크 98,70059.751 6 서울특별시 마포구 신수동 462지도
래미안웰스트림 148,00059.96 19 서울특별시 마포구 현석동 225지도
창전동현대홈타운 129,50084.978 22 서울특별시 마포구 창전동 440지도
서강예가 136,50084.988 13 서울특별시 마포구 창전동 444지도
창전래미안 109,50084.93 10 서울특별시 마포구 창전동 437지도
신촌태영데시앙 117,25084.97 9 서울특별시 마포구 창전동 439지도
창전동현대홈타운 114,50059.651 4 서울특별시 마포구 창전동 440지도
신촌태영데시앙 110,00084.97 18 서울특별시 마포구 창전동 439지도
래미안밤섬리베뉴Ⅰ 156,00084.99 4 서울특별시 마포구 상수동 402지도
래미안밤섬리베뉴Ⅰ 137,50059.99 21 서울특별시 마포구 상수동 402지도
래미안밤섬리베뉴Ⅰ 230,000121.4 20 서울특별시 마포구 상수동 402지도
대우미래사랑 30,00032.39 12 서울특별시 마포구 서교동 487지도
대우미래사랑 67,50068.03 12 서울특별시 마포구 서교동 487지도
대우미래사랑 29,00032.39 12 서울특별시 마포구 서교동 487지도
대우미래사랑 47,00068.03 10 서울특별시 마포구 서교동 487지도
대우미래사랑 30,00034.29 5 서울특별시 마포구 서교동 487지도
함성드림빌 69,50082.85 6 서울특별시 마포구 망원동 505지도
마포한강제이스카이 65,00049.664 8 서울특별시 마포구 망원동 522지도
솔루체 76,85057.92 2 서울특별시 마포구 망원동 439-1지도
함성월드빌 78,50076.14 10 서울특별시 마포구 망원동 502지도
성원2 87,500114.74 1 서울특별시 마포구 망원동 489지도
현대그린 69,00080.88 7 서울특별시 마포구 망원동 464-5지도
코오롱 134,000114.88 7 서울특별시 마포구 연남동 573지도
코오롱 120,000102.158 15 서울특별시 마포구 연남동 573지도
코오롱 91,50059.76 9 서울특별시 마포구 연남동 573지도
새마을 44,80041.65 4 서울특별시 마포구 연남동 244-15지도
새마을 45,50041.65 5 서울특별시 마포구 연남동 244-15지도
성산시영(선경) 89,90050.54 13 서울특별시 마포구 성산동 446지도
성산월드타운대림 83,50059.888 13 서울특별시 마포구 성산동 601지도
월드컵아이파크(667) 85,00059.73 10 서울특별시 마포구 성산동 667지도
성산시영(대우) 88,00050.03 9 서울특별시 마포구 성산동 446지도
성산2차e-편한세상 94,00084.95 12 서울특별시 마포구 성산동 604지도
마포중동현대 69,80059.88 4 서울특별시 마포구 중동 392지도
건영월드컵 79,00079.58 12 서울특별시 마포구 중동 393지도
상암월드컵파크4단지 130,00084.66 16 서울특별시 마포구 상암동 1655지도
상암월드컵파크2단지 79,50049.8 14 서울특별시 마포구 상암동 1637지도
상암월드컵파크2단지 90,00059.92 9 서울특별시 마포구 상암동 1637지도
상암월드컵파크4단지 124,50084.76 15 서울특별시 마포구 상암동 1655지도
상암월드컵파크7단지 107,00084.9 2 서울특별시 마포구 상암동 1660지도
상암월드컵파크4단지 120,00084.89 22 서울특별시 마포구 상암동 1655지도
상암월드컵파크2단지 83,00059.92 1 서울특별시 마포구 상암동 1637지도
상암월드컵파크12단지 82,00059.73 2 서울특별시 마포구 상암동 1743지도
상암월드컵파크4단지 128,00084.66 7 서울특별시 마포구 상암동 1655지도
상암월드컵파크7단지 135,000104.77 8 서울특별시 마포구 상암동 1660지도
상암월드컵파크4단지 124,50084.81 6 서울특별시 마포구 상암동 1655지도
상암월드컵파크4단지 114,00084.66 1 서울특별시 마포구 상암동 1655지도

서울특별시 마포구 아파트 매매 거래수 TOP 10 - 2024년 06월

2024년 06월 한달 간 거래 횟수 TOP10 을 보여줍니다.
순위아파트명한달간 거래수
1마포래미안푸르지오2단지6
2상암월드컵파크4단지6
3마포래미안푸르지오4단지6
4신촌숲아이파크5
5마포자이더센트리지(102동~112동)5
6마포래미안푸르지오1단지5
7대우미래사랑5
8공덕3삼성래미안5
9도화동현대5
10신공덕래미안3차4

서울특별시 마포구 아파트 매매 실거래가 정보