서울특별시 마포구 상암월드컵파크6단지 아파트 매매 실거래가 정보
기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월
거래년월 | 가격 (만 원) | 면적 (m²) | 층 |
---|---|---|---|
2024년 10월 | 119,000 | 84.53 | 4 |
2024년 9월 | 118,000 | 84.53 | 5 |
2024년 9월 | 120,000 | 84.53 | 8 |
2024년 6월 | 123,000 | 84.53 | 5 |
2024년 5월 | 93,100 | 104.32 | 3 |
2024년 5월 | 123,000 | 104.32 | 3 |
2024년 5월 | 138,000 | 104.32 | 5 |
2024년 4월 | 139,500 | 104.32 | 7 |
2024년 4월 | 134,000 | 104.32 | 12 |
2023년 10월 | 109,000 | 84.53 | 4 |
2023년 9월 | 112,000 | 84.53 | 3 |
2023년 7월 | 134,000 | 104.32 | 8 |
2023년 7월 | 113,000 | 84.53 | 10 |
2023년 6월 | 108,500 | 84.53 | 7 |
2023년 5월 | 125,000 | 104.32 | 6 |
2023년 5월 | 131,500 | 104.32 | 8 |
2023년 4월 | 110,000 | 84.53 | 5 |
2022년 6월 | 124,000 | 84.53 | 13 |
2022년 4월 | 171,700 | 104.32 | 14 |
2021년 12월 | 161,000 | 104.32 | 12 |
2021년 12월 | 162,000 | 104.32 | 12 |
2021년 12월 | 149,000 | 104.32 | 6 |
2021년 10월 | 158,000 | 104.32 | 5 |
2021년 9월 | 169,500 | 104.32 | 10 |
2021년 8월 | 140,000 | 84.53 | 8 |
2021년 8월 | 140,000 | 104.32 | 2 |
2021년 6월 | 129,000 | 84.53 | 8 |
2021년 5월 | 128,000 | 84.53 | 12 |
2021년 2월 | 138,000 | 104.32 | 8 |
2021년 1월 | 133,000 | 104.32 | 11 |
2021년 1월 | 135,000 | 104.32 | 9 |
2020년 10월 | 127,000 | 104.32 | 6 |
2020년 8월 | 103,000 | 84.53 | 1 |
2020년 7월 | 120,000 | 104.32 | 4 |
2020년 7월 | 105,000 | 84.53 | 9 |
2020년 6월 | 99,000 | 84.53 | 8 |
2020년 6월 | 118,500 | 104.32 | 13 |
2020년 6월 | 116,000 | 104.32 | 6 |
2020년 6월 | 123,000 | 104.32 | 9 |
2020년 6월 | 118,000 | 104.32 | 12 |
2020년 5월 | 120,000 | 104.32 | 12 |
2020년 2월 | 118,500 | 104.32 | 5 |
2020년 1월 | 95,000 | 84.53 | 11 |
2020년 1월 | 120,000 | 104.32 | 12 |
2020년 1월 | 94,500 | 84.53 | 9 |
2019년 12월 | 94,000 | 84.53 | 3 |
2019년 12월 | 92,500 | 84.53 | 4 |
2019년 11월 | 98,000 | 84.53 | 7 |
2019년 11월 | 113,000 | 104.32 | 12 |
2019년 11월 | 93,500 | 84.53 | 10 |
2019년 10월 | 93,600 | 84.53 | 11 |
2019년 10월 | 105,000 | 104.32 | 2 |
2019년 9월 | 107,000 | 104.32 | 6 |
2019년 7월 | 111,000 | 104.32 | 13 |
2019년 7월 | 96,000 | 104.32 | 8 |
2019년 7월 | 87,000 | 84.53 | 4 |
2019년 6월 | 116,000 | 104.32 | 9 |
2019년 6월 | 107,000 | 104.32 | 11 |
2019년 4월 | 85,000 | 84.53 | 11 |
2019년 4월 | 109,700 | 104.32 | 8 |
2018년 10월 | 113,000 | 104.32 | 14 |
2018년 9월 | 96,000 | 104.32 | 6 |
2018년 9월 | 94,000 | 84.53 | 7 |
2018년 8월 | 85,000 | 84.53 | 10 |
2018년 8월 | 83,400 | 84.53 | 2 |
2018년 8월 | 85,000 | 84.53 | 3 |
2018년 8월 | 90,000 | 84.53 | 11 |
2018년 8월 | 86,000 | 84.53 | 13 |
2018년 8월 | 87,000 | 84.53 | 7 |
2018년 7월 | 85,400 | 84.53 | 14 |
2018년 7월 | 89,900 | 104.32 | 7 |
2018년 7월 | 89,900 | 104.32 | 9 |
2018년 7월 | 94,800 | 104.32 | 9 |
2018년 7월 | 84,900 | 84.53 | 4 |
2018년 6월 | 88,000 | 104.32 | 4 |
2018년 5월 | 83,000 | 84.53 | 4 |
2018년 5월 | 98,000 | 104.32 | 13 |
2018년 3월 | 93,000 | 104.32 | 14 |
2018년 3월 | 87,000 | 104.32 | 3 |
2018년 3월 | 99,000 | 104.32 | 5 |
2018년 3월 | 83,000 | 84.53 | 9 |
2018년 2월 | 92,500 | 104.32 | 9 |
2018년 2월 | 80,000 | 104.32 | 2 |
2018년 1월 | 76,000 | 104.32 | 1 |
2018년 1월 | 81,000 | 84.53 | 6 |
2018년 1월 | 94,700 | 104.32 | 11 |
2018년 1월 | 89,900 | 104.32 | 9 |
2018년 1월 | 87,000 | 104.32 | 4 |
2018년 1월 | 86,750 | 104.32 | 14 |
2018년 1월 | 77,700 | 84.53 | 9 |
2018년 1월 | 83,000 | 104.32 | 6 |
2018년 1월 | 73,000 | 84.53 | 3 |
2018년 1월 | 81,000 | 104.32 | 2 |
전용면적별 실거래가 차트
- 서울특별시 마포구 1689 아파트의 전용면적 별 매매실거래가 차트입니다.
- 조회기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월