서울특별시 마포구 성산월드타운대림 아파트 매매 실거래가 정보
기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월
거래년월 | 가격 (만 원) | 면적 (m²) | 층 |
---|---|---|---|
2024년 9월 | 125,000 | 117.898 | 12 |
2024년 9월 | 95,000 | 84.689 | 13 |
2024년 9월 | 96,000 | 84.689 | 11 |
2024년 8월 | 90,000 | 84.689 | 1 |
2024년 7월 | 79,800 | 59.888 | 16 |
2024년 7월 | 88,000 | 84.689 | 5 |
2024년 6월 | 79,000 | 59.888 | 2 |
2024년 6월 | 83,500 | 59.888 | 13 |
2024년 5월 | 90,500 | 84.689 | 9 |
2024년 5월 | 94,500 | 84.549 | 9 |
2024년 5월 | 109,000 | 117.898 | 7 |
2024년 4월 | 79,000 | 59.888 | 9 |
2024년 4월 | 90,000 | 84.689 | 12 |
2024년 4월 | 109,000 | 117.898 | 16 |
2024년 3월 | 90,000 | 84.689 | 6 |
2024년 3월 | 86,000 | 84.549 | 10 |
2024년 2월 | 55,000 | 59.888 | 16 |
2024년 2월 | 120,000 | 117.898 | 16 |
2023년 9월 | 88,500 | 84.689 | 18 |
2023년 9월 | 77,500 | 59.888 | 4 |
2023년 9월 | 88,500 | 84.689 | 5 |
2023년 9월 | 88,500 | 84.689 | 14 |
2023년 9월 | 114,000 | 117.898 | 11 |
2023년 9월 | 95,700 | 84.549 | 18 |
2023년 8월 | 87,000 | 84.689 | 12 |
2023년 8월 | 74,000 | 59.888 | 4 |
2023년 8월 | 85,500 | 84.689 | 12 |
2023년 8월 | 113,000 | 117.898 | 19 |
2023년 8월 | 73,500 | 59.888 | 9 |
2023년 7월 | 76,000 | 59.888 | 15 |
2023년 7월 | 84,000 | 84.689 | 3 |
2023년 7월 | 96,000 | 117.898 | 1 |
2023년 6월 | 85,000 | 84.689 | 11 |
2023년 6월 | 82,500 | 84.549 | 18 |
2023년 6월 | 82,500 | 84.689 | 17 |
2023년 5월 | 69,000 | 59.888 | 6 |
2023년 4월 | 69,000 | 59.888 | 6 |
2023년 4월 | 83,000 | 84.549 | 5 |
2023년 4월 | 80,000 | 84.689 | 4 |
2023년 3월 | 88,800 | 84.689 | 7 |
2023년 3월 | 77,500 | 84.689 | 1 |
2023년 3월 | 81,000 | 84.689 | 7 |
2022년 10월 | 80,000 | 84.689 | 3 |
2022년 5월 | 128,000 | 117.898 | 8 |
2022년 2월 | 110,000 | 84.549 | 9 |
2022년 2월 | 110,000 | 84.689 | 22 |
2022년 2월 | 95,000 | 84.689 | 2 |
2021년 8월 | 123,000 | 117.898 | 3 |
2021년 7월 | 107,500 | 84.689 | 14 |
2021년 6월 | 106,000 | 84.689 | 16 |
2021년 3월 | 96,000 | 84.549 | 2 |
2021년 2월 | 97,500 | 84.689 | 8 |
2021년 2월 | 80,000 | 84.689 | 16 |
2021년 1월 | 87,300 | 59.888 | 5 |
2020년 12월 | 98,000 | 84.549 | 6 |
2020년 12월 | 98,500 | 84.549 | 16 |
2020년 12월 | 128,000 | 117.898 | 14 |
2020년 10월 | 94,000 | 84.689 | 13 |
2020년 9월 | 93,000 | 84.549 | 16 |
2020년 8월 | 79,600 | 59.888 | 13 |
2020년 8월 | 89,500 | 84.689 | 11 |
2020년 7월 | 107,000 | 117.898 | 5 |
2020년 7월 | 75,000 | 59.888 | 4 |
2020년 7월 | 79,000 | 84.689 | 1 |
2020년 7월 | 87,000 | 84.689 | 5 |
2020년 7월 | 90,800 | 84.549 | 19 |
2020년 7월 | 110,000 | 117.898 | 12 |
2020년 7월 | 85,000 | 84.689 | 7 |
2020년 6월 | 86,000 | 84.689 | 22 |
2020년 6월 | 83,600 | 84.689 | 8 |
2020년 6월 | 77,000 | 84.689 | 1 |
2020년 6월 | 63,000 | 59.888 | 2 |
2020년 6월 | 81,500 | 84.689 | 22 |
2020년 6월 | 87,500 | 84.689 | 10 |
2020년 6월 | 85,000 | 84.689 | 11 |
2020년 6월 | 76,900 | 84.689 | 1 |
2020년 3월 | 95,000 | 117.898 | 11 |
2020년 3월 | 78,900 | 84.689 | 6 |
2020년 3월 | 77,500 | 84.689 | 20 |
2020년 2월 | 78,000 | 84.689 | 4 |
2020년 2월 | 78,000 | 84.689 | 14 |
2020년 2월 | 76,000 | 84.689 | 5 |
2020년 1월 | 64,500 | 59.888 | 5 |
2020년 1월 | 59,800 | 59.888 | 1 |
2019년 11월 | 78,500 | 84.689 | 19 |
2019년 10월 | 74,000 | 84.549 | 4 |
2019년 10월 | 72,500 | 84.689 | 7 |
2019년 10월 | 75,000 | 84.689 | 14 |
2019년 10월 | 74,500 | 84.689 | 12 |
2019년 9월 | 99,000 | 117.898 | 16 |
2019년 9월 | 75,000 | 84.689 | 23 |
2019년 7월 | 89,800 | 117.898 | 10 |
2019년 7월 | 60,000 | 84.689 | 1 |
2019년 7월 | 75,000 | 84.689 | 20 |
2019년 7월 | 72,500 | 84.549 | 12 |
2019년 7월 | 69,000 | 84.689 | 9 |
2019년 7월 | 70,000 | 84.689 | 10 |
2019년 6월 | 71,000 | 84.549 | 17 |
2019년 6월 | 61,000 | 59.888 | 6 |
2019년 3월 | 58,000 | 84.689 | 1 |
2018년 11월 | 68,500 | 84.689 | 19 |
2018년 9월 | 72,500 | 84.689 | 5 |
2018년 9월 | 73,700 | 84.689 | 9 |
2018년 8월 | 78,500 | 117.898 | 20 |
2018년 8월 | 67,000 | 84.689 | 10 |
2018년 8월 | 80,000 | 117.898 | 14 |
2018년 8월 | 70,000 | 117.898 | 1 |
2018년 7월 | 74,500 | 117.898 | 5 |
2018년 7월 | 64,000 | 84.689 | 9 |
2018년 7월 | 63,500 | 84.549 | 9 |
2018년 6월 | 53,000 | 59.888 | 13 |
2018년 6월 | 67,000 | 117.898 | 1 |
2018년 5월 | 60,750 | 84.689 | 18 |
2018년 4월 | 62,500 | 84.689 | 5 |
2018년 4월 | 58,000 | 84.549 | 1 |
2018년 3월 | 64,700 | 84.549 | 9 |
2018년 3월 | 58,000 | 84.689 | 3 |
2018년 3월 | 62,000 | 84.549 | 9 |
2018년 3월 | 40,200 | 59.888 | 3 |
2018년 2월 | 60,000 | 84.549 | 23 |
2018년 2월 | 58,800 | 84.689 | 4 |
2018년 2월 | 59,900 | 84.689 | 20 |
2018년 2월 | 59,500 | 84.689 | 6 |
2018년 1월 | 59,900 | 84.549 | 8 |
2018년 1월 | 59,000 | 84.689 | 8 |
2018년 1월 | 59,800 | 84.689 | 22 |
2018년 1월 | 60,000 | 84.689 | 11 |
2018년 1월 | 59,700 | 84.689 | 19 |
2018년 1월 | 51,500 | 84.689 | 1 |
2018년 1월 | 73,500 | 117.898 | 12 |
전용면적별 실거래가 차트
- 서울특별시 마포구 601 아파트의 전용면적 별 매매실거래가 차트입니다.
- 조회기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월