서울특별시 영등포구 롯데캐슬아이비 아파트 매매 실거래가 정보
기간: 2023년 01월 ~ 2024년 11월
거래년월 | 가격 (만 원) | 면적 (m²) | 층 |
---|---|---|---|
2024년 2월 | 150,000 | 113.59 | 7 |
2024년 1월 | 175,000 | 103.86 | 13 |
2023년 11월 | 150,000 | 103.86 | 9 |
2023년 9월 | 260,000 | 219.82 | 29 |
2023년 8월 | 240,000 | 165.17 | 27 |
2023년 8월 | 190,000 | 137.09 | 13 |
2023년 7월 | 210,000 | 137.09 | 11 |
2023년 6월 | 210,000 | 137.09 | 22 |
2023년 6월 | 190,000 | 103.86 | 25 |
2023년 5월 | 200,000 | 150.8 | 7 |
2023년 4월 | 160,000 | 103.86 | 11 |
2023년 3월 | 158,000 | 113.59 | 5 |
2023년 2월 | 194,000 | 150.8 | 21 |
2023년 1월 | 180,000 | 150.8 | 11 |
2022년 7월 | 420,000 | 221.57 | 34 |
2022년 2월 | 190,000 | 137.09 | 17 |
2022년 1월 | 197,000 | 113.59 | 18 |
2021년 9월 | 200,000 | 113.59 | 16 |
2021년 9월 | 210,000 | 150.8 | 21 |
2021년 7월 | 170,000 | 103.86 | 14 |
2021년 6월 | 195,000 | 137.09 | 3 |
2021년 4월 | 200,000 | 137.09 | 18 |
2021년 3월 | 165,000 | 137.09 | 18 |
2021년 3월 | 171,000 | 113.59 | 5 |
2021년 1월 | 155,000 | 103.86 | 6 |
2020년 11월 | 160,000 | 113.59 | 15 |
2020년 11월 | 171,250 | 150.8 | 3 |
2020년 11월 | 162,500 | 113.59 | 18 |
2020년 10월 | 183,000 | 137.09 | 23 |
2020년 10월 | 170,000 | 150.8 | 3 |
2020년 10월 | 189,000 | 187.24 | 5 |
2020년 9월 | 179,000 | 150.8 | 23 |
2020년 6월 | 162,500 | 150.8 | 15 |
2020년 6월 | 164,000 | 150.8 | 29 |
2020년 6월 | 140,000 | 113.59 | 17 |
2020년 6월 | 155,500 | 150.8 | 26 |
2020년 4월 | 144,000 | 113.59 | 13 |
2020년 3월 | 155,000 | 113.59 | 24 |
2020년 3월 | 144,000 | 103.86 | 25 |
2020년 2월 | 155,000 | 150.8 | 5 |
2020년 1월 | 127,500 | 103.86 | 6 |
2020년 1월 | 138,000 | 113.59 | 23 |
2019년 11월 | 128,000 | 103.86 | 5 |
2019년 10월 | 127,500 | 103.86 | 6 |
2019년 10월 | 140,000 | 137.09 | 9 |
2019년 9월 | 188,000 | 196.54 | 32 |
2019년 9월 | 170,000 | 196.25 | 26 |
2019년 8월 | 167,000 | 219.82 | 32 |
2019년 7월 | 127,000 | 113.59 | 23 |
2019년 7월 | 122,000 | 137.09 | 10 |
2019년 7월 | 127,000 | 137.09 | 8 |
2019년 6월 | 132,000 | 137.09 | 20 |
2019년 6월 | 127,500 | 137.09 | 12 |
2019년 6월 | 139,000 | 187.24 | 5 |
2019년 6월 | 155,000 | 150.8 | 25 |
2019년 6월 | 103,000 | 103.86 | 8 |
2019년 6월 | 157,900 | 219.82 | 29 |
2019년 6월 | 120,000 | 113.59 | 6 |
2019년 2월 | 119,500 | 137.09 | 21 |
2018년 12월 | 182,000 | 244.97 | 31 |
2018년 11월 | 127,700 | 113.59 | 17 |
2018년 10월 | 103,000 | 103.86 | 6 |
2018년 8월 | 140,000 | 150.8 | 15 |
2018년 8월 | 125,000 | 150.8 | 11 |
2018년 7월 | 114,000 | 113.59 | 21 |
2018년 7월 | 119,000 | 150.8 | 4 |
2018년 7월 | 119,000 | 150.8 | 7 |
2018년 7월 | 115,000 | 113.59 | 21 |
2018년 7월 | 120,000 | 113.59 | 7 |
2018년 7월 | 143,000 | 165.17 | 26 |
2018년 6월 | 136,000 | 165.17 | 28 |
2018년 6월 | 118,000 | 137.09 | 19 |
2018년 4월 | 105,000 | 113.59 | 14 |
2018년 4월 | 117,000 | 137.09 | 4 |
2018년 4월 | 118,500 | 137.09 | 22 |
2018년 4월 | 105,000 | 113.59 | 19 |
2018년 3월 | 150,000 | 219.82 | 34 |
2018년 3월 | 109,000 | 150.8 | 10 |
2018년 2월 | 119,000 | 187.24 | 6 |
2018년 2월 | 99,000 | 113.59 | 23 |
2018년 2월 | 107,000 | 150.8 | 3 |
2018년 2월 | 120,000 | 137.09 | 21 |
2018년 1월 | 110,000 | 150.8 | 24 |
2018년 1월 | 115,000 | 150.8 | 20 |
2018년 1월 | 133,000 | 196.25 | 27 |
2018년 1월 | 90,000 | 137.09 | 3 |
2018년 1월 | 100,000 | 113.59 | 8 |
2018년 1월 | 109,000 | 150.8 | 4 |
2018년 1월 | 94,500 | 113.59 | 18 |
전용면적별 실거래가 차트
- 서울특별시 영등포구 43-4 아파트의 전용면적 별 매매실거래가 차트입니다.
- 조회기간: 2023년 01월 ~ 2024년 11월