서울특별시 동작구 경동윈츠리버 아파트 매매 실거래가 정보
기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월
거래년월 | 가격 (만 원) | 면적 (m²) | 층 |
---|---|---|---|
2024년 9월 | 106,000 | 79.68 | 10 |
2024년 8월 | 81,500 | 56.68 | 2 |
2024년 7월 | 102,000 | 79.68 | 11 |
2024년 4월 | 84,200 | 56.68 | 5 |
2024년 4월 | 119,000 | 110.04 | 12 |
2024년 4월 | 80,700 | 56.68 | 1 |
2024년 4월 | 65,700 | 79.68 | 8 |
2024년 4월 | 89,700 | 56.68 | 13 |
2024년 3월 | 78,300 | 56.68 | 4 |
2024년 3월 | 82,500 | 56.68 | 4 |
2023년 9월 | 105,000 | 110.04 | 7 |
2023년 7월 | 81,000 | 56.68 | 5 |
2023년 6월 | 84,500 | 56.68 | 7 |
2023년 5월 | 86,000 | 56.68 | 6 |
2023년 4월 | 77,500 | 56.68 | 3 |
2023년 3월 | 79,000 | 56.68 | 6 |
2023년 2월 | 77,000 | 56.68 | 3 |
2021년 10월 | 123,000 | 79.68 | 4 |
2021년 10월 | 100,000 | 56.68 | 13 |
2021년 10월 | 123,000 | 79.68 | 9 |
2021년 9월 | 118,000 | 79.68 | 3 |
2021년 8월 | 96,500 | 56.68 | 13 |
2021년 8월 | 119,000 | 79.68 | 9 |
2021년 7월 | 94,800 | 56.68 | 11 |
2021년 7월 | 110,000 | 79.68 | 5 |
2021년 7월 | 128,000 | 110.04 | 3 |
2021년 6월 | 94,800 | 56.68 | 12 |
2021년 4월 | 88,500 | 56.68 | 6 |
2021년 3월 | 86,900 | 56.68 | 4 |
2021년 2월 | 86,000 | 56.68 | 11 |
2021년 1월 | 86,000 | 56.68 | 5 |
2021년 1월 | 85,000 | 56.68 | 4 |
2020년 12월 | 86,000 | 56.68 | 8 |
2020년 11월 | 84,000 | 56.68 | 7 |
2020년 9월 | 98,000 | 79.68 | 9 |
2020년 9월 | 82,000 | 56.68 | 5 |
2020년 9월 | 98,000 | 79.68 | 4 |
2020년 9월 | 82,500 | 56.68 | 3 |
2020년 8월 | 76,750 | 56.68 | 4 |
2020년 7월 | 87,800 | 79.68 | 5 |
2020년 7월 | 77,000 | 56.68 | 13 |
2020년 7월 | 93,000 | 110.04 | 3 |
2020년 6월 | 72,600 | 56.68 | 4 |
2020년 3월 | 59,900 | 56.68 | 11 |
2020년 2월 | 68,000 | 56.68 | 2 |
2020년 1월 | 68,700 | 56.68 | 12 |
2020년 1월 | 65,000 | 56.68 | 7 |
2020년 1월 | 66,500 | 56.68 | 9 |
2019년 12월 | 62,700 | 56.68 | 5 |
2019년 12월 | 59,700 | 56.68 | 2 |
2019년 12월 | 75,000 | 79.68 | 7 |
2019년 12월 | 87,500 | 110.04 | 9 |
2019년 11월 | 73,300 | 79.68 | 12 |
2019년 11월 | 77,000 | 79.68 | 12 |
2019년 11월 | 63,300 | 56.68 | 11 |
2019년 10월 | 63,000 | 56.68 | 3 |
2019년 10월 | 61,700 | 56.68 | 4 |
2019년 10월 | 63,250 | 56.68 | 3 |
2019년 10월 | 70,000 | 79.68 | 3 |
2019년 10월 | 63,300 | 56.68 | 7 |
2019년 10월 | 63,300 | 56.68 | 9 |
2019년 9월 | 63,900 | 56.68 | 7 |
2019년 7월 | 58,500 | 56.68 | 1 |
2018년 11월 | 80,000 | 110.04 | 13 |
2018년 11월 | 62,000 | 56.68 | 10 |
2018년 10월 | 64,000 | 56.68 | 13 |
2018년 9월 | 75,000 | 110.04 | 2 |
2018년 9월 | 63,500 | 56.68 | 13 |
2018년 9월 | 63,000 | 56.68 | 7 |
2018년 8월 | 59,500 | 56.68 | 9 |
2018년 8월 | 69,800 | 79.68 | 4 |
2018년 8월 | 68,700 | 110.04 | 1 |
2018년 8월 | 55,000 | 79.68 | 5 |
2018년 7월 | 56,000 | 56.68 | 6 |
2018년 7월 | 50,000 | 56.68 | 1 |
2018년 7월 | 71,000 | 110.04 | 10 |
2018년 6월 | 53,500 | 56.68 | 4 |
2018년 6월 | 64,000 | 79.68 | 9 |
2018년 6월 | 54,700 | 56.68 | 5 |
2018년 5월 | 53,000 | 56.68 | 4 |
2018년 5월 | 53,500 | 56.68 | 8 |
2018년 5월 | 37,000 | 56.68 | 2 |
2018년 3월 | 51,000 | 56.68 | 9 |
2018년 2월 | 62,000 | 110.04 | 3 |
2018년 2월 | 59,990 | 110.04 | 1 |
2018년 2월 | 43,900 | 56.68 | 1 |
2018년 2월 | 57,800 | 79.68 | 5 |
2018년 2월 | 50,800 | 56.68 | 8 |
2018년 1월 | 46,500 | 56.68 | 2 |
2018년 1월 | 49,500 | 56.68 | 9 |
2018년 1월 | 46,400 | 56.68 | 2 |
2018년 1월 | 43,000 | 56.68 | 1 |
2018년 1월 | 60,000 | 79.68 | 12 |
전용면적별 실거래가 차트
- 서울특별시 동작구 484 아파트의 전용면적 별 매매실거래가 차트입니다.
- 조회기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월