서울특별시 송파구 롯데캐슬골드 아파트 매매 실거래가 정보
기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월
거래년월 | 가격 (만 원) | 면적 (m²) | 층 |
---|---|---|---|
2024년 6월 | 360,000 | 187.65 | 23 |
2024년 1월 | 260,000 | 166.7 | 28 |
2023년 12월 | 235,000 | 166.7 | 25 |
2023년 10월 | 232,000 | 167.62 | 30 |
2023년 10월 | 349,000 | 187.65 | 21 |
2023년 10월 | 316,000 | 209.4 | 32 |
2023년 9월 | 300,000 | 187.65 | 24 |
2023년 8월 | 240,000 | 166.7 | 17 |
2023년 8월 | 242,000 | 166.7 | 16 |
2023년 6월 | 240,000 | 166.7 | 27 |
2023년 5월 | 210,000 | 148.15 | 13 |
2023년 4월 | 200,000 | 148.15 | 22 |
2023년 2월 | 200,000 | 166.7 | 16 |
2022년 6월 | 340,000 | 209.49 | 31 |
2022년 6월 | 267,500 | 166.7 | 15 |
2022년 5월 | 275,000 | 187.65 | 22 |
2022년 4월 | 315,000 | 187.65 | 10 |
2022년 2월 | 227,100 | 166.91 | 30 |
2022년 1월 | 280,000 | 187.65 | 20 |
2021년 11월 | 277,000 | 187.65 | 16 |
2021년 8월 | 199,500 | 148.15 | 12 |
2021년 8월 | 259,500 | 166.7 | 26 |
2021년 7월 | 197,000 | 148.15 | 14 |
2021년 7월 | 210,000 | 148.15 | 21 |
2021년 7월 | 270,000 | 190.63 | 33 |
2021년 7월 | 240,000 | 166.7 | 26 |
2021년 7월 | 259,000 | 187.65 | 25 |
2021년 5월 | 247,500 | 166.7 | 24 |
2021년 5월 | 250,000 | 190.63 | 33 |
2021년 5월 | 259,000 | 187.65 | 25 |
2021년 4월 | 225,000 | 166.7 | 27 |
2021년 4월 | 220,000 | 166.7 | 20 |
2021년 3월 | 215,000 | 148.15 | 20 |
2021년 3월 | 201,000 | 148.15 | 10 |
2021년 1월 | 230,000 | 166.91 | 30 |
2020년 12월 | 250,000 | 209.49 | 31 |
2020년 11월 | 258,000 | 187.65 | 28 |
2020년 10월 | 250,000 | 193.81 | 31 |
2020년 10월 | 205,000 | 187.65 | 29 |
2020년 9월 | 170,000 | 148.15 | 15 |
2020년 9월 | 190,000 | 167.62 | 30 |
2020년 7월 | 204,000 | 187.65 | 14 |
2020년 6월 | 230,000 | 203.26 | 33 |
2020년 6월 | 185,000 | 148.15 | 24 |
2020년 6월 | 190,000 | 166.91 | 29 |
2020년 6월 | 170,000 | 148.15 | 15 |
2020년 6월 | 175,000 | 166.7 | 19 |
2020년 6월 | 189,500 | 166.7 | 21 |
2020년 3월 | 170,000 | 166.7 | 15 |
2020년 2월 | 168,000 | 148.15 | 19 |
2020년 1월 | 170,000 | 167.62 | 30 |
2019년 12월 | 210,000 | 188.94 | 33 |
2019년 12월 | 176,000 | 166.7 | 13 |
2019년 12월 | 180,000 | 166.7 | 17 |
2019년 12월 | 208,000 | 187.65 | 29 |
2019년 11월 | 164,000 | 122.92 | 30 |
2019년 11월 | 180,000 | 166.91 | 30 |
2019년 11월 | 190,000 | 187.65 | 21 |
2019년 10월 | 169,000 | 166.7 | 15 |
2019년 9월 | 165,000 | 166.7 | 14 |
2019년 7월 | 152,000 | 148.15 | 15 |
2019년 7월 | 171,000 | 166.7 | 24 |
2019년 7월 | 141,000 | 148.15 | 15 |
2019년 6월 | 165,000 | 167.62 | 30 |
2019년 6월 | 166,000 | 148.15 | 28 |
2019년 6월 | 205,000 | 187.65 | 10 |
2019년 5월 | 175,000 | 166.7 | 28 |
2019년 4월 | 173,000 | 166.7 | 28 |
2019년 3월 | 147,000 | 148.15 | 22 |
2019년 3월 | 145,000 | 148.15 | 12 |
2018년 10월 | 162,000 | 166.7 | 17 |
2018년 9월 | 203,000 | 212.35 | 31 |
2018년 8월 | 164,400 | 166.7 | 11 |
2018년 8월 | 160,000 | 166.7 | 16 |
2018년 8월 | 148,500 | 148.15 | 18 |
2018년 8월 | 210,000 | 187.65 | 23 |
2018년 7월 | 180,000 | 166.91 | 30 |
2018년 6월 | 168,000 | 166.7 | 28 |
2018년 6월 | 182,000 | 187.65 | 22 |
2018년 3월 | 180,000 | 187.65 | 15 |
2018년 3월 | 175,500 | 187.65 | 17 |
2018년 3월 | 171,000 | 166.7 | 28 |
2018년 3월 | 152,500 | 148.15 | 22 |
2018년 2월 | 210,000 | 187.65 | 17 |
2018년 1월 | 150,000 | 166.7 | 24 |
2018년 1월 | 160,000 | 166.91 | 29 |
2018년 1월 | 141,000 | 148.15 | 13 |
2018년 1월 | 135,000 | 148.15 | 26 |
2018년 1월 | 142,500 | 166.7 | 17 |
2018년 1월 | 167,500 | 187.65 | 17 |
2018년 1월 | 130,000 | 148.15 | 10 |
2018년 1월 | 247,000 | 188.94 | 33 |
2018년 1월 | 139,000 | 166.7 | 20 |
2018년 1월 | 175,000 | 187.65 | 13 |
2018년 1월 | 135,000 | 166.7 | 10 |
전용면적별 실거래가 차트
- 서울특별시 송파구 7-18 아파트의 전용면적 별 매매실거래가 차트입니다.
- 조회기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월