서울특별시 강동구 프라이어팰리스 아파트 매매 실거래가 정보
기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월
거래년월 | 가격 (만 원) | 면적 (m²) | 층 |
---|---|---|---|
2024년 8월 | 113,100 | 59.983 | 10 |
2024년 8월 | 114,500 | 59.983 | 8 |
2024년 8월 | 127,200 | 84.949 | 10 |
2024년 8월 | 114,000 | 59.983 | 4 |
2024년 8월 | 128,200 | 84.975 | 14 |
2024년 8월 | 130,000 | 84.988 | 11 |
2024년 8월 | 111,000 | 59.983 | 7 |
2024년 8월 | 117,000 | 84.949 | 1 |
2024년 8월 | 143,000 | 114.272 | 1 |
2024년 7월 | 145,000 | 114.272 | 2 |
2024년 7월 | 122,000 | 84.975 | 16 |
2024년 7월 | 115,000 | 84.988 | 2 |
2024년 7월 | 130,000 | 84.988 | 21 |
2024년 6월 | 124,500 | 84.988 | 19 |
2024년 6월 | 124,500 | 84.988 | 20 |
2024년 6월 | 104,500 | 59.983 | 11 |
2024년 6월 | 103,500 | 59.983 | 7 |
2024년 6월 | 119,950 | 84.975 | 13 |
2024년 6월 | 121,500 | 84.988 | 6 |
2024년 6월 | 123,000 | 84.988 | 4 |
2024년 6월 | 121,700 | 84.975 | 22 |
2024년 6월 | 119,000 | 84.988 | 17 |
2024년 6월 | 99,900 | 59.983 | 3 |
2024년 6월 | 121,900 | 84.975 | 8 |
2024년 6월 | 149,700 | 114.272 | 15 |
2024년 6월 | 117,000 | 84.988 | 11 |
2024년 6월 | 122,000 | 84.975 | 24 |
2024년 6월 | 120,000 | 84.975 | 24 |
2024년 5월 | 136,000 | 114.272 | 6 |
2024년 4월 | 119,500 | 84.975 | 26 |
2024년 4월 | 118,800 | 84.988 | 14 |
2024년 4월 | 92,000 | 59.983 | 1 |
2024년 4월 | 100,000 | 59.983 | 15 |
2024년 3월 | 120,000 | 84.988 | 16 |
2024년 3월 | 120,000 | 84.988 | 8 |
2024년 3월 | 101,000 | 59.983 | 20 |
2024년 3월 | 118,500 | 84.975 | 20 |
2024년 3월 | 116,000 | 84.949 | 9 |
2024년 3월 | 101,500 | 59.983 | 11 |
2024년 3월 | 100,000 | 59.983 | 15 |
2024년 2월 | 119,000 | 84.988 | 20 |
2024년 2월 | 100,000 | 59.983 | 18 |
2024년 2월 | 99,000 | 59.983 | 17 |
2024년 2월 | 99,400 | 59.983 | 8 |
2024년 1월 | 98,000 | 59.983 | 16 |
2024년 1월 | 112,500 | 84.988 | 4 |
2023년 12월 | 116,500 | 84.988 | 6 |
2023년 11월 | 118,000 | 84.988 | 7 |
2023년 10월 | 118,000 | 84.975 | 13 |
2023년 10월 | 98,500 | 59.983 | 8 |
2023년 10월 | 118,000 | 84.975 | 5 |
2023년 10월 | 127,800 | 84.988 | 5 |
2023년 10월 | 117,000 | 84.988 | 1 |
2023년 9월 | 120,500 | 84.988 | 21 |
2023년 9월 | 118,800 | 84.988 | 9 |
2023년 9월 | 117,000 | 84.975 | 12 |
2023년 9월 | 98,000 | 59.983 | 9 |
2023년 9월 | 121,000 | 84.988 | 14 |
2023년 8월 | 98,500 | 59.983 | 8 |
2023년 8월 | 96,800 | 59.983 | 5 |
2023년 8월 | 98,000 | 59.983 | 8 |
2023년 7월 | 96,000 | 59.983 | 18 |
2023년 7월 | 110,000 | 84.949 | 2 |
2023년 7월 | 120,000 | 84.988 | 10 |
2023년 7월 | 116,900 | 84.988 | 22 |
2023년 7월 | 98,000 | 59.983 | 17 |
2023년 7월 | 98,000 | 59.983 | 11 |
2023년 7월 | 110,000 | 84.949 | 2 |
2023년 7월 | 96,500 | 59.983 | 16 |
2023년 6월 | 104,700 | 84.988 | 1 |
2023년 6월 | 110,000 | 84.975 | 13 |
2023년 6월 | 139,000 | 114.272 | 15 |
2023년 6월 | 114,000 | 84.949 | 25 |
2023년 6월 | 114,700 | 84.949 | 4 |
2023년 6월 | 115,000 | 84.949 | 6 |
2023년 6월 | 98,000 | 59.983 | 12 |
2023년 6월 | 89,000 | 59.983 | 1 |
2023년 6월 | 97,500 | 59.983 | 9 |
2023년 5월 | 110,000 | 84.949 | 20 |
2023년 5월 | 108,500 | 84.975 | 23 |
2023년 5월 | 93,800 | 59.983 | 7 |
2023년 5월 | 117,000 | 84.988 | 21 |
2023년 4월 | 93,000 | 59.983 | 22 |
2023년 4월 | 112,500 | 84.975 | 25 |
2023년 4월 | 93,000 | 59.983 | 18 |
2023년 2월 | 86,000 | 59.983 | 19 |
2023년 2월 | 113,000 | 84.949 | 14 |
2023년 2월 | 130,000 | 114.272 | 8 |
2023년 2월 | 91,000 | 59.983 | 15 |
2023년 2월 | 110,000 | 84.949 | 8 |
2023년 2월 | 89,000 | 59.983 | 12 |
2023년 1월 | 108,000 | 84.949 | 19 |
2023년 1월 | 129,000 | 114.272 | 18 |
2022년 4월 | 141,000 | 84.988 | 9 |
2022년 4월 | 143,500 | 84.988 | 13 |
2021년 12월 | 143,000 | 84.988 | 2 |
2021년 12월 | 148,500 | 84.988 | 17 |
2021년 12월 | 136,000 | 84.988 | 12 |
2021년 11월 | 118,000 | 59.983 | 8 |
2021년 11월 | 146,000 | 84.988 | 6 |
2021년 10월 | 159,000 | 114.272 | 6 |
2021년 9월 | 125,500 | 59.983 | 14 |
2021년 9월 | 165,000 | 114.272 | 9 |
2021년 8월 | 116,000 | 59.983 | 5 |
2021년 8월 | 123,000 | 59.983 | 8 |
2021년 8월 | 142,800 | 84.975 | 3 |
2021년 7월 | 119,500 | 59.983 | 2 |
2021년 7월 | 150,000 | 114.272 | 2 |
2021년 6월 | 150,000 | 114.272 | 2 |
2021년 6월 | 155,000 | 114.272 | 5 |
2021년 6월 | 143,000 | 84.988 | 2 |
2021년 6월 | 121,500 | 59.983 | 5 |
2021년 6월 | 150,000 | 84.949 | 6 |
2021년 6월 | 150,000 | 84.949 | 6 |
2021년 5월 | 153,000 | 84.988 | 15 |
2021년 5월 | 143,000 | 84.975 | 23 |
2021년 5월 | 150,000 | 114.272 | 22 |
2021년 4월 | 150,000 | 114.272 | 18 |
2021년 3월 | 122,500 | 59.983 | 19 |
2021년 3월 | 148,000 | 84.988 | 22 |
2021년 3월 | 148,000 | 84.988 | 22 |
2021년 2월 | 137,000 | 84.988 | 11 |
2021년 2월 | 150,000 | 114.272 | 20 |
2021년 2월 | 156,000 | 114.272 | 22 |
2021년 1월 | 114,500 | 59.983 | 3 |
2021년 1월 | 119,900 | 59.983 | 16 |
2021년 1월 | 134,800 | 84.988 | 15 |
2021년 1월 | 149,500 | 114.272 | 9 |
2020년 12월 | 106,500 | 59.983 | 21 |
2020년 12월 | 145,000 | 114.272 | 23 |
2020년 12월 | 133,000 | 84.988 | 14 |
2020년 12월 | 132,750 | 114.272 | 2 |
2020년 12월 | 149,500 | 114.272 | 9 |
2020년 12월 | 155,000 | 114.272 | 13 |
2020년 12월 | 128,500 | 84.949 | 3 |
2020년 12월 | 134,000 | 84.975 | 23 |
2020년 12월 | 155,000 | 114.272 | 9 |
2020년 12월 | 140,000 | 84.988 | 14 |
2020년 12월 | 110,000 | 59.983 | 20 |
2020년 12월 | 109,500 | 59.983 | 3 |
2020년 12월 | 132,000 | 84.975 | 3 |
2020년 12월 | 155,800 | 114.272 | 18 |
2020년 11월 | 131,500 | 84.975 | 24 |
2020년 11월 | 106,000 | 59.983 | 18 |
2020년 11월 | 110,000 | 59.983 | 16 |
2020년 11월 | 109,500 | 59.983 | 9 |
2020년 11월 | 130,000 | 84.949 | 20 |
2020년 11월 | 119,500 | 84.949 | 1 |
2020년 10월 | 134,500 | 84.988 | 21 |
2020년 10월 | 127,500 | 84.975 | 3 |
2020년 10월 | 121,000 | 84.988 | 2 |
2020년 10월 | 102,700 | 59.983 | 4 |
2020년 9월 | 124,500 | 84.949 | 17 |
2020년 9월 | 141,500 | 114.272 | 23 |
2020년 9월 | 124,300 | 84.975 | 5 |
2020년 9월 | 113,000 | 84.949 | 14 |
2020년 9월 | 124,700 | 114.272 | 15 |
2020년 9월 | 105,000 | 59.983 | 14 |
2020년 8월 | 120,000 | 84.975 | 30 |
2020년 8월 | 135,000 | 114.272 | 19 |
2020년 8월 | 131,000 | 114.272 | 18 |
2020년 8월 | 120,000 | 84.988 | 17 |
2020년 8월 | 138,000 | 114.272 | 17 |
2020년 7월 | 130,000 | 114.272 | 23 |
2020년 7월 | 115,000 | 84.975 | 19 |
2020년 7월 | 130,000 | 114.272 | 12 |
2020년 7월 | 129,000 | 114.272 | 9 |
2020년 7월 | 120,000 | 114.272 | 21 |
2020년 7월 | 131,500 | 114.272 | 20 |
2020년 7월 | 93,000 | 59.983 | 12 |
2020년 7월 | 120,000 | 84.988 | 10 |
2020년 7월 | 129,500 | 84.988 | 11 |
2020년 7월 | 101,000 | 59.983 | 6 |
2020년 7월 | 85,000 | 59.983 | 7 |
2020년 7월 | 135,000 | 114.272 | 21 |
2020년 7월 | 136,000 | 114.272 | 16 |
2020년 7월 | 120,000 | 84.975 | 21 |
2020년 6월 | 90,000 | 59.983 | 9 |
2020년 6월 | 113,000 | 84.988 | 15 |
2020년 6월 | 92,000 | 59.983 | 16 |
2020년 6월 | 85,000 | 59.983 | 3 |
2020년 6월 | 92,500 | 59.983 | 10 |
2020년 6월 | 91,800 | 59.983 | 9 |
2020년 6월 | 102,000 | 84.988 | 3 |
2020년 6월 | 112,000 | 84.988 | 20 |
2020년 6월 | 99,500 | 84.975 | 2 |
2020년 6월 | 97,800 | 84.988 | 1 |
2020년 6월 | 124,000 | 114.272 | 12 |
2020년 6월 | 103,000 | 84.949 | 2 |
2020년 6월 | 93,000 | 59.983 | 7 |
2020년 6월 | 92,500 | 59.983 | 2 |
2020년 6월 | 110,000 | 84.949 | 15 |
2020년 6월 | 93,500 | 59.983 | 7 |
2020년 6월 | 127,500 | 114.272 | 10 |
2020년 6월 | 103,000 | 84.949 | 6 |
2020년 6월 | 125,500 | 114.272 | 14 |
2020년 6월 | 109,000 | 84.949 | 18 |
2020년 6월 | 110,000 | 84.975 | 5 |
2020년 6월 | 85,000 | 84.949 | 28 |
2020년 6월 | 89,000 | 59.983 | 4 |
2020년 6월 | 87,200 | 59.983 | 4 |
2020년 6월 | 114,000 | 114.272 | 7 |
2020년 6월 | 107,000 | 84.988 | 17 |
2020년 6월 | 110,000 | 84.975 | 9 |
2020년 6월 | 106,000 | 84.988 | 24 |
2020년 6월 | 89,700 | 59.983 | 12 |
2020년 6월 | 99,700 | 84.988 | 2 |
2020년 6월 | 105,500 | 84.988 | 6 |
2020년 5월 | 99,000 | 84.988 | 5 |
2020년 4월 | 101,000 | 84.988 | 11 |
2020년 3월 | 89,900 | 59.983 | 9 |
2020년 3월 | 101,500 | 84.949 | 15 |
2020년 2월 | 86,500 | 59.983 | 2 |
2020년 2월 | 87,500 | 59.983 | 8 |
2020년 2월 | 104,500 | 84.949 | 29 |
2019년 12월 | 115,000 | 114.272 | 13 |
2019년 12월 | 105,000 | 84.949 | 28 |
2019년 12월 | 100,000 | 84.949 | 29 |
2019년 12월 | 120,000 | 114.272 | 21 |
2019년 12월 | 103,000 | 84.949 | 4 |
2019년 11월 | 82,000 | 59.983 | 17 |
2019년 11월 | 97,700 | 84.975 | 22 |
2019년 11월 | 98,000 | 84.988 | 20 |
2019년 11월 | 95,000 | 84.988 | 4 |
2019년 11월 | 94,300 | 84.949 | 19 |
2019년 11월 | 78,800 | 59.983 | 2 |
2019년 11월 | 93,000 | 84.949 | 13 |
2019년 11월 | 94,500 | 84.975 | 23 |
2019년 10월 | 82,000 | 59.983 | 8 |
2019년 10월 | 105,000 | 114.272 | 21 |
2019년 10월 | 95,000 | 84.988 | 20 |
2019년 10월 | 93,500 | 84.949 | 8 |
2019년 10월 | 94,800 | 84.988 | 24 |
2019년 10월 | 79,000 | 59.983 | 8 |
2019년 10월 | 100,000 | 114.272 | 15 |
2019년 10월 | 102,000 | 114.272 | 4 |
2019년 10월 | 79,300 | 59.983 | 6 |
2019년 10월 | 96,000 | 84.988 | 18 |
2019년 10월 | 101,500 | 114.272 | 3 |
2019년 10월 | 109,300 | 114.272 | 21 |
2019년 10월 | 97,000 | 114.272 | 8 |
2019년 10월 | 97,000 | 84.975 | 18 |
2019년 10월 | 81,000 | 59.983 | 9 |
2019년 10월 | 95,500 | 84.988 | 9 |
2019년 10월 | 91,000 | 84.988 | 12 |
2019년 10월 | 92,000 | 84.975 | 13 |
2019년 10월 | 94,000 | 84.988 | 18 |
2019년 10월 | 76,000 | 59.983 | 8 |
2019년 10월 | 98,000 | 84.988 | 18 |
2019년 9월 | 87,544 | 84.988 | 20 |
2019년 9월 | 90,000 | 84.949 | 9 |
2019년 9월 | 78,000 | 59.983 | 15 |
2019년 9월 | 89,000 | 114.272 | 1 |
2019년 8월 | 90,000 | 84.988 | 6 |
2019년 8월 | 88,000 | 84.988 | 5 |
2019년 7월 | 72,000 | 59.983 | 21 |
2019년 7월 | 68,500 | 59.983 | 6 |
2019년 7월 | 85,000 | 84.988 | 15 |
2019년 7월 | 69,000 | 59.983 | 9 |
2019년 7월 | 90,000 | 84.988 | 8 |
2019년 7월 | 83,000 | 84.975 | 25 |
2019년 7월 | 89,500 | 84.988 | 24 |
2019년 7월 | 86,500 | 84.975 | 28 |
2019년 7월 | 100,000 | 114.272 | 19 |
2019년 7월 | 92,500 | 114.272 | 22 |
2019년 7월 | 82,000 | 84.975 | 6 |
2019년 7월 | 84,500 | 84.975 | 21 |
2019년 7월 | 84,300 | 84.975 | 6 |
2019년 7월 | 90,000 | 114.272 | 18 |
2019년 7월 | 84,000 | 84.975 | 24 |
2019년 7월 | 90,000 | 84.988 | 21 |
2019년 7월 | 87,000 | 84.975 | 16 |
2019년 7월 | 73,800 | 59.983 | 20 |
2019년 7월 | 85,000 | 84.975 | 24 |
2019년 6월 | 82,000 | 84.949 | 19 |
2019년 6월 | 91,000 | 114.272 | 11 |
2019년 6월 | 83,800 | 84.988 | 20 |
2019년 6월 | 92,500 | 114.272 | 23 |
2019년 6월 | 68,000 | 59.983 | 6 |
2019년 6월 | 78,000 | 84.988 | 3 |
2019년 6월 | 70,500 | 59.983 | 10 |
2019년 6월 | 86,000 | 84.988 | 4 |
2019년 6월 | 73,000 | 59.983 | 19 |
2019년 6월 | 82,300 | 84.988 | 8 |
2019년 6월 | 70,000 | 59.983 | 20 |
2019년 6월 | 81,600 | 84.988 | 16 |
2019년 6월 | 69,000 | 59.983 | 8 |
2019년 6월 | 81,000 | 84.988 | 21 |
2019년 6월 | 83,000 | 84.988 | 16 |
2019년 5월 | 90,000 | 114.272 | 16 |
2019년 3월 | 84,000 | 84.988 | 8 |
2019년 2월 | 74,000 | 59.983 | 14 |
2018년 12월 | 87,000 | 84.988 | 18 |
2018년 12월 | 88,500 | 84.975 | 15 |
2018년 12월 | 87,500 | 84.949 | 25 |
2018년 11월 | 100,000 | 114.272 | 4 |
2018년 11월 | 93,800 | 84.975 | 21 |
2018년 11월 | 87,000 | 84.988 | 21 |
2018년 10월 | 94,000 | 84.988 | 4 |
2018년 9월 | 93,000 | 84.988 | 12 |
2018년 9월 | 92,000 | 84.988 | 17 |
2018년 9월 | 88,500 | 84.988 | 1 |
2018년 9월 | 95,000 | 84.949 | 13 |
2018년 9월 | 82,000 | 59.983 | 7 |
2018년 9월 | 110,000 | 114.272 | 16 |
2018년 9월 | 95,300 | 84.988 | 23 |
2018년 9월 | 97,000 | 84.988 | 15 |
2018년 9월 | 95,000 | 84.975 | 10 |
2018년 9월 | 92,000 | 84.975 | 14 |
2018년 9월 | 77,000 | 59.983 | 11 |
2018년 8월 | 79,000 | 84.949 | 4 |
2018년 8월 | 85,000 | 84.949 | 5 |
2018년 8월 | 80,000 | 84.975 | 21 |
2018년 8월 | 98,000 | 114.272 | 11 |
2018년 8월 | 80,000 | 84.949 | 1 |
2018년 8월 | 81,500 | 84.975 | 20 |
2018년 8월 | 87,800 | 84.988 | 21 |
2018년 8월 | 71,500 | 59.983 | 11 |
2018년 8월 | 85,000 | 84.949 | 6 |
2018년 8월 | 82,000 | 84.975 | 26 |
2018년 8월 | 75,000 | 59.983 | 11 |
2018년 8월 | 87,400 | 84.949 | 15 |
2018년 8월 | 86,900 | 84.988 | 9 |
2018년 8월 | 86,000 | 84.988 | 8 |
2018년 8월 | 95,000 | 114.272 | 2 |
2018년 8월 | 77,500 | 59.983 | 20 |
2018년 8월 | 96,000 | 114.272 | 5 |
2018년 8월 | 92,000 | 114.272 | 9 |
2018년 8월 | 73,500 | 59.983 | 13 |
2018년 8월 | 85,900 | 84.975 | 29 |
2018년 8월 | 85,000 | 84.949 | 28 |
2018년 8월 | 97,000 | 114.272 | 8 |
2018년 7월 | 71,000 | 59.983 | 7 |
2018년 7월 | 69,900 | 59.983 | 22 |
2018년 7월 | 80,000 | 84.975 | 18 |
2018년 7월 | 85,000 | 84.988 | 11 |
2018년 7월 | 80,000 | 84.975 | 14 |
2018년 7월 | 80,800 | 84.975 | 5 |
2018년 7월 | 84,000 | 84.988 | 15 |
2018년 7월 | 84,500 | 84.988 | 12 |
2018년 6월 | 79,000 | 84.975 | 21 |
2018년 6월 | 84,000 | 84.988 | 8 |
2018년 6월 | 93,000 | 114.272 | 13 |
2018년 6월 | 84,000 | 84.988 | 19 |
2018년 6월 | 81,000 | 84.975 | 28 |
2018년 6월 | 80,000 | 84.949 | 19 |
2018년 5월 | 82,500 | 84.988 | 24 |
2018년 3월 | 82,800 | 84.975 | 29 |
2018년 3월 | 86,000 | 84.988 | 13 |
2018년 3월 | 82,700 | 84.988 | 10 |
2018년 3월 | 82,500 | 84.988 | 10 |
2018년 3월 | 83,500 | 84.988 | 13 |
2018년 3월 | 85,000 | 84.988 | 21 |
2018년 2월 | 85,500 | 114.272 | 22 |
2018년 2월 | 76,000 | 84.975 | 21 |
2018년 2월 | 80,000 | 84.988 | 7 |
2018년 2월 | 68,000 | 59.983 | 19 |
2018년 2월 | 74,000 | 84.949 | 22 |
2018년 2월 | 86,000 | 114.272 | 3 |
2018년 2월 | 82,500 | 84.988 | 5 |
2018년 2월 | 88,000 | 114.272 | 17 |
2018년 2월 | 83,000 | 84.949 | 30 |
2018년 2월 | 83,000 | 84.975 | 28 |
2018년 1월 | 75,000 | 84.988 | 17 |
2018년 1월 | 83,800 | 114.272 | 21 |
2018년 1월 | 75,700 | 84.988 | 10 |
2018년 1월 | 75,000 | 84.949 | 24 |
2018년 1월 | 75,000 | 84.988 | 12 |
2018년 1월 | 68,500 | 84.975 | 3 |
2018년 1월 | 62,000 | 59.983 | 19 |
2018년 1월 | 78,000 | 114.272 | 3 |
2018년 1월 | 64,400 | 59.983 | 14 |
2018년 1월 | 75,000 | 84.975 | 27 |
2018년 1월 | 79,000 | 84.949 | 27 |
2018년 1월 | 79,500 | 84.988 | 8 |
2018년 1월 | 85,000 | 114.272 | 24 |
2018년 1월 | 81,000 | 114.272 | 2 |
2018년 1월 | 78,000 | 84.988 | 22 |
2018년 1월 | 73,000 | 84.988 | 3 |
2018년 1월 | 78,500 | 84.988 | 24 |
2018년 1월 | 83,000 | 114.272 | 18 |
2018년 1월 | 80,000 | 114.272 | 25 |
2018년 1월 | 75,000 | 84.988 | 16 |
2018년 1월 | 78,500 | 84.988 | 4 |
2018년 1월 | 65,400 | 59.983 | 17 |
2018년 1월 | 86,500 | 114.272 | 10 |
2018년 1월 | 64,300 | 59.983 | 15 |
2018년 1월 | 73,000 | 84.975 | 8 |
2018년 1월 | 63,000 | 59.983 | 6 |
2018년 1월 | 73,000 | 84.975 | 11 |
2018년 1월 | 80,000 | 114.272 | 10 |
2018년 1월 | 83,000 | 114.272 | 21 |
2018년 1월 | 71,000 | 84.988 | 3 |
2018년 1월 | 74,500 | 84.988 | 16 |
2018년 1월 | 71,000 | 84.988 | 4 |
2018년 1월 | 81,800 | 114.272 | 12 |
2018년 1월 | 80,000 | 114.272 | 11 |
2018년 1월 | 81,700 | 114.272 | 22 |
2018년 1월 | 71,750 | 84.949 | 19 |
2018년 1월 | 71,000 | 84.988 | 10 |
전용면적별 실거래가 차트
- 서울특별시 강동구 413 아파트의 전용면적 별 매매실거래가 차트입니다.
- 조회기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월