서울특별시 강동구 명일우성 아파트 매매 실거래가 정보
기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월
거래년월 | 가격 (만 원) | 면적 (m²) | 층 |
---|---|---|---|
2024년 8월 | 135,000 | 84.93 | 9 |
2024년 8월 | 129,500 | 84.93 | 10 |
2024년 6월 | 163,000 | 133.65 | 11 |
2024년 6월 | 126,000 | 84.93 | 11 |
2024년 6월 | 162,500 | 133.65 | 3 |
2024년 5월 | 149,000 | 133.65 | 9 |
2024년 4월 | 129,000 | 84.93 | 11 |
2023년 12월 | 124,000 | 84.93 | 12 |
2023년 12월 | 124,000 | 84.93 | 12 |
2023년 10월 | 130,000 | 84.93 | 8 |
2023년 10월 | 129,500 | 84.93 | 6 |
2023년 9월 | 163,000 | 133.65 | 9 |
2023년 9월 | 131,000 | 84.93 | 4 |
2023년 9월 | 157,000 | 133.65 | 3 |
2023년 9월 | 159,000 | 133.65 | 14 |
2023년 6월 | 121,000 | 84.93 | 13 |
2023년 6월 | 159,300 | 133.65 | 12 |
2023년 6월 | 125,000 | 84.93 | 10 |
2023년 5월 | 115,000 | 84.93 | 7 |
2023년 5월 | 118,000 | 84.93 | 14 |
2023년 4월 | 156,000 | 133.65 | 9 |
2023년 4월 | 120,000 | 84.93 | 9 |
2023년 3월 | 119,000 | 84.93 | 4 |
2023년 3월 | 152,000 | 133.65 | 9 |
2023년 3월 | 155,000 | 133.65 | 9 |
2023년 2월 | 114,500 | 84.93 | 1 |
2023년 2월 | 109,000 | 84.93 | 14 |
2023년 1월 | 114,000 | 84.93 | 6 |
2023년 1월 | 142,000 | 133.65 | 5 |
2022년 12월 | 137,000 | 133.65 | 13 |
2022년 5월 | 181,500 | 133.65 | 3 |
2021년 8월 | 178,000 | 133.65 | 14 |
2021년 7월 | 178,500 | 133.65 | 7 |
2021년 5월 | 173,800 | 133.65 | 11 |
2021년 3월 | 155,000 | 84.93 | 6 |
2021년 1월 | 146,500 | 84.93 | 5 |
2021년 1월 | 170,000 | 133.65 | 4 |
2020년 9월 | 160,000 | 133.65 | 9 |
2020년 7월 | 125,000 | 84.93 | 10 |
2020년 7월 | 119,500 | 84.93 | 14 |
2020년 7월 | 121,000 | 84.93 | 11 |
2020년 7월 | 146,000 | 133.65 | 12 |
2020년 6월 | 129,000 | 133.65 | 1 |
2020년 6월 | 135,000 | 133.65 | 1 |
2020년 6월 | 119,500 | 84.93 | 13 |
2020년 6월 | 118,000 | 84.93 | 13 |
2020년 6월 | 143,000 | 133.65 | 5 |
2020년 6월 | 117,000 | 84.93 | 12 |
2020년 6월 | 140,000 | 133.65 | 12 |
2020년 6월 | 142,000 | 133.65 | 6 |
2019년 12월 | 130,500 | 133.65 | 2 |
2019년 12월 | 112,000 | 84.93 | 15 |
2019년 10월 | 96,000 | 84.93 | 15 |
2019년 10월 | 128,000 | 133.65 | 3 |
2019년 10월 | 99,500 | 84.93 | 6 |
2019년 10월 | 103,000 | 84.93 | 14 |
2019년 10월 | 130,000 | 133.65 | 13 |
2019년 10월 | 135,000 | 133.65 | 3 |
2019년 7월 | 110,000 | 133.65 | 3 |
2019년 7월 | 110,000 | 133.65 | 6 |
2019년 7월 | 88,500 | 84.93 | 10 |
2019년 7월 | 109,000 | 133.65 | 4 |
2019년 7월 | 90,000 | 84.93 | 11 |
2019년 6월 | 107,000 | 133.65 | 11 |
2018년 11월 | 86,000 | 84.93 | 12 |
2018년 10월 | 109,500 | 133.65 | 11 |
2018년 8월 | 89,000 | 84.93 | 15 |
2018년 8월 | 109,000 | 133.65 | 2 |
2018년 8월 | 108,500 | 133.65 | 11 |
2018년 8월 | 110,000 | 133.65 | 11 |
2018년 8월 | 90,000 | 84.93 | 7 |
2018년 8월 | 83,000 | 84.93 | 2 |
2018년 8월 | 84,500 | 84.93 | 3 |
2018년 8월 | 104,200 | 133.65 | 13 |
2018년 8월 | 100,000 | 133.65 | 2 |
2018년 8월 | 86,000 | 84.93 | 15 |
2018년 5월 | 83,300 | 84.93 | 8 |
2018년 4월 | 84,500 | 84.93 | 10 |
2018년 3월 | 87,000 | 84.93 | 4 |
2018년 2월 | 83,800 | 84.93 | 5 |
2018년 2월 | 85,000 | 84.93 | 9 |
2018년 2월 | 83,000 | 84.93 | 12 |
2018년 2월 | 100,000 | 133.65 | 10 |
2018년 1월 | 91,000 | 133.65 | 8 |
2018년 1월 | 80,000 | 84.93 | 10 |
2018년 1월 | 74,500 | 84.93 | 1 |
2018년 1월 | 80,500 | 84.93 | 2 |
2018년 1월 | 93,000 | 133.65 | 9 |
전용면적별 실거래가 차트
- 서울특별시 강동구 42 아파트의 전용면적 별 매매실거래가 차트입니다.
- 조회기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월