인천광역시 부평구 대동 아파트 매매 실거래가 정보
기간: 2023년 01월 ~ 2024년 11월
거래년월 | 가격 (만 원) | 면적 (m²) | 층 |
---|---|---|---|
2024년 8월 | 28,500 | 46.145 | 3 |
2024년 7월 | 27,500 | 43.295 | 2 |
2024년 6월 | 27,500 | 43.295 | 1 |
2024년 4월 | 19,000 | 40.445 | 1 |
2024년 3월 | 34,200 | 51.75 | 2 |
2024년 3월 | 26,800 | 40.445 | 3 |
2024년 3월 | 33,500 | 49.08 | 3 |
2023년 11월 | 27,600 | 43.295 | 5 |
2023년 8월 | 28,100 | 43.295 | 5 |
2023년 8월 | 27,000 | 40.445 | 1 |
2023년 7월 | 29,000 | 40.445 | 1 |
2023년 6월 | 27,800 | 43.295 | 6 |
2023년 6월 | 31,580 | 48.48 | 5 |
2023년 6월 | 29,500 | 46.145 | 1 |
2023년 6월 | 26,000 | 40.445 | 4 |
2023년 6월 | 31,000 | 46.145 | 1 |
2023년 2월 | 27,000 | 43.295 | 4 |
2023년 1월 | 29,700 | 43.295 | 1 |
2022년 9월 | 33,000 | 40.445 | 3 |
2022년 8월 | 38,500 | 48.48 | 2 |
2022년 6월 | 30,000 | 57.84 | 3 |
2022년 5월 | 47,000 | 49.08 | 2 |
2022년 4월 | 43,000 | 48.48 | 5 |
2022년 2월 | 39,500 | 43.295 | 2 |
2021년 9월 | 39,500 | 40.445 | 3 |
2021년 7월 | 38,000 | 46.145 | 3 |
2021년 7월 | 37,500 | 40.445 | 3 |
2021년 7월 | 34,500 | 40.445 | 5 |
2021년 6월 | 31,000 | 48.48 | 5 |
2021년 5월 | 27,700 | 43.295 | 4 |
2021년 5월 | 28,000 | 43.295 | 1 |
2021년 5월 | 33,000 | 51.75 | 3 |
2021년 5월 | 31,000 | 48.48 | 6 |
2021년 5월 | 25,000 | 43.295 | 5 |
2021년 4월 | 30,000 | 48.48 | 3 |
2021년 4월 | 28,000 | 46.145 | 3 |
2021년 4월 | 28,000 | 48.48 | 1 |
2021년 4월 | 34,300 | 53.775 | 4 |
2021년 4월 | 29,500 | 48.48 | 4 |
2021년 4월 | 33,000 | 53.775 | 3 |
2021년 4월 | 28,000 | 43.295 | 1 |
2021년 4월 | 30,800 | 48.48 | 3 |
2021년 4월 | 34,000 | 57.84 | 2 |
2021년 3월 | 25,000 | 43.295 | 1 |
2021년 3월 | 27,750 | 43.295 | 2 |
2021년 3월 | 24,950 | 43.295 | 6 |
2021년 3월 | 31,500 | 51.75 | 4 |
2021년 1월 | 24,900 | 40.445 | 2 |
2021년 1월 | 24,750 | 46.145 | 6 |
2021년 1월 | 24,000 | 40.445 | 6 |
2021년 1월 | 28,900 | 48.48 | 2 |
2020년 12월 | 24,700 | 43.295 | 4 |
2020년 12월 | 27,200 | 48.48 | 5 |
2020년 12월 | 23,700 | 46.145 | 6 |
2020년 12월 | 28,000 | 57.84 | 6 |
2020년 12월 | 30,000 | 51.75 | 1 |
2020년 12월 | 30,000 | 53.775 | 5 |
2020년 10월 | 23,700 | 40.445 | 4 |
2020년 10월 | 23,900 | 43.295 | 3 |
2020년 10월 | 22,100 | 43.295 | 1 |
2020년 10월 | 28,000 | 48.48 | 3 |
2020년 10월 | 25,000 | 46.145 | 5 |
2020년 9월 | 26,000 | 46.145 | 2 |
2020년 9월 | 22,000 | 40.445 | 6 |
2020년 9월 | 22,000 | 43.295 | 6 |
2020년 8월 | 22,950 | 40.445 | 3 |
2020년 8월 | 22,050 | 40.445 | 5 |
2020년 7월 | 25,300 | 48.48 | 5 |
2020년 7월 | 25,400 | 46.145 | 1 |
2020년 7월 | 23,500 | 40.445 | 5 |
2020년 7월 | 24,900 | 46.145 | 1 |
2020년 7월 | 23,500 | 40.445 | 4 |
2020년 7월 | 25,000 | 46.145 | 4 |
2020년 7월 | 27,950 | 48.48 | 3 |
2020년 6월 | 29,900 | 57.84 | 5 |
2020년 6월 | 23,000 | 40.445 | 5 |
2020년 6월 | 23,100 | 43.295 | 1 |
2020년 6월 | 29,300 | 53.775 | 5 |
2020년 6월 | 29,000 | 51.75 | 5 |
2020년 6월 | 23,500 | 43.295 | 5 |
2020년 6월 | 24,000 | 43.295 | 4 |
2020년 6월 | 23,950 | 40.445 | 2 |
2020년 6월 | 27,000 | 48.48 | 1 |
2020년 5월 | 24,000 | 46.145 | 4 |
2020년 5월 | 29,800 | 57.84 | 2 |
2020년 5월 | 23,700 | 43.295 | 5 |
2020년 5월 | 25,100 | 48.48 | 4 |
2020년 4월 | 24,700 | 43.74 | 5 |
2020년 4월 | 23,700 | 43.295 | 3 |
2020년 3월 | 27,850 | 57.84 | 5 |
2020년 3월 | 26,100 | 51.75 | 2 |
2020년 3월 | 23,200 | 43.295 | 1 |
2020년 3월 | 23,000 | 46.145 | 6 |
2020년 3월 | 19,800 | 40.445 | 6 |
2020년 3월 | 29,900 | 57.84 | 4 |
2020년 3월 | 30,000 | 53.775 | 1 |
2020년 3월 | 27,000 | 48.48 | 2 |
2020년 3월 | 26,200 | 48.48 | 4 |
2020년 3월 | 22,900 | 40.445 | 5 |
2020년 3월 | 22,000 | 40.445 | 5 |
2020년 2월 | 23,000 | 43.295 | 1 |
2020년 2월 | 22,300 | 46.145 | 2 |
2020년 2월 | 21,800 | 43.74 | 5 |
2020년 2월 | 25,000 | 53.775 | 6 |
2020년 2월 | 21,000 | 40.445 | 5 |
2020년 2월 | 27,500 | 51.75 | 4 |
2020년 2월 | 22,900 | 46.145 | 3 |
2020년 2월 | 23,000 | 40.445 | 1 |
2020년 1월 | 20,500 | 46.145 | 4 |
2020년 1월 | 17,400 | 43.295 | 6 |
2020년 1월 | 22,000 | 46.145 | 1 |
2020년 1월 | 17,800 | 43.295 | 6 |
2020년 1월 | 20,000 | 40.445 | 2 |
2020년 1월 | 22,000 | 51.75 | 6 |
2019년 12월 | 20,000 | 46.145 | 4 |
2019년 12월 | 17,500 | 43.295 | 2 |
2019년 12월 | 19,000 | 43.295 | 3 |
2019년 12월 | 19,500 | 48.48 | 6 |
2019년 12월 | 18,500 | 43.295 | 4 |
2019년 12월 | 17,000 | 40.445 | 5 |
2019년 12월 | 18,700 | 46.145 | 2 |
2019년 12월 | 24,000 | 51.75 | 1 |
2019년 12월 | 17,500 | 43.295 | 1 |
2019년 12월 | 16,000 | 43.295 | 6 |
2019년 12월 | 18,000 | 48.48 | 6 |
2019년 12월 | 20,300 | 51.75 | 6 |
2019년 12월 | 17,000 | 46.145 | 6 |
2019년 12월 | 18,400 | 40.445 | 4 |
2019년 12월 | 19,500 | 46.145 | 3 |
2019년 12월 | 22,000 | 48.48 | 3 |
2019년 12월 | 23,000 | 48.48 | 3 |
2019년 12월 | 16,900 | 43.295 | 6 |
2019년 12월 | 19,400 | 48.48 | 6 |
2019년 12월 | 19,900 | 46.145 | 4 |
2019년 12월 | 18,000 | 43.295 | 4 |
2019년 11월 | 17,400 | 43.295 | 3 |
2019년 11월 | 23,000 | 57.84 | 6 |
2019년 11월 | 23,300 | 51.75 | 5 |
2019년 11월 | 17,000 | 46.145 | 6 |
2019년 11월 | 24,300 | 57.84 | 4 |
2019년 11월 | 18,200 | 46.145 | 5 |
2019년 11월 | 18,200 | 48.48 | 6 |
2019년 11월 | 20,000 | 53.775 | 6 |
2019년 11월 | 17,200 | 43.295 | 3 |
2019년 11월 | 21,500 | 48.48 | 1 |
2019년 10월 | 19,100 | 48.48 | 2 |
2019년 10월 | 21,400 | 48.48 | 3 |
2019년 10월 | 24,300 | 57.84 | 3 |
2019년 10월 | 16,200 | 40.445 | 5 |
2019년 10월 | 18,700 | 48.48 | 1 |
2019년 10월 | 19,000 | 51.75 | 6 |
2019년 10월 | 20,500 | 48.48 | 3 |
2019년 10월 | 19,500 | 48.48 | 4 |
2019년 10월 | 19,500 | 48.48 | 3 |
2019년 10월 | 18,000 | 46.145 | 5 |
2019년 10월 | 16,800 | 43.295 | 1 |
2019년 9월 | 17,500 | 46.145 | 5 |
2019년 9월 | 18,200 | 43.295 | 4 |
2019년 9월 | 14,000 | 43.295 | 4 |
2019년 9월 | 16,400 | 40.445 | 1 |
2019년 9월 | 19,000 | 48.48 | 3 |
2019년 9월 | 19,900 | 48.48 | 2 |
2019년 9월 | 19,000 | 48.48 | 4 |
2019년 9월 | 19,300 | 51.75 | 6 |
2019년 9월 | 16,650 | 40.445 | 3 |
2019년 8월 | 15,000 | 40.445 | 1 |
2019년 8월 | 19,000 | 53.775 | 6 |
2019년 8월 | 15,700 | 43.295 | 5 |
2019년 7월 | 18,450 | 46.145 | 2 |
2019년 7월 | 17,300 | 43.295 | 4 |
2019년 7월 | 17,600 | 46.145 | 1 |
2019년 7월 | 21,500 | 57.84 | 4 |
2019년 7월 | 19,900 | 48.48 | 3 |
2019년 7월 | 17,350 | 43.295 | 2 |
2019년 7월 | 17,300 | 43.295 | 5 |
2019년 7월 | 17,000 | 40.445 | 3 |
2019년 7월 | 17,250 | 48.48 | 5 |
2019년 7월 | 16,500 | 40.445 | 2 |
2019년 6월 | 17,400 | 43.74 | 1 |
2019년 6월 | 21,000 | 51.75 | 1 |
2019년 6월 | 17,500 | 48.48 | 5 |
2019년 6월 | 15,800 | 46.145 | 6 |
2019년 6월 | 16,000 | 40.445 | 1 |
2019년 6월 | 16,400 | 43.295 | 3 |
2019년 6월 | 16,950 | 40.445 | 4 |
2019년 6월 | 16,500 | 40.445 | 1 |
2019년 6월 | 17,200 | 46.145 | 3 |
2019년 5월 | 15,800 | 48.48 | 6 |
2019년 4월 | 18,000 | 43.74 | 3 |
2019년 4월 | 18,900 | 48.48 | 2 |
2019년 3월 | 16,500 | 43.74 | 1 |
2019년 3월 | 17,200 | 48.48 | 5 |
2019년 2월 | 21,500 | 53.775 | 2 |
2019년 2월 | 13,400 | 40.445 | 6 |
2019년 2월 | 19,500 | 51.75 | 2 |
2019년 1월 | 16,300 | 43.295 | 1 |
2019년 1월 | 16,200 | 40.445 | 4 |
2018년 12월 | 16,500 | 43.295 | 4 |
2018년 12월 | 15,800 | 43.295 | 1 |
2018년 12월 | 17,900 | 48.48 | 4 |
2018년 12월 | 23,300 | 57.84 | 1 |
2018년 12월 | 17,900 | 48.48 | 1 |
2018년 11월 | 17,000 | 46.145 | 1 |
2018년 11월 | 18,850 | 48.48 | 3 |
2018년 11월 | 16,900 | 46.145 | 2 |
2018년 10월 | 16,500 | 43.295 | 5 |
2018년 10월 | 15,800 | 40.445 | 4 |
2018년 10월 | 18,000 | 48.48 | 2 |
2018년 10월 | 17,000 | 48.48 | 5 |
2018년 10월 | 17,000 | 46.145 | 5 |
2018년 9월 | 15,500 | 43.295 | 1 |
2018년 9월 | 19,800 | 53.775 | 1 |
2018년 9월 | 21,450 | 53.775 | 2 |
2018년 9월 | 20,000 | 57.84 | 5 |
2018년 8월 | 15,600 | 40.445 | 5 |
2018년 8월 | 17,200 | 46.145 | 4 |
2018년 8월 | 17,300 | 43.295 | 2 |
2018년 8월 | 24,700 | 57.84 | 2 |
2018년 7월 | 22,500 | 53.775 | 2 |
2018년 7월 | 15,200 | 40.445 | 1 |
2018년 6월 | 15,300 | 43.295 | 1 |
2018년 5월 | 16,400 | 43.295 | 4 |
2018년 5월 | 23,000 | 57.84 | 2 |
2018년 4월 | 17,250 | 43.295 | 2 |
2018년 4월 | 14,000 | 43.295 | 5 |
2018년 4월 | 17,600 | 46.145 | 5 |
2018년 4월 | 20,300 | 51.75 | 4 |
2018년 4월 | 14,500 | 40.445 | 6 |
2018년 3월 | 21,300 | 53.775 | 3 |
2018년 3월 | 20,500 | 51.75 | 1 |
2018년 3월 | 21,400 | 51.75 | 3 |
2018년 3월 | 16,950 | 40.445 | 4 |
2018년 3월 | 20,500 | 51.75 | 4 |
2018년 1월 | 15,000 | 43.295 | 1 |
2018년 1월 | 16,700 | 40.445 | 2 |
2018년 1월 | 20,480 | 51.75 | 5 |
2018년 1월 | 18,400 | 48.48 | 3 |
2018년 1월 | 17,900 | 46.145 | 3 |
전용면적별 실거래가 차트
- 인천광역시 부평구 477-1 아파트의 전용면적 별 매매실거래가 차트입니다.
- 조회기간: 2023년 01월 ~ 2024년 11월