대전광역시 서구 목련 아파트 매매 실거래가 정보
기간: 2023년 01월 ~ 2024년 10월
거래년월 | 가격 (만 원) | 면적 (m²) | 층 |
---|---|---|---|
2024년 9월 | 72,000 | 75.96 | 11 |
2024년 9월 | 102,000 | 101.83 | 4 |
2024년 8월 | 98,500 | 101.83 | 1 |
2024년 8월 | 127,500 | 134.78 | 2 |
2024년 8월 | 111,000 | 134.78 | 10 |
2024년 7월 | 68,500 | 75.96 | 5 |
2024년 7월 | 135,000 | 134.88 | 4 |
2024년 6월 | 92,500 | 101.68 | 2 |
2024년 6월 | 102,000 | 101.68 | 7 |
2024년 5월 | 137,000 | 134.78 | 11 |
2024년 5월 | 99,500 | 101.83 | 10 |
2024년 5월 | 105,000 | 101.68 | 5 |
2024년 5월 | 118,000 | 117.76 | 7 |
2024년 4월 | 106,000 | 101.83 | 5 |
2024년 3월 | 98,500 | 101.83 | 8 |
2024년 1월 | 140,700 | 134.88 | 9 |
2024년 1월 | 119,000 | 134.88 | 1 |
2023년 12월 | 116,000 | 117.76 | 5 |
2023년 12월 | 107,000 | 101.83 | 10 |
2023년 11월 | 95,000 | 101.83 | 2 |
2023년 11월 | 101,000 | 101.83 | 13 |
2023년 10월 | 119,500 | 117.76 | 5 |
2023년 10월 | 104,000 | 117.76 | 1 |
2023년 9월 | 118,800 | 117.76 | 15 |
2023년 9월 | 70,000 | 75.96 | 6 |
2023년 9월 | 102,500 | 101.83 | 12 |
2023년 8월 | 80,000 | 101.83 | 5 |
2023년 8월 | 70,000 | 101.83 | 7 |
2023년 7월 | 71,000 | 75.96 | 10 |
2023년 7월 | 95,000 | 101.83 | 4 |
2023년 7월 | 115,000 | 117.76 | 6 |
2023년 7월 | 142,000 | 134.88 | 6 |
2023년 7월 | 113,000 | 117.76 | 3 |
2023년 7월 | 118,000 | 117.76 | 5 |
2023년 7월 | 87,000 | 101.83 | 2 |
2023년 6월 | 140,000 | 134.88 | 5 |
2023년 6월 | 115,000 | 117.76 | 14 |
2023년 6월 | 91,000 | 101.68 | 1 |
2023년 6월 | 108,000 | 117.76 | 5 |
2023년 6월 | 138,000 | 134.88 | 5 |
2023년 6월 | 128,000 | 134.88 | 6 |
2023년 5월 | 63,000 | 75.96 | 1 |
2023년 5월 | 100,000 | 117.76 | 1 |
2023년 5월 | 115,000 | 117.76 | 14 |
2023년 3월 | 65,000 | 75.96 | 6 |
2023년 2월 | 110,000 | 117.76 | 5 |
2022년 11월 | 105,000 | 117.76 | 4 |
2022년 6월 | 155,000 | 134.78 | 7 |
2021년 7월 | 115,000 | 101.83 | 10 |
2021년 7월 | 67,000 | 75.96 | 9 |
2021년 7월 | 103,000 | 101.68 | 1 |
2021년 7월 | 149,000 | 134.88 | 1 |
2021년 7월 | 105,000 | 101.83 | 11 |
2021년 6월 | 108,000 | 101.68 | 7 |
2021년 6월 | 135,000 | 117.76 | 3 |
2021년 6월 | 109,500 | 101.83 | 3 |
2021년 6월 | 104,000 | 101.83 | 13 |
2021년 6월 | 107,500 | 101.83 | 4 |
2021년 6월 | 95,000 | 101.83 | 2 |
2021년 5월 | 130,000 | 134.88 | 7 |
2021년 5월 | 127,000 | 134.88 | 1 |
2021년 5월 | 120,000 | 134.88 | 1 |
2021년 5월 | 120,000 | 117.76 | 15 |
2021년 4월 | 119,000 | 117.76 | 12 |
2021년 4월 | 120,000 | 117.76 | 8 |
2021년 4월 | 118,500 | 117.76 | 15 |
2021년 4월 | 140,000 | 134.88 | 15 |
2021년 4월 | 110,000 | 101.83 | 7 |
2021년 3월 | 100,000 | 101.68 | 5 |
2021년 3월 | 118,000 | 117.76 | 5 |
2021년 3월 | 130,000 | 134.88 | 5 |
2021년 2월 | 135,000 | 134.88 | 11 |
2021년 2월 | 130,000 | 134.78 | 13 |
2021년 2월 | 124,000 | 134.88 | 5 |
2021년 1월 | 59,800 | 75.96 | 1 |
2021년 1월 | 70,000 | 75.96 | 12 |
2021년 1월 | 131,800 | 134.88 | 7 |
2020년 12월 | 116,500 | 117.76 | 13 |
2020년 12월 | 110,000 | 134.78 | 10 |
2020년 12월 | 125,000 | 134.78 | 10 |
2020년 12월 | 66,000 | 75.96 | 10 |
2020년 12월 | 105,000 | 101.83 | 7 |
2020년 12월 | 89,900 | 101.83 | 3 |
2020년 12월 | 110,000 | 134.78 | 1 |
2020년 12월 | 61,000 | 75.96 | 2 |
2020년 12월 | 110,000 | 101.83 | 12 |
2020년 12월 | 119,000 | 117.76 | 6 |
2020년 11월 | 113,000 | 117.76 | 4 |
2020년 11월 | 126,000 | 134.88 | 4 |
2020년 11월 | 97,500 | 101.83 | 10 |
2020년 10월 | 84,800 | 101.68 | 4 |
2020년 10월 | 123,000 | 134.88 | 6 |
2020년 10월 | 113,500 | 117.76 | 6 |
2020년 10월 | 115,800 | 117.76 | 11 |
2020년 10월 | 118,000 | 117.76 | 9 |
2020년 9월 | 103,500 | 117.76 | 15 |
2020년 9월 | 63,900 | 75.96 | 12 |
2020년 9월 | 61,000 | 75.96 | 2 |
2020년 9월 | 113,000 | 117.76 | 9 |
2020년 9월 | 113,000 | 117.76 | 8 |
2020년 9월 | 125,000 | 134.88 | 10 |
2020년 9월 | 89,900 | 101.83 | 13 |
2020년 7월 | 62,500 | 75.96 | 3 |
2020년 7월 | 70,000 | 134.78 | 3 |
2020년 6월 | 90,000 | 101.83 | 8 |
2020년 6월 | 103,000 | 117.76 | 10 |
2020년 6월 | 113,000 | 134.78 | 5 |
2020년 6월 | 62,700 | 75.96 | 14 |
2020년 6월 | 119,500 | 134.78 | 7 |
2020년 6월 | 112,500 | 134.78 | 3 |
2020년 6월 | 91,000 | 101.68 | 9 |
2020년 6월 | 98,500 | 117.76 | 8 |
2020년 6월 | 78,000 | 101.83 | 1 |
2020년 6월 | 64,900 | 75.96 | 12 |
2020년 6월 | 73,000 | 101.83 | 1 |
2020년 6월 | 97,500 | 117.76 | 3 |
2020년 6월 | 81,300 | 101.83 | 13 |
2020년 6월 | 86,000 | 101.83 | 7 |
2020년 6월 | 109,500 | 117.76 | 11 |
2020년 6월 | 105,000 | 117.76 | 12 |
2020년 6월 | 100,000 | 134.88 | 10 |
2020년 6월 | 108,000 | 134.88 | 15 |
2020년 6월 | 120,000 | 134.78 | 8 |
2020년 6월 | 87,500 | 101.83 | 10 |
2020년 6월 | 102,500 | 117.76 | 10 |
2020년 6월 | 87,500 | 101.83 | 11 |
2020년 5월 | 98,000 | 117.76 | 14 |
2020년 5월 | 83,250 | 101.83 | 4 |
2020년 3월 | 110,000 | 134.78 | 13 |
2020년 3월 | 86,500 | 101.83 | 12 |
2020년 3월 | 55,000 | 75.96 | 1 |
2020년 2월 | 110,000 | 134.88 | 10 |
2020년 2월 | 67,000 | 101.83 | 2 |
2020년 2월 | 98,000 | 117.76 | 12 |
2020년 1월 | 69,000 | 101.83 | 13 |
2020년 1월 | 93,000 | 134.78 | 8 |
2020년 1월 | 74,000 | 101.68 | 1 |
2020년 1월 | 99,000 | 117.76 | 7 |
2019년 12월 | 81,000 | 101.83 | 3 |
2019년 12월 | 75,000 | 101.68 | 2 |
2019년 12월 | 110,000 | 134.88 | 11 |
2019년 12월 | 51,000 | 75.96 | 1 |
2019년 12월 | 80,200 | 101.83 | 11 |
2019년 11월 | 84,000 | 117.76 | 4 |
2019년 11월 | 83,000 | 117.76 | 2 |
2019년 11월 | 89,900 | 117.76 | 14 |
2019년 11월 | 97,000 | 134.88 | 12 |
2019년 11월 | 53,500 | 75.96 | 11 |
2019년 11월 | 55,000 | 75.96 | 11 |
2019년 11월 | 72,000 | 101.83 | 2 |
2019년 11월 | 71,000 | 101.68 | 7 |
2019년 10월 | 67,000 | 101.83 | 2 |
2019년 10월 | 69,000 | 101.83 | 3 |
2019년 10월 | 70,000 | 101.83 | 13 |
2019년 10월 | 69,500 | 101.68 | 9 |
2019년 10월 | 49,500 | 75.96 | 15 |
2019년 10월 | 90,000 | 117.76 | 8 |
2019년 10월 | 89,500 | 117.76 | 7 |
2019년 10월 | 105,000 | 134.78 | 8 |
2019년 10월 | 89,000 | 117.76 | 11 |
2019년 10월 | 69,000 | 101.83 | 3 |
2019년 10월 | 98,000 | 134.88 | 12 |
2019년 10월 | 98,000 | 134.88 | 4 |
2019년 10월 | 104,000 | 134.78 | 9 |
2019년 10월 | 99,000 | 134.78 | 6 |
2019년 10월 | 85,000 | 117.76 | 15 |
2019년 9월 | 79,500 | 117.76 | 6 |
2019년 9월 | 65,000 | 101.83 | 4 |
2019년 9월 | 57,500 | 101.68 | 2 |
2019년 9월 | 78,000 | 117.76 | 2 |
2019년 9월 | 91,200 | 134.88 | 3 |
2019년 9월 | 64,800 | 101.68 | 4 |
2019년 9월 | 78,000 | 117.76 | 8 |
2019년 9월 | 65,000 | 101.68 | 3 |
2019년 9월 | 63,000 | 101.68 | 8 |
2019년 9월 | 75,000 | 117.76 | 7 |
2019년 9월 | 77,000 | 117.76 | 4 |
2019년 9월 | 77,500 | 117.76 | 4 |
2019년 9월 | 66,000 | 101.83 | 12 |
2019년 9월 | 64,500 | 101.83 | 11 |
2019년 8월 | 75,000 | 117.76 | 6 |
2019년 8월 | 75,900 | 117.76 | 10 |
2019년 8월 | 65,300 | 101.83 | 6 |
2019년 7월 | 59,500 | 101.83 | 13 |
2019년 7월 | 74,800 | 117.76 | 9 |
2019년 7월 | 57,800 | 101.83 | 10 |
2019년 7월 | 68,800 | 117.76 | 4 |
2019년 7월 | 71,500 | 117.76 | 3 |
2019년 7월 | 62,500 | 101.68 | 4 |
2019년 7월 | 66,000 | 101.83 | 5 |
2019년 7월 | 75,000 | 117.76 | 14 |
2019년 7월 | 63,500 | 101.83 | 8 |
2019년 7월 | 65,000 | 117.76 | 1 |
2019년 7월 | 64,000 | 117.76 | 1 |
2019년 7월 | 52,000 | 101.83 | 1 |
2019년 6월 | 63,700 | 101.68 | 7 |
2019년 6월 | 74,000 | 134.88 | 15 |
2019년 6월 | 68,000 | 117.76 | 4 |
2019년 6월 | 77,000 | 134.78 | 12 |
2019년 5월 | 69,500 | 117.76 | 12 |
2019년 3월 | 48,900 | 75.96 | 13 |
2019년 3월 | 68,000 | 117.76 | 7 |
2019년 3월 | 57,000 | 101.68 | 11 |
2019년 2월 | 56,000 | 101.68 | 6 |
2019년 2월 | 68,000 | 117.76 | 11 |
2019년 2월 | 60,000 | 101.83 | 13 |
2019년 1월 | 42,500 | 101.68 | 1 |
2019년 1월 | 67,000 | 117.76 | 14 |
2018년 12월 | 67,800 | 117.76 | 7 |
2018년 12월 | 45,000 | 75.96 | 12 |
2018년 11월 | 78,700 | 134.88 | 11 |
2018년 11월 | 69,500 | 117.76 | 11 |
2018년 11월 | 59,700 | 101.68 | 6 |
2018년 11월 | 82,000 | 134.78 | 11 |
2018년 11월 | 62,800 | 134.78 | 1 |
2018년 11월 | 64,500 | 101.83 | 12 |
2018년 11월 | 47,500 | 75.96 | 1 |
2018년 11월 | 67,000 | 117.76 | 4 |
2018년 11월 | 58,500 | 101.83 | 8 |
2018년 10월 | 66,000 | 117.76 | 13 |
2018년 10월 | 62,500 | 101.83 | 5 |
2018년 10월 | 42,800 | 75.96 | 15 |
2018년 10월 | 69,000 | 134.88 | 3 |
2018년 10월 | 71,000 | 117.76 | 8 |
2018년 10월 | 75,800 | 134.78 | 7 |
2018년 10월 | 58,500 | 101.83 | 4 |
2018년 10월 | 71,000 | 117.76 | 9 |
2018년 10월 | 58,800 | 117.76 | 15 |
2018년 10월 | 74,000 | 137.78 | 7 |
2018년 10월 | 60,000 | 101.83 | 5 |
2018년 9월 | 57,750 | 117.76 | 15 |
2018년 9월 | 51,000 | 101.83 | 3 |
2018년 9월 | 64,500 | 117.76 | 12 |
2018년 9월 | 64,500 | 117.76 | 12 |
2018년 9월 | 50,000 | 101.68 | 2 |
2018년 9월 | 60,000 | 101.83 | 11 |
2018년 9월 | 64,000 | 117.76 | 3 |
2018년 9월 | 66,000 | 134.88 | 15 |
2018년 9월 | 62,500 | 101.83 | 6 |
2018년 9월 | 65,000 | 134.78 | 13 |
2018년 9월 | 66,800 | 117.76 | 7 |
2018년 9월 | 39,500 | 75.96 | 1 |
2018년 9월 | 60,000 | 101.68 | 9 |
2018년 9월 | 60,000 | 101.68 | 11 |
2018년 8월 | 61,500 | 117.76 | 11 |
2018년 8월 | 63,500 | 134.78 | 10 |
2018년 8월 | 64,800 | 117.76 | 13 |
2018년 8월 | 53,000 | 134.88 | 1 |
2018년 8월 | 60,700 | 117.76 | 6 |
2018년 8월 | 60,000 | 101.83 | 6 |
2018년 8월 | 58,000 | 117.76 | 15 |
2018년 8월 | 42,100 | 101.68 | 1 |
2018년 8월 | 65,000 | 134.88 | 3 |
2018년 8월 | 71,500 | 134.88 | 5 |
2018년 8월 | 55,400 | 101.83 | 12 |
2018년 8월 | 45,000 | 101.83 | 1 |
2018년 8월 | 51,000 | 101.83 | 2 |
2018년 7월 | 42,200 | 101.83 | 1 |
2018년 7월 | 60,000 | 134.78 | 6 |
2018년 7월 | 57,800 | 117.76 | 12 |
2018년 7월 | 67,500 | 134.88 | 7 |
2018년 6월 | 50,000 | 117.76 | 7 |
2018년 6월 | 59,000 | 134.88 | 15 |
2018년 6월 | 59,300 | 134.78 | 13 |
2018년 6월 | 58,900 | 117.76 | 14 |
2018년 6월 | 49,700 | 101.83 | 7 |
2018년 6월 | 50,500 | 101.83 | 3 |
2018년 6월 | 64,300 | 134.88 | 6 |
2018년 6월 | 50,500 | 101.68 | 9 |
2018년 5월 | 44,000 | 101.68 | 3 |
2018년 5월 | 58,000 | 117.76 | 5 |
2018년 5월 | 58,000 | 117.76 | 5 |
2018년 4월 | 47,000 | 101.68 | 4 |
2018년 4월 | 48,200 | 101.68 | 5 |
2018년 4월 | 57,000 | 117.76 | 5 |
2018년 4월 | 50,000 | 101.83 | 8 |
2018년 3월 | 49,500 | 101.83 | 12 |
2018년 3월 | 46,500 | 101.83 | 13 |
2018년 3월 | 34,000 | 75.96 | 1 |
2018년 3월 | 59,000 | 134.88 | 13 |
2018년 3월 | 57,000 | 134.88 | 15 |
2018년 3월 | 60,000 | 134.88 | 13 |
2018년 3월 | 47,000 | 101.68 | 3 |
2018년 3월 | 49,500 | 117.76 | 2 |
2018년 3월 | 47,500 | 117.76 | 3 |
2018년 3월 | 54,500 | 134.88 | 2 |
2018년 3월 | 49,500 | 101.83 | 6 |
2018년 2월 | 59,500 | 134.88 | 7 |
2018년 2월 | 35,000 | 75.96 | 10 |
2018년 2월 | 42,800 | 101.83 | 4 |
2018년 2월 | 49,500 | 134.88 | 15 |
2018년 2월 | 45,800 | 101.83 | 11 |
2018년 2월 | 51,000 | 134.88 | 2 |
2018년 2월 | 34,700 | 75.96 | 2 |
2018년 2월 | 45,000 | 101.68 | 4 |
2018년 2월 | 42,000 | 101.68 | 2 |
2018년 2월 | 50,000 | 117.76 | 15 |
전용면적별 실거래가 차트
- 대전광역시 서구 1510 아파트의 전용면적 별 매매실거래가 차트입니다.
- 조회기간: 2023년 01월 ~ 2024년 10월