대전광역시 서구 양지타운 아파트 매매 실거래가 정보
기간: 2023년 01월 ~ 2024년 10월
거래년월 | 가격 (만 원) | 면적 (m²) | 층 |
---|---|---|---|
2024년 9월 | 12,600 | 83.16 | 8 |
2024년 9월 | 14,450 | 78.55 | 7 |
2024년 8월 | 16,000 | 83.71 | 9 |
2024년 8월 | 10,500 | 54.51 | 1 |
2024년 8월 | 14,200 | 83.16 | 1 |
2024년 7월 | 14,600 | 78.55 | 8 |
2024년 6월 | 8,000 | 53.94 | 8 |
2024년 5월 | 14,700 | 78.55 | 8 |
2024년 4월 | 16,000 | 84.73 | 7 |
2024년 3월 | 15,200 | 83.16 | 1 |
2024년 3월 | 9,500 | 54.51 | 3 |
2024년 3월 | 9,500 | 54.51 | 3 |
2024년 3월 | 19,000 | 78.55 | 3 |
2024년 2월 | 15,200 | 78.55 | 8 |
2024년 2월 | 19,000 | 83.16 | 11 |
2024년 2월 | 19,000 | 78.55 | 3 |
2024년 1월 | 8,000 | 48.67 | 6 |
2024년 1월 | 7,900 | 48.67 | 3 |
2024년 1월 | 17,000 | 83.71 | 8 |
2024년 1월 | 11,500 | 53.94 | 6 |
2023년 11월 | 15,000 | 84.73 | 11 |
2023년 11월 | 16,000 | 77.04 | 3 |
2023년 11월 | 9,700 | 54.51 | 3 |
2023년 10월 | 16,500 | 83.71 | 7 |
2023년 10월 | 17,500 | 83.16 | 6 |
2023년 9월 | 15,500 | 84.73 | 8 |
2023년 9월 | 17,000 | 83.71 | 3 |
2023년 7월 | 16,000 | 83.16 | 6 |
2023년 5월 | 12,000 | 53.94 | 9 |
2023년 5월 | 7,600 | 48.67 | 3 |
2023년 2월 | 8,000 | 48.67 | 2 |
2023년 2월 | 11,000 | 54.51 | 1 |
2023년 2월 | 8,500 | 48.67 | 3 |
2023년 1월 | 21,200 | 83.71 | 2 |
2022년 12월 | 10,000 | 54.51 | 2 |
2022년 11월 | 20,100 | 83.71 | 5 |
2022년 11월 | 8,800 | 54.51 | 1 |
2022년 10월 | 10,200 | 54.51 | 1 |
2022년 9월 | 9,400 | 48.67 | 1 |
2022년 9월 | 9,500 | 54.51 | 1 |
2022년 7월 | 8,500 | 54.51 | 1 |
2022년 7월 | 10,500 | 54.51 | 1 |
2022년 6월 | 18,200 | 78.55 | 7 |
2022년 5월 | 8,500 | 54.51 | 1 |
2022년 5월 | 10,000 | 54.51 | 2 |
2022년 4월 | 8,800 | 54.51 | 3 |
2022년 3월 | 8,950 | 54.51 | 2 |
2022년 2월 | 13,000 | 54.51 | 2 |
2022년 2월 | 9,000 | 53.94 | 2 |
2022년 1월 | 18,000 | 83.16 | 10 |
2022년 1월 | 18,500 | 78.55 | 8 |
2021년 12월 | 21,600 | 83.71 | 11 |
2021년 11월 | 18,000 | 83.16 | 10 |
2021년 11월 | 7,800 | 53.94 | 2 |
2021년 11월 | 16,700 | 78.55 | 6 |
2021년 10월 | 21,000 | 83.16 | 5 |
2021년 10월 | 9,700 | 54.51 | 3 |
2021년 10월 | 19,000 | 78.55 | 10 |
2021년 9월 | 7,200 | 48.67 | 6 |
2021년 7월 | 18,800 | 83.16 | 12 |
2021년 7월 | 21,800 | 83.71 | 8 |
2021년 6월 | 19,750 | 83.16 | 6 |
2021년 6월 | 10,000 | 54.51 | 3 |
2021년 6월 | 9,800 | 53.94 | 6 |
2021년 6월 | 12,500 | 77.04 | 1 |
2021년 5월 | 15,000 | 77.04 | 1 |
2021년 5월 | 6,500 | 48.67 | 5 |
2021년 5월 | 6,500 | 48.67 | 5 |
2021년 5월 | 12,000 | 77.04 | 1 |
2021년 5월 | 7,000 | 48.67 | 4 |
2021년 4월 | 8,000 | 48.67 | 3 |
2021년 3월 | 20,500 | 83.71 | 4 |
2021년 3월 | 14,400 | 78.55 | 4 |
2021년 2월 | 13,000 | 78.55 | 3 |
2020년 12월 | 19,800 | 83.71 | 3 |
2020년 12월 | 12,500 | 77.04 | 3 |
2020년 12월 | 12,000 | 78.55 | 3 |
2020년 11월 | 16,000 | 83.16 | 5 |
2020년 11월 | 17,500 | 83.71 | 4 |
2020년 11월 | 8,800 | 54.51 | 2 |
2020년 11월 | 16,000 | 83.16 | 4 |
2020년 10월 | 16,000 | 83.71 | 8 |
2020년 10월 | 14,500 | 83.71 | 2 |
2020년 10월 | 8,200 | 53.94 | 3 |
2020년 10월 | 12,200 | 78.55 | 6 |
2020년 10월 | 7,750 | 48.67 | 2 |
2020년 10월 | 5,500 | 48.67 | 1 |
2020년 9월 | 14,900 | 83.71 | 5 |
2020년 9월 | 8,300 | 54.51 | 1 |
2020년 9월 | 6,800 | 48.67 | 5 |
2020년 8월 | 15,000 | 83.71 | 2 |
2020년 8월 | 11,900 | 84.73 | 10 |
2020년 8월 | 13,400 | 83.16 | 4 |
2020년 8월 | 12,700 | 78.55 | 10 |
2020년 7월 | 13,600 | 83.16 | 3 |
2020년 7월 | 12,500 | 84.73 | 12 |
2020년 7월 | 8,000 | 54.51 | 3 |
2020년 6월 | 14,500 | 83.16 | 9 |
2020년 6월 | 14,000 | 83.71 | 4 |
2020년 6월 | 11,100 | 78.55 | 4 |
2020년 6월 | 14,400 | 83.16 | 9 |
2020년 6월 | 11,600 | 78.55 | 10 |
2020년 6월 | 7,800 | 54.51 | 3 |
2020년 6월 | 13,600 | 83.16 | 6 |
2020년 6월 | 15,000 | 83.16 | 9 |
2020년 5월 | 11,200 | 78.55 | 11 |
2020년 5월 | 11,300 | 78.55 | 2 |
2020년 4월 | 14,700 | 83.16 | 10 |
2020년 4월 | 12,800 | 83.16 | 11 |
2020년 4월 | 12,700 | 84.73 | 2 |
2020년 4월 | 10,600 | 78.55 | 1 |
2020년 4월 | 13,300 | 83.71 | 9 |
2020년 4월 | 6,800 | 54.51 | 2 |
2020년 3월 | 12,000 | 84.73 | 11 |
2020년 3월 | 6,700 | 54.51 | 3 |
2020년 3월 | 12,000 | 83.16 | 3 |
2020년 3월 | 13,500 | 83.71 | 8 |
2020년 3월 | 6,750 | 48.67 | 1 |
2020년 3월 | 13,300 | 83.71 | 9 |
2020년 3월 | 10,500 | 78.55 | 1 |
2020년 2월 | 12,400 | 83.71 | 2 |
2020년 2월 | 10,000 | 78.55 | 5 |
2020년 2월 | 6,500 | 48.67 | 3 |
2020년 2월 | 13,500 | 83.71 | 8 |
2020년 2월 | 11,550 | 78.55 | 5 |
2020년 2월 | 13,600 | 83.71 | 8 |
2020년 2월 | 11,850 | 83.71 | 1 |
2020년 2월 | 7,700 | 54.51 | 1 |
2020년 2월 | 12,800 | 84.73 | 7 |
2020년 1월 | 6,600 | 48.67 | 3 |
2020년 1월 | 14,000 | 83.71 | 6 |
2020년 1월 | 14,700 | 83.16 | 10 |
2019년 12월 | 11,800 | 83.71 | 12 |
2019년 12월 | 7,600 | 54.51 | 3 |
2019년 11월 | 13,100 | 83.71 | 11 |
2019년 10월 | 13,500 | 83.71 | 5 |
2019년 10월 | 12,500 | 83.71 | 5 |
2019년 10월 | 6,000 | 48.67 | 5 |
2019년 9월 | 9,600 | 78.55 | 2 |
2019년 9월 | 13,500 | 83.16 | 3 |
2019년 8월 | 10,500 | 78.55 | 11 |
2019년 7월 | 8,100 | 54.51 | 1 |
2019년 6월 | 10,000 | 78.55 | 4 |
2019년 6월 | 14,300 | 83.71 | 6 |
2019년 5월 | 14,100 | 83.71 | 3 |
2019년 4월 | 13,200 | 83.71 | 2 |
2019년 3월 | 10,500 | 78.55 | 2 |
2019년 3월 | 7,500 | 54.51 | 3 |
2019년 2월 | 11,000 | 83.16 | 12 |
2019년 1월 | 5,800 | 48.67 | 5 |
2018년 12월 | 10,000 | 84.73 | 3 |
2018년 12월 | 11,300 | 78.55 | 8 |
2018년 12월 | 13,000 | 83.16 | 11 |
2018년 11월 | 13,200 | 83.71 | 3 |
2018년 11월 | 12,000 | 83.71 | 9 |
2018년 10월 | 14,200 | 83.71 | 9 |
2018년 10월 | 9,200 | 84.73 | 5 |
2018년 10월 | 11,300 | 84.73 | 6 |
2018년 9월 | 11,300 | 84.73 | 11 |
2018년 9월 | 12,000 | 83.71 | 1 |
2018년 9월 | 12,000 | 83.16 | 1 |
2018년 9월 | 11,600 | 78.55 | 2 |
2018년 8월 | 12,700 | 83.16 | 7 |
2018년 7월 | 12,600 | 83.16 | 8 |
2018년 7월 | 13,300 | 83.71 | 4 |
2018년 7월 | 7,000 | 54.51 | 1 |
2018년 6월 | 13,000 | 83.71 | 1 |
2018년 6월 | 13,000 | 83.71 | 8 |
2018년 5월 | 12,000 | 83.16 | 9 |
2018년 5월 | 10,900 | 78.55 | 11 |
2018년 5월 | 8,300 | 77.04 | 1 |
2018년 3월 | 12,000 | 78.55 | 4 |
2018년 3월 | 13,000 | 83.16 | 8 |
2018년 2월 | 13,800 | 83.71 | 11 |
전용면적별 실거래가 차트
- 대전광역시 서구 359-20 아파트의 전용면적 별 매매실거래가 차트입니다.
- 조회기간: 2023년 01월 ~ 2024년 10월