울산광역시 남구 롯데캐슬골드2단지 아파트 매매 실거래가 정보
기간: 2024년 01월 ~ 2025년 02월
거래년월 | 가격 (만 원) | 면적 (m²) | 층 |
---|---|---|---|
2024년 9월 | 41,500 | 74.93 | 14 |
2024년 9월 | 52,000 | 116.82 | 9 |
2024년 9월 | 38,500 | 59.98 | 18 |
2024년 8월 | 37,500 | 59.98 | 10 |
2024년 8월 | 37,500 | 59.98 | 7 |
2024년 8월 | 45,500 | 84.96 | 13 |
2024년 8월 | 35,900 | 59.98 | 4 |
2024년 8월 | 59,900 | 116.82 | 10 |
2024년 8월 | 60,000 | 157.06 | 10 |
2024년 8월 | 50,500 | 116.82 | 13 |
2024년 8월 | 58,100 | 116.82 | 13 |
2024년 8월 | 60,000 | 129.53 | 17 |
2024년 8월 | 51,500 | 84.96 | 9 |
2024년 8월 | 46,000 | 84.96 | 20 |
2024년 8월 | 50,500 | 84.96 | 3 |
2024년 8월 | 53,500 | 116.82 | 11 |
2024년 7월 | 41,100 | 74.93 | 13 |
2024년 7월 | 63,900 | 157.06 | 18 |
2024년 7월 | 59,800 | 129.53 | 7 |
2024년 6월 | 55,900 | 116.82 | 16 |
2024년 6월 | 65,000 | 157.06 | 12 |
2024년 6월 | 53,200 | 116.82 | 10 |
2024년 6월 | 53,200 | 116.82 | 10 |
2024년 6월 | 55,900 | 116.82 | 16 |
2024년 6월 | 60,000 | 157.06 | 16 |
2024년 6월 | 60,000 | 157.06 | 6 |
2024년 6월 | 45,000 | 84.96 | 14 |
2024년 6월 | 59,800 | 129.53 | 15 |
2024년 6월 | 50,000 | 116.82 | 24 |
2024년 5월 | 37,300 | 59.98 | 17 |
2024년 5월 | 61,500 | 129.53 | 10 |
2024년 5월 | 42,400 | 74.93 | 14 |
2024년 5월 | 41,000 | 84.96 | 2 |
2024년 5월 | 42,000 | 74.93 | 6 |
2024년 5월 | 42,400 | 74.93 | 14 |
2024년 5월 | 42,400 | 74.93 | 14 |
2024년 5월 | 48,100 | 116.82 | 8 |
2024년 5월 | 50,000 | 84.96 | 19 |
2024년 5월 | 42,400 | 74.93 | 14 |
2024년 5월 | 50,000 | 116.82 | 3 |
2024년 5월 | 44,700 | 84.96 | 20 |
2024년 5월 | 50,500 | 116.82 | 16 |
2024년 5월 | 51,000 | 84.96 | 9 |
2024년 5월 | 59,800 | 129.53 | 7 |
2024년 5월 | 55,000 | 116.82 | 8 |
2024년 5월 | 49,600 | 84.96 | 14 |
2024년 4월 | 39,950 | 59.98 | 21 |
2024년 4월 | 49,100 | 84.96 | 8 |
2024년 4월 | 53,500 | 116.82 | 20 |
2024년 3월 | 50,000 | 84.96 | 24 |
2024년 3월 | 52,900 | 116.82 | 13 |
2024년 3월 | 57,000 | 84.96 | 13 |
2024년 3월 | 66,300 | 157.06 | 13 |
2024년 3월 | 43,300 | 74.93 | 8 |
2024년 3월 | 55,200 | 116.82 | 8 |
2024년 3월 | 41,000 | 74.93 | 17 |
2024년 3월 | 41,000 | 74.93 | 17 |
2024년 2월 | 62,000 | 157.06 | 9 |
2024년 2월 | 65,500 | 157.06 | 9 |
2024년 2월 | 36,700 | 59.98 | 10 |
2024년 2월 | 60,000 | 129.53 | 7 |
2024년 1월 | 48,500 | 84.96 | 8 |
2024년 1월 | 50,000 | 84.96 | 23 |
2024년 1월 | 50,000 | 84.96 | 23 |
2024년 1월 | 68,500 | 129.53 | 18 |
2024년 1월 | 52,300 | 116.82 | 12 |
2024년 1월 | 38,900 | 59.98 | 21 |
2024년 1월 | 49,300 | 84.96 | 13 |
2024년 1월 | 45,000 | 74.93 | 14 |
2023년 12월 | 52,800 | 116.82 | 2 |
2023년 12월 | 64,000 | 129.53 | 16 |
2023년 11월 | 61,000 | 129.53 | 18 |
2023년 11월 | 58,000 | 116.82 | 9 |
2023년 11월 | 42,500 | 74.93 | 11 |
2023년 10월 | 42,700 | 74.93 | 15 |
2023년 10월 | 44,900 | 74.93 | 13 |
2023년 10월 | 64,900 | 157.06 | 15 |
2023년 10월 | 51,500 | 116.82 | 1 |
2023년 10월 | 42,250 | 74.93 | 11 |
2023년 10월 | 54,000 | 84.96 | 18 |
2023년 9월 | 52,500 | 84.96 | 11 |
2023년 9월 | 61,000 | 129.53 | 22 |
2023년 9월 | 36,800 | 59.98 | 19 |
2023년 9월 | 53,700 | 116.82 | 5 |
2023년 9월 | 54,800 | 116.82 | 5 |
2023년 9월 | 41,900 | 74.93 | 9 |
2023년 8월 | 38,000 | 84.96 | 3 |
2023년 8월 | 62,000 | 157.06 | 5 |
2023년 8월 | 52,000 | 116.82 | 22 |
2023년 8월 | 60,500 | 129.53 | 17 |
2023년 8월 | 67,700 | 157.06 | 14 |
2023년 8월 | 61,700 | 129.53 | 9 |
2023년 7월 | 56,400 | 116.82 | 17 |
2023년 7월 | 44,500 | 84.96 | 18 |
2023년 7월 | 60,500 | 129.53 | 22 |
2023년 7월 | 47,500 | 84.96 | 12 |
2023년 7월 | 49,000 | 84.96 | 20 |
2023년 6월 | 44,000 | 84.96 | 10 |
2023년 6월 | 62,500 | 157.06 | 15 |
2023년 6월 | 62,500 | 157.06 | 8 |
2023년 6월 | 58,500 | 129.53 | 12 |
2023년 6월 | 64,000 | 157.06 | 3 |
2023년 6월 | 50,000 | 116.82 | 5 |
2023년 5월 | 60,000 | 129.53 | 10 |
2023년 5월 | 48,000 | 84.96 | 19 |
2023년 5월 | 64,200 | 157.06 | 22 |
2023년 5월 | 49,000 | 84.96 | 19 |
2023년 5월 | 49,000 | 84.96 | 19 |
2023년 5월 | 61,000 | 129.53 | 15 |
2023년 4월 | 47,000 | 116.82 | 14 |
2023년 4월 | 49,000 | 84.96 | 20 |
2023년 4월 | 49,000 | 116.82 | 16 |
2023년 4월 | 47,000 | 84.96 | 10 |
2023년 4월 | 63,000 | 157.06 | 7 |
2023년 4월 | 41,000 | 74.93 | 12 |
2023년 4월 | 70,500 | 157.06 | 1 |
2023년 4월 | 45,800 | 84.96 | 5 |
2023년 4월 | 62,800 | 157.06 | 18 |
2023년 3월 | 34,000 | 59.98 | 14 |
2023년 3월 | 40,200 | 84.96 | 10 |
2023년 3월 | 58,000 | 157.06 | 2 |
2023년 3월 | 34,000 | 59.98 | 10 |
2023년 3월 | 40,000 | 84.96 | 7 |
2023년 3월 | 60,300 | 129.53 | 12 |
2023년 2월 | 40,500 | 74.93 | 12 |
2023년 2월 | 47,000 | 84.96 | 18 |
2023년 2월 | 35,500 | 84.96 | 3 |
2023년 2월 | 40,000 | 84.96 | 25 |
2023년 2월 | 60,000 | 129.53 | 16 |
2023년 2월 | 40,200 | 84.96 | 10 |
2023년 2월 | 63,000 | 157.06 | 9 |
2023년 1월 | 37,000 | 59.98 | 11 |
2022년 12월 | 39,500 | 74.93 | 6 |
2022년 11월 | 73,000 | 157.06 | 6 |
2022년 10월 | 44,000 | 84.96 | 11 |
2022년 9월 | 62,000 | 129.53 | 12 |
2022년 8월 | 68,000 | 157.06 | 13 |
2022년 8월 | 58,000 | 84.96 | 4 |
2022년 8월 | 56,000 | 116.82 | 5 |
2022년 7월 | 40,200 | 59.98 | 16 |
2022년 6월 | 39,200 | 59.98 | 19 |
2022년 5월 | 72,000 | 157.06 | 4 |
2022년 5월 | 50,500 | 84.96 | 11 |
2022년 5월 | 38,500 | 59.98 | 4 |
2022년 5월 | 49,500 | 84.96 | 4 |
2022년 5월 | 39,500 | 59.98 | 7 |
2022년 4월 | 54,000 | 84.96 | 6 |
2022년 4월 | 58,500 | 84.96 | 21 |
2022년 4월 | 58,000 | 84.96 | 12 |
2022년 4월 | 65,700 | 116.82 | 21 |
2022년 4월 | 40,250 | 59.98 | 14 |
2022년 4월 | 38,200 | 59.98 | 20 |
2022년 3월 | 39,500 | 59.98 | 15 |
2022년 3월 | 44,800 | 74.93 | 15 |
2022년 2월 | 65,000 | 116.82 | 15 |
2022년 2월 | 50,000 | 84.96 | 5 |
2022년 1월 | 58,900 | 116.82 | 10 |
2022년 1월 | 47,000 | 74.93 | 9 |
2022년 1월 | 65,000 | 116.82 | 15 |
2021년 12월 | 45,400 | 74.93 | 2 |
2021년 11월 | 57,000 | 84.96 | 13 |
2021년 11월 | 63,000 | 116.82 | 6 |
2021년 11월 | 69,700 | 129.53 | 12 |
2021년 10월 | 70,300 | 129.53 | 9 |
2021년 10월 | 38,000 | 59.98 | 9 |
2021년 10월 | 57,400 | 84.96 | 16 |
2021년 10월 | 40,300 | 59.98 | 8 |
2021년 10월 | 52,300 | 84.96 | 3 |
2021년 9월 | 61,000 | 116.82 | 10 |
2021년 9월 | 68,000 | 116.82 | 5 |
2021년 9월 | 54,800 | 84.96 | 2 |
2021년 9월 | 40,000 | 59.98 | 8 |
2021년 9월 | 47,850 | 74.93 | 18 |
2021년 9월 | 56,500 | 84.96 | 19 |
2021년 9월 | 70,500 | 129.53 | 19 |
2021년 9월 | 50,500 | 84.96 | 1 |
2021년 9월 | 57,000 | 84.96 | 9 |
2021년 9월 | 78,200 | 129.53 | 15 |
2021년 9월 | 53,000 | 84.96 | 24 |
2021년 9월 | 82,400 | 157.06 | 12 |
2021년 9월 | 54,000 | 84.96 | 15 |
2021년 8월 | 55,000 | 84.96 | 6 |
2021년 8월 | 47,000 | 74.93 | 8 |
2021년 8월 | 86,800 | 157.06 | 19 |
2021년 8월 | 86,500 | 157.06 | 11 |
2021년 8월 | 67,800 | 129.53 | 5 |
2021년 8월 | 78,000 | 129.53 | 8 |
2021년 8월 | 52,400 | 84.96 | 25 |
2021년 8월 | 86,000 | 157.06 | 12 |
2021년 8월 | 60,300 | 116.82 | 21 |
2021년 8월 | 51,800 | 74.93 | 18 |
2021년 8월 | 75,000 | 129.53 | 17 |
2021년 7월 | 58,800 | 116.82 | 17 |
2021년 7월 | 69,900 | 129.53 | 16 |
2021년 7월 | 80,000 | 129.53 | 15 |
2021년 7월 | 60,500 | 84.96 | 19 |
2021년 7월 | 60,500 | 84.96 | 19 |
2021년 7월 | 64,400 | 116.82 | 23 |
2021년 7월 | 63,500 | 129.53 | 2 |
2021년 7월 | 41,000 | 59.98 | 8 |
2021년 7월 | 59,000 | 84.96 | 8 |
2021년 7월 | 79,500 | 157.06 | 5 |
2021년 7월 | 38,900 | 59.98 | 20 |
2021년 7월 | 38,800 | 59.98 | 9 |
2021년 7월 | 52,000 | 84.96 | 6 |
2021년 6월 | 70,500 | 129.53 | 13 |
2021년 6월 | 38,300 | 59.98 | 5 |
2021년 6월 | 74,400 | 157.06 | 2 |
2021년 6월 | 64,000 | 157.06 | 2 |
2021년 6월 | 70,000 | 129.53 | 8 |
2021년 6월 | 47,000 | 74.93 | 12 |
2021년 6월 | 73,200 | 157.06 | 1 |
2021년 6월 | 75,000 | 157.06 | 10 |
2021년 6월 | 55,000 | 84.96 | 10 |
2021년 6월 | 80,000 | 129.53 | 19 |
2021년 6월 | 56,000 | 84.96 | 10 |
2021년 6월 | 37,000 | 59.98 | 5 |
2021년 6월 | 56,000 | 84.96 | 19 |
2021년 5월 | 45,000 | 84.96 | 3 |
2021년 5월 | 50,000 | 84.96 | 22 |
2021년 5월 | 49,500 | 84.96 | 5 |
2021년 5월 | 38,000 | 59.98 | 3 |
2021년 5월 | 45,000 | 84.96 | 3 |
2021년 5월 | 61,500 | 116.82 | 20 |
2021년 4월 | 77,000 | 157.06 | 18 |
2021년 4월 | 69,000 | 129.53 | 17 |
2020년 12월 | 71,500 | 129.53 | 10 |
2020년 12월 | 74,000 | 129.53 | 18 |
2020년 12월 | 51,000 | 84.96 | 21 |
2020년 12월 | 61,000 | 84.96 | 14 |
2020년 12월 | 43,000 | 84.96 | 7 |
2020년 12월 | 39,400 | 59.98 | 16 |
2020년 12월 | 39,000 | 59.98 | 21 |
2020년 12월 | 66,300 | 157.06 | 7 |
2020년 12월 | 39,000 | 59.98 | 12 |
2020년 11월 | 39,000 | 74.93 | 7 |
2020년 11월 | 55,000 | 116.82 | 1 |
2020년 11월 | 55,000 | 116.82 | 6 |
2020년 11월 | 43,500 | 84.96 | 18 |
2020년 11월 | 66,300 | 157.06 | 7 |
2020년 11월 | 59,400 | 157.06 | 11 |
2020년 11월 | 37,900 | 74.93 | 2 |
2020년 11월 | 66,500 | 129.53 | 10 |
2020년 11월 | 59,000 | 84.96 | 12 |
2020년 11월 | 70,000 | 129.53 | 24 |
2020년 11월 | 41,500 | 74.93 | 11 |
2020년 11월 | 62,800 | 84.96 | 21 |
2020년 11월 | 63,000 | 116.82 | 3 |
2020년 11월 | 42,200 | 84.96 | 5 |
2020년 11월 | 43,000 | 84.96 | 3 |
2020년 11월 | 72,300 | 157.06 | 18 |
2020년 11월 | 65,000 | 129.53 | 2 |
2020년 11월 | 70,000 | 157.06 | 7 |
2020년 11월 | 45,000 | 84.96 | 15 |
2020년 11월 | 54,000 | 129.53 | 1 |
2020년 11월 | 54,000 | 116.82 | 8 |
2020년 11월 | 64,700 | 157.06 | 11 |
2020년 11월 | 56,300 | 84.96 | 20 |
2020년 11월 | 65,000 | 157.06 | 12 |
2020년 11월 | 59,700 | 157.06 | 4 |
2020년 11월 | 75,500 | 157.06 | 20 |
2020년 11월 | 41,000 | 74.93 | 13 |
2020년 11월 | 61,800 | 157.06 | 2 |
2020년 11월 | 78,000 | 157.06 | 21 |
2020년 11월 | 57,000 | 116.82 | 9 |
2020년 11월 | 57,000 | 116.82 | 9 |
2020년 11월 | 66,300 | 157.06 | 7 |
2020년 11월 | 43,500 | 84.96 | 18 |
2020년 11월 | 55,000 | 116.82 | 6 |
2020년 11월 | 55,000 | 116.82 | 1 |
2020년 11월 | 37,900 | 74.93 | 2 |
2020년 11월 | 39,000 | 74.93 | 7 |
2020년 11월 | 59,400 | 157.06 | 11 |
2020년 11월 | 66,500 | 129.53 | 10 |
2020년 11월 | 59,000 | 84.96 | 12 |
2020년 11월 | 70,000 | 129.53 | 24 |
2020년 11월 | 41,500 | 74.93 | 11 |
2020년 11월 | 62,800 | 84.96 | 21 |
2020년 11월 | 63,000 | 116.82 | 3 |
2020년 11월 | 42,200 | 84.96 | 5 |
2020년 11월 | 61,800 | 157.06 | 2 |
2020년 11월 | 70,000 | 157.06 | 7 |
2020년 11월 | 65,000 | 129.53 | 2 |
2020년 11월 | 45,000 | 84.96 | 15 |
2020년 11월 | 65,000 | 157.06 | 12 |
2020년 11월 | 64,700 | 157.06 | 11 |
2020년 11월 | 54,000 | 116.82 | 8 |
2020년 11월 | 56,300 | 84.96 | 20 |
2020년 11월 | 54,000 | 129.53 | 1 |
2020년 11월 | 72,300 | 157.06 | 18 |
2020년 11월 | 78,000 | 157.06 | 21 |
2020년 11월 | 43,000 | 84.96 | 3 |
2020년 11월 | 41,000 | 74.93 | 13 |
2020년 11월 | 75,500 | 157.06 | 20 |
2020년 11월 | 59,700 | 157.06 | 4 |
2020년 10월 | 59,650 | 129.53 | 19 |
2020년 10월 | 35,000 | 59.98 | 20 |
2020년 10월 | 38,500 | 74.93 | 15 |
2020년 10월 | 57,800 | 129.53 | 12 |
2020년 10월 | 51,500 | 116.82 | 9 |
2020년 10월 | 48,500 | 116.82 | 2 |
2020년 10월 | 52,500 | 116.82 | 9 |
2020년 10월 | 55,000 | 129.53 | 9 |
2020년 10월 | 61,700 | 129.53 | 24 |
2020년 10월 | 48,000 | 116.82 | 2 |
2020년 10월 | 50,800 | 129.53 | 3 |
2020년 10월 | 43,700 | 84.96 | 22 |
2020년 10월 | 52,500 | 84.96 | 17 |
2020년 10월 | 47,200 | 84.96 | 6 |
2020년 10월 | 41,000 | 84.96 | 7 |
2020년 10월 | 44,500 | 84.96 | 5 |
2020년 10월 | 50,000 | 84.96 | 5 |
2020년 10월 | 39,900 | 74.93 | 9 |
2020년 10월 | 69,800 | 157.06 | 16 |
2020년 10월 | 42,800 | 84.96 | 20 |
2020년 10월 | 30,800 | 59.98 | 2 |
2020년 10월 | 54,700 | 116.82 | 20 |
2020년 10월 | 62,200 | 129.53 | 24 |
2020년 10월 | 44,800 | 84.96 | 20 |
2020년 9월 | 39,200 | 74.93 | 9 |
2020년 9월 | 35,850 | 84.96 | 3 |
2020년 9월 | 43,950 | 84.96 | 5 |
2020년 9월 | 55,750 | 129.53 | 21 |
2020년 9월 | 33,000 | 59.98 | 16 |
2020년 9월 | 50,000 | 116.82 | 6 |
2020년 9월 | 42,000 | 84.96 | 20 |
2020년 9월 | 59,250 | 129.53 | 16 |
2020년 9월 | 51,000 | 84.96 | 15 |
2020년 9월 | 35,100 | 74.93 | 2 |
2020년 9월 | 57,400 | 157.06 | 11 |
2020년 9월 | 42,700 | 84.96 | 20 |
2020년 9월 | 34,000 | 59.98 | 23 |
2020년 9월 | 60,800 | 157.06 | 6 |
2020년 9월 | 47,500 | 116.82 | 1 |
2020년 8월 | 33,700 | 74.93 | 11 |
2020년 8월 | 53,500 | 157.06 | 1 |
2020년 8월 | 58,000 | 129.53 | 17 |
2020년 8월 | 46,000 | 84.96 | 14 |
2020년 8월 | 48,500 | 116.82 | 20 |
2020년 8월 | 56,000 | 129.53 | 4 |
2020년 8월 | 45,300 | 84.96 | 7 |
2020년 8월 | 67,000 | 157.06 | 17 |
2020년 8월 | 33,900 | 74.93 | 12 |
2020년 8월 | 46,000 | 157.06 | 3 |
2020년 8월 | 31,600 | 59.98 | 14 |
2020년 8월 | 40,400 | 84.96 | 17 |
2020년 7월 | 31,500 | 59.98 | 6 |
2020년 7월 | 46,500 | 129.53 | 4 |
2020년 7월 | 40,000 | 84.96 | 24 |
2020년 7월 | 45,000 | 84.96 | 9 |
2020년 7월 | 66,500 | 157.06 | 17 |
2020년 7월 | 59,800 | 129.53 | 15 |
2020년 7월 | 40,000 | 84.96 | 10 |
2020년 7월 | 52,300 | 116.82 | 13 |
2020년 7월 | 41,000 | 84.96 | 16 |
2020년 7월 | 27,000 | 59.98 | 15 |
2020년 7월 | 42,800 | 116.82 | 5 |
2020년 7월 | 29,000 | 59.98 | 14 |
2020년 7월 | 48,000 | 157.06 | 11 |
2020년 7월 | 39,400 | 84.96 | 17 |
2020년 7월 | 43,000 | 116.82 | 2 |
2020년 7월 | 46,000 | 157.06 | 5 |
2020년 7월 | 52,300 | 116.82 | 12 |
2020년 7월 | 58,000 | 157.06 | 22 |
2020년 7월 | 33,800 | 74.93 | 14 |
2020년 7월 | 45,300 | 84.96 | 23 |
2020년 7월 | 54,200 | 129.53 | 18 |
2020년 7월 | 38,300 | 84.96 | 17 |
2020년 7월 | 44,300 | 116.82 | 24 |
2020년 7월 | 49,000 | 129.53 | 5 |
2020년 7월 | 34,700 | 74.93 | 9 |
2020년 7월 | 33,700 | 74.93 | 14 |
2020년 7월 | 53,500 | 129.53 | 12 |
2020년 7월 | 31,900 | 59.98 | 18 |
2020년 7월 | 47,000 | 157.06 | 2 |
2020년 7월 | 38,000 | 84.96 | 1 |
2020년 7월 | 43,000 | 84.96 | 6 |
2020년 7월 | 38,500 | 84.96 | 23 |
2020년 7월 | 52,800 | 157.06 | 21 |
2020년 7월 | 44,800 | 84.96 | 22 |
2020년 7월 | 43,000 | 84.96 | 15 |
2020년 7월 | 55,000 | 129.53 | 22 |
2020년 7월 | 55,000 | 129.53 | 18 |
2020년 6월 | 42,200 | 116.82 | 5 |
2020년 6월 | 45,300 | 116.82 | 14 |
2020년 6월 | 43,800 | 116.82 | 3 |
2020년 6월 | 33,500 | 74.93 | 13 |
2020년 6월 | 31,700 | 74.93 | 2 |
2020년 6월 | 53,800 | 157.06 | 10 |
2020년 6월 | 44,700 | 129.53 | 2 |
2020년 6월 | 29,300 | 74.93 | 6 |
2020년 6월 | 50,000 | 157.06 | 6 |
2020년 6월 | 30,700 | 59.98 | 16 |
2020년 6월 | 52,300 | 129.53 | 16 |
2020년 6월 | 36,500 | 84.96 | 20 |
2020년 6월 | 49,800 | 129.53 | 10 |
2020년 6월 | 46,850 | 129.53 | 15 |
2020년 6월 | 42,900 | 116.82 | 20 |
2020년 6월 | 46,000 | 116.82 | 10 |
2020년 6월 | 49,100 | 157.06 | 15 |
2020년 6월 | 35,800 | 84.96 | 15 |
2020년 6월 | 36,000 | 84.96 | 11 |
2020년 6월 | 45,800 | 129.53 | 4 |
2020년 6월 | 51,800 | 157.06 | 16 |
2020년 6월 | 30,000 | 59.98 | 20 |
2020년 6월 | 35,500 | 84.96 | 17 |
2020년 6월 | 44,500 | 116.82 | 8 |
2020년 6월 | 41,300 | 116.82 | 21 |
2020년 6월 | 35,500 | 84.96 | 24 |
2020년 6월 | 35,800 | 84.96 | 18 |
2020년 6월 | 32,700 | 84.96 | 2 |
2020년 6월 | 36,500 | 84.96 | 21 |
2020년 6월 | 36,300 | 84.96 | 18 |
2020년 6월 | 30,300 | 84.96 | 19 |
2020년 6월 | 29,300 | 59.98 | 12 |
2020년 6월 | 40,800 | 116.82 | 10 |
2020년 6월 | 32,500 | 84.96 | 1 |
2020년 6월 | 31,300 | 59.98 | 11 |
2020년 6월 | 31,500 | 59.98 | 16 |
2020년 6월 | 43,000 | 116.82 | 13 |
2020년 6월 | 51,500 | 157.06 | 10 |
2020년 6월 | 47,500 | 129.53 | 2 |
2020년 6월 | 51,900 | 157.06 | 4 |
2020년 6월 | 31,300 | 59.98 | 18 |
2020년 6월 | 38,700 | 116.82 | 1 |
2020년 6월 | 50,500 | 157.06 | 18 |
2020년 6월 | 47,000 | 129.53 | 12 |
2020년 6월 | 51,800 | 157.06 | 15 |
2020년 6월 | 42,000 | 84.96 | 6 |
2020년 6월 | 35,500 | 84.96 | 24 |
2020년 6월 | 43,000 | 84.96 | 20 |
2020년 6월 | 44,500 | 129.53 | 1 |
2020년 6월 | 49,500 | 116.82 | 16 |
2020년 6월 | 49,000 | 157.06 | 5 |
2020년 6월 | 50,500 | 129.53 | 5 |
2020년 6월 | 40,400 | 116.82 | 4 |
2020년 6월 | 52,000 | 116.82 | 8 |
2020년 6월 | 53,200 | 157.06 | 10 |
2020년 6월 | 46,500 | 116.82 | 14 |
2020년 6월 | 45,750 | 116.82 | 4 |
2020년 6월 | 51,500 | 157.06 | 16 |
2020년 6월 | 42,000 | 84.96 | 18 |
2020년 6월 | 52,000 | 157.06 | 13 |
2020년 6월 | 42,700 | 116.82 | 5 |
2020년 6월 | 42,350 | 84.96 | 16 |
2020년 6월 | 51,000 | 157.06 | 8 |
2020년 6월 | 48,000 | 129.53 | 6 |
2020년 6월 | 45,000 | 84.96 | 17 |
2020년 5월 | 42,800 | 84.96 | 14 |
2020년 5월 | 30,000 | 59.98 | 17 |
2020년 5월 | 37,000 | 116.82 | 2 |
2020년 5월 | 54,200 | 157.06 | 6 |
2020년 5월 | 46,500 | 116.82 | 12 |
2020년 5월 | 48,900 | 129.53 | 8 |
2020년 5월 | 37,700 | 116.82 | 3 |
2020년 5월 | 41,800 | 116.82 | 1 |
2020년 5월 | 34,300 | 84.96 | 2 |
2020년 5월 | 44,700 | 129.53 | 5 |
2020년 5월 | 33,000 | 74.93 | 7 |
2020년 5월 | 42,300 | 84.96 | 9 |
2020년 5월 | 35,700 | 84.96 | 10 |
2020년 5월 | 36,700 | 84.96 | 4 |
2020년 4월 | 52,700 | 129.53 | 18 |
2020년 4월 | 52,200 | 157.06 | 17 |
2020년 4월 | 38,900 | 116.82 | 2 |
2020년 4월 | 31,900 | 74.93 | 11 |
2020년 4월 | 29,500 | 59.98 | 13 |
2020년 4월 | 35,500 | 84.96 | 16 |
2020년 4월 | 54,500 | 157.06 | 12 |
2020년 3월 | 39,000 | 84.96 | 4 |
2020년 3월 | 43,400 | 116.82 | 12 |
2020년 3월 | 35,300 | 84.96 | 20 |
2020년 3월 | 48,500 | 157.06 | 4 |
2020년 3월 | 29,500 | 59.98 | 14 |
2020년 3월 | 31,500 | 74.93 | 19 |
2020년 3월 | 39,000 | 84.96 | 6 |
2020년 3월 | 47,000 | 129.53 | 8 |
2020년 2월 | 42,000 | 116.82 | 3 |
2020년 2월 | 41,500 | 116.82 | 11 |
2020년 2월 | 42,750 | 84.96 | 13 |
2020년 2월 | 41,500 | 116.82 | 24 |
2020년 2월 | 29,500 | 59.98 | 6 |
2020년 2월 | 54,000 | 157.06 | 11 |
2020년 2월 | 49,000 | 129.53 | 21 |
2020년 2월 | 35,100 | 84.96 | 20 |
2020년 2월 | 42,800 | 116.82 | 9 |
2020년 2월 | 38,500 | 84.96 | 1 |
2020년 2월 | 35,700 | 84.96 | 5 |
2020년 2월 | 28,900 | 59.98 | 4 |
2020년 2월 | 47,000 | 129.53 | 20 |
2020년 2월 | 49,000 | 129.53 | 9 |
2020년 2월 | 42,000 | 116.82 | 6 |
2020년 2월 | 47,000 | 157.06 | 13 |
2020년 2월 | 41,000 | 84.96 | 18 |
2020년 2월 | 43,300 | 116.82 | 20 |
2020년 2월 | 39,500 | 84.96 | 10 |
2020년 2월 | 47,000 | 157.06 | 14 |
2020년 2월 | 52,000 | 157.06 | 23 |
2020년 2월 | 40,000 | 116.82 | 15 |
2020년 1월 | 30,800 | 74.93 | 11 |
2020년 1월 | 31,000 | 74.93 | 14 |
2020년 1월 | 29,000 | 59.98 | 8 |
2020년 1월 | 31,000 | 74.93 | 12 |
2020년 1월 | 30,000 | 74.93 | 11 |
2020년 1월 | 40,500 | 116.82 | 20 |
2020년 1월 | 30,000 | 59.98 | 19 |
2020년 1월 | 40,200 | 84.96 | 8 |
2020년 1월 | 55,000 | 157.06 | 9 |
2019년 12월 | 40,000 | 84.96 | 16 |
2019년 12월 | 36,200 | 84.96 | 19 |
2019년 12월 | 49,500 | 157.06 | 6 |
2019년 12월 | 52,000 | 129.53 | 9 |
2019년 12월 | 40,500 | 116.82 | 25 |
2019년 12월 | 53,700 | 157.06 | 13 |
2019년 12월 | 38,800 | 116.82 | 7 |
2019년 12월 | 31,400 | 74.93 | 12 |
2019년 12월 | 29,000 | 59.98 | 12 |
2019년 12월 | 40,700 | 116.82 | 24 |
2019년 12월 | 44,400 | 129.53 | 2 |
2019년 12월 | 28,500 | 59.98 | 19 |
2019년 12월 | 44,800 | 157.06 | 2 |
2019년 12월 | 44,500 | 157.06 | 19 |
2019년 12월 | 43,000 | 116.82 | 5 |
2019년 12월 | 45,800 | 129.53 | 7 |
2019년 11월 | 29,500 | 74.93 | 4 |
2019년 11월 | 33,350 | 84.96 | 3 |
2019년 11월 | 43,000 | 116.82 | 20 |
2019년 11월 | 41,200 | 116.82 | 16 |
2019년 11월 | 28,500 | 59.98 | 13 |
2019년 11월 | 36,000 | 84.96 | 2 |
2019년 11월 | 40,400 | 116.82 | 22 |
2019년 11월 | 51,500 | 157.06 | 17 |
2019년 11월 | 37,800 | 84.96 | 5 |
2019년 11월 | 33,650 | 84.96 | 8 |
2019년 11월 | 39,900 | 84.96 | 8 |
2019년 11월 | 50,000 | 129.53 | 18 |
2019년 11월 | 33,450 | 84.96 | 4 |
2019년 11월 | 34,500 | 84.96 | 22 |
2019년 11월 | 42,900 | 116.82 | 11 |
2019년 11월 | 47,000 | 157.06 | 3 |
2019년 11월 | 44,500 | 116.82 | 19 |
2019년 11월 | 43,000 | 157.06 | 2 |
2019년 11월 | 33,800 | 84.96 | 10 |
2019년 11월 | 43,500 | 129.53 | 4 |
2019년 11월 | 35,800 | 84.96 | 3 |
2019년 11월 | 37,900 | 116.82 | 13 |
2019년 11월 | 33,500 | 84.96 | 4 |
2019년 11월 | 31,500 | 74.93 | 18 |
2019년 10월 | 33,850 | 84.96 | 20 |
2019년 10월 | 34,000 | 84.96 | 12 |
2019년 10월 | 25,000 | 59.98 | 2 |
2019년 10월 | 35,500 | 116.82 | 5 |
2019년 10월 | 49,400 | 157.06 | 12 |
2019년 10월 | 29,900 | 74.93 | 4 |
2019년 10월 | 46,400 | 157.06 | 3 |
2019년 10월 | 32,500 | 84.96 | 13 |
