경기도 수원시 영통구 대우월드마크 아파트 매매 실거래가 정보
기간: 2024년 01월 ~ 2025년 02월
거래년월 | 가격 (만 원) | 면적 (m²) | 층 |
---|---|---|---|
2024년 1월 | 72,500 | 127.9754 | 15 |
2024년 1월 | 75,000 | 127.9754 | 31 |
2023년 10월 | 74,500 | 116.8695 | 28 |
2023년 9월 | 63,500 | 116.8695 | 15 |
2023년 8월 | 69,000 | 116.8695 | 23 |
2023년 7월 | 66,500 | 116.8695 | 18 |
2023년 4월 | 68,000 | 116.8695 | 20 |
2023년 3월 | 70,000 | 116.8695 | 26 |
2023년 3월 | 69,000 | 116.8695 | 23 |
2023년 2월 | 80,500 | 127.9754 | 35 |
2023년 1월 | 67,500 | 127.9754 | 15 |
2022년 4월 | 84,000 | 116.8695 | 29 |
2022년 1월 | 78,500 | 127.9754 | 17 |
2021년 11월 | 87,000 | 127.9754 | 17 |
2021년 10월 | 89,000 | 127.9754 | 22 |
2021년 10월 | 74,000 | 116.8695 | 21 |
2021년 10월 | 80,000 | 127.9754 | 15 |
2021년 9월 | 78,500 | 127.9754 | 17 |
2021년 9월 | 75,000 | 127.9754 | 16 |
2021년 7월 | 83,000 | 127.9754 | 35 |
2021년 7월 | 73,000 | 116.8695 | 15 |
2021년 7월 | 70,000 | 116.8695 | 18 |
2021년 6월 | 69,500 | 116.8695 | 11 |
2021년 5월 | 65,000 | 116.8695 | 13 |
2021년 5월 | 67,000 | 116.8695 | 20 |
2021년 4월 | 70,000 | 127.9754 | 15 |
2021년 4월 | 62,620 | 116.8695 | 27 |
2021년 3월 | 75,000 | 127.9754 | 19 |
2021년 3월 | 69,800 | 116.8695 | 31 |
2021년 2월 | 63,000 | 116.8695 | 22 |
2021년 2월 | 62,000 | 116.8695 | 17 |
2021년 1월 | 70,000 | 116.8695 | 33 |
2021년 1월 | 67,500 | 127.9754 | 31 |
2020년 12월 | 66,500 | 116.8695 | 36 |
2020년 12월 | 57,000 | 116.8695 | 20 |
2020년 12월 | 63,500 | 116.8695 | 29 |
2020년 11월 | 63,000 | 116.8695 | 25 |
2020년 11월 | 63,000 | 116.8695 | 25 |
2020년 10월 | 60,000 | 116.8695 | 28 |
2020년 9월 | 50,500 | 116.8695 | 31 |
2020년 7월 | 57,000 | 116.8695 | 36 |
2020년 7월 | 64,000 | 127.9754 | 35 |
2020년 6월 | 52,000 | 116.8695 | 20 |
2020년 6월 | 48,000 | 116.8695 | 36 |
2020년 3월 | 54,400 | 116.8695 | 33 |
2020년 2월 | 50,000 | 116.8695 | 20 |
2020년 2월 | 47,000 | 116.8695 | 11 |
2020년 2월 | 52,500 | 116.8695 | 34 |
2020년 1월 | 50,000 | 116.8695 | 15 |
2019년 12월 | 50,000 | 116.8695 | 11 |
2019년 11월 | 54,000 | 127.9754 | 14 |
2019년 11월 | 48,500 | 116.8695 | 36 |
2019년 11월 | 48,000 | 116.8695 | 24 |
2019년 11월 | 48,000 | 116.8695 | 24 |
2019년 11월 | 53,000 | 127.9754 | 21 |
2019년 11월 | 47,000 | 116.8695 | 19 |
2019년 10월 | 53,500 | 127.9754 | 24 |
2019년 10월 | 47,000 | 116.8695 | 31 |
2019년 10월 | 50,000 | 116.8695 | 31 |
2019년 8월 | 53,500 | 127.9754 | 28 |
2019년 7월 | 43,000 | 116.8695 | 22 |
2019년 3월 | 56,500 | 127.9754 | 32 |
2019년 1월 | 47,000 | 116.8695 | 20 |
2018년 10월 | 46,600 | 116.8695 | 30 |
2018년 10월 | 45,500 | 116.8695 | 28 |
2018년 10월 | 44,500 | 116.8695 | 19 |
2018년 10월 | 55,000 | 127.9754 | 23 |
2018년 9월 | 50,500 | 127.9754 | 20 |
2018년 9월 | 45,500 | 116.8695 | 25 |
2018년 9월 | 55,000 | 127.9754 | 33 |
2018년 7월 | 42,000 | 116.8695 | 12 |
2018년 4월 | 53,200 | 127.9754 | 36 |
2018년 3월 | 50,800 | 127.9754 | 29 |
2018년 2월 | 46,000 | 116.8695 | 19 |
2018년 2월 | 51,000 | 127.9754 | 35 |
전용면적별 실거래가 차트
- 경기도 수원시 영통구 996-3 아파트의 전용면적 별 매매실거래가 차트입니다.
- 조회기간: 2024년 01월 ~ 2025년 02월