경기도 안양시 만안구 한승미메이드 아파트 매매 실거래가 정보
기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월
거래년월 | 가격 (만 원) | 면적 (m²) | 층 |
---|---|---|---|
2024년 6월 | 46,000 | 81.238 | 2 |
2024년 5월 | 39,500 | 59.874 | 3 |
2024년 5월 | 44,000 | 59.874 | 17 |
2024년 3월 | 43,000 | 59.874 | 5 |
2023년 12월 | 35,000 | 59.874 | 7 |
2023년 10월 | 39,000 | 59.874 | 22 |
2023년 7월 | 41,000 | 59.874 | 16 |
2023년 6월 | 54,000 | 83.809 | 8 |
2023년 6월 | 44,000 | 59.874 | 1 |
2023년 4월 | 41,000 | 59.874 | 15 |
2023년 3월 | 40,000 | 59.874 | 22 |
2023년 3월 | 38,900 | 59.874 | 5 |
2023년 2월 | 41,000 | 59.874 | 10 |
2022년 11월 | 36,500 | 59.874 | 12 |
2022년 11월 | 36,000 | 59.874 | 18 |
2022년 5월 | 53,000 | 59.874 | 13 |
2022년 2월 | 50,500 | 59.874 | 5 |
2021년 11월 | 55,000 | 59.874 | 2 |
2021년 11월 | 52,000 | 59.874 | 22 |
2021년 9월 | 60,500 | 59.874 | 21 |
2021년 8월 | 55,000 | 59.874 | 11 |
2021년 8월 | 50,000 | 59.874 | 19 |
2021년 7월 | 60,000 | 83.809 | 11 |
2021년 7월 | 52,000 | 59.874 | 7 |
2021년 7월 | 55,500 | 81.238 | 7 |
2021년 6월 | 49,000 | 59.874 | 17 |
2021년 6월 | 49,500 | 59.874 | 9 |
2021년 4월 | 45,500 | 59.874 | 6 |
2021년 3월 | 43,000 | 59.874 | 15 |
2021년 3월 | 53,200 | 83.809 | 4 |
2021년 3월 | 47,000 | 59.874 | 20 |
2021년 2월 | 45,000 | 59.874 | 13 |
2021년 2월 | 46,800 | 59.874 | 10 |
2021년 1월 | 42,000 | 59.874 | 10 |
2021년 1월 | 42,000 | 59.874 | 10 |
2021년 1월 | 42,000 | 59.874 | 16 |
2021년 1월 | 48,000 | 81.238 | 13 |
2021년 1월 | 42,750 | 59.874 | 15 |
2021년 1월 | 49,800 | 81.238 | 17 |
2020년 12월 | 41,000 | 59.874 | 9 |
2020년 12월 | 42,000 | 59.874 | 20 |
2020년 12월 | 41,500 | 59.874 | 10 |
2020년 12월 | 42,000 | 59.874 | 14 |
2020년 10월 | 39,000 | 59.874 | 14 |
2020년 10월 | 36,000 | 59.874 | 3 |
2020년 8월 | 47,000 | 81.238 | 15 |
2020년 7월 | 35,000 | 59.874 | 1 |
2020년 6월 | 41,000 | 81.238 | 5 |
2020년 2월 | 37,700 | 59.874 | 15 |
2020년 2월 | 37,000 | 59.874 | 5 |
2020년 2월 | 37,500 | 59.874 | 12 |
2020년 2월 | 37,500 | 59.874 | 14 |
2020년 2월 | 37,800 | 59.874 | 8 |
2020년 2월 | 37,700 | 59.874 | 8 |
2020년 2월 | 35,000 | 59.874 | 3 |
2020년 1월 | 37,000 | 59.874 | 15 |
2020년 1월 | 38,000 | 59.874 | 13 |
2019년 11월 | 38,000 | 59.874 | 15 |
2019년 10월 | 34,300 | 59.874 | 4 |
2019년 10월 | 37,000 | 59.874 | 19 |
2019년 10월 | 35,500 | 59.874 | 2 |
2019년 10월 | 37,550 | 59.874 | 14 |
2019년 8월 | 37,000 | 59.874 | 17 |
2019년 7월 | 35,000 | 59.874 | 17 |
2019년 6월 | 40,000 | 83.809 | 7 |
2018년 10월 | 38,200 | 83.809 | 21 |
2018년 10월 | 33,400 | 59.874 | 20 |
2018년 10월 | 29,900 | 59.874 | 1 |
2018년 10월 | 34,150 | 59.874 | 14 |
2018년 10월 | 34,500 | 59.874 | 7 |
2018년 9월 | 34,900 | 81.238 | 5 |
2018년 9월 | 33,250 | 59.874 | 20 |
2018년 9월 | 33,000 | 59.874 | 16 |
2018년 9월 | 33,000 | 59.874 | 12 |
2018년 9월 | 37,850 | 83.809 | 18 |
2018년 8월 | 31,300 | 59.874 | 17 |
2018년 8월 | 31,950 | 59.874 | 15 |
2018년 8월 | 32,800 | 59.874 | 19 |
2018년 8월 | 32,800 | 59.874 | 18 |
2018년 7월 | 31,800 | 59.874 | 10 |
2018년 6월 | 37,500 | 83.809 | 11 |
2018년 6월 | 30,500 | 59.874 | 20 |
2018년 5월 | 31,400 | 59.874 | 21 |
2018년 5월 | 32,500 | 59.874 | 10 |
2018년 4월 | 31,800 | 59.874 | 16 |
2018년 4월 | 37,300 | 83.809 | 15 |
2018년 4월 | 35,500 | 83.809 | 3 |
2018년 4월 | 36,800 | 83.809 | 18 |
2018년 3월 | 30,500 | 59.874 | 7 |
2018년 3월 | 33,400 | 81.238 | 2 |
2018년 2월 | 31,800 | 59.874 | 8 |
전용면적별 실거래가 차트
- 경기도 안양시 만안구 155-2 아파트의 전용면적 별 매매실거래가 차트입니다.
- 조회기간: 2024년 01월 ~ 2025년 03월